Steirischer RAIFFEISEN Kindercup 14/15

5AL077, Riesenslalom, 28.02.2015, Krakauebene


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 504702023 2007 43,05 0,00
2 3 510300337 2007 44,37 1,32
3 1 504701813 2007 45,63 2,58
4 6 513100585 2007 50,05 7,00
5 2 502100269 2007 50,48 7,43
6 7 511000179 2007 50,89 7,84
7 5 505200728 2007 57,14 14,09
7 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 501700732 2006 39,49 0,00
2 20 506000611 2006 39,65 0,16
3 23 503300199 2006 40,34 0,85
4 22 514100269 2006 40,58 1,09
5 28 504702024 2006 40,68 1,19
6 19 504701472 2006 40,78 1,29
7 26 506000601 2006 40,85 1,36
8 30 510300305 2006 41,27 1,78
9 18 500900594
HOFBAUER Kornelia
2006 41,99 2,50
10 25 502100236 2006 43,23 3,74
11 24 504802634 2006 44,34 4,85
12 16 502100258 2006 44,93 5,44
13 31 502100265 2006 45,87 6,38
14 29 510100249 2006 48,62 9,13
15 27 502100267 2006 49,01 9,52
NAS 21 508300659 2006
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 61 504802531 2005 38,57 0,00
2 60 521600164 2005 39,07 0,50
3 62 504802781 2005 39,09 0,52
4 51 502400265 2005 39,80 1,23
5 55 504701741 2005 39,85 1,28
6 50 502100218 2005 40,23 1,66
7 48 506100153 2005 40,38 1,81
8 47 520200892 2005 40,63 2,06
9 52 506500521 2005 41,35 2,78
10 53 511500202 2005 41,54 2,97
11 56 521400394 2005 42,33 3,76
12 49 516600306 2005 42,61 4,04
13 58 513100592 2005 42,97 4,40
14 59 506000615 2005 43,69 5,12
NIZ 54 521600166 2005
DIS 57 502400257 2005
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 501700706 2004 36,98 0,00
2 96 501700748 2004 39,02 2,04
3 84 514100262 2004 39,03 2,05
4 91 514200096 2004 39,13 2,15
5 82 510300304 2004 39,26 2,28
6 88 516400199 2004 39,76 2,78
7 86 502100234 2004 39,78 2,80
8 94 503700154 2004 39,93 2,95
9 90 512800450 2004 40,01 3,03
10 97 502100241 2004 40,12 3,14
11 89 504701906 2004 40,48 3,50
12 98 506000598 2004 40,58 3,60
13 99 521400389 2004 41,34 4,36
14 100 521400453 2004 41,73 4,75
15 95 502100242 2004 41,78 4,80
16 92 514100280 2004 42,14 5,16
17 87 513100581 2004 42,41 5,43
18 93 521400442 2004 45,73 8,75
19 85 512901109 2004 45,87 8,89
19 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 128 506500460 2003 36,12 0,00
2 130 505902448 2003 36,40 0,28
3 135 508700237 2003 36,56 0,44
4 136 510300258 2003 37,31 1,19
5 134 508400702 2003 37,97 1,85
6 131 504802622 2003 38,35 2,23
7 133 519800247 2003 39,23 3,11
8 129 501700701 2003 39,29 3,17
NAS 132 506100151 2003
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 522500192 2007 41,25 0,00
2 15 508700479 2007 41,85 0,60
3 11 504702080 2007 44,31 3,06
4 14 504803133 2007 45,43 4,18
5 12 512901291 2007 46,66 5,41
6 8 517700233 2007 47,67 6,42
7 13 506000604 2007 48,46 7,21
8 9 516400206 2007 48,51 7,26
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 46 516400201 2006 38,56 0,00
2 42 512901153 2006 39,76 1,20
3 41 517700237 2006 39,80 1,24
4 44 510700254 2006 39,82 1,26
5 33 500200685 2006 39,92 1,36
6 36 508400692 2006 40,41 1,85
7 45 501400251 2006 40,84 2,28
8 39 514600277 2006 41,23 2,67
9 38 512901032 2006 41,74 3,18
10 40 510300317 2006 41,88 3,32
11 35 501700763 2006 41,92 3,36
12 43 521600175 2006 42,68 4,12
13 34 513200196 2006 43,23 4,67
14 37 513100677 2006 48,51 9,95
NIZ 32 521600139 2006
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 508400656 2005 35,80 0,00
2 67 502100220 2005 37,13 1,33
3 71 513100599 2005 37,77 1,97
4 78 504701580 2005 38,49 2,69
5 79 503700156 2005 38,51 2,71
6 69 516400209 2005 38,66 2,86
7 80 508300658 2005 38,77 2,97
8 81 508300646 2005 38,87 3,07
9 64 514800100 2005 38,96 3,16
10 66 502700196 2005 39,09 3,29
11 63 512900091
STANGL Lucas
2005 39,76 3,96
12 75 503700147 2005 39,97 4,17
13 72 513100613 2005 40,10 4,30
14 76 504701400 2005 40,12 4,32
15 70 519800269 2005 40,20 4,40
16 65 519603372 2005 44,88 9,08
17 77 521600173 2005 47,60 11,80
NIZ 68 510300259 2005
DIS 74 504701399 2005
19 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 116 504802685 2004 36,45 0,00
2 108 508300641 2004 36,64 0,19
3 101 502100208 2004 37,00 0,55
4 109 504701994 2004 37,07 0,62
5 107 501700724 2004 37,35 0,90
6 104 514100268 2004 37,48 1,03
7 114 513200195 2004 37,84 1,39
8 111 507400300 2004 38,28 1,83
9 106 521600138 2004 38,32 1,87
10 123 508300630 2004 38,51 2,06
11 126 504802842 2004 38,57 2,12
12 122 521400398 2004 38,79 2,34
13 113 510300271 2004 38,84 2,39
14 110 501700749 2004 39,03 2,58
15 125 520200817 2004 39,88 3,43
16 121 506000599 2004 39,93 3,48
17 120 510700266 2004 40,23 3,78
18 105 519800271 2004 40,25 3,80
19 115 504802601 2004 40,33 3,88
20 119 502400264 2004 40,53 4,08
21 118 500900746
THALLER Raphael
2004 40,89 4,44
22 124 506600185 2004 41,06 4,61
23 112 500900640
HARRER Marco
2004 41,85 5,40
24 127 503700153 2004 42,69 6,24
25 117 514100264 2004 47,39 10,94
NAS 103 508300707 2004
NAS 102 506600263 2004
27 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 140 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 36,10 0,00
2 147 518400167 2003 36,38 0,28
3 152 510100219 2003 36,83 0,73
4 161 512901090 2003 36,84 0,74
5 144 504702019 2003 37,40 1,30
6 139 504701567 2003 37,46 1,36
7 146 521400393 2003 37,50 1,40
8 158 513100491 2003 37,51 1,41
9 143 504803113 2003 37,59 1,49
10 149 516600289 2003 37,83 1,73
11 164 513100495 2003 37,85 1,75
12 138 501400252 2003 37,97 1,87
13 165 506000576 2003 38,00 1,90
14 148 504701543 2003 38,05 1,95
15 141 512901031 2003 38,17 2,07
16 142 502100257 2003 38,33 2,23
17 154 504802633 2003 38,35 2,25
18 145 515200222 2003 38,40 2,30
19 159 510700240 2003 38,61 2,51
20 153 504701517 2003 38,71 2,61
21 157 513100565 2003 38,93 2,83
22 150 513100593 2003 39,50 3,40
23 151 517700215 2003 39,93 3,83
24 162 513100596 2003 40,21 4,11
25 160 513100614 2003 41,01 4,91
26 163 513100652 2003 41,42 5,32
NIZ 156 510300291 2003
NIZ 137 516400210 2003
DIS 155 516600307 2003
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production