Raika Bezirkscup Schüler und Kinder

6AL023, Slalom, 21.03.2015, St. Jakob in Haus, Hochleiten Lift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 610200508 2004 28,5828,34 56,92 0,00
2 2 611400943 2004 29,2228,84 58,06 1,14
3 1 623600532 2004 30,6229,87 1:00,49 3,57
4 5 603500766 2004 32,3628,27 1:00,63 3,71
NAS 3 618600728 2004 NAS-
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 623700302 2003 27,8427,39 55,23 0,00
2 35 605301126 2003 27,7227,53 55,25 0,02
3 40 615900951 2003 27,7027,64 55,34 0,11
4 38 611400976 2003 27,9427,93 55,87 0,64
5 37 611400892 2003 27,8328,07 55,90 0,67
6 33 615900992 2003 28,7527,42 56,17 0,94
7 39 616400724 2003 28,2228,30 56,52 1,29
NIZ 34 605301220 2003 NIZ-
8 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 601300960 2001 26,2925,35 51,64 0,00
1 68 605801997 2001 26,3125,33 51,64 0,00
3 74 606015913 2001 26,5726,40 52,97 1,33
4 71 615900980 2001 26,9126,33 53,24 1,60
5 67 611000586 2001 26,6527,24 53,89 2,25
6 62 605801798 2002 27,4127,27 54,68 3,04
7 65 603500763 2002 27,8027,22 55,02 3,38
8 73 606014229 2002 27,7627,33 55,09 3,45
9 61 605404290 2002 27,6227,59 55,21 3,57
10 63 601300973 2002 27,7127,62 55,33 3,69
11 72 606014209 2001 27,9827,72 55,70 4,06
12 60 611000582 2002 27,9728,42 56,39 4,75
13 70 606010011 2001 28,8728,50 57,37 5,73
14 64 618600707 2001 28,8328,61 57,44 5,80
15 66 605404049 2002 36,7327,34 1:04,07 12,43
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 107 615900881 1999 24,4624,59 49,05 0,00
2 110 618600655 2000 25,0625,14 50,20 1,15
3 105 611000427 2000 25,2425,08 50,32 1,27
4 100 610200486 2000 25,5225,39 50,91 1,86
5 106 615900942 2000 25,9325,99 51,92 2,87
6 101 606009857 2000 26,0026,03 52,03 2,98
7 99 605301035 2000 26,7126,72 53,43 4,38
8 111 611400987 2000 26,6926,96 53,65 4,60
9 104 611400914 2000 27,0826,85 53,93 4,88
10 108 606005724 2000 27,4526,75 54,20 5,15
11 109 603500756 1999 27,4926,73 54,22 5,17
12 98 618600700 1999 27,1827,18 54,36 5,31
13 102 606009739 2000 27,8128,06 55,87 6,82
NIZ 103 606009992 2000 NIZ-
14 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 606101570 2004 26,8827,28 54,16 0,00
2 24 606016036 2004 27,3426,84 54,18 0,02
3 23 615000459 2004 27,4927,40 54,89 0,73
4 22 623600542 2004 28,1427,56 55,70 1,54
5 26 606012074 2004 28,4128,35 56,76 2,60
6 21 606014578 2004 28,5028,29 56,79 2,63
7 6 606101712 2004 28,4028,51 56,91 2,75
8 13 615700709 2004 28,2128,72 56,93 2,77
9 10 616400840 2004 28,8528,35 57,20 3,04
10 11 615000494 2004 28,9928,36 57,35 3,19
11 7 606009740 2004 28,9928,67 57,66 3,50
12 19 615901133 2004 29,1728,60 57,77 3,61
13 20 619800199 2004 30,1028,46 58,56 4,40
14 30 615700723 2004 29,2129,41 58,62 4,46
15 18 616400862 2004 29,9829,14 59,12 4,96
16 27 606011301 2004 30,2329,52 59,75 5,59
17 15 623700314 2004 30,3629,50 59,86 5,70
18 28 615901125 2004 30,5529,37 59,92 5,76
19 12 605802064 2004 31,4229,28 1:00,70 6,54
20 14 623600538 2004 31,0129,89 1:00,90 6,74
21 29 605802001 2004 31,4130,11 1:01,52 7,36
22 8 619800197 2004 31,3430,86 1:02,20 8,04
23 31 603500759 2004 37,4229,66 1:07,08 12,92
24 25 605404162 2004 42,5428,12 1:10,66 16,50
NAS 32 606101646 2004 NAS-
DIS 16 605404308 2004 DIS-
DIS 9 611400996 2004 -DIS
27 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 605801880 2003 26,2226,20 52,42 0,00
2 56 606008937 2003 26,4626,21 52,67 0,25
2 54 605301200 2003 26,2526,42 52,67 0,25
4 44 611000559 2003 26,4726,25 52,72 0,30
5 47 619800194 2003 26,6726,44 53,11 0,69
6 43 619800200 2003 27,3226,84 54,16 1,74
7 55 623600541 2003 27,3527,16 54,51 2,09
8 48 606011881 2003 27,4327,21 54,64 2,22
9 42 606012784 2003 27,8526,92 54,77 2,35
10 41 611000485 2003 27,7927,19 54,98 2,56
11 50 605801992 2003 27,6127,44 55,05 2,63
12 45 615000502 2003 27,3427,80 55,14 2,72
13 52 606101630
STEINDL Daniel
2003 28,4327,39 55,82 3,40
14 53 611401008 2003 31,6527,50 59,15 6,73
15 46 619800196 2003 33,6328,43 1:02,06 9,64
16 49 610200503 2003 50,3627,90 1:18,26 25,84
NAS 51 605404307 2003 NAS-
NIZ 59 610200518 2003 -NIZ
NIZ 57 611000554 2003 -NIZ
19 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 606101629
STEINDL Tobias
2001 25,5925,23 50,82 0,00
2 85 611000558 2002 25,5625,53 51,09 0,27
3 92 606009166 2001 25,6825,82 51,50 0,68
4 83 603500758 2001 25,7425,82 51,56 0,74
5 97 606010200 2001 25,6226,05 51,67 0,85
6 91 616400626 2002 25,9626,19 52,15 1,33
7 76 606010525 2001 26,1726,03 52,20 1,38
8 89 605802003 2002 26,1026,36 52,46 1,64
9 90 606007332 2002 26,3526,44 52,79 1,97
10 84 605404243 2001 26,6426,87 53,51 2,69
11 88 605404296 2002 27,2326,72 53,95 3,13
12 81 618600658 2002 27,6926,64 54,33 3,51
13 79 603500835 2002 27,1627,21 54,37 3,55
14 75 615000449 2002 27,4027,30 54,70 3,88
15 87 605404197 2002 27,7627,46 55,22 4,40
16 94 615901027 2002 28,5128,11 56,62 5,80
17 80 605404065 2001 27,4635,49 1:02,95 12,13
18 77 601300925 2001 30,6335,61 1:06,24 15,42
19 82 605404066 2002 37,7528,56 1:06,31 15,49
NAS 96 610200485 2002 NAS-
NAS 93 606011915 2002 NAS-
NAS 78 618600716 2002 NAS-
NIZ 95 605404219 2002 NIZ-
23 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 120 610200443 1999 24,6224,47 49,09 0,00
2 122 606008936 2000 24,9324,57 49,50 0,41
3 119 610200460 2000 24,8424,73 49,57 0,48
4 115 605301052 2000 25,3825,00 50,38 1,29
5 118 623600478 2000 25,7624,69 50,45 1,36
6 112 606014213 2000 25,8625,69 51,55 2,46
7 116 616400615 2000 26,0626,15 52,21 3,12
8 121 605404284 2000 26,2026,87 53,07 3,98
9 117 605404274 2000 26,7026,57 53,27 4,18
10 114 605404142 2000 29,3625,62 54,98 5,89
DIS 113 619800172 1999 -DIS
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production