King and Queen of the mountain

5AL005, Skibasics / Technikbewerb, 16.02.2015, Planneralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Kinder U10 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 4 504701741 2005 6,006,00(7,00)(6,00)6,00(7,00)(3,00)4,004,005,006,00(6,00)5,00(4,00)5,00(8,00)8,008,008,00(8,00) 1:11,00
2 5 502400257 2005 (7,00)(8,00)8,008,008,004,00(4,00)6,004,00(7,00)(6,00)5,00(4,00)4,004,007,006,00(7,00)(6,00)6,00 1:10,00
3 6 504802531 2005 7,00(7,00)7,007,00(6,00)6,00(4,00)5,005,00(6,00)(5,00)(3,00)4,004,003,007,00(6,00)7,007,00(7,00) 1:09,00
4 7 504802781 2005 6,006,00(7,00)6,00(5,00)(6,00)(4,00)5,005,005,00(7,00)(4,00)4,005,004,006,006,00(6,00)(5,00)6,00 1:04,00
5 2 513100592 2005 (5,00)6,006,00(6,00)5,00(3,00)3,005,003,00(7,00)4,004,00(3,00)(4,00)3,00(7,00)7,007,00(8,00)7,00 1:00,00
6 8 521400394 2005 (4,00)5,005,00(5,00)4,006,00(3,00)5,005,00(6,00)4,00(5,00)(4,00)4,004,006,00(5,00)5,005,00(6,00) 58,00
7 3 502400265 2005 (4,00)(5,00)4,004,004,005,00(4,00)5,004,00(6,00)4,00(3,00)3,00(5,00)4,00(5,00)6,005,00(6,00)5,00 53,00
7 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Kinder U11 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 28 516400199 2004 7,007,007,00(7,00)(7,00)(6,00)(4,00)5,005,005,00(7,00)6,00(4,00)6,006,00(8,00)6,006,00(5,00)6,00 1:12,00
1 17 506000598 2004 6,006,00(5,00)(6,00)5,00(6,00)(4,00)4,006,006,00(6,00)(5,00)5,005,005,008,008,00(7,00)8,00(9,00) 1:12,00
3 25 514200096 2004 (5,00)(7,00)6,006,006,00(5,00)5,005,005,00(5,00)(5,00)5,005,005,00(6,00)(7,00)(8,00)7,007,007,00 1:09,00
4 18 501700706 2004 (5,00)(7,00)6,006,005,005,00(4,00)5,004,00(5,00)6,005,00(4,00)(6,00)5,007,007,00(7,00)(6,00)7,00 1:08,00
5 23 514100262 2004 (6,00)(8,00)6,007,007,00(3,00)4,00(5,00)4,005,005,004,00(4,00)(5,00)5,007,007,006,00(5,00)(7,00) 1:07,00
6 22 521400389 2004 (4,00)6,005,00(6,00)6,006,00(5,00)6,006,00(6,00)5,005,00(5,00)(4,00)5,005,00(6,00)(5,00)5,006,00 1:06,00
7 27 503700154 2004 5,005,00(5,00)(4,00)5,005,00(3,00)(5,00)4,004,00(6,00)5,005,005,00(5,00)(7,00)6,006,00(5,00)6,00 1:01,00
8 24 504701906 2004 3,00(3,00)3,004,00(5,00)5,00(4,00)5,005,00(5,00)6,006,00(4,00)(6,00)5,006,006,00(5,00)6,00(6,00) 1:00,00
9 26 513100581 2004 (4,00)5,004,005,00(5,00)3,00(3,00)(6,00)5,006,00(6,00)(3,00)4,005,004,007,00(7,00)(5,00)5,006,00 59,00
10 21 501700748 2004 6,00(6,00)(5,00)6,005,00(4,00)4,004,004,00(6,00)4,003,00(4,00)(3,00)3,00(6,00)6,005,00(5,00)5,00 55,00
11 20 521400453 2004 4,005,00(4,00)(5,00)5,00(2,00)3,004,003,00(4,00)4,00(3,00)(4,00)3,003,006,006,006,00(6,00)(5,00) 52,00
11 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Kinder U12 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 46 508700237 2003 7,007,008,00(7,00)(8,00)8,00(7,00)9,008,00(9,00)7,00(8,00)6,00(5,00)5,00(8,00)(7,00)7,007,007,00 1:26,00
1 45 506500460 2003 (8,00)8,008,008,00(7,00)8,006,008,00(5,00)(8,00)7,006,00(5,00)(7,00)6,007,007,00(7,00)7,00(8,00) 1:26,00
3 43 505902448 2003 7,00(7,00)7,00(7,00)7,00(8,00)(5,00)6,007,007,00(6,00)7,006,008,00(8,00)7,00(8,00)(7,00)7,007,00 1:23,00
4 47 504802622 2003 (7,00)7,007,00(7,00)7,006,00(5,00)7,007,00(8,00)6,00(6,00)5,00(4,00)4,007,007,00(6,00)6,00(7,00) 1:16,00
5 42 502001369 2003 6,005,005,00(6,00)(5,00)4,004,00(6,00)(4,00)5,005,00(6,00)5,005,00(4,00)6,00(6,00)5,00(5,00)6,00 1:01,00
6 48 508400702 2003 6,006,006,00(6,00)(5,00)(3,00)3,004,005,00(7,00)(6,00)5,005,004,00(3,00)(6,00)5,006,00(5,00)5,00 1:00,00
6 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Schüler U13 + U14 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 80 517700201 2001 7,007,00(8,00)(7,00)8,00(8,00)8,008,008,00(9,00)(7,00)(9,00)8,008,008,007,007,00(6,00)(8,00)7,00 1:31,00
2 84 518400163 2002 7,00(8,00)7,006,00(6,00)8,00(7,00)7,007,00(8,00)(7,00)8,008,008,00(8,00)(6,00)6,006,006,00(7,00) 1:24,00
3 72 514600269 2001 (7,00)7,007,00(6,00)6,00(7,00)(7,00)7,007,007,00(7,00)7,007,007,00(7,00)7,006,00(5,00)6,00(7,00) 1:21,00
4 91 504802918 2002 7,007,007,00(7,00)(8,00)(6,00)6,006,006,00(6,00)(7,00)(8,00)7,007,007,006,007,00(5,00)(7,00)6,00 1:19,00
5 73 512400116 2002 6,006,00(6,00)(6,00)6,007,00(6,00)7,007,00(7,00)7,006,00(6,00)6,00(7,00)6,006,00(6,00)6,00(5,00) 1:16,00
6 74 503700144 2001 7,00(8,00)(7,00)7,007,00(6,00)6,00(6,00)6,006,006,006,00(6,00)6,00(6,00)7,005,00(5,00)6,00(7,00) 1:15,00
7 79 521400410 2002 (7,00)6,006,00(5,00)5,00(7,00)(6,00)7,007,007,006,007,00(7,00)(6,00)6,00(5,00)5,006,00(6,00)6,00 1:14,00
7 78 513100449 2002 (6,00)7,00(8,00)7,007,005,006,006,00(6,00)(5,00)6,006,006,00(7,00)(6,00)6,00(5,00)(6,00)6,006,00 1:14,00
9 90 508300606 2002 (5,00)6,007,006,00(7,00)6,00(6,00)5,00(4,00)6,006,007,006,00(7,00)(5,00)5,006,00(5,00)(6,00)5,00 1:11,00
10 75 518400169 2001 6,006,005,00(6,00)(5,00)8,008,008,00(7,00)(8,00)(4,00)5,005,00(5,00)5,005,00(4,00)5,004,00(6,00) 1:10,00
11 87 503700132 2001 (3,00)4,003,00(4,00)4,006,00(7,00)7,00(6,00)7,006,00(7,00)(6,00)6,006,007,006,00(5,00)6,00(7,00) 1:08,00
12 76 502100204 2001 5,00(6,00)(3,00)6,005,007,005,005,00(4,00)(7,00)5,00(6,00)(5,00)6,005,006,004,006,00(4,00)(6,00) 1:05,00
13 83 513100526 2002 (1,00)5,005,00(5,00)4,006,00(7,00)(5,00)5,006,00(5,00)(7,00)6,006,005,00(5,00)(6,00)5,005,006,00 1:04,00
13 82 516400205 2002 (3,00)(6,00)4,005,004,006,00(6,00)6,006,00(7,00)5,006,006,00(6,00)(4,00)(6,00)(5,00)5,005,006,00 1:04,00
15 85 504701372 2001 6,005,005,00(6,00)(5,00)6,00(3,00)6,006,00(6,00)(4,00)(6,00)5,005,004,005,00(4,00)4,004,00(5,00) 1:01,00
16 88 512901076 2002 4,005,004,00(6,00)(4,00)6,00(3,00)5,005,00(7,00)5,006,00(5,00)(6,00)5,005,005,00(5,00)(4,00)5,00 1:00,00
17 77 504701380 2002 5,00(6,00)(3,00)4,004,00(6,00)5,005,005,00(4,00)5,00(5,00)5,00(4,00)5,005,004,00(5,00)4,00(4,00) 56,00
18 92 504701557 2002 (5,00)4,004,004,00(4,00)5,005,00(4,00)4,00(5,00)(5,00)(7,00)5,006,005,00(5,00)4,004,00(3,00)4,00 54,00
19 89 521400475 2002 (1,00)(2,00)1,002,002,004,00(7,00)(3,00)3,003,00(2,00)(4,00)3,003,003,00(2,00)2,00(3,00)2,002,00 30,00
NAS 86 510300311 2002 2,004,003,004,004,002,006,003,003,005,00,00NASNASNASNASNASNASNASNASNAS
20 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Schüler U15 + U16 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 125 504802786 2000 (7,00)6,007,00(5,00)7,008,008,00(8,00)(7,00)7,008,00(8,00)9,00(9,00)9,008,008,00(7,00)7,00(9,00) 1:32,00
2 126 500300729 1999 8,007,00(8,00)(6,00)8,00(7,00)7,00(7,00)7,007,008,00(8,00)(7,00)8,008,008,00(8,00)(7,00)7,008,00 1:31,00
3 141 509800099 1999 7,008,008,00(7,00)(8,00)(6,00)6,006,006,00(7,00)(7,00)7,007,007,00(7,00)7,007,00(7,00)(6,00)6,00 1:22,00
4 128 504702037 2000 (9,00)6,00(4,00)5,004,006,007,00(6,00)(7,00)7,00(9,00)8,00(7,00)8,009,00(9,00)(5,00)8,006,007,00 1:21,00
5 127 512400089 2000 (7,00)6,00(6,00)6,007,00(6,00)7,007,006,00(7,00)7,007,00(6,00)(8,00)6,007,00(6,00)7,006,00(7,00) 1:19,00
6 123 514100225 1999 5,00(5,00)6,00(7,00)6,007,007,007,00(6,00)(8,00)7,00(6,00)6,00(8,00)6,00(7,00)7,007,007,00(7,00) 1:18,00
7 122 500300698 2000 (7,00)6,005,006,00(5,00)5,006,006,00(4,00)(6,00)7,007,007,00(7,00)(7,00)6,006,006,00(5,00)(6,00) 1:13,00
8 124 521400409 2000 5,00(6,00)(4,00)5,005,007,007,007,00(6,00)(7,00)(6,00)(5,00)5,005,005,007,00(5,00)7,007,00(7,00) 1:12,00
9 121 516400204 2000 5,00(6,00)(3,00)5,004,004,00(3,00)4,003,00(6,00)(7,00)(8,00)7,007,007,007,00(5,00)(7,00)5,006,00 1:04,00
9 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Kinder U10 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 11 513100613 2005 8,00(8,00)9,008,00(9,00)7,00(4,00)7,005,00(9,00)8,00(8,00)(5,00)6,006,009,00(8,00)8,00(9,00)8,00 1:29,00
2 9 508400656 2005 (6,00)6,008,007,00(8,00)(8,00)(5,00)8,007,008,00(8,00)7,005,00(4,00)4,00(8,00)(7,00)8,008,008,00 1:24,00
3 12 516400209 2005 (7,00)9,00(9,00)8,008,006,00(5,00)5,005,00(6,00)8,00(8,00)(4,00)5,006,007,007,007,00(6,00)(7,00) 1:21,00
4 15 513100599 2005 6,00(5,00)8,007,00(8,00)6,00(6,00)7,00(7,00)7,00(7,00)(6,00)6,006,006,00(8,00)(6,00)7,006,007,00 1:19,00
5 16 508300658 2005 (4,00)4,00(6,00)5,005,005,00(3,00)4,00(6,00)5,00(7,00)(5,00)5,005,005,00(7,00)(8,00)7,007,007,00 1:04,00
6 14 504701580 2005 5,007,00(8,00)6,00(5,00)5,004,00(3,00)3,00(5,00)(4,00)4,004,004,00(4,00)(6,00)7,007,006,00(7,00) 1:02,00
7 13 515200229 2005 (5,00)(7,00)7,006,006,005,004,005,00(4,00)(6,00)(4,00)3,003,00(3,00)3,006,006,006,00(6,00)(6,00) 1:00,00
7 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Kinder U11 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 36 504802685 2004 (9,00)9,009,009,00(9,00)9,00(6,00)9,008,00(9,00)9,00(9,00)(7,00)8,008,00(9,00)9,009,009,00(9,00) 1:45,00
2 37 501700724 2004 8,009,00(8,00)8,00(9,00)(8,00)(5,00)7,007,008,007,008,00(6,00)(8,00)7,00(8,00)8,008,00(7,00)8,00 1:33,00
2 32 506000599 2004 (7,00)8,00(9,00)8,008,00(8,00)(6,00)7,007,008,008,008,00(5,00)(8,00)7,008,00(7,00)8,008,00(8,00) 1:33,00
4 41 508300641 2004 7,00(7,00)(8,00)7,007,00(6,00)(4,00)5,005,005,00(6,00)(9,00)6,007,007,008,007,008,00(6,00)(8,00) 1:19,00
4 40 504701994 2004 (6,00)7,007,007,00(7,00)6,00(3,00)(7,00)6,007,006,00(8,00)(5,00)6,006,007,007,00(7,00)(6,00)7,00 1:19,00
6 39 514100268 2004 8,00(8,00)8,00(8,00)8,005,00(4,00)7,006,00(7,00)5,00(7,00)(5,00)6,006,007,00(6,00)6,006,00(7,00) 1:18,00
7 33 508300630 2004 7,007,00(8,00)7,00(6,00)6,00(4,00)5,005,00(6,00)6,006,00(5,00)(6,00)5,007,00(6,00)(7,00)6,007,00 1:14,00
8 34 514100264 2004 6,00(5,00)6,00(6,00)6,00(5,00)(3,00)4,004,005,006,00(5,00)5,006,00(6,00)6,005,006,00(4,00)(6,00) 1:05,00
8 31 521400398 2004 5,00(6,00)6,006,00(5,00)4,00(3,00)(5,00)5,005,00(6,00)6,00(4,00)5,005,00(7,00)6,006,00(6,00)6,00 1:05,00
10 29 521400476 2004 4,00(4,00)5,00(5,00)4,001,00(1,00)(3,00)2,002,002,00(1,00)2,00(3,00)3,004,005,00(5,00)(4,00)4,00 38,00
10 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Kinder U12 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 49 518400167 2003 7,00(9,00)7,008,00(7,00)(6,00)6,007,007,00(9,00)8,008,00(7,00)(8,00)8,007,008,008,00(7,00)(8,00) 1:29,00
2 61 512901090 2003 (7,00)8,008,00(8,00)7,007,00(6,00)7,007,00(8,00)8,008,00(6,00)(8,00)7,00(8,00)7,007,00(6,00)7,00 1:28,00
3 63 504701567 2003 8,008,008,00(8,00)(8,00)8,007,00(8,00)7,00(6,00)6,00(7,00)(6,00)7,007,007,00(7,00)7,00(5,00)7,00 1:27,00
4 68 504701517 2003 (7,00)7,007,007,00(7,00)(8,00)(6,00)7,007,007,007,007,00(6,00)8,00(8,00)7,00(8,00)7,00(6,00)7,00 1:25,00
5 60 504702019 2003 7,00(7,00)7,00(8,00)7,006,00(5,00)7,00(7,00)7,007,008,00(6,00)(8,00)7,007,00(7,00)(6,00)6,006,00 1:22,00
6 58 515200222 2003 8,007,00(8,00)8,00(7,00)(7,00)6,00(5,00)6,006,006,00(7,00)(4,00)6,006,00(8,00)7,007,00(6,00)7,00 1:20,00
7 54 521400393 2003 (6,00)(7,00)7,007,007,006,00(6,00)6,006,00(7,00)6,006,00(5,00)(6,00)5,008,007,00(8,00)7,00(6,00) 1:18,00
8 65 513100491 2003 (6,00)7,007,007,00(7,00)7,00(4,00)7,005,00(7,00)6,006,00(5,00)6,00(6,00)7,00(7,00)6,00(5,00)6,00 1:17,00
8 55 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 7,00(7,00)7,00(8,00)7,006,00(5,00)5,005,00(7,00)7,00(7,00)6,00(5,00)6,00(8,00)(6,00)7,007,007,00 1:17,00
10 70 501400252 2003 (6,00)7,007,00(7,00)7,006,00(4,00)(7,00)6,007,006,00(5,00)5,005,00(6,00)(8,00)6,007,00(5,00)7,00 1:16,00
11 69 504803113 2003 6,006,00(6,00)(7,00)6,005,00(4,00)5,005,00(5,00)6,006,00(5,00)6,00(6,00)(8,00)7,006,00(5,00)7,00 1:11,00
12 71 513100614 2003 6,006,006,00(7,00)(5,00)5,00(4,00)(7,00)6,006,005,006,00(4,00)5,00(6,00)(7,00)6,005,00(4,00)6,00 1:08,00
13 52 510100219 2003 (5,00)6,006,00(6,00)6,004,00(4,00)(6,00)5,004,005,006,00(6,00)(5,00)6,007,00(6,00)6,00(7,00)6,00 1:07,00
14 56 517700215 2003 (5,00)5,00(6,00)5,005,00(4,00)4,005,00(6,00)5,006,00(6,00)(5,00)5,006,007,00(6,00)(7,00)6,007,00 1:06,00
14 50 504802633 2003 5,005,00(5,00)(6,00)5,00(3,00)5,005,005,00(6,00)(6,00)6,006,006,00(7,00)(7,00)6,006,00(5,00)6,00 1:06,00
16 67 513100596 2003 6,00(4,00)6,006,00(6,00)(4,00)5,006,005,00(6,00)4,00(3,00)(4,00)3,003,00(7,00)(6,00)6,006,006,00 1:02,00
17 59 513100593 2003 5,005,00(6,00)6,00(5,00)4,00(4,00)4,006,00(6,00)(5,00)(3,00)3,004,004,006,00(6,00)6,00(5,00)6,00 59,00
17 57 515200227 2003 5,006,006,00(7,00)(5,00)5,00(3,00)6,005,00(6,00)(5,00)(3,00)4,004,003,00(6,00)5,005,00(4,00)5,00 59,00
17 51 513100495 2003 3,004,00(5,00)(3,00)4,004,00(4,00)(8,00)5,007,004,003,00(5,00)4,00(2,00)(8,00)7,007,00(6,00)7,00 59,00
20 62 513100652 2003 4,005,005,00(6,00)(4,00)(2,00)3,004,004,00(4,00)3,00(1,00)3,00(3,00)2,00(6,00)(5,00)5,005,005,00 48,00
20 Athleten
 
25 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Schüler U13 + U14 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 119 506000555 2001 (8,00)9,008,00(9,00)8,008,009,00(8,00)(9,00)8,009,00(9,00)(10,00)9,009,00(9,00)(8,00)9,009,009,00 1:44,00
2 113 511000161 2001 4,007,00(3,00)(8,00)7,00(9,00)8,00(6,00)8,009,008,0010,00(10,00)(8,00)9,008,007,00(8,00)(6,00)8,00 1:33,00
3 117 514500892 2001 (8,00)8,00(6,00)8,008,008,00(7,00)(8,00)7,007,007,007,007,00(8,00)(6,00)8,007,007,00(6,00)(8,00) 1:29,00
3 101 514100249 2002 7,007,00(8,00)(6,00)7,007,007,008,00(8,00)(6,00)(7,00)8,008,00(8,00)7,008,008,00(7,00)(8,00)7,00 1:29,00
5 96 518400166 2001 (8,00)8,008,008,00(8,00)(6,00)(8,00)6,006,006,008,00(7,00)7,008,00(8,00)8,008,00(7,00)7,00(8,00) 1:28,00
6 143 504802382 2002 7,00(9,00)6,008,00(6,00)(7,00)(8,00)7,007,008,00(7,00)(8,00)7,007,008,00(9,00)7,008,007,00(7,00) 1:27,00
7 118 504802656 2002 7,007,00(7,00)(7,00)7,007,008,00(7,00)(8,00)8,006,008,00(8,00)8,00(5,00)7,00(6,00)(7,00)6,007,00 1:26,00
7 106 521500768 2001 8,008,00(9,00)8,00(7,00)(7,00)7,007,00(7,00)7,007,00(7,00)7,00(9,00)7,007,00(6,00)7,006,00(9,00) 1:26,00
7 98 514100247 2001 6,00(6,00)7,007,00(7,00)6,00(7,00)7,00(6,00)7,008,009,009,00(9,00)(7,00)7,00(7,00)(6,00)6,007,00 1:26,00
10 111 503700137 2002 7,006,007,00(6,00)(7,00)(7,00)7,007,00(8,00)7,00(7,00)7,007,00(9,00)7,00(8,00)7,007,008,00(6,00) 1:24,00
11 112 504702082 2001 (6,00)7,00(7,00)7,006,006,00(7,00)(6,00)6,006,008,00(7,00)7,00(9,00)7,008,00(7,00)7,007,00(9,00) 1:22,00
12 107 505704552 2001 (7,00)6,007,00(6,00)7,006,00(6,00)6,00(7,00)6,007,007,00(6,00)7,00(7,00)(6,00)7,007,006,00(8,00) 1:19,00
13 120 504701502 2001 6,006,00(6,00)(6,00)6,007,00(7,00)(6,00)6,006,007,007,00(6,00)(7,00)6,00(8,00)7,007,00(6,00)6,00 1:17,00
14 105 501900250 2002 (8,00)7,006,006,00(6,00)6,006,006,00(7,00)(5,00)(6,00)7,008,00(8,00)6,006,006,00(6,00)(5,00)6,00 1:16,00
15 116 501900238 2002 7,00(8,00)7,00(6,00)6,006,006,00(5,00)6,00(6,00)6,007,00(5,00)(7,00)5,006,006,00(6,00)(5,00)5,00 1:13,00
15 95 504701334 2002 (9,00)(7,00)7,007,007,00(5,00)(6,00)5,005,005,006,006,00(5,00)(7,00)6,007,00(7,00)(6,00)6,006,00 1:13,00
17 109 504802945 2002 6,00(6,00)7,007,00(7,00)3,004,00(3,00)(4,00)3,006,006,00(5,00)(6,00)5,007,007,00(7,00)(5,00)7,00 1:08,00
18 93 504802655 2002 5,005,00(4,00)(6,00)4,00(5,00)(6,00)5,005,005,007,008,00(8,00)7,00(6,00)(5,00)(6,00)5,005,005,00 1:06,00
19 94 513100528 2002 (6,00)6,007,007,00(7,00)5,00(7,00)(5,00)5,006,004,00(4,00)(3,00)3,004,005,006,00(5,00)(6,00)5,00 1:03,00
20 102 513100505 2002 5,006,00(3,00)5,00(6,00)(5,00)5,005,00(6,00)5,006,007,006,00(7,00)(5,00)(3,00)4,003,004,00(4,00) 1:01,00
21 100 512800383 2001 (3,00)5,005,00(7,00)5,005,00(6,00)(5,00)5,005,00(5,00)(7,00)5,006,006,005,004,00(5,00)(3,00)4,00 1:00,00
22 115 513100328 2001 5,00(5,00)3,00(3,00)4,006,006,00(4,00)(6,00)5,005,00(7,00)6,006,00(4,00)(2,00)3,00(5,00)4,003,00 56,00
22 110 513100531 2002 (4,00)5,004,005,00(5,00)4,005,005,00(3,00)(6,00)4,004,00(3,00)(4,00)3,00(4,00)5,006,00(7,00)6,00 56,00
24 103 501700737 2002 4,00(5,00)(4,00)4,005,00(5,00)(5,00)5,005,005,00(5,00)6,005,00(6,00)5,00(1,00)3,00(4,00)3,003,00 53,00
NAS 108 513100640 2001 ,00,00NAS,00NAS
25 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,2223,2425,269,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Schüler U15 + U16 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG 16.DG 17.DG 18.DG 19.DG 20.DG Zeit
                     
1 137 509200111 2000 9,00(10,00)8,008,00(8,00)8,00(8,00)8,00(9,00)8,007,00(7,00)7,00(7,00)7,008,00(6,00)(8,00)6,008,00 1:32,00
2 138 509200129 1999 8,00(9,00)(7,00)8,009,00(5,00)7,006,00(8,00)5,00(7,00)7,007,00(9,00)8,009,00(8,00)9,008,00(9,00) 1:31,00
2 130 504802364 1999 7,00(8,00)6,007,00(5,00)(8,00)(9,00)8,008,008,00(7,00)8,00(9,00)9,007,00(9,00)(5,00)8,006,009,00 1:31,00
4 139 504802388 1999 7,008,00(6,00)(8,00)7,007,00(8,00)(6,00)7,007,008,00(9,00)8,008,00(7,00)8,00(6,00)(8,00)7,007,00 1:29,00
5 133 504802415 1999 8,00(8,00)8,008,00(8,00)(6,00)7,00(7,00)6,006,00(7,00)7,007,008,00(8,00)8,00(7,00)(9,00)7,008,00 1:28,00
6 136 504802917 1999 8,00(9,00)7,009,00(7,00)7,008,00(7,00)(9,00)8,006,006,00(5,00)(6,00)6,008,00(6,00)(9,00)7,007,00 1:27,00
7 129 504802280 2000 (8,00)7,00(6,00)7,006,00(7,00)8,007,00(8,00)7,00(7,00)7,008,008,00(8,00)8,00(5,00)7,005,00(8,00) 1:25,00
8 140 502400218 2000 6,007,00(5,00)9,00(9,00)(6,00)7,007,00(7,00)6,007,00(8,00)7,00(5,00)7,007,007,00(8,00)(6,00)7,00 1:24,00
9 131 504702013 2000 7,00(9,00)(7,00)8,007,00(6,00)7,006,00(7,00)6,008,00(7,00)7,00(8,00)7,00(8,00)6,007,00(5,00)7,00 1:23,00
10 134 504701214 1999 (8,00)7,006,007,00(5,00)6,007,007,00(6,00)(7,00)7,00(8,00)(6,00)7,008,007,006,00(7,00)(5,00)7,00 1:22,00
11 142 513100357 1999 7,008,007,00(6,00)(8,00)6,006,00(6,00)(5,00)6,007,00(7,00)(6,00)7,006,007,007,00(7,00)(6,00)7,00 1:21,00
12 135 515200221 2000 (7,00)7,00(5,00)5,005,006,00(5,00)5,005,00(6,00)(5,00)(4,00)4,004,004,006,00(3,00)(7,00)4,006,00 1:01,00
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production