| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624600160 | 1992 | SCH I w | 211,25 | ||
| 2 | 618400151 | 1992 | SCH I w | 186,05 | ||
| 3 | 622200670 | 1992 | SCH I w | 168,36 | ||
| 4 | 603801126 | 1992 | SCH I w | 218,43 | ||
| 5 | 621900153 | 1992 | SCH I w | 187,07 | ||
| 6 | 615900746 | 1992 | SCH I w | 213,45 | ||
| 7 | 605800980 | 1992 | SCH I w | 145,45 | ||
| 8 | 610700211 | 1992 | SCH I w | 136,58 | ||
| 9 | 614000213 | 1992 | SCH I w | 182,21 | ||
| 10 | 607500102 | 1992 | SCH I w | 155,06 | ||
| 11 | 609000286 | 1992 | SCH I w | 182,53 | ||
| 12 | 610200373 | 1992 | SCH I w | 145,79 | ||
| 13 | 606900067 | 1992 | SCH I w | 220,90 | ||
| 14 | 624000044 |
PFISTER Bernadette
|
1992 | SCH I w | 177,44 | |
| 15 | 618400186 | 1992 | SCH I w | 180,30 | ||
| 16 | 602900539 | 1992 | SCH I w | 226,02 | ||
| 17 | 606004786 | 1992 | SCH I w | 242,40 | ||
| 18 | 613900184 |
PIXNER Magdalena
|
1992 | SCH I w | 247,96 | |
| 19 | 609900437 | 1992 | SCH I w | 253,66 | ||
| 20 | 624200167 | 1992 | SCH I w | 296,39 | ||
| 21 | 611600167 | 1992 | SCH I w | 296,44 | ||
| 22 | 607200340 | 1993 | SCH I w | |||
| 23 | 631300045 | 1993 | SCH I w | |||
| 24 | 622200787 | 1993 | SCH I w | |||
| 25 | 604200139 | 1993 | SCH I w | |||
| 26 | 607400431 | 1993 | SCH I w | |||
| 27 | 625400272 | 1993 | SCH I w | |||
| 28 | 621900142 | 1993 | SCH I w | |||
| 29 | 608000508 | 1993 | SCH I w | |||
| 30 | 606306340 | 1993 | SCH I w | |||
| 31 | 605801178 | 1993 | SCH I w | |||
| 32 | 611700206 | 1993 | SCH I w | |||
| 33 | 632700002 |
LUTTINGER Laura
|
1993 | SCH I w | ||
| 34 | 604801426 | 1993 | SCH I w | |||
| 35 | 613100164 | 1993 | SCH I w | |||
| 36 | 600801276 | 1993 | SCH I w | |||
| 37 | 609600311 | 1993 | SCH I w | |||
| 38 | 603500579 | 1993 | SCH I w | |||
| 39 | 600100599 | 1993 | SCH I w | |||
| 40 | 613900123 | 1993 | SCH I w | |||
| 41 | 606500123 | 1990 | SCH II w | 108,53 | ||
| 42 | 624600147 | 1990 | SCH II w | 128,83 | ||
| 43 | 613100150 | 1991 | SCH II w | 153,70 | ||
| 44 | 604801173 | 1990 | SCH II w | 111,60 | ||
| 45 | 630000072 | 1991 | SCH II w | 127,11 | ||
| 46 | 611800577 | 1991 | SCH II w | 135,48 | ||
| 47 | 624600148 | 1991 | SCH II w | 142,50 | ||
| 48 | 605403598 | 1991 | SCH II w | 106,34 | ||
| 49 | 613100152 | 1991 | SCH II w | 144,42 | ||
| 50 | 609100073 | 1991 | SCH II w | 128,24 | ||
| 51 | 601700162 | 1991 | SCH II w | 128,56 | ||
| 52 | 607500099 | 1991 | SCH II w | 150,83 | ||
| 53 | 604801303 | 1990 | SCH II w | 122,59 | ||
| 54 | 608900365 | 1990 | SCH II w | 140,51 | ||
| 55 | 611400625 | 1990 | SCH II w | 120,90 | ||
| 56 | 607200339 | 1991 | SCH II w | 153,81 | ||
| 57 | 619800116 | 1990 | SCH II w | 154,19 | ||
| 58 | 622200612 | 1991 | SCH II w | 155,57 | ||
| 59 | 612600162 | 1991 | SCH II w | 160,03 | ||
| 60 | 611700198 | 1991 | SCH II w | 168,22 | ||
| 61 | 605800909 | 1991 | SCH II w | 169,35 | ||
| 62 | 611800478 | 1991 | SCH II w | 170,52 | ||
| 63 | 601900066 | 1991 | SCH II w | 174,33 | ||
| 64 | 602100164 | 1991 | SCH II w | 181,67 | ||
| 65 | 610600196 | 1991 | SCH II w | 236,10 | ||
| 66 | 608000689 | 1991 | SCH II w | 239,03 | ||
| 67 | 625400243 | 1990 | SCH II w | 251,47 | ||
| 68 | 618002511 | 1990 | SCH II w | 298,69 | ||
| 69 | 618600554 | 1992 | SCH I m | 170,79 | ||
| 70 | 615900685 | 1992 | SCH I m | 148,74 | ||
| 71 | 610900111 | 1992 | SCH I m | 163,80 | ||
| 72 | 606004491 | 1992 | SCH I m | 155,57 | ||
| 73 | 622900075 | 1992 | SCH I m | 156,55 | ||
| 74 | 622200752 | 1992 | SCH I m | 161,82 | ||
| 75 | 606400493 |
GREUTER Paul
|
1992 | SCH I m | 160,05 | |
| 76 | 611500112 | 1992 | SCH I m | 171,13 | ||
| 77 | 610600210 | 1992 | SCH I m | 161,70 | ||
| 78 | 605500246 | 1967 | SCH I m | 165,89 | ||
| 79 | 624200144 | 1992 | SCH I m | 174,82 | ||
| 80 | 604900490 | 1992 | SCH I m | 164,01 | ||
| 81 | 606400414 | 1992 | SCH I m | 143,65 | ||
| 82 | 626900122 | 1992 | SCH I m | 166,14 | ||
| 83 | 615300366 | 1992 | SCH I m | 164,15 | ||
| 84 | 607000246 | 1992 | SCH I m | 176,93 | ||
| 85 | 614900250 | 1992 | SCH I m | 178,00 | ||
| 86 | 632700010 |
SCHANNER Luca
|
1992 | SCH I m | ||
| 87 | 614300201 | 1992 | SCH I m | 186,31 | ||
| 88 | 607000290 | 1992 | SCH I m | 203,70 | ||
| 89 | 608800239 | 1992 | SCH I m | 206,64 | ||
| 90 | 616100087 | 1992 | SCH I m | 217,48 | ||
| 91 | 613100158 | 1992 | SCH I m | 218,62 | ||
| 92 | 632700036 |
ZWÖLFER Michael
|
1992 | SCH I m | ||
| 93 | 600801337 | 1992 | SCH I m | 254,64 | ||
| 94 | 625400244 | 1992 | SCH I m | 260,97 | ||
| 95 | 600506105 |
HAUEIS Johannes
|
1992 | SCH I m | 267,67 | |
| 96 | 614100147 | 1992 | SCH I m | 298,88 | ||
| 97 | 618003179 | 1992 | SCH I m | 306,64 | ||
| 98 | 630800102 | 1992 | SCH I m | 327,81 | ||
| 99 | 605200311 | 1993 | SCH I m | |||
| 100 | 618003134 | 1993 | SCH I m | |||
| 101 | 613100168 | 1993 | SCH I m | |||
| 102 | 618002776 | 1993 | SCH I m | |||
| 103 | 607900601 | 1992 | SCH I m | |||
| 104 | 614900263 | 1993 | SCH I m | |||
| 105 | 616100080 | 1993 | SCH I m | |||
| 106 | 609100107 | 1993 | SCH I m | |||
| 107 | 603400099 |
LECHLEITNER Lukas
|
1993 | SCH I m | ||
| 108 | 602100179 | 1993 | SCH I m | |||
| 109 | 605801029 | 1993 | SCH I m | |||
| 110 | 615300359 | 1993 | SCH I m | |||
| 111 | 610100346 | 1993 | SCH I m | |||
| 112 | 605200367 | 1993 | SCH I m | |||
| 113 | 608000509 | 1993 | SCH I m | |||
| 114 | 608000555 | 1993 | SCH I m | |||
| 115 | 625400274 | 1993 | SCH I m | |||
| 116 | 600506596 | 1993 | SCH I m | |||
| 117 | 605801187 | 1993 | SCH I m | |||
| 118 | 605403701 | 1993 | SCH I m | |||
| 119 | 615800110 | 1993 | SCH I m | |||
| 120 | 600300386 | 1992 | SCH I m | |||
| 121 | 604801183 | 1993 | SCH I m | |||
| 122 | 626900121 | 1993 | SCH I m | |||
| 123 | 602900562 | 1993 | SCH I m | |||
| 124 | 606400500 | 1993 | SCH I m | |||
| 125 | 603801234 | 1990 | SCH II m | 117,21 | ||
| 126 | 608900376 | 1991 | SCH II m | 101,99 | ||
| 127 | 632200027 | 1990 | SCH II m | 96,85 | ||
| 128 | 600100556 | 1990 | SCH II m | 103,51 | ||
| 129 | 631800046 | 1991 | SCH II m | 123,98 | ||
| 130 | 621300334 | 1991 | SCH II m | 121,81 | ||
| 131 | 600100555 | 1990 | SCH II m | 87,47 | ||
| 132 | 605403669 | 1990 | SCH II m | 129,92 | ||
| 133 | 617101580 | 1990 | SCH II m | 114,05 | ||
| 134 | 618002404 | 1991 | SCH II m | 134,10 | ||
| 135 | 603400076 |
PERL Michael
|
1990 | SCH II m | 129,24 | |
| 136 | 611700140 | 1990 | SCH II m | 134,89 | ||
| 137 | 605800904 | 1991 | SCH II m | 117,89 | ||
| 138 | 601300439 | 1990 | SCH II m | 133,70 | ||
| 139 | 626100066 | 1990 | SCH II m | 119,60 | ||
| 140 | 600900305 | 1991 | SCH II m | 135,12 | ||
| 141 | 601800365 | 1991 | SCH II m | 135,82 | ||
| 142 | 609000529 | 1991 | SCH II m | 137,24 | ||
| 143 | 602100175 | 1990 | SCH II m | 137,26 | ||
| 144 | 605403658 | 1990 | SCH II m | 138,17 | ||
| 145 | 608900357 | 1990 | SCH II m | 139,74 | ||
| 146 | 618400110 | 1990 | SCH II m | 140,16 | ||
| 147 | 610600217 | 1991 | SCH II m | 143,34 | ||
| 148 | 607600126 | 1990 | SCH II m | 144,25 | ||
| 149 | 600801193 | 1991 | SCH II m | 145,68 | ||
| 150 | 602900576 | 1990 | SCH II m | 146,33 | ||
| 151 | 630800098 | 1991 | SCH II m | 146,57 | ||
| 152 | 600801398 | 1990 | SCH II m | 146,80 | ||
| 153 | 606300619 | 1991 | SCH II m | 147,06 | ||
| 154 | 630000057 | 1991 | SCH II m | 152,60 | ||
| 155 | 610600218 | 1991 | SCH II m | 154,34 | ||
| 156 | 606800345 | 1991 | SCH II m | 154,47 | ||
| 157 | 607400320 | 1990 | SCH II m | 160,82 | ||
| 158 | 607400429 | 1991 | SCH II m | 162,21 | ||
| 159 | 608900588 | 1991 | SCH II m | 170,87 | ||
| 160 | 607400391 | 1991 | SCH II m | 175,43 | ||
| 161 | 608500385 | 1991 | SCH II m | 175,67 | ||
| 162 | 602900516 | 1991 | SCH II m | 176,15 | ||
| 163 | 611600150 | 1991 | SCH II m | 222,59 | ||
| 164 | 628100451 | 1991 | SCH II m | 237,56 | ||
| 165 | 610900120 | 1991 | SCH II m | 337,84 | ||