Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 610700211 | 1992 | 50,43 | 15,45 | |||
2 | 39 | 600100599 | 1993 | 51,69 | 37,57 | |||
2 | 12 | 610200373 | 1992 | 51,69 | 37,57 | |||
4 | 28 | 621900142 | 1993 | 51,89 | 41,09 | |||
5 | 7 | 605800980 | 1992 | 51,96 | 42,31 | |||
6 | 2 | 618400151 | 1992 | 52,03 | 43,54 | |||
7 | 5 | 621900153 | 1992 | 52,52 | 52,15 | |||
8 | 32 | 611700206 | 1993 | 52,83 | 57,59 | |||
9 | 21 | 611600167 | 1992 | 53,02 | 60,93 | |||
10 | 24 | 622200787 | 1993 | 53,11 | 62,51 | |||
11 | 19 | 609900437 | 1992 | 53,22 | 64,44 | |||
12 | 29 | 608000508 | 1993 | 53,26 | 65,14 | |||
13 | 3 | 622200670 | 1992 | 53,30 | 65,84 | |||
14 | 9 | 614000213 | 1992 | 53,46 | 68,65 | |||
15 | 35 | 613100164 | 1993 | 53,53 | 69,88 | |||
16 | 4 | 603801126 | 1992 | 53,74 | 73,57 | |||
17 | 10 | 607500102 | 1992 | 53,87 | 75,85 | |||
18 | 17 | 606004786 | 1992 | 53,90 | 76,38 | |||
19 | 34 | 604801426 | 1993 | 54,03 | 78,66 | |||
20 | 15 | 618400186 | 1992 | 54,21 | 81,82 | |||
21 | 1 | 624600160 | 1992 | 54,49 | 86,74 | |||
22 | 25 | 604200139 | 1993 | 54,54 | 87,61 | |||
23 | 6 | 615900746 | 1992 | 54,55 | 87,79 | |||
24 | 13 | 606900067 | 1992 | 54,60 | 88,67 | |||
25 | 38 | 603500579 | 1993 | 54,72 | 90,77 | |||
26 | 36 | 600801276 | 1993 | 54,79 | 92,00 | |||
27 | 16 | 602900539 | 1992 | 54,91 | 94,11 | |||
28 | 22 | 607200340 | 1993 | 55,01 | 95,87 | |||
29 | 11 | 609000286 | 1992 | 55,03 | 96,22 | |||
30 | 18 | 613900184 |
PIXNER Magdalena
|
1992 | 55,25 | 100,08 | ||
31 | 31 | 605801178 | 1993 | 55,41 | 102,89 | |||
32 | 27 | 625400272 | 1993 | 55,44 | 103,42 | |||
33 | 37 | 609600311 | 1993 | 55,67 | 107,46 | |||
34 | 40 | 613900123 | 1993 | 55,91 | 111,67 | |||
35 | 26 | 607400431 | 1993 | 56,44 | 120,97 | |||
36 | 23 | 631300045 | 1993 | 56,79 | 127,12 | |||
37 | 30 | 606306340 | 1993 | 57,07 | 132,04 | |||
NAS | 33 | 632700002 |
LUTTINGER Laura
|
1993 | ||||
NAS | 20 | 624200167 | 1992 | |||||
NIZ | 14 | 624000044 |
PFISTER Bernadette
|
1992 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 605403598 | 1991 | 49,55 | 0,00 | |||
2 | 41 | 606500123 | 1990 | 49,69 | 2,46 | |||
3 | 44 | 604801173 | 1990 | 49,92 | 6,50 | |||
4 | 47 | 624600148 | 1991 | 50,27 | 12,64 | |||
5 | 42 | 624600147 | 1990 | 50,60 | 18,44 | |||
6 | 54 | 608900365 | 1990 | 50,62 | 18,79 | |||
7 | 52 | 607500099 | 1991 | 51,17 | 28,44 | |||
8 | 50 | 609100073 | 1991 | 51,74 | 38,45 | |||
9 | 55 | 611400625 | 1990 | 51,85 | 40,38 | |||
10 | 43 | 613100150 | 1991 | 51,88 | 40,91 | |||
11 | 57 | 619800116 | 1990 | 51,96 | 42,31 | |||
12 | 56 | 607200339 | 1991 | 51,97 | 42,49 | |||
13 | 45 | 630000072 | 1991 | 52,06 | 44,07 | |||
14 | 59 | 612600162 | 1991 | 52,07 | 44,25 | |||
15 | 62 | 611800478 | 1991 | 52,30 | 48,28 | |||
16 | 67 | 625400243 | 1990 | 52,43 | 50,57 | |||
17 | 61 | 605800909 | 1991 | 52,54 | 52,50 | |||
18 | 63 | 601900066 | 1991 | 52,90 | 58,82 | |||
19 | 53 | 604801303 | 1990 | 52,91 | 58,99 | |||
20 | 58 | 622200612 | 1991 | 52,96 | 59,87 | |||
21 | 49 | 613100152 | 1991 | 53,11 | 62,51 | |||
22 | 66 | 608000689 | 1991 | 53,42 | 67,95 | |||
23 | 60 | 611700198 | 1991 | 53,50 | 69,35 | |||
24 | 65 | 610600196 | 1991 | 54,14 | 80,59 | |||
25 | 64 | 602100164 | 1991 | 54,66 | 89,72 | |||
NAS | 68 | 618002511 | 1990 | |||||
NIZ | 51 | 601700162 | 1991 | |||||
NIZ | 46 | 611800577 | 1991 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 610900111 | 1992 | 49,70 | 21,16 | |||
2 | 70 | 615900685 | 1992 | 49,79 | 22,77 | |||
3 | 72 | 606004491 | 1992 | 50,03 | 27,08 | |||
4 | 85 | 614900250 | 1992 | 50,10 | 28,33 | |||
5 | 106 | 609100107 | 1993 | 50,78 | 40,52 | |||
6 | 81 | 606400414 | 1992 | 50,82 | 41,24 | |||
7 | 73 | 622900075 | 1992 | 50,86 | 41,96 | |||
8 | 77 | 610600210 | 1992 | 50,89 | 42,50 | |||
9 | 86 | 632700010 |
SCHANNER Luca
|
1992 | 51,00 | 44,47 | ||
10 | 79 | 624200144 | 1992 | 51,29 | 49,67 | |||
11 | 91 | 613100158 | 1992 | 51,61 | 55,41 | |||
12 | 84 | 607000246 | 1992 | 51,62 | 55,59 | |||
13 | 69 | 618600554 | 1992 | 51,63 | 55,76 | |||
14 | 89 | 608800239 | 1992 | 51,70 | 57,02 | |||
14 | 76 | 611500112 | 1992 | 51,70 | 57,02 | |||
16 | 111 | 610100346 | 1993 | 52,15 | 65,09 | |||
17 | 83 | 615300366 | 1992 | 52,17 | 65,45 | |||
18 | 80 | 604900490 | 1992 | 52,24 | 66,70 | |||
19 | 78 | 605500246 | 1967 | 52,25 | 66,88 | |||
20 | 88 | 607000290 | 1992 | 52,52 | 71,72 | |||
21 | 87 | 614300201 | 1992 | 52,57 | 72,62 | |||
22 | 112 | 605200367 | 1993 | 52,63 | 73,70 | |||
23 | 75 | 606400493 |
GREUTER Paul
|
1992 | 52,66 | 74,23 | ||
24 | 74 | 622200752 | 1992 | 52,71 | 75,13 | |||
25 | 90 | 616100087 | 1992 | 52,83 | 77,28 | |||
26 | 118 | 605403701 | 1993 | 52,84 | 77,46 | |||
27 | 93 | 600801337 | 1992 | 52,99 | 80,15 | |||
28 | 102 | 618002776 | 1993 | 53,01 | 80,51 | |||
29 | 92 | 632700036 |
ZWÖLFER Michael
|
1992 | 53,04 | 81,05 | ||
30 | 119 | 615800110 | 1993 | 53,14 | 82,84 | |||
31 | 113 | 608000509 | 1993 | 53,15 | 83,02 | |||
32 | 104 | 614900263 | 1993 | 53,19 | 83,74 | |||
33 | 108 | 602100179 | 1993 | 53,31 | 85,89 | |||
34 | 105 | 616100080 | 1993 | 53,57 | 90,55 | |||
35 | 115 | 625400274 | 1993 | 53,63 | 91,63 | |||
36 | 103 | 607900601 | 1992 | 53,90 | 96,47 | |||
37 | 95 | 600506105 |
HAUEIS Johannes
|
1992 | 54,28 | 103,28 | ||
38 | 117 | 605801187 | 1993 | 54,33 | 104,18 | |||
39 | 120 | 600300386 | 1992 | 54,35 | 104,54 | |||
40 | 107 | 603400099 |
LECHLEITNER Lukas
|
1993 | 54,42 | 105,79 | ||
41 | 97 | 618003179 | 1992 | 54,45 | 106,33 | |||
42 | 98 | 630800102 | 1992 | 54,56 | 108,30 | |||
43 | 110 | 615300359 | 1993 | 54,63 | 109,56 | |||
44 | 101 | 613100168 | 1993 | 54,69 | 110,63 | |||
45 | 116 | 600506596 | 1993 | 54,70 | 110,81 | |||
46 | 109 | 605801029 | 1993 | 54,99 | 116,01 | |||
47 | 100 | 618003134 | 1993 | 55,32 | 121,93 | |||
48 | 121 | 604801183 | 1993 | 56,06 | 135,20 | |||
49 | 123 | 602900562 | 1993 | 56,47 | 142,55 | |||
50 | 114 | 608000555 | 1993 | 56,64 | 145,60 | |||
51 | 96 | 614100147 | 1992 | 57,82 | 166,76 | |||
NIZ | 122 | 626900121 | 1993 | |||||
NIZ | 99 | 605200311 | 1993 | |||||
NIZ | 94 | 625400244 | 1992 | |||||
NIZ | 82 | 626900122 | 1992 | |||||
DIS | 124 | 606400500 | 1993 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 632200027 | 1990 | 48,52 | 0,00 | |||
2 | 131 | 600100555 | 1990 | 48,83 | 5,56 | |||
3 | 128 | 600100556 | 1990 | 49,30 | 13,99 | |||
4 | 125 | 603801234 | 1990 | 49,69 | 20,98 | |||
5 | 139 | 626100066 | 1990 | 49,79 | 22,77 | |||
6 | 136 | 611700140 | 1990 | 50,27 | 31,38 | |||
7 | 126 | 608900376 | 1991 | 50,33 | 32,45 | |||
8 | 129 | 631800046 | 1991 | 50,40 | 33,71 | |||
9 | 160 | 607400391 | 1991 | 50,71 | 39,27 | |||
10 | 145 | 608900357 | 1990 | 50,73 | 39,63 | |||
10 | 137 | 605800904 | 1991 | 50,73 | 39,63 | |||
12 | 138 | 601300439 | 1990 | 51,17 | 47,52 | |||
13 | 143 | 602100175 | 1990 | 51,19 | 47,88 | |||
14 | 132 | 605403669 | 1990 | 51,21 | 48,23 | |||
15 | 140 | 600900305 | 1991 | 51,43 | 52,18 | |||
16 | 134 | 618002404 | 1991 | 51,52 | 53,79 | |||
17 | 150 | 602900576 | 1990 | 51,68 | 56,66 | |||
18 | 152 | 600801398 | 1990 | 52,16 | 65,27 | |||
19 | 142 | 609000318 | 1991 | 52,20 | 65,99 | |||
20 | 157 | 607400320 | 1990 | 52,21 | 66,16 | |||
21 | 161 | 608500385 | 1991 | 52,55 | 72,26 | |||
22 | 151 | 630800098 | 1991 | 52,57 | 72,62 | |||
23 | 156 | 606800345 | 1991 | 52,76 | 76,03 | |||
24 | 144 | 605403658 | 1990 | 53,08 | 81,76 | |||
25 | 163 | 611600150 | 1991 | 53,12 | 82,48 | |||
26 | 159 | 608900588 | 1991 | 53,36 | 86,78 | |||
27 | 141 | 601800365 | 1991 | 53,43 | 88,04 | |||
28 | 158 | 607400429 | 1991 | 53,52 | 89,65 | |||
29 | 154 | 630000057 | 1991 | 53,60 | 91,09 | |||
30 | 149 | 600801193 | 1991 | 53,91 | 96,65 | |||
31 | 155 | 610600218 | 1991 | 53,95 | 97,36 | |||
32 | 162 | 602900516 | 1991 | 54,04 | 98,98 | |||
33 | 165 | 610900120 | 1991 | 54,49 | 107,05 | |||
34 | 148 | 607600126 | 1990 | 54,52 | 107,58 | |||
35 | 164 | 628100451 | 1991 | 57,37 | 158,69 | |||
36 | 146 | 618400110 | 1990 | 58,73 | 183,07 | |||
NAS | 153 | 606300619 | 1991 | |||||
NAS | 147 | 610600217 | 1991 | |||||
NAS | 135 | 603400076 |
PERL Michael
|
1990 | ||||
NIZ | 133 | 617101580 | 1990 | |||||
NIZ | 130 | 621300334 | 1991 |