SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621900153 | 1992 | SCH I w | 228,30 | ||
2 | 605800980 | 1992 | SCH I w | 215,76 | ||
3 | 610200373 | 1992 | SCH I w | 227,22 | ||
4 | 615900746 | 1992 | SCH I w | 240,22 | ||
5 | 624200167 | 1992 | SCH I w | 225,12 | ||
6 | 624600160 | 1992 | SCH I w | 221,91 | ||
7 | 614000213 | 1992 | SCH I w | 177,46 | ||
8 | 607500102 | 1992 | SCH I w | 191,67 | ||
9 | 602900539 | 1992 | SCH I w | 212,68 | ||
10 | 618400151 | 1992 | SCH I w | 176,38 | ||
11 | 618400186 | 1992 | SCH I w | 153,81 | ||
12 | 610700211 | 1992 | SCH I w | 147,51 | ||
13 | 624000044 |
PFISTER Bernadette
|
1992 | SCH I w | 206,02 | |
14 | 609000286 | 1992 | SCH I w | 174,91 | ||
15 | 622200670 | 1992 | SCH I w | 191,17 | ||
16 | 606900067 | 1992 | SCH I w | 243,49 | ||
17 | 609900437 | 1992 | SCH I w | 265,21 | ||
18 | 611600167 | 1992 | SCH I w | 300,54 | ||
19 | 613900184 |
PIXNER Magdalena
|
1992 | SCH I w | 588,66 | |
20 | 613100164 | 1993 | SCH I w | |||
21 | 608000508 | 1993 | SCH I w | |||
22 | 607200340 | 1993 | SCH I w | |||
23 | 606004786 | 1992 | SCH I w | |||
24 | 621900142 | 1993 | SCH I w | |||
25 | 600801276 | 1993 | SCH I w | |||
26 | 604801426 | 1993 | SCH I w | |||
27 | 606306340 | 1993 | SCH I w | |||
28 | 600801060 | 1993 | SCH I w | |||
29 | 604200139 | 1993 | SCH I w | |||
30 | 603500579 | 1993 | SCH I w | |||
31 | 613900123 | 1993 | SCH I w | |||
32 | 631300045 | 1993 | SCH I w | |||
33 | 611700206 | 1993 | SCH I w | |||
34 | 600100599 | 1993 | SCH I w | |||
35 | 603801126 | 1992 | SCH I w | |||
36 | 622200787 | 1993 | SCH I w | |||
37 | 625400272 | 1993 | SCH I w | |||
38 | 605403598 | 1991 | SCH II w | 101,84 | ||
39 | 601700162 | 1991 | SCH II w | 130,81 | ||
40 | 613100152 | 1991 | SCH II w | 159,98 | ||
41 | 604801303 | 1990 | SCH II w | 129,81 | ||
42 | 624600148 | 1991 | SCH II w | 153,95 | ||
43 | 624600147 | 1990 | SCH II w | 123,18 | ||
44 | 609100073 | 1991 | SCH II w | 133,81 | ||
45 | 630000072 | 1991 | SCH II w | 159,45 | ||
46 | 607500099 | 1991 | SCH II w | 158,81 | ||
47 | 611400635 | 1991 | SCH II w | 158,93 | ||
48 | 611400625 | 1990 | SCH II w | 159,63 | ||
49 | 606500123 | 1990 | SCH II w | 89,90 | ||
50 | 604801173 | 1990 | SCH II w | 116,53 | ||
51 | 607200339 | 1991 | SCH II w | 160,86 | ||
52 | 611800577 | 1991 | SCH II w | 152,24 | ||
53 | 622200612 | 1991 | SCH II w | 163,79 | ||
54 | 611700198 | 1991 | SCH II w | 164,75 | ||
55 | 605800909 | 1991 | SCH II w | 175,86 | ||
56 | 608900365 | 1990 | SCH II w | 177,80 | ||
57 | 612600162 | 1991 | SCH II w | 180,88 | ||
58 | 613100150 | 1991 | SCH II w | 193,08 | ||
59 | 601900066 | 1991 | SCH II w | 197,10 | ||
60 | 611800478 | 1991 | SCH II w | 198,29 | ||
61 | 619800116 | 1990 | SCH II w | 217,88 | ||
62 | 625400243 | 1990 | SCH II w | 254,94 | ||
63 | 618002511 | 1990 | SCH II w | 352,58 | ||
64 | 614300201 | 1992 | SCH I m | 190,86 | ||
65 | 626900122 | 1992 | SCH I m | 169,42 | ||
66 | 606004491 | 1992 | SCH I m | 159,25 | ||
67 | 622900075 | 1992 | SCH I m | 177,12 | ||
68 | 610600210 | 1992 | SCH I m | 186,12 | ||
69 | 615900685 | 1992 | SCH I m | 172,12 | ||
70 | 632700010 |
SCHANNER Luca
|
1992 | SCH I m | ||
71 | 610900111 | 1992 | SCH I m | 163,15 | ||
72 | 604900490 | 1992 | SCH I m | 179,73 | ||
73 | 606400414 | 1992 | SCH I m | 197,45 | ||
74 | 614900250 | 1992 | SCH I m | 186,59 | ||
75 | 618600554 | 1992 | SCH I m | 170,58 | ||
76 | 607000246 | 1992 | SCH I m | 172,63 | ||
77 | 615300366 | 1992 | SCH I m | 178,68 | ||
78 | 605500246 | 1967 | SCH I m | 192,64 | ||
79 | 606400493 |
GREUTER Paul
|
1992 | SCH I m | 206,58 | |
80 | 624200144 | 1992 | SCH I m | 211,37 | ||
81 | 622200752 | 1992 | SCH I m | 218,15 | ||
82 | 607400432 | 1992 | SCH I m | 219,47 | ||
83 | 616100087 | 1992 | SCH I m | 221,28 | ||
84 | 625400244 | 1992 | SCH I m | 264,23 | ||
85 | 611500112 | 1992 | SCH I m | 267,87 | ||
86 | 600506105 |
HAUEIS Johannes
|
1992 | SCH I m | 273,40 | |
87 | 608800239 | 1992 | SCH I m | 292,78 | ||
88 | 618003179 | 1992 | SCH I m | 375,09 | ||
89 | 600300386 | 1992 | SCH I m | |||
90 | 602100179 | 1993 | SCH I m | |||
91 | 625400274 | 1993 | SCH I m | |||
92 | 626900121 | 1993 | SCH I m | |||
93 | 605801187 | 1993 | SCH I m | |||
94 | 630800102 | 1992 | SCH I m | |||
95 | 607900601 | 1992 | SCH I m | |||
96 | 605200311 | 1993 | SCH I m | |||
97 | 614900263 | 1993 | SCH I m | |||
98 | 618002776 | 1993 | SCH I m | |||
99 | 605403701 | 1993 | SCH I m | |||
100 | 608000555 | 1993 | SCH I m | |||
101 | 615300359 | 1993 | SCH I m | |||
102 | 603400099 |
LECHLEITNER Lukas
|
1993 | SCH I m | ||
103 | 606400500 | 1993 | SCH I m | |||
104 | 608000509 | 1993 | SCH I m | |||
105 | 602900562 | 1993 | SCH I m | |||
106 | 613100158 | 1992 | SCH I m | |||
107 | 613100168 | 1993 | SCH I m | |||
108 | 610100346 | 1993 | SCH I m | |||
109 | 607000290 | 1992 | SCH I m | |||
110 | 616100080 | 1993 | SCH I m | |||
111 | 600506596 | 1993 | SCH I m | |||
112 | 609100107 | 1993 | SCH I m | |||
113 | 605801029 | 1993 | SCH I m | |||
114 | 618003134 | 1993 | SCH I m | |||
115 | 605200367 | 1993 | SCH I m | |||
116 | 615800110 | 1993 | SCH I m | |||
117 | 614100147 | 1992 | SCH I m | |||
118 | 604801183 | 1993 | SCH I m | |||
119 | 600100555 | 1990 | SCH II m | 90,52 | ||
120 | 605403669 | 1990 | SCH II m | 144,30 | ||
121 | 631800046 | 1991 | SCH II m | 123,36 | ||
122 | 602900576 | 1990 | SCH II m | 142,30 | ||
123 | 632200027 | 1990 | SCH II m | 102,47 | ||
124 | 600100556 | 1990 | SCH II m | 95,39 | ||
125 | 605800904 | 1991 | SCH II m | 112,32 | ||
126 | 608900376 | 1991 | SCH II m | 108,09 | ||
127 | 600801193 | 1991 | SCH II m | 120,55 | ||
128 | 626100066 | 1990 | SCH II m | 140,64 | ||
129 | 621300334 | 1991 | SCH II m | 130,14 | ||
130 | 611700140 | 1990 | SCH II m | 122,70 | ||
131 | 607600126 | 1990 | SCH II m | 141,60 | ||
132 | 603801234 | 1990 | SCH II m | 106,23 | ||
133 | 602100175 | 1990 | SCH II m | 141,32 | ||
134 | 605403658 | 1990 | SCH II m | 145,56 | ||
135 | 608900357 | 1990 | SCH II m | 150,43 | ||
136 | 606300619 | 1991 | SCH II m | 157,26 | ||
137 | 630000057 | 1991 | SCH II m | 157,54 | ||
138 | 607400396 | 1991 | SCH II m | 158,03 | ||
139 | 600900305 | 1991 | SCH II m | 159,98 | ||
140 | 606800345 | 1991 | SCH II m | 164,95 | ||
141 | 602900516 | 1991 | SCH II m | 167,57 | ||
142 | 609000318 | 1991 | SCH II m | 169,70 | ||
143 | 601300439 | 1990 | SCH II m | 170,16 | ||
144 | 630800098 | 1991 | SCH II m | 173,20 | ||
145 | 608900588 | 1991 | SCH II m | 173,25 | ||
146 | 618400110 | 1990 | SCH II m | 175,30 | ||
147 | 618002404 | 1991 | SCH II m | 176,76 | ||
148 | 610600217 | 1991 | SCH II m | 183,06 | ||
149 | 601800365 | 1991 | SCH II m | 183,97 | ||
150 | 607400429 | 1991 | SCH II m | 188,10 | ||
151 | 610600218 | 1991 | SCH II m | 191,67 | ||
152 | 610900120 | 1991 | SCH II m | 194,27 | ||
153 | 617101580 | 1990 | SCH II m | 194,61 | ||
154 | 611600150 | 1991 | SCH II m | 204,15 | ||
155 | 608500385 | 1991 | SCH II m | 205,93 | ||
156 | 607400391 | 1991 | SCH II m | 222,53 | ||
157 | 602100176 | 1991 | SCH II m | 232,88 | ||
158 | 602100153 | 1990 | SCH II m | 249,51 | ||
159 | 611200208 | 1990 | SCH II m | 262,96 | ||
160 | 628100451 | 1991 | SCH II m | 278,36 | ||
161 | 600801398 | 1990 | SCH II m | 337,60 |