| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516400206 | 2007 | BAM B2 m | ||
| 2 | 516400198 | 2006 | U8/ w | ||
| 3 | 504802634 | 2006 | U8/ w | ||
| 4 | 508300659 | 2006 | U8/ w | ||
| 5 | 504701472 | 2006 | U8/ w | ||
| 6 | 504701895 | 2006 | U8/ w | ||
| 7 | 504701592 | 2006 | U8/ w | ||
| 8 | 501700732 | 2006 | U8/ w | ||
| 9 | 504701503 | 2006 | U8/ w | ||
| 10 | 501700763 | 2006 | U8 m | ||
| 11 | 516400201 | 2006 | U8 m | ||
| 12 | 504701906 | 2004 | U10 w | ||
| 13 | 504701310 | 2004 | U10 w | ||
| 14 | 500300783 | 2004 | U10 w | ||
| 15 | 500300779 | 2004 | U10 w | ||
| 16 | 504802531 | 2005 | U10 w | ||
| 17 | 500300795 | 2005 | U10 w | ||
| 18 | 504701504 | 2004 | U10 w | ||
| 19 | 504802781 | 2005 | U10 w | ||
| 20 | 504701741 | 2005 | U10 w | ||
| 21 | 501700748 | 2004 | U10 w | ||
| 22 | 501700706 | 2004 | U10 w | ||
| 23 | 516400199 | 2004 | U10 w | ||
| 24 | 508300646 | 2005 | U10 m | ||
| 25 | 500300810 | 2004 | U10 m | ||
| 26 | 504802685 | 2004 | U10 m | ||
| 27 | 504701382 | 2005 | U10 m | ||
| 28 | 500300812 | 2004 | U10 m | ||
| 29 | 504701692 | 2005 | U10 m | ||
| 30 | 504802601 | 2004 | U10 m | ||
| 31 | 508300658 | 2005 | U10 m | ||
| 32 | 504802842 | 2004 | U10 m | ||
| 33 | 504803091 | 2004 | U10 m | ||
| 34 | 501700724 | 2004 | U10 m | ||
| 35 | 508300637 | 2005 | U10 m | ||
| 36 | 504701580 | 2005 | U10 m | ||
| 37 | 516400209 | 2005 | U10 m | ||
| 38 | 504701896 | 2004 | U10 m | ||
| 39 | 508300630 | 2004 | U10 m | ||
| 40 | 501700749 | 2004 | U10 m | ||
| 41 | 504701994 | 2004 | U10 m | ||
| 42 | 508300641 | 2004 | U10 m | ||
| 43 | 504802622 | 2003 | U12 w | ||
| 44 | 501700701 | 2003 | U12 w | ||
| 45 | 516400205 | 2002 | U12 w | ||
| 46 | 508300606 | 2002 | U12 w | ||
| 47 | 504802918 | 2002 | U12 w | ||
| 48 | 504701380 | 2002 | U12 w | ||
| 49 | 504701557 | 2002 | U12 w | ||
| 50 | 504802655 | 2002 | U12 m | ||
| 51 | 500300776 | 2003 | U12 m | ||
| 52 | 501900238 | 2002 | U12 m | ||
| 53 | 516400210 | 2003 | U12 m | ||
| 54 | 501900250 | 2002 | U12 m | ||
| 55 | 508300683 | 2003 | U12 m | ||
| 56 | 504802382 | 2002 | U12 m | ||
| 57 | 504803113 | 2003 | U12 m | ||
| 58 | 508300609 | 2003 | U12 m | ||
| 59 | 504802633 | 2003 | U12 m | ||
| 60 | 504802656 | 2002 | U12 m | ||
| 61 | 504701309 | 2002 | U12 m | ||
| 62 | 501700737 | 2002 | U12 m | ||
| 63 | 504701567 | 2003 | U12 m | ||
| 64 | 504701334 | 2002 | U12 m | ||
| 65 | 504802945 | 2002 | U12 m | ||
| 66 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U12 m | |
| 67 | 504701543 | 2003 | U12 m | ||
| 68 | 504802525 | 2001 | U14 / w | ||
| 69 | 500300698 | 2000 | U14 / w | ||
| 70 | 504802786 | 2000 | U14 / w | ||
| 71 | 504802451 | 2001 | U14 / w | ||
| 72 | 504701798 | 2001 | U14 / w | ||
| 73 | 516400204 | 2000 | U14 / w | ||
| 74 | 504701372 | 2001 | U14 / w | ||
| 75 | 502000754 | 2000 | U14 / w | ||
| 76 | 504802280 | 2000 | U14 / m | ||
| 77 | 504701371 | 2000 | U14 / m | ||
| 78 | 500300653 | 2001 | U14 / m | ||
| 79 | 505704552 | 2001 | U14 / m | ||
| 80 | 504701905 | 2000 | U14 / m | ||
| 81 | 504802494 | 2001 | U14 / m | ||
| 82 | 504802215 | 2000 | U14 / m | ||
| 83 | 504701502 | 2001 | U14 / m | ||
| 84 | 508300708 | 2001 | U14 / m | ||
| 85 | 508300631 | 2001 | U14 / m | ||
| 86 | 504701311 | 2001 | U14 / m | ||
| 87 | 500300729 | 1999 | U16 / w | ||
| 88 | 504701649 | 1999 | U16 / w | ||
| 89 | 504801702 | 1999 | U16/ m | ||
| 90 | 500300627 | 1998 | U16/ m | ||
| 91 | 504802032 | 1998 | U16/ m | ||
| 92 | 504802364 | 1999 | U16/ m | ||
| 93 | 504701214 | 1999 | U16/ m | ||