| SN. | Name | Mannschaft | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | U14 w | ||
| 2 | 2000 | U14 w | ||
| 3 | 2000 | U14 w | ||
| 4 | 2000 | U14 w | ||
| 5 | 2000 | U14 w | ||
| 6 | 2000 | U14 w | ||
| 7 | 2001 | U14 w | ||
| 8 | 2001 | U14 w | ||
| 9 | 2001 | U14 w | ||
| 10 | 2001 | U14 w | ||
| 11 | 2001 | U14 w | ||
| 12 | 2001 | U14 w | ||
| 13 | 2000 | U14 m | ||
| 14 | 2000 | U14 m | ||
| 15 | 2000 | U14 m | ||
| 16 | 2000 | U14 m | ||
| 17 | 2000 | U14 m | ||
| 18 | 2000 | U14 m | ||
| 19 |
LEP Marcel
|
2000 | U14 m | |
| 20 | 2000 | U14 m | ||
| 21 | 2000 | U14 m | ||
| 22 | 2000 | U14 m | ||
| 23 | 2000 | U14 m | ||
| 24 | 2000 | U14 m | ||
| 25 | 2000 | U14 m | ||
| 26 | 2001 | U14 m | ||
| 27 | 2001 | U14 m | ||
| 28 | 2001 | U14 m | ||
| 29 | 2001 | U14 m | ||
| 31 | 2001 | U14 m | ||
| 32 |
KOLLMANN Manuel
|
2000 | U14 m | |
| 33 | 2001 | U14 m | ||
| 34 | 2001 | U14 m | ||
| 36 | 2001 | U14 m | ||
| 37 | 2000 | U14 m | ||
| 38 | 2001 | U14 m | ||
| 39 | 2001 | U14 m | ||
| 40 | 2001 | U14 m | ||
| 41 | 2000 | U14 m | ||
| 42 | 2001 | U14 m | ||
| 43 | 2001 | U14 m | ||
| 44 | 2001 | U14 m | ||
| 45 | 2001 | U14 m | ||
| 46 | 2001 | U14 m | ||
| 47 | 2001 | U14 m | ||
| 50 | 1998 | U16 w | ||
| 51 | 1999 | U16 w | ||
| 52 | 1998 | U16 w | ||
| 53 | 1999 | U16 w | ||
| 54 | 1999 | U16 w | ||
| 55 | 1998 | U16 w | ||
| 56 | 1999 | U16 w | ||
| 57 | 1999 | U16 w | ||
| 58 | 1999 | U16 w | ||
| 60 | 1999 | U16 w | ||
| 61 | 1999 | U16 m | ||
| 62 | 1999 | U16 m | ||
| 63 | 1999 | U16 m | ||
| 64 | 1998 | U16 m | ||
| 65 | 1998 | U16 m | ||
| 66 | 1999 | U16 m | ||
| 67 | 1998 | U16 m | ||
| 68 | 1998 | U16 m | ||
| 69 | 1998 | U16 m | ||
| 70 | 1999 | U16 m | ||
| 71 | 1999 | U16 m | ||
| 72 | 1999 | U16 m | ||
| 73 | 1998 | U16 m | ||
| 74 | 1998 | U16 m | ||
| 75 | 1998 | U16 m | ||
| 76 | 1999 | U16 m | ||
| 77 | 1999 | U16 m | ||
| 78 | 1999 | U16 m | ||
| 79 | 1998 | U16 m | ||
| 80 | 1999 | U16 m | ||
| 81 | 1999 | U16 m | ||
| 82 | 1999 | U16 m | ||
| 83 | 1998 | U16 m | ||
| 84 |
HERZOG Marcel
|
1999 | U16 m | |
| 85 | 1999 | U16 m | ||
| 86 | 1999 | U16 m | ||
| 87 | 1999 | U16 m | ||
| 88 | 1999 | U16 m | ||