| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402300926 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 2 | 400401376 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 3 | 409600388 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 4 | 407800245 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 5 | 405101276 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 6 | 407600170 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 7 | 403500915 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 8 | 410500072 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 9 | 408100552 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 10 | 403301206 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 11 | 402600333 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 12 | 401406580 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 13 | 409300271 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 14 | 403301140 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 15 | 400700474 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 16 | 403500873 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 17 | 400201163 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 18 | 400501249 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 19 | 401701130 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 20 | 407700141 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 21 | 402500242 | 2001 | U13 + U14 w | |||
| 22 | 409400118 | 2000 | U13 + U14 w | 138,55 | ||
| 23 | 401901169 | 2000 | U13 + U14 w | 112,42 | ||
| 24 | 413000039 | 2000 | U13 + U14 w | 125,93 | ||
| 25 | 401901176 | 2000 | U13 + U14 w | 140,13 | ||
| 26 | 401300953 | 2000 | U13 + U14 w | 119,55 | ||
| 27 | 408600441 | 2000 | U13 + U14 w | 84,03 | ||
| 28 | 403402003 | 2000 | U13 + U14 w | 71,18 | ||
| 29 | 402600259 | 2000 | U13 + U14 w | 107,58 | ||
| 30 | 407600179 | 2000 | U13 + U14 w | 69,91 | ||
| 31 | 403403084 | 2000 | U13 + U14 w | 129,28 | ||
| 32 | 405400255 | 2000 | U13 + U14 w | 85,43 | ||
| 33 | 408600421 | 2000 | U13 + U14 w | 102,29 | ||
| 34 | 402300918 | 2000 | U13 + U14 w | 93,79 | ||
| 35 | 402700485 | 2000 | U13 + U14 w | 139,74 | ||
| 36 | 407100322 | 2000 | U13 + U14 w | 126,45 | ||
| 37 | 404500583 | 2000 | U13 + U14 w | 152,62 | ||
| 38 | 400201113 | 2000 | U13 + U14 w | 156,85 | ||
| 39 | 400401203 | 2000 | U13 + U14 w | 172,38 | ||
| 40 | 403500916 | 2000 | U13 + U14 w | 197,31 | ||
| 41 | 401100676 | 1999 | U15 + U16 w | 89,90 | ||
| 42 | 402300861 | 1999 | U15 + U16 w | 64,94 | ||
| 43 | 400501082 | 1999 | U15 + U16 w | 83,04 | ||
| 44 | 400401091 | 1999 | U15 + U16 w | 79,57 | ||
| 45 | 410500080 | 1999 | U15 + U16 w | 44,21 | ||
| 46 | 411200251 | 1999 | U15 + U16 w | 70,42 | ||
| 47 | 400401370 | 1999 | U15 + U16 w | 83,87 | ||
| 48 | 407700137 | 1999 | U15 + U16 w | 77,98 | ||
| 49 | 405101193 | 1999 | U15 + U16 w | 187,83 | ||
| 50 | 404000559 | 1999 | U15 + U16 w | 123,14 | ||
| 51 | 401600887 | 1999 | U15 + U16 w | 123,96 | ||
| 52 | 404000655 | 1999 | U15 + U16 w | 70,17 | ||
| 53 | 402600312 | 1999 | U15 + U16 w | 92,01 | ||
| 54 | 402700468 | 1998 | U15 + U16 w | 94,79 | ||
| 55 | 403000957 | 1998 | U15 + U16 w | 58,50 | ||
| 56 | 403401886 | 1998 | U15 + U16 w | 88,14 | ||
| 57 | 409400119 | 1998 | U15 + U16 w | 97,89 | ||
| 58 | 402406054 | 1998 | U15 + U16 w | 110,77 | ||
| 59 | 402500241 | 1998 | U15 + U16 w | 126,14 | ||
| 60 | 402500183 | 1998 | U15 + U16 w | 84,01 | ||
| 61 | 408300720 | 1998 | U15 + U16 w | 140,41 | ||
| 62 | 401800960 | 1998 | U15 + U16 w | 97,69 | ||
| 63 | 410000102 | 1998 | U15 + U16 w | 88,31 | ||
| 84 | 404000563 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 85 | 404500597 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 86 | 403402062 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 87 | 402300936 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 88 | 410500083 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 89 | 403402052 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 90 | 407100324 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 91 | 410500123 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 92 | 409300275 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 93 | 400600483 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 94 | 407900291 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 95 | 403000991 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 96 | 407900274 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 97 | 404600739 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 98 | 407600166 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 99 | 403100131 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 100 | 403200215 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 101 | 403500869 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 102 | 408300683 | 2001 | U13 + U14 m | |||
| 103 | 410000107 | 2000 | U13 + U14 m | 148,28 | ||
| 104 | 410500099 | 2000 | U13 + U14 m | 111,42 | ||
| 105 | 410500068 | 2000 | U13 + U14 m | 102,54 | ||
| 106 | 411200248 | 2000 | U13 + U14 m | 138,26 | ||
| 107 | 400100663 | 2000 | U13 + U14 m | 141,36 | ||
| 108 | 404500570 | 2000 | U13 + U14 m | 109,71 | ||
| 109 | 405500465 | 2000 | U13 + U14 m | 157,82 | ||
| 110 | 404000560 | 2000 | U13 + U14 m | 150,48 | ||
| 111 | 400600490 | 2000 | U13 + U14 m | 122,11 | ||
| 112 | 408600422 | 2000 | U13 + U14 m | 142,63 | ||
| 113 | 405900311 | 2000 | U13 + U14 m | 138,21 | ||
| 114 | 411200259 | 2000 | U13 + U14 m | 138,47 | ||
| 115 | 403301255 | 2000 | U13 + U14 m | 101,07 | ||
| 116 | 410500086 | 2000 | U13 + U14 m | 154,70 | ||
| 117 | 401800961 | 2000 | U13 + U14 m | 167,23 | ||
| 118 | 410500084 | 2000 | U13 + U14 m | 168,66 | ||
| 119 | 402700531 | 2000 | U13 + U14 m | 197,66 | ||
| 120 | 409300247 | 2000 | U13 + U14 m | 205,77 | ||
| 121 | 403000912 | 2000 | U13 + U14 m | 220,77 | ||
| 122 | 405700320 | 2000 | U13 + U14 m | 241,30 | ||
| 123 | 403301001 | 1999 | U15 + U16 m | 114,15 | ||
| 124 | 402301019 | 1999 | U15 + U16 m | 142,01 | ||
| 125 | 404400164 | 1999 | U15 + U16 m | 148,40 | ||
| 126 | 405101514 | 1999 | U15 + U16 m | 124,28 | ||
| 127 | 400800113 | 1999 | U15 + U16 m | 116,98 | ||
| 128 | 405900309 | 1999 | U15 + U16 m | 128,66 | ||
| 129 | 405400263 | 1999 | U15 + U16 m | 127,02 | ||
| 130 | 411200264 | 1999 | U15 + U16 m | 125,95 | ||
| 131 | 406700573 | 1999 | U15 + U16 m | 95,50 | ||
| 132 | 400900341 | 1999 | U15 + U16 m | 126,34 | ||
| 133 | 405400311 | 1999 | U15 + U16 m | 136,69 | ||
| 134 | 400401113 | 1999 | U15 + U16 m | 94,75 | ||
| 135 | 401406512 | 1999 | U15 + U16 m | 137,07 | ||
| 136 | 400700451 | 1999 | U15 + U16 m | 86,22 | ||
| 137 | 405400214 | 1999 | U15 + U16 m | 130,98 | ||
| 138 | 400401345 | 1999 | U15 + U16 m | 150,61 | ||
| 139 | 404000769 | 1999 | U15 + U16 m | 172,83 | ||
| 140 | 401600676 | 1999 | U15 + U16 m | 177,83 | ||
| 141 | 401900800 | 1999 | U15 + U16 m | 203,22 | ||
| 142 | 405500433 | 1999 | U15 + U16 m | 208,09 | ||
| 143 | 404700527 | 1999 | U15 + U16 m | 209,17 | ||
| 144 | 400900296 | 1998 | U15 + U16 m | 88,54 | ||
| 145 | 410500104 | 1998 | U15 + U16 m | 129,68 | ||
| 146 | 405101148 | 1998 | U15 + U16 m | 83,35 | ||
| 147 | 402301013 | 1998 | U15 + U16 m | 304,15 | ||
| 148 | 408000261 | 1998 | U15 + U16 m | 175,12 | ||
| 149 | 407400662 | 1998 | U15 + U16 m | 117,46 | ||
| 150 | 402300863 | 1998 | U15 + U16 m | 92,04 | ||
| 151 | 401901384 | 1998 | U15 + U16 m | 110,60 | ||
| 152 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U15 + U16 m | 97,38 | |
| 153 | 402700484 | 1998 | U15 + U16 m | 153,32 | ||
| 154 | 401701036 | 1998 | U15 + U16 m | 74,16 | ||
| 155 | 408300524 | 1998 | U15 + U16 m | 126,36 | ||