| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603000103 | 2000 | U13-14 w | 202,58 | ||
| 2 | 618003443 | 2000 | U13-14 w | 132,62 | ||
| 3 | 618600655 | 2000 | U13-14 w | 172,71 | ||
| 4 | 618600657 | 2000 | U13-14 w | 198,82 | ||
| 5 | 618003408 | 2000 | U13-14 w | 166,65 | ||
| 6 | 618003421 | 2000 | U13-14 w | 206,00 | ||
| 7 | 607900687 | 2000 | U13-14 w | 166,79 | ||
| 8 | 611100428 | 2000 | U13-14 w | 216,58 | ||
| 9 | 621600332 | 2000 | U13-14 w | 197,87 | ||
| 10 | 624600358 | 2000 | U13-14 w | 203,17 | ||
| 11 | 600508966 | 2000 | U13-14 w | 185,79 | ||
| 12 | 608700548 | 2000 | U13-14 w | 218,31 | ||
| 13 | 604801567 | 2000 | U13-14 w | 200,63 | ||
| 14 | 611500198 | 2000 | U13-14 w | 198,66 | ||
| 15 | 620400160 | 2000 | U13-14 w | 193,15 | ||
| 16 | 610700255 | 2000 | U13-14 w | 221,12 | ||
| 17 | 610200486 | 2000 | U13-14 w | 223,43 | ||
| 18 | 602100232 | 2000 | U13-14 w | 225,58 | ||
| 19 | 604801565 | 2000 | U13-14 w | 228,76 | ||
| 20 | 620100210 | 2000 | U13-14 w | 229,46 | ||
| 21 | 616400601 | 2000 | U13-14 w | 230,31 | ||
| 22 | 613200869 | 2000 | U13-14 w | 300,00 | ||
| 23 | 620400166 | 2001 | U13-14 w | |||
| 24 | 611600433 | 2000 | U13-14 w | |||
| 25 | 607400591 | 2001 | U13-14 w | |||
| 26 | 601800547 | 2001 | U13-14 w | |||
| 27 | 612100636 | 2001 | U13-14 w | |||
| 28 | 611100472 | 2001 | U13-14 w | |||
| 29 | 612800145 | 2001 | U13-14 w | |||
| 30 | 609000423 | 2001 | U13-14 w | |||
| 31 | 609901037 | 2001 | U13-14 w | |||
| 32 | 611700319 | 2001 | U13-14 w | |||
| 33 | 611600544 | 2001 | U13-14 w | |||
| 34 | 620100136 | 2001 | U13-14 w | |||
| 35 | 604801558 | 2001 | U13-14 w | |||
| 36 | 606500167 | 2001 | U13-14 w | |||
| 37 | 613100220 | 2001 | U13-14 w | |||
| 38 | 601300961 | 2001 | U13-14 w | |||
| 39 | 632300195 | 2001 | U13-14 w | |||
| 40 | 602500597 | 2000 | U13-14 w | |||
| 41 | 604401411 | 2001 | U13-14 w | |||
| 42 | 613100454 | 2001 | U13-14 w | |||
| 43 | 602900652 | 2001 | U13-14 w | |||
| 44 | 600509942 | 2001 | U13-14 w | |||
| 45 | 605404156 | 2001 | U13-14 w | |||
| 46 | 621800128 | 2001 | U13-14 w | |||
| 47 | 606800595 | 2001 | U13-14 w | |||
| 48 | 605801545 | 2000 | U13-14 w | |||
| 49 | 618003830 | 2001 | U13-14 w | |||
| 50 | 604801722 | 2001 | U13-14 w | |||
| 51 | 601300960 | 2001 | U13-14 w | |||
| 52 | 613200805 | 2001 | U13-14 w | |||
| 53 | 604801380 | 1999 | U15-16 w | 148,00 | ||
| 54 | 616100099 | 1998 | U15-16 w | 104,85 | ||
| 55 | 609600325 | 1999 | U15-16 w | 144,35 | ||
| 56 | 603500731 | 1998 | U15-16 w | 132,92 | ||
| 57 | 606009922 | 1999 | U15-16 w | 131,45 | ||
| 58 | 601600532 | 1998 | U15-16 w | 117,23 | ||
| 59 | 606010420 | 1998 | U15-16 w | 94,47 | ||
| 60 | 615400447 | 1999 | U15-16 w | 141,08 | ||
| 61 | 606007906 | 1999 | U15-16 w | 152,85 | ||
| 62 | 623700280 | 1998 | U15-16 w | 104,84 | ||
| 63 | 603000097 | 1999 | U15-16 w | 103,15 | ||
| 64 | 606800475 | 1998 | U15-16 w | 85,93 | ||
| 65 | 613100194 | 1998 | U15-16 w | 80,32 | ||
| 66 | 611400862 | 1998 | U15-16 w | 145,61 | ||
| 67 | 616100094 | 1998 | U15-16 w | 132,32 | ||
| 68 | 606800570 | 1999 | U15-16 w | 153,37 | ||
| 69 | 604801557 | 1999 | U15-16 w | 154,72 | ||
| 70 | 606306344 | 1998 | U15-16 w | 154,94 | ||
| 71 | 601200633 | 1998 | U15-16 w | 158,96 | ||
| 72 | 615900881 | 1999 | U15-16 w | 161,57 | ||
| 73 | 619800175 | 1998 | U15-16 w | 163,07 | ||
| 74 | 604801510 | 1999 | U15-16 w | 170,77 | ||
| 75 | 607200452 | 1998 | U15-16 w | 173,56 | ||
| 76 | 613100202 | 1999 | U15-16 w | 175,08 | ||
| 77 | 613100456 | 1999 | U15-16 w | 179,36 | ||
| 78 | 626400557 | 1998 | U15-16 w | 180,08 | ||
| 79 | 611600423 | 1999 | U15-16 w | 193,08 | ||
| 80 | 621800112 | 1999 | U15-16 w | 198,17 | ||
| 81 | 624600274 | 1999 | U15-16 w | 207,31 | ||
| 82 | 621700176 | 1998 | U15-16 w | 219,12 | ||
| 83 | 607900697 | 1999 | U15-16 w | 223,05 | ||
| 84 | 616900105 | 1998 | U15-16 w | 288,10 | ||
| 85 | 620100135 | 1999 | U15-16 w | |||
| 86 | 604801618 | 2000 | U13-14 m | 151,24 | ||
| 87 | 611800655 | 2000 | U13-14 m | 201,09 | ||
| 88 | 611200254 | 2000 | U13-14 m | 159,77 | ||
| 89 | 611700292 | 2000 | U13-14 m | 151,37 | ||
| 90 | 620100211 | 2000 | U13-14 m | 146,54 | ||
| 91 | 611100388 | 2000 | U13-14 m | 187,98 | ||
| 92 | 620100209 | 2000 | U13-14 m | 207,88 | ||
| 93 | 604801751 | 2000 | U13-14 m | 155,89 | ||
| 94 | 621600333 | 2000 | U13-14 m | 178,02 | ||
| 95 | 606800502 | 2000 | U13-14 m | 149,45 | ||
| 96 | 632600070 | 2000 | U13-14 m | 182,32 | ||
| 97 | 618003590 | 2000 | U13-14 m | 213,11 | ||
| 98 | 611700275 | 2000 | U13-14 m | 197,77 | ||
| 99 | 614700158 | 2000 | U13-14 m | 164,32 | ||
| 100 | 608500581 | 2000 | U13-14 m | 206,15 | ||
| 101 | 600801755 | 2000 | U13-14 m | 223,26 | ||
| 102 | 616900104 | 2000 | U13-14 m | 235,98 | ||
| 103 | 607600195 | 2000 | U13-14 m | 239,16 | ||
| 104 | 606008936 | 2000 | U13-14 m | 245,77 | ||
| 105 | 606014213 | 2000 | U13-14 m | 255,12 | ||
| 106 | 606400626 | 2000 | U13-14 m | 255,83 | ||
| 107 | 615406236 | 2000 | U13-14 m | 261,64 | ||
| 108 | 608500577 | 2000 | U13-14 m | 349,66 | ||
| 109 | 614300278 | 2001 | U13-14 m | |||
| 110 | 604901420 | 2001 | U13-14 m | |||
| 111 | 612100828 | 2001 | U13-14 m | |||
| 112 | 607400569 | 2001 | U13-14 m | |||
| 113 | 606600708 | 2000 | U13-14 m | |||
| 114 | 614300349 | 2001 | U13-14 m | |||
| 115 | 603100072 | 2001 | U13-14 m | |||
| 116 | 609300836 | 2001 | U13-14 m | |||
| 117 | 601600606 | 2001 | U13-14 m | |||
| 118 | 607900726 | 2001 | U13-14 m | |||
| 119 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | U13-14 m | ||
| 120 | 608900737 | 2001 | U13-14 m | |||
| 121 | 607400594 | 2001 | U13-14 m | |||
| 122 | 612800143 | 2001 | U13-14 m | |||
| 123 | 626900237 | 2001 | U13-14 m | |||
| 124 | 603500758 | 2001 | U13-14 m | |||
| 125 | 628100741 | 2000 | U13-14 m | |||
| 126 | 618003770 | 2001 | U13-14 m | |||
| 127 | 621800117 | 2001 | U13-14 m | |||
| 128 | 618003664 | 2001 | U13-14 m | |||
| 129 | 611100408 | 2001 | U13-14 m | |||
| 130 | 611500203 | 2001 | U13-14 m | |||
| 131 | 604100402 | 2001 | U13-14 m | |||
| 132 | 600801897 | 2001 | U13-14 m | |||
| 133 | 621700238 | 2001 | U13-14 m | |||
| 134 | 621700225 | 2001 | U13-14 m | |||
| 135 | 609400412 | 2001 | U13-14 m | |||
| 136 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | U13-14 m | ||
| 137 | 618003676 | 1998 | U15-16 m | 90,51 | ||
| 138 | 602100228 | 1999 | U15-16 m | 111,90 | ||
| 139 | 609400341 | 1998 | U15-16 m | 95,42 | ||
| 140 | 603500568 | 1998 | U15-16 m | 103,48 | ||
| 141 | 606101417 | 1998 | U15-16 m | 132,36 | ||
| 142 | 611400868 | 1998 | U15-16 m | 110,71 | ||
| 143 | 626400448 | 1998 | U15-16 m | 105,14 | ||
| 144 | 612600198 | 1999 | U15-16 m | 117,48 | ||
| 145 | 607000413 | 1998 | U15-16 m | 116,18 | ||
| 146 | 615400463 | 1998 | U15-16 m | 122,26 | ||
| 147 | 611800665 | 1999 | U15-16 m | 104,15 | ||
| 148 | 601701768 | 1999 | U15-16 m | 120,49 | ||
| 149 | 613100214 | 1999 | U15-16 m | 126,56 | ||
| 150 | 611600430 | 1999 | U15-16 m | 107,01 | ||
| 151 | 608700486 | 1998 | U15-16 m | 122,09 | ||
| 152 | 611500186 | 1999 | U15-16 m | 139,06 | ||
| 153 | 607400553 | 1999 | U15-16 m | 139,80 | ||
| 154 | 606800626 | 1998 | U15-16 m | 141,10 | ||
| 155 | 600100762 | 1999 | U15-16 m | 143,23 | ||
| 156 | 607600192 | 1999 | U15-16 m | 146,12 | ||
| 157 | 604901324 | 1999 | U15-16 m | 146,37 | ||
| 158 | 607400525 | 1999 | U15-16 m | 147,11 | ||
| 159 | 607900666 | 1999 | U15-16 m | 148,30 | ||
| 160 | 609600332 | 1999 | U15-16 m | 148,63 | ||
| 161 | 609400340 | 1998 | U15-16 m | 150,31 | ||
| 162 | 611400881 | 1999 | U15-16 m | 150,77 | ||
| 163 | 602900627 | 1999 | U15-16 m | 153,73 | ||
| 164 | 606306365 | 1998 | U15-16 m | 155,47 | ||
| 165 | 610200443 | 1999 | U15-16 m | 156,16 | ||
| 166 | 616100098 | 1999 | U15-16 m | 157,94 | ||
| 167 | 624600333 | 1999 | U15-16 m | 158,56 | ||
| 168 | 617101743 | 1999 | U15-16 m | 159,65 | ||
| 169 | 605700098 | 1999 | U15-16 m | 162,51 | ||
| 170 | 606500200 | 1999 | U15-16 m | 162,64 | ||
| 171 | 611700352 | 1999 | U15-16 m | 169,59 | ||
| 172 | 601600554 | 1998 | U15-16 m | 170,17 | ||
| 173 | 606009585 | 1998 | U15-16 m | 172,52 | ||
| 174 | 611700284 | 1999 | U15-16 m | 175,27 | ||
| 175 | 608800356 | 1999 | U15-16 m | 176,38 | ||
| 176 | 604401131 | 1998 | U15-16 m | 192,91 | ||
| 177 | 619900094 | 1998 | U15-16 m | 201,63 | ||
| 178 | 622200867 | 1999 | U15-16 m | 205,56 | ||
| 179 | 609600334 | 1999 | U15-16 m | 206,98 | ||
| 180 | 606400680 | 1999 | U15-16 m | 222,53 | ||
| 181 | 622700235 | 1999 | U15-16 m | 225,78 | ||
| 182 | 600300490 | 1999 | U15-16 m | 226,40 | ||
| 183 | 606400656 | 1999 | U15-16 m | 230,51 | ||
| 184 | 601900151 | 1998 | U15-16 m | 232,98 | ||
| 185 | 622200853 | 1998 | U15-16 m | 249,37 | ||
| 186 | 610500228 | 1998 | U15-16 m |