| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708500519 | 2000 | U14 w | 101,42 | ||
| 2 | 800400312 | 2001 | U14 w | 165,23 | ||
| 3 | 113201555 | 2000 | U14 w | 87,01 | ||
| 4 | 200500777 | 2001 | U14 w | 133,18 | ||
| 5 | 618600655 | 2000 | U14 w | 112,72 | ||
| 6 | 405400255 | 2000 | U14 w | 93,36 | ||
| 7 | 303701540 | 2000 | U14 w | 142,45 | ||
| 8 | 504802786 | 2000 | U14 w | 84,52 | ||
| 9 | 304006022 | 2000 | U14 w | 140,03 | ||
| 10 | 111402293 | 2000 | U14 w | 113,94 | ||
| 11 | 504701798 | 2001 | U14 w | 111,97 | ||
| 12 | 700600381 | 2000 | U14 w | 124,48 | ||
| 13 | 618003443 | 2000 | U14 w | 81,40 | ||
| 14 | 407600179 | 2000 | U14 w | 90,97 | ||
| 15 | 301701401 | 2001 | U14 w | 148,06 | ||
| 16 | 700410334 | 2001 | U14 w | 122,46 | ||
| 17 | 618003408 | 2000 | U14 w | 136,06 | ||
| 18 | 113201472 | 2000 | U14 w | 101,00 | ||
| 19 | 408600441 | 2000 | U14 w | 99,84 | ||
| 20 | 705100338 | 2000 | U14 w | 131,76 | ||
| 21 | 620400160 | 2000 | U14 w | 106,57 | ||
| 22 | 403402003 | 2000 | U14 w | 106,83 | ||
| 23 | 322000100 | 2000 | U14 w | 143,21 | ||
| 24 | 401300953 | 2000 | U14 w | 112,93 | ||
| 25 | 306701981 | 2000 | U14 w | 192,36 | ||
| 26 | 700500530 | 2001 | U14 w | 126,53 | ||
| 27 | 509500129 | 1998 | U16 w | 66,80 | ||
| 28 | 701400154 | 1999 | U15 w | 76,31 | ||
| 29 | 613100194 | 1998 | U16 w | 92,47 | ||
| 30 | 301701400 | 1998 | U16 w | 102,98 | ||
| 31 | 800400311 | 1999 | U15 w | 132,20 | ||
| 32 | 404000655 | 1999 | U15 w | 85,30 | ||
| 33 | 119700243 | 1998 | U16 w | 67,38 | ||
| 34 | 901200286 | 1999 | U15 w | 151,47 | ||
| 35 | 202902926 | 1998 | U16 w | 94,49 | ||
| 36 | 202400289 | 1999 | U15 w | 122,25 | ||
| 37 | 309400138 | 1998 | U16 w | 87,47 | ||
| 38 | 800700479 | 1999 | U15 w | 140,91 | ||
| 39 | 410500080 | 1999 | U15 w | 93,07 | ||
| 40 | 704600195 | 1998 | U16 w | 95,68 | ||
| 41 | 500300729 | 1999 | U15 w | 86,96 | ||
| 42 | 109700159 | 1998 | U16 w | 91,36 | ||
| 43 | 623700280 | 1998 | U16 w | 95,42 | ||
| 44 | 200500867 | 1998 | U16 w | 135,41 | ||
| 45 | 604801380 | 1999 | U15 w | 97,40 | ||
| 46 | 514100225 | 1999 | U15 w | 112,10 | ||
| 47 | 501700659 | 1999 | U15 w | 95,24 | ||
| 48 | 402300861 | 1999 | U15 w | 98,29 | ||
| 49 | 705500296 | 1999 | U15 w | 97,12 | ||
| 50 | 112500673 | 1999 | U15 w | 77,72 | ||
| 51 | 102205068 | 1998 | U16 w | 95,72 | ||
| 52 | 400401091 | 1999 | U15 w | 97,46 | ||
| 53 | 702801929 | 1998 | U16 w | 110,34 | ||
| 54 | 200500697 | 1998 | U16 w | 104,81 | ||
| 55 | 603000097 | 1999 | U15 w | 96,71 | ||
| 56 | 704000208 | 1999 | U15 w | 111,23 | ||
| 57 | 204700082 | 1998 | U16 w | 119,61 | ||
| 58 | 501400274 | 1999 | U15 w | 125,86 | ||
| 59 | 100302532 | 1999 | U15 w | 90,43 | ||
| 60 | 410000102 | 1998 | U16 w | 98,20 | ||
| 61 | 616100094 | 1998 | U16 w | 97,36 | ||
| 62 | 102100237 | 1999 | U15 w | 94,57 | ||
| 63 | 601600532 | 1998 | U16 w | 81,08 | ||
| 64 | 403000957 | 1998 | U16 w | 99,60 | ||
| 65 | 604801510 | 1999 | U15 w | 130,63 | ||
| 66 | 606007906 | 1999 | U15 w | 102,53 | ||
| 67 | 609900614 | 1998 | U16 w | 148,80 | ||
| 68 | 616100099 | 1998 | U16 w | 84,34 | ||
| 69 | 400600490 | 2000 | U14 m | 90,11 | ||
| 70 | 901200315 | 2000 | U14 m | 108,75 | ||
| 71 | 509200111 | 2000 | U14 m | 101,84 | ||
| 72 | 606800502 | 2000 | U14 m | 109,94 | ||
| 73 | 202902958 | 2000 | U14 m | 140,69 | ||
| 74 | 703900729 | 2001 | U14 m | 147,20 | ||
| 75 | 801301211 | 2000 | U14 m | 184,52 | ||
| 76 | 311100302 | 2000 | U14 m | 122,34 | ||
| 77 | 102100259 | 2000 | U14 m | 103,11 | ||
| 78 | 201500281 | 2001 | U14 m | 147,76 | ||
| 79 | 504701371 | 2000 | U14 m | 107,59 | ||
| 80 | 306900715 | 2000 | U14 m | 138,23 | ||
| 81 | 702100860 | 2000 | U14 m | 151,36 | ||
| 82 | 403301255 | 2000 | U14 m | 72,84 | ||
| 83 | 112800442 | 2000 | U14 m | 118,15 | ||
| 84 | 604801751 | 2000 | U14 m | 155,28 | ||
| 85 | 201100862 | 2000 | U14 m | 146,66 | ||
| 86 | 410500068 | 2000 | U14 m | 82,76 | ||
| 87 | 102100299 | 2000 | U14 m | 135,51 | ||
| 88 | 720800409 | 2000 | U14 m | 173,13 | ||
| 89 | 315100175 | 2001 | U14 m | 158,22 | ||
| 90 | 611200254 | 2000 | U14 m | 139,29 | ||
| 91 | 504802280 | 2000 | U14 m | 106,22 | ||
| 92 | 201500277 | 2000 | U14 m | 154,16 | ||
| 93 | 104501284 | 2000 | U14 m | 146,01 | ||
| 94 | 504701905 | 2000 | U14 m | 111,25 | ||
| 95 | 604801618 | 2000 | U14 m | 100,65 | ||
| 96 | 400100663 | 2000 | U14 m | 93,68 | ||
| 97 | 301701269 | 2001 | U14 m | 185,94 | ||
| 98 | 704401754 | 2000 | U14 m | 196,60 | ||
| 99 | 705100349 | 2000 | U14 m | 134,01 | ||
| 100 | 700600477 | 2001 | U14 m | 152,35 | ||
| 101 | 618003676 | 1998 | U16 m | 85,61 | ||
| 102 | 700300657 | 1998 | U16 m | 85,15 | ||
| 103 | 501700675 | 1998 | U16 m | 67,07 | ||
| 104 | 406700573 | 1999 | U15 m | 95,45 | ||
| 105 | 102204748 | 1998 | U16 m | 62,37 | ||
| 106 | 901200210 | 1999 | U15 m | 130,38 | ||
| 107 | 203500159 | 1998 | U16 m | 107,31 | ||
| 108 | 305203729 | 1999 | U15 m | 104,79 | ||
| 109 | 800400352 | 1998 | U16 m | 133,17 | ||
| 110 | 400700451 | 1999 | U15 m | 94,62 | ||
| 111 | 111401665 | 1998 | U16 m | 67,87 | ||
| 112 | 209200158 | 1999 | U15 m | 102,12 | ||
| 113 | 305203941 | 1998 | U16 m | 122,83 | ||
| 114 | 802500320 | 1999 | U15 m | 125,66 | ||
| 115 | 626400448 | 1998 | U16 m | 98,87 | ||
| 116 | 707900136 | 1998 | U16 m | 98,54 | ||
| 117 | 504802917 | 1999 | U15 m | 89,69 | ||
| 118 | 705800303 | 1998 | U16 m | 106,05 | ||
| 119 | 100302300 | 1998 | U16 m | 70,91 | ||
| 120 | 401701036 | 1998 | U16 m | 86,80 | ||
| 121 | 208800146 |
KÖBERL Fabian
|
1999 | U15 m | 114,65 | |
| 122 | 801301210 | 1999 | U15 m | 130,52 | ||
| 123 | 514700117 | 1999 | U15 m | 79,85 | ||
| 124 | 611800665 | 1999 | U15 m | 86,75 | ||
| 125 | 703700831 | 1999 | U15 m | 113,89 | ||
| 126 | 211900009 | 1998 | U16 m | 103,14 | ||
| 127 | 801301214 | 1999 | U15 m | 146,07 | ||
| 128 | 104500837 | 1998 | U16 m | 77,71 | ||
| 129 | 611600430 | 1999 | U15 m | 88,75 | ||
| 130 | 508300558 | 1998 | U16 m | 73,21 | ||
| 131 | 405101148 | 1998 | U16 m | 102,29 | ||
| 132 | 720800351 | 1998 | U16 m | 114,18 | ||
| 133 | 511000157 | 1998 | U16 m | 78,77 | ||
| 134 | 611400868 | 1998 | U16 m | 106,07 | ||
| 135 | 400401113 | 1999 | U15 m | 87,05 | ||
| 136 | 113201469 | 1999 | U15 m | 88,09 | ||
| 137 | 509200129 | 1999 | U15 m | 113,78 | ||
| 138 | 108400301 | 1999 | U15 m | 92,97 | ||
| 139 | 603500568 | 1998 | U16 m | 109,35 | ||
| 140 | 701807175 | 1999 | U15 m | 124,21 | ||
| 141 | 402300863 | 1998 | U16 m | 75,38 | ||
| 142 | 400900296 | 1998 | U16 m | 103,07 | ||
| 143 | 705800343 | 1999 | U15 m | 133,18 | ||
| 144 | 609400341 | 1998 | U16 m | 97,34 | ||
| 145 | 100302912 | 1999 | U15 m | 96,33 | ||
| 146 | 505902049 | 1998 | U16 m | 133,84 | ||
| 147 | 607000413 | 1998 | U16 m | 143,13 | ||
| 148 | 509500156 | 1998 | U16 m | 70,99 | ||
| 149 | 504802415 | 1999 | U15 m | 92,25 | ||
| 150 | 608700486 | 1998 | U16 m | 106,88 | ||
| 151 | 606009585 | 1998 | U16 m | 90,90 | ||
| 152 | 602100228 | 1999 | U15 m | 99,44 | ||
| 153 | 611500186 | 1999 | U15 m | 123,55 |