| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303701540 | 2000 | U14 w | 103,57 | ||
| 2 | 111402293 | 2000 | U14 w | 85,16 | ||
| 3 | 405400255 | 2000 | U14 w | 63,74 | ||
| 4 | 618003408 | 2000 | U14 w | 84,69 | ||
| 5 | 200500777 | 2001 | U14 w | 134,95 | ||
| 6 | 800400312 | 2001 | U14 w | 148,97 | ||
| 7 | 708500519 | 2000 | U14 w | 94,46 | ||
| 8 | 504802786 | 2000 | U14 w | 64,43 | ||
| 9 | 304006022 | 2000 | U14 w | 116,41 | ||
| 10 | 700600381 | 2000 | U14 w | 94,63 | ||
| 11 | 407600179 | 2000 | U14 w | 66,18 | ||
| 12 | 113201555 | 2000 | U14 w | 73,86 | ||
| 13 | 504701798 | 2001 | U14 w | 92,10 | ||
| 14 | 618003443 | 2000 | U14 w | 69,66 | ||
| 15 | 620400160 | 2000 | U14 w | 84,16 | ||
| 16 | 301701401 | 2001 | U14 w | 91,21 | ||
| 17 | 113201472 | 2000 | U14 w | 97,17 | ||
| 18 | 705100338 | 2000 | U14 w | 105,38 | ||
| 19 | 403402003 | 2000 | U14 w | 71,18 | ||
| 20 | 401300953 | 2000 | U14 w | 85,45 | ||
| 21 | 700500530 | 2001 | U14 w | 149,44 | ||
| 22 | 618600655 | 2000 | U14 w | 104,79 | ||
| 23 | 306701981 | 2000 | U14 w | 140,08 | ||
| 24 | 700410334 | 2001 | U14 w | 145,43 | ||
| 25 | 408600441 | 2000 | U14 w | 84,03 | ||
| 26 | 322000100 | 2000 | U14 w | 133,37 | ||
| 27 | 601600532 | 1998 | U16 w | 41,17 | ||
| 28 | 200500867 | 1998 | U16 w | 91,40 | ||
| 29 | 410500080 | 1999 | U15 w | 44,21 | ||
| 30 | 119700243 | 1998 | U16 w | 65,29 | ||
| 31 | 509500129 | 1998 | U16 w | 51,69 | ||
| 32 | 800700479 | 1999 | U15 w | 109,32 | ||
| 33 | 301701400 | 1998 | U16 w | 68,42 | ||
| 34 | 704600195 | 1998 | U16 w | 71,54 | ||
| 35 | 901200286 | 1999 | U15 w | 137,87 | ||
| 36 | 613100194 | 1998 | U16 w | 56,10 | ||
| 37 | 309400138 | 1998 | U16 w | 84,18 | ||
| 38 | 701400154 | 1999 | U15 w | 66,12 | ||
| 39 | 202400289 | 1999 | U15 w | 100,11 | ||
| 40 | 501400274 | 1999 | U15 w | 76,82 | ||
| 41 | 800400311 | 1999 | U15 w | 142,13 | ||
| 42 | 102205068 | 1998 | U16 w | 68,99 | ||
| 43 | 403000957 | 1998 | U16 w | 54,44 | ||
| 44 | 404000655 | 1999 | U15 w | 66,87 | ||
| 45 | 705500296 | 1999 | U15 w | 77,35 | ||
| 46 | 604801380 | 1999 | U15 w | 91,26 | ||
| 47 | 500300729 | 1999 | U15 w | 80,44 | ||
| 48 | 112500673 | 1999 | U15 w | 85,03 | ||
| 49 | 200500697 | 1998 | U16 w | 84,52 | ||
| 50 | 704000208 | 1999 | U15 w | 100,83 | ||
| 51 | 501700659 | 1999 | U15 w | 65,27 | ||
| 52 | 402300861 | 1999 | U15 w | 64,94 | ||
| 53 | 102100237 | 1999 | U15 w | 81,60 | ||
| 54 | 615900881 | 1999 | U15 w | 84,38 | ||
| 55 | 204700082 | 1998 | U16 w | 108,95 | ||
| 56 | 100302532 | 1999 | U15 w | 65,13 | ||
| 57 | 514100225 | 1999 | U15 w | 85,10 | ||
| 58 | 400401091 | 1999 | U15 w | 79,57 | ||
| 59 | 702801929 | 1998 | U16 w | 120,14 | ||
| 60 | 202902926 | 1998 | U16 w | 97,47 | ||
| 61 | 623700280 | 1998 | U16 w | 61,90 | ||
| 62 | 410000102 | 1998 | U16 w | 88,31 | ||
| 63 | 609900614 | 1998 | U16 w | 58,52 | ||
| 64 | 109700159 | 1998 | U16 w | 100,13 | ||
| 65 | 615400447 | 1999 | U15 w | 83,22 | ||
| 66 | 603000097 | 1999 | U15 w | 76,08 | ||
| 67 | 616100099 | 1998 | U16 w | 61,04 | ||
| 68 | 606800475 | 1998 | U16 w | 60,38 | ||
| 69 | 102100259 | 2000 | U14 m | 107,09 | ||
| 70 | 703900729 | 2001 | U14 m | 123,07 | ||
| 71 | 509200111 | 2000 | U14 m | 85,02 | ||
| 72 | 606800502 | 2000 | U14 m | 72,26 | ||
| 73 | 410500068 | 2000 | U14 m | 69,91 | ||
| 74 | 901200315 | 2000 | U14 m | 94,78 | ||
| 75 | 311100302 | 2000 | U14 m | 101,35 | ||
| 76 | 801301211 | 2000 | U14 m | 132,95 | ||
| 77 | 202902958 | 2000 | U14 m | 106,58 | ||
| 78 | 104501284 | 2000 | U14 m | 114,18 | ||
| 79 | 403301255 | 2000 | U14 m | 70,32 | ||
| 80 | 504802280 | 2000 | U14 m | 94,73 | ||
| 81 | 720800409 | 2000 | U14 m | 118,67 | ||
| 82 | 201500281 | 2001 | U14 m | 153,91 | ||
| 83 | 611200254 | 2000 | U14 m | 80,33 | ||
| 84 | 306900715 | 2000 | U14 m | 108,22 | ||
| 85 | 315100175 | 2001 | U14 m | 123,30 | ||
| 86 | 112800442 | 2000 | U14 m | 113,45 | ||
| 87 | 611100388 | 2000 | U14 m | 77,14 | ||
| 88 | 400100663 | 2000 | U14 m | 95,28 | ||
| 89 | 504701371 | 2000 | U14 m | 105,60 | ||
| 90 | 700600477 | 2001 | U14 m | 142,12 | ||
| 91 | 201500277 | 2000 | U14 m | 104,16 | ||
| 92 | 504701905 | 2000 | U14 m | 108,44 | ||
| 93 | 705100349 | 2000 | U14 m | 146,89 | ||
| 94 | 614700158 | 2000 | U14 m | 93,97 | ||
| 95 | 102100299 | 2000 | U14 m | 145,27 | ||
| 96 | 301701269 | 2001 | U14 m | 147,60 | ||
| 97 | 201100862 | 2000 | U14 m | 123,06 | ||
| 98 | 400600490 | 2000 | U14 m | 75,25 | ||
| 99 | 702100860 | 2000 | U14 m | 130,79 | ||
| 100 | 604801618 | 2000 | U14 m | 93,10 | ||
| 101 | 704401754 | 2000 | U14 m | 138,91 | ||
| 102 | 203500159 | 1998 | U16 m | 53,75 | ||
| 103 | 707900136 | 1998 | U16 m | 56,46 | ||
| 104 | 406700573 | 1999 | U15 m | 68,44 | ||
| 105 | 305203729 | 1999 | U15 m | 78,26 | ||
| 106 | 611400868 | 1998 | U16 m | 46,14 | ||
| 107 | 508300558 | 1998 | U16 m | 53,23 | ||
| 108 | 800400352 | 1998 | U16 m | 116,20 | ||
| 109 | 104500837 | 1998 | U16 m | 74,50 | ||
| 110 | 901200210 | 1999 | U15 m | 93,52 | ||
| 111 | 801301210 | 1999 | U15 m | 95,64 | ||
| 112 | 608700486 | 1998 | U16 m | 42,86 | ||
| 113 | 700300657 | 1998 | U16 m | 58,97 | ||
| 114 | 100302300 | 1998 | U16 m | 58,02 | ||
| 115 | 209200158 | 1999 | U15 m | 73,95 | ||
| 116 | 401701036 | 1998 | U16 m | 64,17 | ||
| 117 | 504802917 | 1999 | U15 m | 67,83 | ||
| 118 | 305203941 | 1998 | U16 m | 87,70 | ||
| 119 | 400700451 | 1999 | U15 m | 71,83 | ||
| 120 | 801301214 | 1999 | U15 m | 112,09 | ||
| 121 | 611800665 | 1999 | U15 m | 59,63 | ||
| 122 | 208800146 |
KÖBERL Fabian
|
1999 | U15 m | 72,91 | |
| 123 | 501700675 | 1998 | U16 m | 52,44 | ||
| 124 | 720800351 | 1998 | U16 m | 95,39 | ||
| 125 | 111401665 | 1998 | U16 m | 68,28 | ||
| 126 | 102204748 | 1998 | U16 m | 63,96 | ||
| 127 | 514700117 | 1999 | U15 m | 61,45 | ||
| 128 | 602100228 | 1999 | U15 m | 74,95 | ||
| 129 | 703700831 | 1999 | U15 m | 88,49 | ||
| 130 | 400900296 | 1998 | U16 m | 79,04 | ||
| 131 | 802500320 | 1999 | U15 m | 134,10 | ||
| 132 | 211900009 | 1998 | U16 m | 93,48 | ||
| 133 | 509500156 | 1998 | U16 m | 58,17 | ||
| 134 | 626400448 | 1998 | U16 m | 57,44 | ||
| 135 | 705800303 | 1998 | U16 m | 92,03 | ||
| 136 | 113201469 | 1999 | U15 m | 89,97 | ||
| 137 | 400401113 | 1999 | U15 m | 81,34 | ||
| 138 | 511000157 | 1998 | U16 m | 72,19 | ||
| 139 | 701807175 | 1999 | U15 m | 103,11 | ||
| 140 | 108400301 | 1999 | U15 m | 100,29 | ||
| 141 | 606009585 | 1998 | U16 m | 40,39 | ||
| 142 | 405101148 | 1998 | U16 m | 83,35 | ||
| 143 | 100302912 | 1999 | U15 m | 91,88 | ||
| 144 | 504802415 | 1999 | U15 m | 85,25 | ||
| 145 | 402300863 | 1998 | U16 m | 92,04 | ||
| 146 | 705800343 | 1999 | U15 m | 91,88 | ||
| 147 | 612600198 | 1999 | U15 m | 72,12 | ||
| 148 | 505902049 | 1998 | U16 m | 71,08 | ||
| 149 | 611500186 | 1999 | U15 m | 68,83 | ||
| 150 | 609400341 | 1998 | U16 m | 47,75 | ||
| 151 | 509200129 | 1999 | U15 m | 70,93 | ||
| 152 | 618003676 | 1998 | U16 m | 53,72 | ||
| 153 | 611600430 | 1999 | U15 m | 62,43 | ||