| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625100446 | 1989 | ALLG w | |||
| 2 | 603500731 | 1998 | U16 / w | |||
| 3 | 610600244 | 1995 | U21 w | |||
| 4 | 616100094 | 1998 | U16 / w | |||
| 5 | 609900614 | 1998 | U16 / w | |||
| 6 | 613200767 | 1996 | U18 w | |||
| 7 | 621200055 | 1993 | U21 w | |||
| 8 | 616100099 | 1998 | U16 / w | |||
| 9 | 619800175 | 1998 | U16 / w | |||
| 10 | 611400726 | 1994 | U21 w | |||
| 11 | 613100194 | 1998 | U16 / w | |||
| 12 | 607900554 | 1993 | U21 w | |||
| 13 | 610600297 | 1996 | U18 w | |||
| 14 | 601600532 | 1998 | U16 / w | |||
| 15 | 623700280 | 1998 | U16 / w | |||
| 16 | 615100331 | 1997 | U18 w | |||
| 17 | 609300875 | 1995 | U21 w | |||
| 18 | 624400086 | 1997 | U18 w | |||
| 19 | 606014286 | 1998 | U16 / w | |||
| 20 | 614000153 | 1994 | U21 w | |||
| 21 | 610600196 | 1991 | ALLG w | |||
| 22 | 621200066 | 1998 | U16 / w | |||
| 23 | 610700060 | 1981 | AK I m | |||
| 24 | 604800357 | 1980 | AK I m | |||
| 25 | 609300590 | 1989 | ALLG m | |||
| 26 | 611700258 | 1973 | AK II m | |||
| 27 | 630800090 | 1973 | AK II m | |||
| 28 | 607900576 | 1991 | ALLG m | |||
| 29 | 610600210 | 1992 | ALLG m | |||
| 30 | 621100082 | 1980 | AK I m | |||
| 31 | 606800007 | 1980 | AK I m | |||
| 32 | 621800073 | 1987 | ALLG m | |||
| 33 | 625100432 | 1987 | ALLG m | |||
| 34 | 602400263 | 1985 | ALLG m | |||
| 35 | 625100439 | 1983 | AK I m | |||
| 36 | 617101580 | 1990 | ALLG m | |||
| 37 | 602400451 | 1973 | ALLG m | |||
| 38 | 631300008 | 1965 | AK II m | |||
| 39 | 609300832 | 1993 | U21 m | |||
| 40 | 608700486 | 1998 | U16/ m | |||
| 41 | 610700226 | 1994 | U21 m | |||
| 42 | 615400393 | 1995 | U21 m | |||
| 43 | 606500110 | 1989 | ALLG m | |||
| 44 | 614200063 | 1982 | AK I m | |||
| 45 | 613100201 | 1997 | U18 m | |||
| 46 | 603500568 | 1998 | U16/ m | |||
| 47 | 608800240 | 1994 | U21 m | |||
| 48 | 506100044 | 1979 | AK I m | |||
| 49 | 611000252 | 1987 | ALLG m | |||
| 50 | 608800239 | 1992 | ALLG m | |||
| 51 | 610700101 | 1964 | AK II m | |||
| 52 | 614200002 | 1959 | AK III m | |||
| 53 | 611700230 | 1994 | U21 m | |||
| 54 | 618003903 | 1996 | U18 m | |||
| 55 | 600300268 | 1989 | ALLG m | |||
| 56 | 600300228 | 1989 | ALLG m | |||
| 57 | 602500695 | 1997 | U18 m | |||
| 58 | 611700205 | 1994 | U21 m | |||
| 59 | 619800123 | 1973 | AK II m | |||
| 60 | 607000413 | 1998 | U16/ m | |||
| 61 | 601600554 | 1998 | U16/ m | |||
| 62 | 603500566 | 1978 | AK I m | |||
| 63 | 609300796 | 1976 | AK I m | |||
| 64 | 609900812 | 1996 | U18 m | |||
| 65 | 625100447 | 1962 | AK III m | |||
| 66 | 611700229 |
KOLB Christoph
|
1994 | U21 m | ||
| 67 | 609900750 | 1989 | ALLG m | |||
| 68 | 608900611 | 1997 | U18 m | |||
| 69 | 619600011 | 1958 | AK III m | |||
| 70 | 607900695 | 1997 | U18 m | |||
| 71 | 603801372 | 1996 | U18 m | |||
| 72 | 602500465 | 1996 | U18 m | |||
| 73 | 609300160 | 1965 | AK II m | |||
| 74 | 600200739 | 1970 | AK II m | |||
| 75 | 600200270 | 1975 | AK I m | |||
| 76 | 626900227 | 1997 | U18 m | |||
| 77 | 628100807 | 1976 | AK I m | |||
| 78 | 619900094 | 1998 | U16/ m | |||
| 79 | 603500778 | 1988 | ALLG m | |||
| 80 | 602600279 | 1970 | AK II m | |||
| 81 | 604401131 | 1998 | U16/ m | |||
| 82 | 632600007 | 1991 | ALLG m | |||
| 83 | 621100036 | 1961 | AK III m | |||
| 84 | 603500696 | 1998 | U16/ m | |||
| 85 | 608000035 | 1981 | AK I m | |||
| 86 | 609400405 | 1993 | U21 m | |||
| 87 | 622900088 | 1959 | AK III m | |||
| 88 | 611700268 | 1997 | U18 m | |||
| 89 | 610700009 | 1973 | AK II m | |||
| 90 | 606200136 | 1983 | AK I m | |||
| 91 | 600300167 | 1972 | AK II m | |||
| 92 | 609300853 | 1973 | AK II m | |||
| 93 | 624200279 | 1980 | AK I m | |||
| 94 | 600300371 | 1991 | ALLG m | |||
| 95 | 604900547 | 1994 | U21 m | |||
| 96 | 602500696 | 1994 | U21 m | |||
| 97 | 609300811 | 1970 | AK II m | |||
| 98 | 600300396 | 1984 | ALLG m | |||
| 99 | 604800286 | 1971 | AK II m | |||
| 100 | 606200053 | 1957 | AK III m | |||
| 101 | 608900588 | 1991 | ALLG m | |||
| 102 | 615400179 | 1963 | AK III m | |||