| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802500117 | 1946 | AK IVb w | ||
| 2 | 508400403 | 1954 | AK IIIb w | ||
| 3 | 521600078 | 1958 | AK IIIb w | ||
| 4 | 509200128 | 1959 | AK IIIa w | ||
| 5 | 519700066 | 1963 | AK IIIa w | ||
| 6 | 801300225 | 1964 | AK IIb w | ||
| 7 | 518400109 | 1970 | AK IIa w | ||
| 8 | 500400226 | 1974 | AK Ib w | ||
| 9 | 521600130 | 1982 | AK Ia w | ||
| 10 | 805000129 | 1993 | YM w | ||
| 11 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | YM w | |
| 12 | 500200496 | 1996 | YM w | ||
| 13 | 204000440 | 1996 | YM w | ||
| 14 | 524800056 | 1994 | YM w | ||
| 15 | 521600104 | 1931 | VI a m | ||
| 16 | 807300001 | 1938 | AK Vb m | ||
| 17 | 504400111 | 1936 | AK Vb m | ||
| 18 | 800100106 | 1941 | AK Va m | ||
| 19 | 807300002 | 1942 | AK Va m | ||
| 20 | 802500065 | 1940 | AK Va m | ||
| 21 | 518200051 | 1941 | AK Va m | ||
| 22 | 507500011 | 1940 | AK Va m | ||
| 23 | 521600025 | 1942 | AK Va m | ||
| 24 | 807300020 | 1943 | AK Va m | ||
| 25 | 508400171 | 1940 | AK Va m | ||
| 26 | 802500116 | 1943 | AK Va m | ||
| 27 | 807300019 | 1939 | AK Va m | ||
| 28 | 503600082 | 1946 | AK IVb m | ||
| 29 | 518200072 | 1946 | AK IVb m | ||
| 30 | 502100174 | 1946 | AK IVb m | ||
| 31 | 503300161 | 1944 | AK IVb m | ||
| 32 | 500700146 | 1947 | AK IVb m | ||
| 33 | 524800025 | 1947 | AK IVb m | ||
| 34 | 508400006 | 1952 | AK IVa m | ||
| 35 | 514100132 | 1950 | AK IVa m | ||
| 36 | 800500015 | 1953 | AK IVa m | ||
| 37 | 203200020 | 1952 | AK IVa m | ||
| 38 | 521600028 | 1951 | AK IVa m | ||
| 39 | 509200059 | 1951 | AK IVa m | ||
| 40 | 805500046 | 1949 | AK IVa m | ||
| 41 | 505704554 | 1953 | AK IVa m | ||
| 42 | 504800410 | 1955 | AK IIIb m | ||
| 43 | 508400140 | 1955 | AK IIIb m | ||
| 44 | 501200031 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 45 | 805500550 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 46 | 507700456 | 1955 | AK IIIb m | ||
| 47 | 805500510 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 48 | 508400263 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 49 | 802500314 | 1956 | AK IIIb m | ||
| 50 | 521600133 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 51 | 503600021 | 1955 | AK IIIb m | ||
| 52 | 201800061 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 53 | 518200061 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 54 | 522700012 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 55 | 212900034 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 56 | 507500184 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 57 | 514200081 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 58 | 518600008 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 59 | 503600094 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 60 | 500200275 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 61 | 513900079 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 62 | 507400152 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 63 | 500200047 | 1966 | AK IIb m | ||
| 64 | 800400193 | 1965 | AK IIb m | ||
| 65 | 801301178 | 1964 | AK IIb m | ||
| 66 | 512800133 | 1966 | AK IIb m | ||
| 67 | 500200002 | 1967 | AK IIb m | ||
| 68 | 500200012 | 1965 | AK IIb m | ||
| 69 | 202300025 | 1965 | AK IIb m | ||
| 70 | 503600105 | 1967 | AK IIb m | ||
| 71 | 503600101 | 1970 | AK IIa m | ||
| 72 | 204000339 | 1969 | AK IIa m | ||
| 73 | 511000160 | 1970 | AK IIa m | ||
| 74 | 507700291 | 1972 | AK IIa m | ||
| 75 | 508400306 |
KROPF Peter
|
1975 | AK Ib m | |
| 76 | 519700067 | 1990 | YM m | ||
| 77 | 204000095 | 1987 | YM m | ||
| 78 | 805000162 | 1995 | YM m | ||
| 79 | 521600079 | 1992 | YM m | ||
| 80 | 202300056 | 1990 | YM m | ||
| 81 | 509200123 | 1996 | YM m | ||
| 82 | 201800128 | 1984 | YM m | ||
| 83 | 500200511 | 1986 | YM m | ||
| 84 | 508400327 | 1994 | YM m | ||
| 85 | 508400388 | 1996 | YM m | ||
| 86 | 514200084 | 1996 | YM m | ||
| 87 | 500200420 | 1989 | YM m | ||
| 88 | 518500076 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 89 | 505000089 | 1969 | AK IIa m | ||