| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508400403 | 1954 | AK IIIb w | ||
| 2 | 517300025 | 1958 | AK IIIb w | ||
| 3 | 521600078 | 1958 | AK IIIb w | ||
| 4 | 306900336 | 1960 | AK IIIa w | ||
| 5 | 509200128 | 1959 | AK IIIa w | ||
| 6 | 206800134 | 1963 | AK IIIa w | ||
| 7 | 801300225 | 1964 | AK IIb w | ||
| 8 | 500200448 | 1967 | AK IIb w | ||
| 9 | 518400109 | 1970 | AK IIa w | ||
| 10 | 501900122 | 1983 | AK Ia w | ||
| 11 | 521600130 | 1982 | AK Ia w | ||
| 12 | 500900246 |
BENEDIKT Tamara
|
1984 | YM w | |
| 13 | 500200496 | 1996 | YM w | ||
| 14 | 500800094 | 1985 | YM w | ||
| 15 | 500200444 | 1993 | YM w | ||
| 16 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | YM w | |
| 17 | 524200010 | 1995 | YM w | ||
| 18 | 512900030 | 1927 | AK VIb m | ||
| 19 | 521600104 | 1931 | AK VIa m | ||
| 20 | 507500021 | 1937 | AK Vb m | ||
| 21 | 504400111 | 1936 | AK Vb m | ||
| 22 | 518200051 | 1941 | AK Va m | ||
| 23 | 807300002 | 1942 | AK Va m | ||
| 24 | 800100106 | 1941 | AK Va m | ||
| 25 | 802500065 | 1940 | AK Va m | ||
| 26 | 507500011 | 1940 | AK Va m | ||
| 27 | 524800025 | 1947 | AK IVb m | ||
| 28 | 518200072 | 1946 | AK IVb m | ||
| 29 | 508300165 | 1946 | AK IVb m | ||
| 30 | 502100174 | 1946 | AK IVb m | ||
| 31 | 515300089 | 1946 | AK IVb m | ||
| 32 | 500700146 | 1947 | AK IVb m | ||
| 33 | 503300161 | 1944 | AK IVb m | ||
| 34 | 518200080 | 1948 | AK IVb m | ||
| 35 | 503600082 | 1946 | AK IVb m | ||
| 36 | 508400006 | 1952 | AK IVa m | ||
| 37 | 805500046 | 1949 | AK IVa m | ||
| 38 | 509200059 | 1951 | AK IVa m | ||
| 39 | 514100132 | 1950 | AK IVa m | ||
| 40 | 512800185 | 1953 | AK IVa m | ||
| 41 | 505704554 | 1953 | AK IVa m | ||
| 42 | 803703597 | 1950 | AK IVa m | ||
| 43 | 800500015 | 1953 | AK IVa m | ||
| 44 | 521600028 | 1951 | AK IVa m | ||
| 45 | 500900039 |
HEROLD August
|
1949 | AK IVa m | |
| 46 | 508400035 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 47 | 801300976 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 48 | 206600108 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 49 | 306900330 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 50 | 516600282 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 51 | 502100149 | 1956 | AK IIIb m | ||
| 52 | 508300208 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 53 | 508300118 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 54 | 507700456 | 1955 | AK IIIb m | ||
| 55 | 508400263 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 56 | 805500550 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 57 | 520900003 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 58 | 507700464 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 59 | 521600133 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 60 | 507700478 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 61 | 503600021 | 1955 | AK IIIb m | ||
| 62 | 515300081 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 63 | 306900841 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 64 | 522700012 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 65 | 518500076 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 66 | 521600098 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 67 | 203500144 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 68 | 502300191 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 69 | 507400152 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 70 | 503300194 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 71 | 500200275 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 72 | 518200061 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 73 | 500400265 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 74 | 801300852 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 75 | 503600094 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 76 | 524800012 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 77 | 518200071 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 78 | 513900079 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 79 | 500900245 |
BENEDIKT Johann
|
1961 | AK IIIa m | |
| 80 | 513600097 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 81 | 514900056 | 1966 | AK IIb m | ||
| 82 | 518200068 | 1966 | AK IIb m | ||
| 83 | 500200012 | 1965 | AK IIb m | ||
| 84 | 807300003 | 1964 | AK IIb m | ||
| 85 | 805100311 | 1966 | AK IIb m | ||
| 86 | 500200002 | 1967 | AK IIb m | ||
| 87 | 518200075 | 1967 | AK IIb m | ||
| 88 | 505700257 | 1965 | AK IIb m | ||
| 89 | 500200047 | 1966 | AK IIb m | ||
| 90 | 508700431 | 1967 | AK IIb m | ||
| 91 | 801301178 | 1964 | AK IIb m | ||
| 92 | 203700464 | 1968 | AK IIb m | ||
| 93 | 518600012 | 1964 | AK IIb m | ||
| 94 | 505000089 | 1969 | AK IIa m | ||
| 95 | 508700458 | 1973 | AK IIa m | ||
| 96 | 524800086 | 1969 | AK IIa m | ||
| 97 | 507700291 | 1972 | AK IIa m | ||
| 98 | 503600101 | 1970 | AK IIa m | ||
| 99 | 511000013 | 1969 | AK IIa m | ||
| 100 | 518200058 | 1972 | AK IIa m | ||
| 101 | 506100111 | 1969 | AK IIa m | ||
| 102 | 506500413 | 1972 | AK IIa m | ||
| 103 | 500700147 | 1976 | AK Ib m | ||
| 104 | 519901310 | 1977 | AK Ib m | ||
| 105 | 524800000 |
ANTENSTEINER Christoph
|
1976 | AK Ib m | |
| 106 | 206100166 | 1976 | AK Ib m | ||
| 107 | 507700477 | 1975 | AK Ib m | ||
| 108 | 206100163 | 1975 | AK Ib m | ||
| 109 | 514900208 | 1975 | AK Ib m | ||
| 110 | 518200049 | 1977 | AK Ib m | ||
| 111 | 201000338 | 1978 | AK Ib m | ||
| 112 | 518600036 | 1982 | AK Ia m | ||
| 113 | 518200076 | 1979 | AK Ia m | ||
| 114 | 515400085 | 1980 | AK Ia m | ||
| 115 | 500700326 | 1991 | YM m | ||
| 116 | 524800050 | 1997 | YM m | ||
| 117 | 507400147 | 1988 | YM m | ||
| 118 | 203700466 | 1995 | YM m | ||
| 119 | 212500003 | 1990 | YM m | ||
| 120 | 524800047 | 1996 | YM m | ||