| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201400201 | 1974 | Damen w | 116,62 | ||
| 2 | 201000060 | 1982 | Damen w | 104,03 | ||
| 3 | 500400226 | 1974 | Damen w | 135,90 | ||
| 4 | 513600126 | 1993 | Damen w | 69,03 | ||
| 5 | 500800094 | 1985 | Damen w | 67,21 | ||
| 6 | 206800134 | 1963 | Damen w | 180,51 | ||
| 7 | 204500242 | 1992 | Damen w | |||
| 8 | 523500020 | 1975 | H1 m | 51,00 | ||
| 9 | 301000571 | 1965 | H2 m | 50,17 | ||
| 10 | 524800086 | 1969 | H2 m | 52,67 | ||
| 11 | 515200086 | 1993 | H1 m | 37,84 | ||
| 12 | 503000023 | 1975 | H1 m | 50,52 | ||
| 13 | 204500107 | 1983 | H1 m | 36,19 | ||
| 14 | 507000051 | 1971 | H2 m | 50,66 | ||
| 15 | 515300402 | 1991 | H1 m | 37,13 | ||
| 16 | 204500171 | 1986 | H1 m | 18,08 | ||
| 17 | 510100007 | 1987 | H1 m | 47,33 | ||
| 18 | 513600097 | 1962 | H2 m | 47,17 | ||
| 19 | 204000113 | 1987 | H1 m | 28,58 | ||
| 20 | 204500161 | 1965 | H2 m | 35,25 | ||
| 21 | 201000338 | 1978 | H1 m | 52,91 | ||
| 22 | 512800446 | 1992 | H1 m | 45,34 | ||
| 23 | 203700531 | 1992 | H1 m | 53,36 | ||
| 24 | 514900056 | 1966 | H2 m | 54,33 | ||
| 25 | 204500033 | 1978 | H1 m | 58,38 | ||
| 26 | 510100057 | 1983 | H1 m | 58,52 | ||
| 27 | 204500240 | 1989 | H1 m | 58,57 | ||
| 28 | 513600117 | 1966 | H2 m | 60,68 | ||
| 29 | 501200031 | 1957 | H2 m | 61,79 | ||
| 30 | 202500448 | 1968 | H2 m | 61,88 | ||
| 31 | 301000013 | 1971 | H2 m | 64,24 | ||
| 32 | 500400024 | 1990 | H1 m | 64,43 | ||
| 33 | 522500109 | 1986 | H1 m | 64,58 | ||
| 34 | 302200140 | 1981 | H1 m | 64,58 | ||
| 35 | 506100111 | 1969 | H2 m | 64,59 | ||
| 36 | 306900841 | 1961 | H2 m | 66,82 | ||
| 37 | 500200002 | 1967 | H2 m | 68,57 | ||
| 38 | 509200043 | 1969 | H2 m | 68,62 | ||
| 39 | 507500065 | 1982 | H1 m | 71,45 | ||
| 40 | 206600108 | 1958 | H2 m | 71,71 | ||
| 41 | 206800084 | 1967 | H2 m | 71,78 | ||
| 42 | 314500640 | 1968 | H2 m | 72,27 | ||
| 43 | 321400064 | 1969 | H2 m | 73,26 | ||
| 44 | 322000063 | 1965 | H2 m | 74,77 | ||
| 45 | 507000001 | 1965 | H2 m | 76,38 | ||
| 46 | 204000138 | 1966 | H2 m | 76,78 | ||
| 47 | 800700474 | 1976 | H1 m | 78,77 | ||
| 48 | 510100060 | 1983 | H1 m | 80,43 | ||
| 49 | 501300007 | 1979 | H1 m | 83,00 | ||
| 50 | 515800010 | 1969 | H2 m | 83,16 | ||
| 51 | 322000089 | 1990 | H1 m | 85,30 | ||
| 52 | 514900208 | 1975 | H1 m | 87,13 | ||
| 53 | 318500023 | 1967 | H2 m | 87,76 | ||
| 54 | 904100001 | 1964 | H2 m | 87,83 | ||
| 55 | 206600094 | 1962 | H2 m | 88,12 | ||
| 56 | 204000122 | 1971 | H2 m | 91,83 | ||
| 57 | 202400096 | 1967 | H2 m | 94,14 | ||
| 58 | 204500244 | 1990 | H1 m | 94,25 | ||
| 59 | 204000417 | 1965 | H2 m | 95,37 | ||
| 60 | 319200018 | 1963 | H2 m | 97,15 | ||
| 61 | 516900332 | 1989 | H1 m | 98,67 | ||
| 62 | 206000001 | 1965 | H2 m | 100,36 | ||
| 63 | 316700014 | 1975 | H1 m | 100,38 | ||
| 64 | 202800125 | 1972 | H2 m | 102,26 | ||
| 65 | 301001282 | 1965 | H2 m | 104,18 | ||
| 66 | 205400270 | 1984 | H1 m | 105,75 | ||
| 67 | 521600135 | 1967 | H2 m | 105,85 | ||
| 68 | 804700250 | 1973 | H2 m | 106,07 | ||
| 69 | 521600028 | 1951 | H2 m | 108,51 | ||
| 70 | 524800069 | 1987 | H1 m | 108,88 | ||
| 71 | 505700257 | 1965 | H2 m | 110,17 | ||
| 72 | 513600011 | 1957 | H2 m | 111,88 | ||
| 73 | 523700056 | 1959 | H2 m | 112,63 | ||
| 74 | 202400334 | 1967 | H2 m | 116,82 | ||
| 75 | 204500486 | 1987 | H1 m | 118,01 | ||
| 76 | 204000150 | 1964 | H2 m | 119,63 | ||
| 77 | 510100059 | 1953 | H2 m | 123,28 | ||
| 78 | 510100050 | 1975 | H1 m | 123,92 | ||
| 79 | 203700485 | 1993 | H1 m | 124,88 | ||
| 80 | 203700530 | 1965 | H2 m | 128,37 | ||
| 81 | 204000383 | 1962 | H2 m | 130,59 | ||
| 82 | 204200010 | 1953 | H2 m | 137,67 | ||
| 83 | 203700010 | 1971 | H2 m | 141,30 | ||
| 84 | 518700030 | 1964 | H2 m | 143,31 | ||
| 85 | 500900245 |
BENEDIKT Johann
|
1961 | H2 m | 146,11 | |
| 86 | 201900006 | 1965 | H2 m | 146,40 | ||
| 87 | 512400167 | 1960 | H2 m | 147,47 | ||
| 88 | 508400263 | 1957 | H2 m | 153,07 | ||
| 89 | 800400193 | 1965 | H2 m | 170,89 | ||
| 90 | 202600214 | 1950 | H2 m | 194,42 | ||
| 91 | 204000198 | 1960 | H2 m | 196,32 | ||
| 92 | 905500001 | 1973 | H2 m | 235,98 | ||
| 93 | 322000032 | 1952 | H2 m | 241,63 | ||
| 94 | 205900284 | 1943 | H2 m | 284,45 | ||
| 95 | 513600010 | 1978 | H1 m | |||
| 96 | 200800186 | 1969 | H2 m | |||