Osttiroler Kinderrennen
Osttiroler Raiffeisencup Kinder
Ehrenschutz Dir. Alois Ortner

6AL178, Riesenslalom, 12.01.2014, Obertilliach/Osttirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 625500513 2006 52,4659,41 52,46
2 3 621200080 2006 54,3953,82 53,82
3 2 625500503 2006 54,6854,84 54,68
4 5 618500162 2006 57,8555,89 55,89
5 1 618200153 2006 1:01,1159,33 59,33
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 621200079 2005 53,4453,38 53,38
2 12 618003946 2005 1:03,3354,12 54,12
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 625500500 2004 48,5947,86 47,86
2 21 625500505 2004 47,9348,23 47,93
3 23 632300217 2004 48,3848,92 48,38
4 25 618400314 2004 49,5149,15 49,15
5 26 625200102 2004 50,8250,88 50,82
6 27 625500489 2004 51,4351,14 51,14
7 24 618200163 2004 52,1151,99 51,99
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 625500497 2003 47,3346,41 46,41
2 38 625500507 2003 46,9246,59 46,59
3 39 618300167 2003 48,2048,22 48,20
4 40 621300522 2003 48,9648,81 48,81
5 36 632300213 2003 49,8350,21 49,83
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 621200078 2002 52,1150,50 50,50
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 632300253 2006 53,0452,40 52,40
2 8 632300234 2006 53,1952,86 52,86
3 9 618200162 2006 57,2356,15 56,15
4 6 618200155 2006 59,831:00,39 59,83
5 7 618004034 2006 1:00,841:00,31 1:00,31
6 11 632300237 2006 1:03,131:04,18 1:03,13
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 618200152 2005 51,1250,82 50,82
2 19 618003530 2005 54,8851,31 51,31
3 16 618003865 2005 52,1652,08 52,08
4 14 618003864 2005 54,4754,15 54,15
5 20 631400147 2005 56,2055,57 55,57
6 18 631400190 2005 56,5855,67 55,67
NAS 15 618004141 2005 NASNAS
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 631400167 2004 46,8346,85 46,83
2 30 631400166 2004 47,7448,30 47,74
3 34 625200103 2004 48,7348,53 48,53
4 29 632300210 2004 48,9749,57 48,97
5 28 618003707 2004 50,9051,09 50,90
6 33 631400189 2004 51,8752,73 51,87
7 31 631400163 2004 52,9352,29 52,29
8 32 618300157 2004 55,3553,47 53,47
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 618003765 2003 45,1145,01 45,01
2 46 632300215 2003 46,0146,06 46,01
3 44 631400155 2003 47,8347,33 47,33
4 47 618300158 2003 47,4748,05 47,47
5 43 618003995 2003 47,8955,37 47,89
6 48 625500481 2003 48,5748,77 48,57
7 45 618003831 2003 51,7952,53 51,79
8 41 618200165 2003 53,4853,41 53,41
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 632300205 2002 44,9045,65 44,90
2 52 618003717 2002 46,3046,03 46,03
3 50 618400298 2002 46,2446,41 46,24
4 53 625900155 2002 46,83,00 46,83
5 54 618003433 2002 47,3547,30 47,30
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production