| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607900687 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 2 | 604801565 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 3 | 618600657 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 4 | 611000427 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 5 | 612100636 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 6 | 604801567 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 7 | 632300195 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 8 | 620400160 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 9 | 626400445 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 10 | 620100210 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 11 | 613200805 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 12 | 603000103 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 13 | 612800145 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 14 | 613200869 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 15 | 600509942 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 16 | 624900156 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 17 | 601800547 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 18 | 600508966 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 19 | 602100232 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 20 | 604801722 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 21 | 606500167 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 22 | 620400166 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 23 | 601300960 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 24 | 607400591 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 25 | 616400601 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 26 | 609900948 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 27 | 620100136 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 28 | 602500597 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 29 | 609901037 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 30 | 621600332 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 31 | 618003408 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 32 | 618600655 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 33 | 618003421 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 34 | 611600433 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 35 | 613100454 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 36 | 611100428 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 37 | 610700255 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 38 | 611700319 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 39 | 613100220 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 40 | 601300961 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 41 | 608900711 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 42 | 604801558 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 43 | 606800595 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 44 | 618003443 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 45 | 629800240 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 46 | 606007906 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 47 | 611400862 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 48 | 606800475 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 49 | 623700280 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 50 | 611600423 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 51 | 603000097 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 52 | 613100202 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 53 | 1998 | U15 + U16 w | |||
| 54 | 606800570 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 55 | 615400447 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 56 | 1998 | U15 + U16 w | |||
| 57 | 611600416 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 58 | 604801557 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 59 | 616100094 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 60 | 603500731 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 61 | 601600532 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 62 | 621700176 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 63 | 606306344 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 64 | 1998 | U15 + U16 w | |||
| 65 | 626400557 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 66 | 607200452 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 67 | 604801510 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 68 | 1998 | U15 + U16 w | |||
| 69 | 624600274 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 70 | 606009922 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 71 | 607900671 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 72 | 615400448 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 73 | 616100099 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 74 | 613100194 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 75 | 1998 | U15 + U16 w | |||
| 76 | 1998 | U15 + U16 w | |||
| 77 | 611700274 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 78 | 609900614 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 79 | 615900881 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 80 | 613100456 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 81 | 604801380 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 82 | 609600325 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 83 | 606014286 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 84 | 602900686 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 85 | 611700275 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 86 | 606014213 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 87 | 608900737 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 88 | 609300836 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 89 | 620100209 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 90 | 609400402 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 91 | 603500758 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 92 | 604901420 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 93 | 607900726 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 94 | 604801618 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 95 | 611200254 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 96 | 610100723 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 97 | 618003664 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 98 | 606400626 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 99 | 607400594 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 100 | 632600070 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 101 | 626900237 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 102 | 608500522 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 103 | 614700158 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 104 | 607600195 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 105 | 607900720 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 106 | 618003590 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 107 | 611100408 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 108 | 600801755 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 109 | 612100828 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 110 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | U13 + U14 m | |
| 111 | 611800655 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 112 | 608500581 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 113 | 604801751 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 114 | 609400412 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 115 | 618003770 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 116 | 621700225 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 117 | 611700292 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 118 | 606009166 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 119 | 621800117 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 120 | 603500804 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 121 | 620100211 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 122 | 606800502 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 123 | 601600606 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 124 | 612800143 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 125 | 614300264 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 126 | 628100741 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 127 | 611100388 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 128 | 614300278 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 129 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | U13 + U14 m | |
| 130 | 607400569 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 131 | 616100098 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 132 | 603500568 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 133 | 1998 | U15 + U16 m | |||
| 134 | 626400448 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 135 | 611400868 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 136 | 606009585 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 137 | 606500200 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 138 | 1998 | U15 + U16 m | |||
| 139 | 1998 | U15 + U16 m | |||
| 140 | 615000383 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 141 | 602100228 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 142 | 611400881 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 143 | 622200853 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 144 | 606306365 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 145 | 607400525 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 146 | 609600334 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 147 | 613100214 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 148 | 619900094 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 149 | 607000413 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 150 | 607900666 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 151 | 606400656 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 152 | 602900627 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 153 | 606400680 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 154 | 601701768 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 155 | 611500186 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 156 | 609400341 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 157 | 611700284 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 158 | 622200867 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 159 | 600100762 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 160 | 608700486 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 161 | 624600333 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 162 | 617101743 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 163 | 604901324 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 164 | 618003676 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 165 | 607600192 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 166 | 623300123 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 167 | 609400340 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 168 | 601600554 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 169 | 608800356 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 170 | 606101417 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 171 | 611700352 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 172 | 607400553 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 173 | 612600198 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 174 | 600801631 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 175 | 609600332 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 176 | 611600430 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 177 | 611800665 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 178 | 622700235 | 1999 | U15 + U16 m | ||