| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619800211 | 2006 | U8 w | ||
| 2 | 402301056 | 2006 | U8 w | ||
| 3 | 615406187 | 2006 | U8 w | ||
| 4 | 402301058 | 2006 | U8 w | ||
| 5 | 623600623 | 2006 | U8 w | ||
| 6 | 623600573 | 2006 | U8 w | ||
| 7 |
POLAK Lea
|
2006 | U8 w | ||
| 8 | 625500503 | 2006 | U8 w | ||
| 9 | 603500862 | 2006 | U8 w | ||
| 10 | 623600549 | 2006 | U8 w | ||
| 11 | 600200740 | 2006 | U8 m | ||
| 12 | 615901132 | 2006 | U8 m | ||
| 13 | 623700340 | 2006 | U8 m | ||
| 14 | 600200766 |
STUBENBÖCK Lucas
|
2006 | U8 m | |
| 15 | 615901115 | 2006 | U8 m | ||
| 16 | 610200549 | 2006 | U8 m | ||
| 17 | 616400848 | 2006 | U8 m | ||
| 18 | 623700342 | 2006 | U8 m | ||
| 19 | 602500823 | 2006 | U8 m | ||
| 20 | 623600590 | 2006 | U8 m | ||
| 21 | 2006 | U8 m | |||
| 22 | 603500834 | 2006 | U8 m | ||
| 23 | 615000499 | 2006 | U8 m | ||
| 24 | 600200734 | 2006 | U8 m | ||
| 25 | 615000508 | 2006 | U8 m | ||
| 26 | 623700341 | 2006 | U8 m | ||
| 27 | 615000503 | 2006 | U8 m | ||
| 28 | 2006 | U8 m | |||
| 29 | 623600601 | 2006 | U8 m | ||
| 30 | 611400962 | 2006 | U8 m | ||
| 31 | 611000533 | 2005 | U9 w | ||
| 32 | 2005 | U9 w | |||
| 33 | 615700630 | 2005 | U9 w | ||
| 34 | 401606288 | 2005 | U9 w | ||
| 35 | 2005 | U9 w | |||
| 36 | 610200545 | 2005 | U9 w | ||
| 37 | 402301054 | 2005 | U9 w | ||
| 38 | 605404196 | 2005 | U9 w | ||
| 39 | 612100844 | 2005 | U9 w | ||
| 40 | 606013813 | 2005 | U9 w | ||
| 41 | 615901068 | 2005 | U9 w | ||
| 42 | 615700713 | 2005 | U9 m | ||
| 43 | 615901045 | 2005 | U9 m | ||
| 44 | 615901087 | 2005 | U9 m | ||
| 45 | 623600572 | 2005 | U9 m | ||
| 46 | 611000589 | 2005 | U9 m | ||
| 47 | 610200530 | 2005 | U9 m | ||
| 48 | 2005 | U9 m | |||
| 49 | 610500226 | 2005 | U9 m | ||
| 50 | 600200712 | 2005 | U9 m | ||
| 51 | 603500861 | 2005 | U9 m | ||
| 52 | 618600724 | 2005 | U9 m | ||
| 53 | 623600574 | 2005 | U9 m | ||
| 54 | 616400779 | 2005 | U9 m | ||
| 55 | 615901057 | 2005 | U9 m | ||
| 56 | 600200767 |
STUBENBÖCK Thomas
|
2005 | U9 m | |
| 57 | 615406180 | 2005 | U9 m | ||
| 58 | 619800206 | 2005 | U9 m | ||
| 59 | 616400865 | 2005 | U9 m | ||
| 60 | 402301031 | 2005 | U9 m | ||
| 61 | 616400898 | 2005 | U9 m | ||
| 62 | 623700313 | 2005 | U9 m | ||
| 63 | 618600727 | 2005 | U9 m | ||
| 64 | 611000592 | 2005 | U9 m | ||
| 65 | 621900197 | 2005 | U9 m | ||
| 66 | 610200532 | 2005 | U9 m | ||
| 67 | 2004 | U10 w | |||
| 68 | 610200497 | 2004 | U10 w | ||
| 69 | 618400314 | 2004 | U10 w | ||
| 70 | 610200508 | 2004 | U10 w | ||
| 71 | 623600532 | 2004 | U10 w | ||
| 72 | 621900196 | 2004 | U10 w | ||
| 73 | 609000421 | 2004 | U10 w | ||
| 74 | 619800198 | 2004 | U10 w | ||
| 75 | 402300993 | 2004 | U10 w | ||
| 76 | 625500500 | 2004 | U10 w | ||
| 77 | 603500766 | 2004 | U10 w | ||
| 78 | 615901099 | 2004 | U10 w | ||
| 79 | 611400943 | 2004 | U10 w | ||
| 80 | 615900945 | 2004 | U10 m | ||
| 81 | 623700314 | 2004 | U10 m | ||
| 82 | 615901125 | 2004 | U10 m | ||
| 83 | 610200512 | 2004 | U10 m | ||
| 84 | 623600542 | 2004 | U10 m | ||
| 85 | 615901133 | 2004 | U10 m | ||
| 86 | 623700310 | 2004 | U10 m | ||
| 87 | 2004 | U10 m | |||
| 88 | 606101712 | 2004 | U10 m | ||
| 89 | 615700709 | 2004 | U10 m | ||
| 90 | 610200498 | 2004 | U10 m | ||
| 91 | 2004 | U10 m | |||
| 92 | 2004 | U10 m | |||
| 93 | 616400840 | 2004 | U10 m | ||
| 94 | 401606370 | 2004 | U10 m | ||
| 95 | 615000463 | 2004 | U10 m | ||
| 96 | 619800197 | 2004 | U10 m | ||
| 97 | 616400862 | 2004 | U10 m | ||
| 98 | 606101646 | 2004 | U10 m | ||
| 99 | 619800199 | 2004 | U10 m | ||
| 100 | 600200662 | 2003 | U11 w | ||
| 101 | 602500822 | 2003 | U11 w | ||
| 102 | 2003 | U11 w | |||
| 103 | 615900992 | 2003 | U11 w | ||
| 104 | 600200682 | 2003 | U11 w | ||
| 105 | 615900985 | 2003 | U11 w | ||
| 106 | 623600530 | 2003 | U11 w | ||
| 107 | 616400724 | 2003 | U11 w | ||
| 108 | 605301220 | 2003 | U11 w | ||
| 109 | 605404088 | 2003 | U11 w | ||
| 110 | 2003 | U11 w | |||
| 111 | 2003 | U11 w | |||
| 112 | 2003 | U11 w | |||
| 113 | 403200220 | 2003 | U11 w | ||
| 114 | 621300522 | 2003 | U11 w | ||
| 115 | 623700302 | 2003 | U11 w | ||
| 116 | 615900951 | 2003 | U11 w | ||
| 117 | 611400976 | 2003 | U11 w | ||
| 118 | 2003 | U11 w | |||
| 119 | 2003 | U11 m | |||
| 120 | 615900997 | 2003 | U11 m | ||
| 121 | 623600541 | 2003 | U11 m | ||
| 122 | 615000502 | 2003 | U11 m | ||
| 123 | 610200518 | 2003 | U11 m | ||
| 124 | 612100832 | 2003 | U11 m | ||
| 125 | 619800200 | 2003 | U11 m | ||
| 126 | 618003765 | 2003 | U11 m | ||
| 127 | 611000554 | 2003 | U11 m | ||
| 128 | 611400924 | 2003 | U11 m | ||
| 129 | 615406206 | 2003 | U11 m | ||
| 130 | 610200491 | 2003 | U11 m | ||
| 131 | 619800194 | 2003 | U11 m | ||
| 132 | 619800196 | 2003 | U11 m | ||
| 133 | 615901076 | 2003 | U11 m | ||
| 134 | 401606314 | 2003 | U11 m | ||
| 135 | 610200503 | 2003 | U11 m | ||
| 136 | 618003995 | 2003 | U11 m | ||
| 137 | 606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | U11 m | |
| 138 | 600100838 | 2003 | U11 m | ||
| 139 | 2003 | U11 m | |||
| 140 | 402300964 | 2002 | U12 w | ||
| 141 | 609000397 | 2002 | U12 w | ||
| 142 | 605801798 | 2002 | U12 w | ||
| 143 | 401606287 | 2002 | U12 w | ||
| 144 | 606014229 | 2002 | U12 w | ||
| 145 | 603500763 | 2002 | U12 w | ||
| 146 | 2002 | U12 w | |||
| 147 | 2002 | U12 w | |||
| 148 | 2002 | U12 w | |||
| 149 | 402300952 | 2002 | U12 w | ||
| 150 | 623600511 | 2002 | U12 w | ||
| 151 | 605404290 | 2002 | U12 w | ||
| 152 | 401606351 | 2002 | U12 m | ||
| 153 | 615901027 | 2002 | U12 m | ||
| 154 | 615901120 | 2002 | U12 m | ||
| 155 | 605404219 | 2002 | U12 m | ||
| 156 | 615900981 | 2002 | U12 m | ||
| 157 | 610200485 | 2002 | U12 m | ||
| 158 | 615901050 | 2002 | U12 m | ||
| 159 | 625900155 | 2002 | U12 m | ||
| 160 | 610200515 | 2002 | U12 m | ||
| 161 | 605404066 | 2002 | U12 m | ||
| 162 | 611000553 | 2002 | U12 m | ||
| 163 | 611400947 | 2002 | U12 m | ||
| 164 | 618003717 | 2002 | U12 m | ||
| 165 | 603500835 | 2002 | U12 m | ||
| 166 | 611800714 | 2002 | U12 m | ||
| 167 | 605404197 | 2002 | U12 m | ||
| 168 | 610200488 | 2002 | U12 m | ||
| 169 | 616400626 | 2002 | U12 m | ||
| 170 | 611000485 | 2003 | U11 m | ||