Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 605404196 | 2005 | 47,04 | |||
2 | 40 | 606013813 | 2005 | 48,47 | |||
3 | 34 | 401606288 | 2005 | 48,51 | |||
4 | 35 | 2005 | 49,39 | ||||
5 | 32 | 2005 | 51,11 | ||||
6 | 33 | 615700630 | 2005 | 51,57 | |||
7 | 31 | 611000533 | 2005 | 51,66 | |||
8 | 39 | 612100844 | 2005 | 52,25 | |||
9 | 36 | 610200545 | 2005 | 53,66 | |||
10 | 41 | 615901068 | 2005 | 1:03,07 | |||
DIS | 37 | 402301054 | 2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 603500766 | 2004 | 45,61 | |||
2 | 76 | 625500500 | 2004 | 46,28 | |||
3 | 70 | 610200508 | 2004 | 46,74 | |||
4 | 73 | 609000421 | 2004 | 46,89 | |||
5 | 79 | 611400943 | 2004 | 47,54 | |||
6 | 69 | 618400314 | 2004 | 47,61 | |||
7 | 67 | 2004 | 48,94 | ||||
8 | 72 | 621900196 | 2004 | 49,80 | |||
9 | 71 | 623600532 | 2004 | 50,52 | |||
10 | 68 | 610200497 | 2004 | 51,64 | |||
11 | 75 | 402300993 | 2004 | 51,79 | |||
12 | 78 | 615901099 | 2004 | 57,94 | |||
NAS | 74 | 619800198 | 2004 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 403200220 | 2003 | 42,41 | |||
2 | 101 | 602500822 | 2003 | 44,29 | |||
3 | 114 | 621300522 | 2003 | 44,80 | |||
4 | 116 | 615900951 | 2003 | 46,05 | |||
5 | 117 | 611400976 | 2003 | 46,84 | |||
6 | 103 | 615900992 | 2003 | 48,85 | |||
7 | 108 | 605301220 | 2003 | 48,89 | |||
8 | 107 | 616400724 | 2003 | 49,41 | |||
9 | 100 | 600200662 | 2003 | 49,75 | |||
10 | 102 | 2003 | 50,04 | ||||
11 | 111 | 2003 | 50,58 | ||||
12 | 109 | 605404088 | 2003 | 50,75 | |||
13 | 104 | 600200682 | 2003 | 51,60 | |||
14 | 112 | 2003 | 51,91 | ||||
15 | 106 | 623600530 | 2003 | 54,32 | |||
16 | 105 | 615900985 | 2003 | 56,43 | |||
17 | 110 | 2003 | 58,19 | ||||
NIZ | 118 | 2003 | |||||
NIZ | 115 | 623700302 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 606014229 | 2002 | 43,46 | |||
2 | 149 | 402300952 | 2002 | 44,52 | |||
3 | 145 | 603500763 | 2002 | 44,78 | |||
4 | 142 | 605801798 | 2002 | 44,79 | |||
5 | 151 | 605404290 | 2002 | 45,24 | |||
6 | 143 | 401606287 | 2002 | 45,42 | |||
7 | 141 | 609000397 | 2002 | 46,49 | |||
8 | 147 | 2002 | 46,81 | ||||
9 | 148 | 2002 | 47,20 | ||||
10 | 140 | 402300964 | 2002 | 48,42 | |||
11 | 146 | 2002 | 54,22 | ||||
NIZ | 150 | 623600511 | 2002 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 603500834 | 2006 | 47,43 | |||
2 | 30 | 611400962 | 2006 | 47,81 | |||
3 | 21 | 2006 | 51,01 | ||||
4 | 29 | 623600601 | 2006 | 51,59 | |||
5 | 19 | 602500823 | 2006 | 53,72 | |||
6 | 28 | 2006 | 54,07 | ||||
7 | 18 | 623700342 | 2006 | 54,25 | |||
8 | 13 | 623700340 | 2006 | 54,65 | |||
9 | 17 | 616400848 | 2006 | 56,09 | |||
10 | 27 | 615000503 | 2006 | 57,99 | |||
11 | 12 | 615901132 | 2006 | 58,06 | |||
12 | 24 | 600200734 | 2006 | 58,35 | |||
13 | 16 | 610200549 | 2006 | 58,60 | |||
14 | 20 | 623600590 | 2006 | 59,32 | |||
15 | 11 | 600200740 | 2006 | 1:00,81 | |||
16 | 26 | 623700341 | 2006 | 1:01,19 | |||
17 | 14 | 600200766 | 2006 | 1:04,74 | |||
NAS | 25 | 615000508 | 2006 | ||||
NAS | 23 | 615000499 | 2006 | ||||
DIS | 15 | 615901115 | 2006 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 615406180 | 2005 | 46,62 | |||
2 | 45 | 623600572 | 2005 | 47,29 | |||
3 | 49 | 610500226 | 2005 | 47,83 | |||
4 | 47 | 610200530 | 2005 | 48,35 | |||
5 | 66 | 610200532 | 2005 | 48,72 | |||
6 | 46 | 611000589 | 2005 | 49,29 | |||
7 | 58 | 619800206 | 2005 | 49,86 | |||
8 | 61 | 616400898 | 2005 | 51,31 | |||
9 | 42 | 615700713 | 2005 | 51,44 | |||
10 | 56 | 600200767 | 2005 | 51,54 | |||
11 | 48 | 2005 | 51,60 | ||||
12 | 55 | 615901057 | 2005 | 51,98 | |||
13 | 54 | 616400779 | 2005 | 54,78 | |||
14 | 51 | 603500861 | 2005 | 55,05 | |||
15 | 53 | 623600574 | 2005 | 55,52 | |||
16 | 52 | 618600724 | 2005 | 56,56 | |||
17 | 63 | 618600727 | 2005 | 56,97 | |||
18 | 50 | 600200712 | 2005 | 57,05 | |||
19 | 60 | 402301031 | 2005 | 59,01 | |||
20 | 64 | 611000592 | 2005 | 1:00,71 | |||
NAS | 59 | 616400865 | 2005 | ||||
NIZ | 62 | 623700313 | 2005 | ||||
NIZ | 43 | 615901045 | 2005 | ||||
DIS | 65 | 621900197 | 2005 | ||||
DIS | 44 | 615901087 | 2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 623600542 | 2004 | 44,95 | |||
2 | 99 | 619800199 | 2004 | 45,06 | |||
3 | 90 | 610200498 | 2004 | 47,26 | |||
4 | 92 | 2004 | 47,49 | ||||
5 | 95 | 615000463 | 2004 | 48,07 | |||
6 | 98 | 606101646 | 2004 | 48,24 | |||
7 | 91 | 2004 | 49,46 | ||||
8 | 80 | 615900945 | 2004 | 49,56 | |||
9 | 86 | 623700310 | 2004 | 49,81 | |||
10 | 89 | 615700709 | 2004 | 50,38 | |||
11 | 88 | 606101712 | 2004 | 51,51 | |||
12 | 81 | 623700314 | 2004 | 51,56 | |||
13 | 82 | 615901125 | 2004 | 51,90 | |||
14 | 87 | 2004 | 52,25 | ||||
15 | 97 | 616400862 | 2004 | 53,27 | |||
16 | 93 | 616400840 | 2004 | 54,74 | |||
17 | 96 | 619800197 | 2004 | 54,87 | |||
18 | 85 | 615901133 | 2004 | 57,47 | |||
NAS | 94 | 401606370 | 2004 | ||||
NAS | 83 | 610200512 | 2004 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 618003765 | 2003 | 42,72 | |||
2 | 119 | 2003 | 44,14 | ||||
3 | 138 | 600100838 | 2003 | 44,31 | |||
4 | 132 | 619800196 | 2003 | 44,95 | |||
5 | 135 | 610200503 | 2003 | 45,03 | |||
6 | 134 | 401606314 | 2003 | 45,09 | |||
7 | 131 | 619800194 | 2003 | 45,46 | |||
8 | 129 | 615406206 | 2003 | 45,64 | |||
9 | 121 | 623600541 | 2003 | 46,19 | |||
10 | 124 | 612100832 | 2003 | 46,32 | |||
11 | 125 | 619800200 | 2003 | 46,37 | |||
12 | 137 | 606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | 46,70 | ||
13 | 170 | 611000485 | 2003 | 46,90 | |||
14 | 136 | 618003995 | 2003 | 47,10 | |||
15 | 128 | 611400924 | 2003 | 48,08 | |||
16 | 122 | 615000502 | 2003 | 50,07 | |||
17 | 139 | 2003 | 51,66 | ||||
18 | 120 | 615900997 | 2003 | 53,22 | |||
19 | 133 | 615901076 | 2003 | 1:00,22 | |||
NAS | 130 | 610200491 | 2003 | ||||
NAS | 127 | 611000554 | 2003 | ||||
NIZ | 123 | 610200518 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 610200488 | 2002 | 40,89 | |||
2 | 159 | 625900155 | 2002 | 41,80 | |||
3 | 157 | 610200485 | 2002 | 42,23 | |||
4 | 163 | 611400947 | 2002 | 42,66 | |||
5 | 158 | 615901050 | 2002 | 43,21 | |||
6 | 152 | 401606351 | 2002 | 44,17 | |||
7 | 160 | 610200515 | 2002 | 44,36 | |||
8 | 167 | 605404197 | 2002 | 44,42 | |||
9 | 155 | 605404219 | 2002 | 44,69 | |||
10 | 166 | 611800714 | 2002 | 44,81 | |||
11 | 161 | 605404066 | 2002 | 44,99 | |||
12 | 164 | 618003717 | 2002 | 45,11 | |||
13 | 162 | 611000553 | 2002 | 45,69 | |||
14 | 165 | 603500835 | 2002 | 46,19 | |||
15 | 169 | 616400626 | 2002 | 46,61 | |||
16 | 156 | 615900981 | 2002 | 46,76 | |||
17 | 153 | 615901027 | 2002 | 47,56 | |||
18 | 154 | 615901120 | 2002 | 56,29 |