| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607900687 | 2000 | U13/U14 w | 184,79 | ||
| 2 | 620100210 | 2000 | U13/U14 w | 156,16 | ||
| 3 | 610700255 | 2000 | U13/U14 w | 157,19 | ||
| 4 | 620400160 | 2000 | U13/U14 w | 164,88 | ||
| 5 | 604801567 | 2000 | U13/U14 w | 161,67 | ||
| 6 | 618003443 | 2000 | U13/U14 w | 121,98 | ||
| 7 | 621600332 | 2000 | U13/U14 w | 145,85 | ||
| 8 | 618003421 | 2000 | U13/U14 w | 180,27 | ||
| 9 | 618003408 | 2000 | U13/U14 w | 136,06 | ||
| 10 | 624600358 | 2000 | U13/U14 w | 179,61 | ||
| 11 | 600508966 | 2000 | U13/U14 w | 169,76 | ||
| 12 | 603000103 | 2000 | U13/U14 w | 166,61 | ||
| 13 | 611500198 | 2000 | U13/U14 w | 145,34 | ||
| 14 | 618600655 | 2000 | U13/U14 w | 154,54 | ||
| 15 | 609900948 | 2000 | U13/U14 w | 165,38 | ||
| 16 | 611100428 | 2000 | U13/U14 w | 190,20 | ||
| 17 | 602100232 | 2000 | U13/U14 w | 192,75 | ||
| 18 | 618600657 | 2000 | U13/U14 w | 192,95 | ||
| 19 | 604801565 | 2000 | U13/U14 w | 194,03 | ||
| 20 | 605801545 | 2000 | U13/U14 w | 199,87 | ||
| 21 | 613200869 | 2000 | U13/U14 w | 206,18 | ||
| 22 | 608700548 | 2000 | U13/U14 w | 226,97 | ||
| 23 | 625500480 | 2000 | U13/U14 w | 344,43 | ||
| 24 | 620100136 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 25 | 611700319 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 26 | 612100636 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 27 | 618003830 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 28 | 632300195 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 29 | 604801722 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 30 | 620400166 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 31 | 611100472 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 32 | 601800547 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 33 | 606800595 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 34 | 601300960 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 35 | 609600351 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 36 | 613100454 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 37 | 613200805 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 38 | 606500167 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 39 | 626400445 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 40 | 609901037 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 41 | 620100214 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 42 | 618003488 | 2000 | U13/U14 w | |||
| 43 | 601300961 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 44 | 607400591 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 45 | 625500471 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 46 | 600509942 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 47 | 613100220 | 2001 | U13/U14 w | |||
| 48 | 603000097 | 1999 | U15/U16 w | 96,71 | ||
| 49 | 606800475 | 1998 | U15/U16 w | 96,11 | ||
| 50 | 616100099 | 1998 | U15/U16 w | 84,34 | ||
| 51 | 606306344 | 1998 | U15/U16 w | 128,73 | ||
| 52 | 601600532 | 1998 | U15/U16 w | 81,08 | ||
| 53 | 606010420 | 1998 | U15/U16 w | 81,92 | ||
| 54 | 607900671 | 1998 | U15/U16 w | 125,00 | ||
| 55 | 609600325 | 1999 | U15/U16 w | 105,56 | ||
| 56 | 616100094 | 1998 | U15/U16 w | 127,06 | ||
| 57 | 611600416 | 1998 | U15/U16 w | 127,61 | ||
| 58 | 611400862 | 1998 | U15/U16 w | 124,02 | ||
| 59 | 623700280 | 1998 | U15/U16 w | 95,42 | ||
| 60 | 606800570 | 1999 | U15/U16 w | 129,68 | ||
| 61 | 611700274 | 1999 | U15/U16 w | 123,12 | ||
| 62 | 613100194 | 1998 | U15/U16 w | 92,47 | ||
| 63 | 603500731 | 1998 | U15/U16 w | 129,86 | ||
| 64 | 606007906 | 1999 | U15/U16 w | 130,56 | ||
| 65 | 604801510 | 1999 | U15/U16 w | 131,96 | ||
| 66 | 606009922 | 1999 | U15/U16 w | 132,53 | ||
| 67 | 611600423 | 1999 | U15/U16 w | 133,12 | ||
| 68 | 615400447 | 1999 | U15/U16 w | 137,38 | ||
| 69 | 613100202 | 1999 | U15/U16 w | 140,28 | ||
| 70 | 615900881 | 1999 | U15/U16 w | 141,13 | ||
| 71 | 604801557 | 1999 | U15/U16 w | 150,49 | ||
| 72 | 619800175 | 1998 | U15/U16 w | 156,83 | ||
| 73 | 609900614 | 1998 | U15/U16 w | 157,24 | ||
| 74 | 601200633 | 1998 | U15/U16 w | 165,66 | ||
| 75 | 606014286 | 1998 | U15/U16 w | 176,70 | ||
| 76 | 607900818 | 1999 | U15/U16 w | 181,18 | ||
| 77 | 607200452 | 1998 | U15/U16 w | 192,10 | ||
| 78 | 613100456 | 1999 | U15/U16 w | 214,59 | ||
| 79 | 621700176 | 1998 | U15/U16 w | 232,64 | ||
| 80 | 621200066 | 1998 | U15/U16 w | 263,57 | ||
| 81 | 610500229 | 1999 | U15/U16 w | |||
| 82 | 604801618 | 2000 | U13/U14 m | 161,59 | ||
| 83 | 611200254 | 2000 | U13/U14 m | 139,29 | ||
| 84 | 611100388 | 2000 | U13/U14 m | 192,24 | ||
| 85 | 606800502 | 2000 | U13/U14 m | 139,02 | ||
| 86 | 632600070 | 2000 | U13/U14 m | 170,80 | ||
| 87 | 604801751 | 2000 | U13/U14 m | 158,32 | ||
| 88 | 620100211 | 2000 | U13/U14 m | 179,28 | ||
| 89 | 606008936 | 2000 | U13/U14 m | 193,46 | ||
| 90 | 614700158 | 2000 | U13/U14 m | 157,72 | ||
| 91 | 606306384 | 2000 | U13/U14 m | 177,42 | ||
| 92 | 611700275 | 2000 | U13/U14 m | 207,18 | ||
| 93 | 618003590 | 2000 | U13/U14 m | 208,81 | ||
| 94 | 610200460 | 2000 | U13/U14 m | 196,64 | ||
| 95 | 600801755 | 2000 | U13/U14 m | 185,63 | ||
| 96 | 611700292 | 2000 | U13/U14 m | 206,55 | ||
| 97 | 611800655 | 2000 | U13/U14 m | 212,46 | ||
| 98 | 620100209 | 2000 | U13/U14 m | 228,42 | ||
| 99 | 608500581 | 2000 | U13/U14 m | 231,25 | ||
| 100 | 605301052 | 2000 | U13/U14 m | 235,33 | ||
| 101 | 607900720 | 2000 | U13/U14 m | 247,97 | ||
| 102 | 628100741 | 2000 | U13/U14 m | 254,98 | ||
| 103 | 625500467 | 2000 | U13/U14 m | 260,65 | ||
| 104 | 606400626 | 2000 | U13/U14 m | 273,21 | ||
| 105 | 607600195 | 2000 | U13/U14 m | 282,54 | ||
| 106 | 602900686 | 2000 | U13/U14 m | 285,63 | ||
| 107 | 632300193 | 2000 | U13/U14 m | 308,57 | ||
| 108 | 621200067 | 2000 | U13/U14 m | 398,54 | ||
| 109 | 632300184 | 2000 | U13/U14 m | 797,19 | ||
| 110 | 618003664 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 111 | 606009166 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 112 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | U13/U14 m | ||
| 113 | 625500470 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 114 | 610100723 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 115 | 608500522 | 2000 | U13/U14 m | |||
| 116 | 618003770 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 117 | 604901420 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 118 | 611100408 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 119 | 604100402 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 120 | 621700225 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 121 | 608900737 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 122 | 609300836 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 123 | 621200077 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 124 | 609400412 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 125 | 601600606 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 126 | 603500758 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 127 | 626900237 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 128 | 621800117 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 129 | 607400569 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 130 | 603100072 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 131 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | U13/U14 m | ||
| 132 | 607900726 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 133 | 612100828 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 134 | 607400594 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 135 | 614300278 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 136 | 609400402 | 2001 | U13/U14 m | |||
| 137 | 611500186 | 1999 | U15/U16 m | 123,55 | ||
| 138 | 618003676 | 1998 | U15/U16 m | 101,15 | ||
| 139 | 613100214 | 1999 | U15/U16 m | 129,73 | ||
| 140 | 602100228 | 1999 | U15/U16 m | 123,49 | ||
| 141 | 609400341 | 1998 | U15/U16 m | 97,34 | ||
| 142 | 611400868 | 1998 | U15/U16 m | 108,59 | ||
| 143 | 601701768 | 1999 | U15/U16 m | 94,35 | ||
| 144 | 606101417 | 1998 | U15/U16 m | 134,37 | ||
| 145 | 608700486 | 1998 | U15/U16 m | 133,48 | ||
| 146 | 615400463 | 1998 | U15/U16 m | 131,26 | ||
| 147 | 611600430 | 1999 | U15/U16 m | 88,75 | ||
| 148 | 606009585 | 1998 | U15/U16 m | 135,31 | ||
| 149 | 611800665 | 1999 | U15/U16 m | 100,53 | ||
| 150 | 603500568 | 1998 | U15/U16 m | 109,35 | ||
| 151 | 626400448 | 1998 | U15/U16 m | 101,88 | ||
| 152 | 606306365 | 1998 | U15/U16 m | 136,06 | ||
| 153 | 616100098 | 1999 | U15/U16 m | 137,03 | ||
| 154 | 604901324 | 1999 | U15/U16 m | 137,29 | ||
| 155 | 624600333 | 1999 | U15/U16 m | 137,87 | ||
| 156 | 607600192 | 1999 | U15/U16 m | 137,92 | ||
| 157 | 609400340 | 1998 | U15/U16 m | 138,00 | ||
| 158 | 609600332 | 1999 | U15/U16 m | 138,52 | ||
| 159 | 601600554 | 1998 | U15/U16 m | 147,64 | ||
| 160 | 611700352 | 1999 | U15/U16 m | 151,85 | ||
| 161 | 612600198 | 1999 | U15/U16 m | 152,35 | ||
| 162 | 632900026 | 1998 | U15/U16 m | 154,40 | ||
| 163 | 623300123 | 1998 | U15/U16 m | 155,43 | ||
| 164 | 600100762 | 1999 | U15/U16 m | 156,15 | ||
| 165 | 607900666 | 1999 | U15/U16 m | 156,99 | ||
| 166 | 611400881 | 1999 | U15/U16 m | 161,80 | ||
| 167 | 611700284 | 1999 | U15/U16 m | 168,72 | ||
| 168 | 610200443 | 1999 | U15/U16 m | 171,86 | ||
| 169 | 619900094 | 1998 | U15/U16 m | 175,05 | ||
| 170 | 609600334 | 1999 | U15/U16 m | 181,51 | ||
| 171 | 601900151 | 1998 | U15/U16 m | 188,66 | ||
| 172 | 617101743 | 1999 | U15/U16 m | 189,27 | ||
| 173 | 608800356 | 1999 | U15/U16 m | 192,08 | ||
| 174 | 606500200 | 1999 | U15/U16 m | 194,24 | ||
| 175 | 606400656 | 1999 | U15/U16 m | 200,55 | ||
| 176 | 622200867 | 1999 | U15/U16 m | 206,03 | ||
| 177 | 607400525 | 1999 | U15/U16 m | 211,87 | ||
| 178 | 602900627 | 1999 | U15/U16 m | 220,55 | ||
| 179 | 606800626 | 1998 | U15/U16 m | 226,61 | ||
| 180 | 604401131 | 1998 | U15/U16 m | 239,00 | ||
| 181 | 622700235 | 1999 | U15/U16 m | 261,79 | ||
| 182 | 607000413 | 1998 | U15/U16 m | 265,92 | ||