| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605801798 | 2002 | U12 w | ||
| 2 | 606014229 | 2002 | U12 w | ||
| 3 | 606010099 | 2002 | U12 w | ||
| 4 | 601300973 | 2002 | U12 w | ||
| 5 | 603500763 | 2002 | U12 w | ||
| 6 | 611000558 | 2002 | U12 m | ||
| 7 | 615901050 | 2002 | U12 m | ||
| 8 | 605404066 | 2002 | U12 m | ||
| 9 | 618600658 | 2002 | U12 m | ||
| 10 | 605404197 | 2002 | U12 m | ||
| 11 | 605802003 | 2002 | U12 m | ||
| 12 | 610200488 | 2002 | U12 m | ||
| 13 | 610200485 | 2002 | U12 m | ||
| 14 | 615901027 | 2002 | U12 m | ||
| 15 | 611400947 | 2002 | U12 m | ||
| 16 | 603500835 | 2002 | U12 m | ||
| 17 | 615900981 | 2002 | U12 m | ||
| 18 | 618600716 | 2002 | U12 m | ||
| 19 | 605801694 | 2001 | U13+14 w | ||
| 20 | 610200486 | 2000 | U13+14 w | ||
| 21 | 611400938 | 2001 | U13+14 w | ||
| 22 | 616400601 | 2000 | U13+14 w | ||
| 23 | 615900942 | 2000 | U13+14 w | ||
| 24 | 618600657 | 2000 | U13+14 w | ||
| 25 | 606009857 | 2000 | U13+14 w | ||
| 26 | 606009992 | 2000 | U13+14 w | ||
| 27 | 611000586 | 2001 | U13+14 w | ||
| 28 | 611400914 | 2000 | U13+14 w | ||
| 29 | 615900980 | 2001 | U13+14 w | ||
| 30 | 618600707 | 2001 | U13+14 w | ||
| 31 | 611000427 | 2000 | U13+14 w | ||
| 32 | 601300961 | 2001 | U13+14 w | ||
| 33 | 606010011 | 2001 | U13+14 w | ||
| 34 | 615900947 | 2000 | U13+14 w | ||
| 35 | 606009739 | 2000 | U13+14 w | ||
| 36 | 611401006 | 2001 | U13+14 w | ||
| 37 | 611400987 | 2000 | U13+14 w | ||
| 38 | 605801997 | 2001 | U13+14 w | ||
| 39 | 605301035 | 2000 | U13+14 w | ||
| 40 | 601300960 | 2001 | U13+14 w | ||
| 41 | 606009261 | 1998 | U15+16 w | ||
| 42 | 606014286 | 1998 | U15+16 w | ||
| 43 | 611400862 | 1998 | U15+16 w | ||
| 44 | 615900881 | 1999 | U15+16 w | ||
| 45 | 606014222 | 1998 | U15+16 w | ||
| 46 | 605801719 | 1999 | U15+16 w | ||
| 47 | 606007906 | 1999 | U15+16 w | ||
| 48 | 611400920 | 1999 | U15+16 w | ||
| 49 | 623700280 | 1998 | U15+16 w | ||
| 50 | 606009922 | 1999 | U15+16 w | ||
| 51 | 615900901 | 1999 | U15+16 w | ||
| 52 | 619800175 | 1998 | U15+16 w | ||
| 53 | 603500756 | 1999 | U15+16 w | ||
| 54 | 606009340 | 1999 | U15+16 w | ||
| 55 | 603500731 | 1998 | U15+16 w | ||
| 56 | 610200523 | 1998 | U15+16 w | ||
| 57 | 605301052 | 2000 | U13+14 m | ||
| 58 | 606010200 | 2001 | U13+14 m | ||
| 59 | 603500804 | 2000 | U13+14 m | ||
| 60 | 605404284 | 2000 | U13+14 m | ||
| 61 | 605404243 | 2001 | U13+14 m | ||
| 62 | 606009166 | 2001 | U13+14 m | ||
| 63 | 606014213 | 2000 | U13+14 m | ||
| 64 | 603500758 | 2001 | U13+14 m | ||
| 65 | 616400615 | 2000 | U13+14 m | ||
| 66 | 605403849 | 2001 | U13+14 m | ||
| 67 | 605404142 | 2000 | U13+14 m | ||
| 68 | 606010526 | 2000 | U13+14 m | ||
| 69 | 605404065 | 2001 | U13+14 m | ||
| 70 | 619800186 | 2000 | U13+14 m | ||
| 71 | 606010525 | 2001 | U13+14 m | ||
| 72 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | U13+14 m | |
| 73 | 605404078 | 2001 | U13+14 m | ||
| 74 | 610200460 | 2000 | U13+14 m | ||
| 75 | 606008936 | 2000 | U13+14 m | ||
| 76 | 610200443 | 1999 | U15+16 m | ||
| 77 | 611400895 | 1998 | U15+16 m | ||
| 78 | 605404140 | 1999 | U15+16 m | ||
| 79 | 601300883 | 1998 | U15+16 m | ||
| 80 | 601300831 | 1998 | U15+16 m | ||
| 81 | 611400868 | 1998 | U15+16 m | ||
| 82 | 601300959 | 1999 | U15+16 m | ||
| 83 | 606101417 | 1998 | U15+16 m | ||
| 84 | 606009585 | 1998 | U15+16 m | ||
| 85 | 611400945 | 1999 | U15+16 m | ||
| 86 | 611400881 | 1999 | U15+16 m | ||
| 87 | 615000383 | 1999 | U15+16 m | ||
| 88 | 619800172 | 1999 | U15+16 m | ||
| 89 | 603500568 | 1998 | U15+16 m | ||