| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | Damen w | 38,63 | |
| 2 | 513600126 | 1993 | Damen w | 69,03 | ||
| 3 | 201000060 | 1982 | Damen w | 104,03 | ||
| 4 | 206800142 | 1975 | Damen w | 41,09 | ||
| 5 | 500800094 | 1985 | Damen w | 67,21 | ||
| 6 | 500400226 | 1974 | Damen w | 135,90 | ||
| 7 | 201400201 | 1974 | Damen w | 116,62 | ||
| 8 | 209300443 | 1981 | Damen w | 186,92 | ||
| 9 | 500900246 |
BENEDIKT Tamara
|
1984 | Damen w | 212,05 | |
| 10 | 519700066 | 1963 | Damen w | 140,01 | ||
| 11 | 204500171 | 1986 | H1 m | 18,08 | ||
| 12 | 204000113 | 1987 | H1 m | 28,58 | ||
| 13 | 209300045 | 1978 | H1 m | 45,65 | ||
| 14 | 507400147 | 1988 | H1 m | 38,12 | ||
| 15 | 204500107 | 1983 | H1 m | 36,19 | ||
| 16 | 204500161 | 1965 | H2 m | 35,25 | ||
| 17 | 503000023 | 1975 | H1 m | 50,52 | ||
| 18 | 306900163 | 1964 | H2 m | 42,19 | ||
| 19 | 805000162 | 1995 | H1 m | 37,47 | ||
| 20 | 510100007 | 1987 | H1 m | 47,33 | ||
| 21 | 209200187 | 1996 | H1 m | 47,34 | ||
| 22 | 301000571 | 1965 | H2 m | 50,17 | ||
| 23 | 523500020 | 1975 | H1 m | 51,00 | ||
| 24 | 513600097 | 1962 | H2 m | 47,17 | ||
| 25 | 506500413 | 1972 | H2 m | 49,44 | ||
| 26 | 524800086 | 1969 | H2 m | 52,67 | ||
| 27 | 201000338 | 1978 | H1 m | 52,91 | ||
| 28 | 514900056 | 1966 | H2 m | 54,33 | ||
| 29 | 207100020 | 1971 | H2 m | 56,73 | ||
| 30 | 319200038 | 1983 | H1 m | 57,46 | ||
| 31 | 204500033 | 1978 | H1 m | 58,38 | ||
| 32 | 510100057 | 1983 | H1 m | 58,52 | ||
| 33 | 513600118 | 1990 | H1 m | 59,00 | ||
| 34 | 513600117 | 1966 | H2 m | 60,68 | ||
| 35 | 501200031 | 1957 | H2 m | 61,79 | ||
| 36 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | H2 m | 64,08 | |
| 37 | 502500144 | 1991 | H1 m | 64,15 | ||
| 38 | 301000013 | 1971 | H2 m | 64,24 | ||
| 39 | 306900841 | 1961 | H2 m | 66,82 | ||
| 40 | 500200002 | 1967 | H2 m | 68,57 | ||
| 41 | 507500117 | 1962 | H2 m | 70,15 | ||
| 42 | 206600108 | 1958 | H2 m | 71,71 | ||
| 43 | 206800084 | 1967 | H2 m | 71,78 | ||
| 44 | 201800128 | 1984 | H1 m | 72,04 | ||
| 45 | 512800133 | 1966 | H2 m | 72,09 | ||
| 46 | 519700067 | 1990 | H1 m | 72,26 | ||
| 47 | 321400064 | 1969 | H2 m | 73,26 | ||
| 48 | 201800074 | 1963 | H2 m | 73,53 | ||
| 49 | 500700115 | 1973 | H1 m | 76,57 | ||
| 50 | 800700474 | 1976 | H1 m | 78,77 | ||
| 51 | 209700263 | 1977 | H1 m | 79,72 | ||
| 52 | 515800010 | 1969 | H2 m | 83,16 | ||
| 53 | 204000292 | 1958 | H2 m | 86,68 | ||
| 54 | 514900208 | 1975 | H1 m | 87,13 | ||
| 55 | 206600094 | 1962 | H2 m | 88,12 | ||
| 56 | 204500244 | 1990 | H1 m | 94,25 | ||
| 57 | 204000417 | 1965 | H2 m | 95,37 | ||
| 58 | 203200521 | 1968 | H2 m | 95,73 | ||
| 59 | 516900332 | 1989 | H1 m | 98,67 | ||
| 60 | 206000001 | 1965 | H2 m | 100,36 | ||
| 61 | 316700014 | 1975 | H1 m | 100,38 | ||
| 62 | 500200012 | 1965 | H2 m | 100,66 | ||
| 63 | 512400145 | 1986 | H1 m | 101,93 | ||
| 64 | 202800125 | 1972 | H2 m | 102,26 | ||
| 65 | 511200809 | 1972 | H2 m | 102,44 | ||
| 66 | 505003093 | 1977 | H1 m | 104,16 | ||
| 67 | 301001282 | 1965 | H2 m | 104,18 | ||
| 68 | 205400270 | 1984 | H1 m | 105,75 | ||
| 69 | 521600135 | 1967 | H2 m | 105,85 | ||
| 70 | 804700250 | 1973 | H1 m | 106,07 | ||
| 71 | 521600028 | 1951 | H2 m | 108,51 | ||
| 72 | 505700257 | 1965 | H2 m | 110,17 | ||
| 73 | 207900033 | 1954 | H2 m | 111,12 | ||
| 74 | 513600011 | 1957 | H2 m | 111,88 | ||
| 75 | 202400334 | 1967 | H2 m | 116,82 | ||
| 76 | 204000150 | 1964 | H2 m | 119,63 | ||
| 77 | 903800004 | 1972 | H2 m | 120,20 | ||
| 78 | 507700291 | 1972 | H2 m | 121,82 | ||
| 79 | 510100059 | 1953 | H2 m | 123,28 | ||
| 80 | 510100080 | 1970 | H2 m | 123,71 | ||
| 81 | 510100050 | 1975 | H1 m | 123,92 | ||
| 82 | 203700485 | 1993 | H1 m | 124,88 | ||
| 83 | 801301196 | 1996 | H1 m | 130,87 | ||
| 84 | 508300118 | 1958 | H2 m | 133,09 | ||
| 85 | 204500454 | 1991 | H1 m | 135,32 | ||
| 86 | 302200129 | 1961 | H2 m | 137,98 | ||
| 87 | 500900245 |
BENEDIKT Johann
|
1961 | H2 m | 146,11 | |
| 88 | 503600101 | 1970 | H2 m | 146,18 | ||
| 89 | 201900006 | 1965 | H2 m | 146,40 | ||
| 90 | 507500009 | 1947 | H2 m | 147,17 | ||
| 91 | 512400167 | 1960 | H2 m | 147,47 | ||
| 92 | 201100566 | 1947 | H2 m | 158,47 | ||
| 93 | 513600193 | 1989 | H1 m | 163,82 | ||
| 94 | 204000339 | 1969 | H2 m | 165,37 | ||
| 95 | 204000192 | 1989 | H1 m | 173,73 | ||
| 96 | 524800029 | 1967 | H2 m | 176,57 | ||
| 97 | 503600021 | 1955 | H2 m | 183,46 | ||
| 98 | 206800135 | 1967 | H2 m | 184,75 | ||
| 99 | 509200042 | 1960 | H2 m | 187,32 | ||
| 100 | 802500047 | 1947 | H2 m | 189,69 | ||
| 101 | 202600214 | 1950 | H2 m | 194,42 | ||
| 102 | 204500089 | 1952 | H2 m | 196,07 | ||
| 103 | 513600014 | 1980 | H1 m | 197,47 | ||
| 104 | 206800014 | 1963 | H2 m | 202,51 | ||
| 105 | 805500046 | 1949 | H2 m | 203,59 | ||
| 106 | 508400584 | 1955 | H2 m | 210,70 | ||
| 107 | 508400078 | 1950 | H2 m | 271,72 | ||
| 108 | 805500550 | 1954 | H2 m | 299,85 | ||
| 109 | 202100018 | 1956 | H2 m | 323,88 | ||
| 110 | 204500061 | 1979 | H1 m | |||
| 111 | 201800240 | 1964 | H2 m | |||
| 121 | 507000023 | 1984 | H1 m | 59,49 | ||
| 122 | 202500448 | 1968 | H2 m | 72,00 | ||