| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 206800142 | 1975 | 49,61 | 0,00 | |||
| 2 | 1 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | 49,71 | 1,79 | ||
| 3 | 5 | 500800094 | 1985 | 50,42 | 14,53 | |||
| 4 | 2 | 513600126 | 1993 | 50,66 | 18,84 | |||
| 5 | 7 | 201400201 | 1974 | 52,27 | 47,72 | |||
| 6 | 3 | 201000060 | 1982 | 53,08 | 62,25 | |||
| 7 | 10 | 519700066 | 1963 | 53,78 | 74,81 | |||
| 8 | 6 | 500400226 | 1974 | 54,88 | 94,54 | |||
| 9 | 8 | 209300443 | 1981 | 57,35 | 138,86 | |||
| 10 | 9 | 500900246 |
BENEDIKT Tamara
|
1984 | 59,53 | 177,96 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 204500171 | 1986 | 47,27 | 0,00 | |||
| 2 | 15 | 204500107 | 1983 | 47,76 | 9,23 | |||
| 3 | 14 | 507400147 | 1988 | 48,05 | 14,69 | |||
| 4 | 19 | 805000162 | 1995 | 48,08 | 15,25 | |||
| 5 | 17 | 503000023 | 1975 | 48,46 | 22,41 | |||
| 6 | 20 | 510100007 | 1987 | 48,61 | 25,23 | |||
| 7 | 12 | 204000113 | 1987 | 48,65 | 25,98 | |||
| 8 | 27 | 201000338 | 1978 | 48,87 | 30,12 | |||
| 9 | 46 | 519700067 | 1990 | 49,04 | 33,33 | |||
| 10 | 21 | 209200187 | 1996 | 49,08 | 34,08 | |||
| 11 | 32 | 510100057 | 1983 | 49,14 | 35,21 | |||
| 12 | 23 | 523500020 | 1975 | 49,59 | 43,68 | |||
| 13 | 33 | 513600118 | 1990 | 49,80 | 47,63 | |||
| 14 | 66 | 505003093 | 1977 | 49,96 | 50,65 | |||
| 15 | 121 | 507000023 | 1984 | 50,02 | 51,78 | |||
| 16 | 50 | 800700474 | 1976 | 50,06 | 52,53 | |||
| 17 | 13 | 209300045 | 1978 | 50,09 | 53,09 | |||
| 18 | 31 | 204500033 | 1978 | 50,18 | 54,79 | |||
| 19 | 54 | 514900208 | 1975 | 50,28 | 56,67 | |||
| 19 | 51 | 209700263 | 1977 | 50,28 | 56,67 | |||
| 21 | 59 | 516900332 | 1989 | 50,33 | 57,61 | |||
| 22 | 70 | 804700250 | 1973 | 50,65 | 63,64 | |||
| 23 | 110 | 204500061 | 1979 | 50,75 | 65,52 | |||
| 24 | 44 | 201800128 | 1984 | 50,80 | 66,46 | |||
| 25 | 68 | 205400270 | 1984 | 51,10 | 72,11 | |||
| 26 | 63 | 512400145 | 1986 | 51,23 | 74,56 | |||
| 27 | 56 | 204500244 | 1990 | 51,26 | 75,12 | |||
| 28 | 49 | 500700115 | 1973 | 51,38 | 77,38 | |||
| 29 | 37 | 502500144 | 1991 | 51,61 | 81,71 | |||
| 30 | 61 | 316700014 | 1975 | 51,69 | 83,22 | |||
| 31 | 82 | 203700485 | 1993 | 52,45 | 97,53 | |||
| 32 | 103 | 513600014 | 1980 | 52,75 | 103,18 | |||
| 33 | 85 | 204500454 | 1991 | 53,30 | 113,53 | |||
| 34 | 81 | 510100050 | 1975 | 53,41 | 115,60 | |||
| 35 | 83 | 801301196 | 1996 | 54,02 | 127,09 | |||
| NAS | 95 | 204000192 | 1989 | |||||
| NIZ | 93 | 513600193 | 1989 | |||||
| NIZ | 30 | 319200038 | 1983 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 306900163 | 1964 | 48,03 | 14,31 | |||
| 2 | 16 | 204500161 | 1965 | 48,18 | 17,13 | |||
| 3 | 28 | 514900056 | 1966 | 48,37 | 20,71 | |||
| 4 | 24 | 513600097 | 1962 | 48,86 | 29,94 | |||
| 5 | 22 | 301000571 | 1965 | 48,93 | 31,25 | |||
| 6 | 43 | 206800084 | 1967 | 49,07 | 33,89 | |||
| 7 | 26 | 524800086 | 1969 | 49,19 | 36,15 | |||
| 8 | 34 | 513600117 | 1966 | 49,42 | 40,48 | |||
| 9 | 29 | 207100020 | 1971 | 49,45 | 41,05 | |||
| 10 | 48 | 201800074 | 1963 | 49,63 | 44,43 | |||
| 11 | 25 | 506500413 | 1972 | 49,64 | 44,62 | |||
| 12 | 38 | 301000013 | 1971 | 49,67 | 45,19 | |||
| 13 | 39 | 306900841 | 1961 | 49,74 | 46,51 | |||
| 14 | 45 | 512800133 | 1966 | 49,76 | 46,88 | |||
| 15 | 122 | 202500448 | 1968 | 49,87 | 48,95 | |||
| 16 | 36 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | 49,93 | 50,08 | ||
| 17 | 42 | 206600108 | 1958 | 49,96 | 50,65 | |||
| 18 | 40 | 500200002 | 1967 | 50,03 | 51,97 | |||
| 19 | 47 | 321400064 | 1969 | 50,04 | 52,15 | |||
| 20 | 62 | 500200012 | 1965 | 50,22 | 55,54 | |||
| 21 | 52 | 515800010 | 1969 | 50,36 | 58,18 | |||
| 22 | 41 | 507500117 | 1962 | 50,54 | 61,57 | |||
| 23 | 35 | 501200031 | 1957 | 50,62 | 63,07 | |||
| 24 | 84 | 508300118 | 1958 | 50,86 | 67,59 | |||
| 25 | 53 | 204000292 | 1958 | 50,88 | 67,97 | |||
| 26 | 64 | 202800125 | 1972 | 51,06 | 71,36 | |||
| 27 | 67 | 301001282 | 1965 | 51,14 | 72,86 | |||
| 28 | 78 | 507700291 | 1972 | 51,22 | 74,37 | |||
| 29 | 65 | 511200809 | 1972 | 51,35 | 76,82 | |||
| 30 | 60 | 206000001 | 1965 | 51,37 | 77,19 | |||
| 31 | 55 | 206600094 | 1962 | 51,64 | 82,28 | |||
| 32 | 57 | 204000417 | 1965 | 51,81 | 85,48 | |||
| 33 | 69 | 521600135 | 1967 | 51,87 | 86,61 | |||
| 34 | 71 | 521600028 | 1951 | 52,00 | 89,06 | |||
| 35 | 86 | 302200129 | 1961 | 52,03 | 89,62 | |||
| 36 | 72 | 505700257 | 1965 | 52,17 | 92,26 | |||
| 37 | 77 | 903800004 | 1972 | 52,29 | 94,52 | |||
| 38 | 58 | 203200521 | 1968 | 52,38 | 96,21 | |||
| 39 | 88 | 503600101 | 1970 | 52,39 | 96,40 | |||
| 40 | 76 | 204000150 | 1964 | 52,94 | 106,75 | |||
| 41 | 74 | 513600011 | 1957 | 52,99 | 107,70 | |||
| 42 | 104 | 206800014 | 1963 | 53,10 | 109,77 | |||
| 43 | 111 | 201800240 | 1964 | 53,20 | 111,65 | |||
| 44 | 96 | 524800029 | 1967 | 53,36 | 114,66 | |||
| 45 | 91 | 512400167 | 1960 | 53,56 | 118,43 | |||
| 46 | 73 | 207900033 | 1954 | 53,59 | 118,99 | |||
| 47 | 90 | 507500009 | 1947 | 53,95 | 125,77 | |||
| 48 | 75 | 202400334 | 1967 | 54,03 | 127,28 | |||
| 49 | 80 | 510100080 | 1970 | 54,16 | 129,72 | |||
| 50 | 89 | 201900006 | 1965 | 54,24 | 131,23 | |||
| 51 | 79 | 510100059 | 1953 | 54,29 | 132,17 | |||
| 52 | 92 | 201100566 | 1947 | 54,99 | 145,35 | |||
| 53 | 100 | 802500047 | 1947 | 55,45 | 154,01 | |||
| 54 | 98 | 206800135 | 1967 | 55,47 | 154,39 | |||
| 55 | 94 | 204000339 | 1969 | 55,55 | 155,90 | |||
| 56 | 97 | 503600021 | 1955 | 55,83 | 161,17 | |||
| 57 | 102 | 204500089 | 1952 | 56,51 | 173,97 | |||
| 58 | 106 | 508400584 | 1955 | 58,65 | 214,26 | |||
| 59 | 101 | 202600214 | 1950 | 58,73 | 215,77 | |||
| 60 | 105 | 805500046 | 1949 | 59,04 | 221,61 | |||
| 61 | 107 | 508400078 | 1950 | 1:01,02 | 258,89 | |||
| 62 | 108 | 805500550 | 1954 | 1:02,97 | 295,60 | |||
| 63 | 109 | 202100018 | 1956 | 1:05,16 | 336,83 | |||
| NAS | 99 | 509200042 | 1960 | |||||
| NAS | 87 | 500900245 |
BENEDIKT Johann
|
1961 |