| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500300698 | 2000 | U14 w | ||
| 2 | 521400409 | 2000 | U14 w | ||
| 3 | 504802786 | 2000 | U14 w | ||
| 4 | 512400089 | 2000 | U14 w | ||
| 5 | 502000754 | 2000 | U14 w | ||
| 6 | 503700144 | 2001 | U14 w | ||
| 7 | 504701798 | 2001 | U14 w | ||
| 8 | 503700132 | 2001 | U14 w | ||
| 9 | 518400169 | 2001 | U14 w | ||
| 10 | 516400204 | 2000 | U14 w | ||
| 11 | 503700172 | 2001 | U14 w | ||
| 12 | 517700201 | 2001 | U14 w | ||
| 13 | 506000552 | 2001 | U14 w | ||
| 14 | 514600269 | 2001 | U14 w | ||
| 15 | 505902418 | 2001 | U14 w | ||
| 16 | 524800061 | 2000 | U14 m | ||
| 17 | 504701371 | 2000 | U14 m | ||
| 18 | 502700101 | 2000 | U14 m | ||
| 19 | 509200111 | 2000 | U14 m | ||
| 20 | 502400218 | 2000 | U14 m | ||
| 21 | 505902197 | 2000 | U14 m | ||
| 22 | 504701905 | 2000 | U14 m | ||
| 23 | 504802280 | 2000 | U14 m | ||
| 24 | 520500317 | 2000 | U14 m | ||
| 25 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U14 m | |
| 26 | 504802215 | 2000 | U14 m | ||
| 27 | 510300223 | 2000 | U14 m | ||
| 28 | 518400166 | 2001 | U14 m | ||
| 29 | 503700133 | 2001 | U14 m | ||
| 30 | 506000555 | 2001 | U14 m | ||
| 31 | 513100640 | 2001 | U14 m | ||
| 32 | 511000161 | 2001 | U14 m | ||
| 33 | 510300217 | 2001 | U14 m | ||
| 34 | 504701311 | 2001 | U14 m | ||
| 35 | 510300254 | 2001 | U14 m | ||
| 36 | 500300653 | 2001 | U14 m | ||
| 37 | 514000129 | 2001 | U14 m | ||
| 38 | 512800383 | 2001 | U14 m | ||
| 39 | 514500892 | 2001 | U14 m | ||
| 40 | 503700131 | 2001 | U14 m | ||
| 41 | 506000570 | 2001 | U14 m | ||
| 42 | 505704552 | 2001 | U14 m | ||
| 43 | 500900661 |
KOLLMANN Manuel
|
2000 | U14 m | |
| 44 | 504701502 | 2001 | U14 m | ||
| 45 | 505902308 | 2001 | U14 m | ||
| 46 | 502100203 | 2001 | U14 m | ||
| 47 | 521500768 | 2001 | U14 m | ||
| 48 | 518400158 | 2001 | U14 m | ||
| 49 | 502001229 | 2001 | U14 m | ||
| 50 | 500300729 | 1999 | U16 w | ||
| 51 | 506000551 | 1999 | U16 w | ||
| 52 | 509800099 | 1999 | U16 w | ||
| 53 | 508700422 | 1999 | U16 w | ||
| 54 | 504801780 | 1998 | U16 w | ||
| 55 | 509200107 | 1998 | U16 w | ||
| 56 | 514100225 | 1999 | U16 w | ||
| 57 | 513100411 | 1998 | U16 w | ||
| 58 | 501700659 | 1999 | U16 w | ||
| 59 | 511500198 | 1998 | U16 w | ||
| 60 | 501400274 | 1999 | U16 w | ||
| 61 | 506000554 | 1999 | U16 w | ||
| 62 | 509500129 | 1998 | U16 w | ||
| 63 | 512400051 | 1999 | U16 w | ||
| 64 | 508300558 | 1998 | U16 m | ||
| 65 | 510300161 | 1999 | U16 m | ||
| 66 | 504802364 | 1999 | U16 m | ||
| 67 | 501700666 | 1998 | U16 m | ||
| 68 | 509500156 | 1998 | U16 m | ||
| 69 | 504802917 | 1999 | U16 m | ||
| 70 | 511000157 | 1998 | U16 m | ||
| 71 | 504801702 | 1999 | U16 m | ||
| 72 | 504802415 | 1999 | U16 m | ||
| 73 | 508700238 | 1998 | U16 m | ||
| 74 | 504802032 | 1998 | U16 m | ||
| 75 | 509200129 | 1999 | U16 m | ||
| 76 | 501700675 | 1998 | U16 m | ||
| 77 | 511000155 | 1999 | U16 m | ||
| 78 | 514700117 | 1999 | U16 m | ||
| 79 | 501400234 | 1999 | U16 m | ||
| 80 | 512800440 | 1999 | U16 m | ||
| 81 | 505902049 | 1998 | U16 m | ||
| 82 | 504701214 | 1999 | U16 m | ||
| 83 | 508700321 | 1999 | U16 m | ||
| 84 | 513100357 | 1999 | U16 m | ||
| 85 | 513100445 | 1999 | U16 m | ||
| 86 | 500900536 |
NARDON Philip
|
1998 | U16 m | |
| 87 | 503700125 | 1999 | U16 m | ||