| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521400453 | 2004 | U10 w | ||
| 3 | 504701906 | 2004 | U10 w | ||
| 4 | 506000598 | 2004 | U10 w | ||
| 5 | 503700154 | 2004 | U10 w | ||
| 6 | 501700706 | 2004 | U10 w | ||
| 7 | 516400199 | 2004 | U10 w | ||
| 8 | 521400389 | 2004 | U10 w | ||
| 9 | 501700724 | 2004 | U10 m | ||
| 10 | 504802685 | 2004 | U10 m | ||
| 11 | 504701994 | 2004 | U10 m | ||
| 13 | 521400398 | 2004 | U10 m | ||
| 14 | 504802622 | 2003 | U11 w | ||
| 15 | 506500460 | 2003 | U11 w | ||
| 16 | 501700701 | 2003 | U11 w | ||
| 17 | 509500243 | 2003 | U11 w | ||
| 18 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U11 m | |
| 19 | 504701543 | 2003 | U11 m | ||
| 20 | 510100219 | 2003 | U11 m | ||
| 21 | 512901090 |
STANGL Marcus
|
2003 | U11 m | |
| 22 | 516600307 | 2003 | U11 m | ||
| 23 | 515200222 | 2003 | U11 m | ||
| 24 | 504701567 | 2003 | U11 m | ||
| 25 | 518400167 | 2003 | U11 m | ||
| 26 | 501400252 | 2003 | U11 m | ||
| 28 | 513100495 | 2003 | U11 m | ||
| 29 | 513100491 | 2003 | U11 m | ||
| 30 | 516400205 | 2002 | U12 w | ||
| 31 | 504701557 | 2002 | U12 w | ||
| 32 | 517300089 | 2002 | U12 w | ||
| 33 | 513100449 | 2002 | U12 w | ||
| 34 | 507700494 | 2002 | U12 w | ||
| 35 | 512901076 | 2002 | U12 w | ||
| 36 | 504701380 | 2002 | U12 w | ||
| 37 | 504802918 | 2002 | U12 w | ||
| 38 | 521400410 | 2002 | U12 w | ||
| 39 | 518400163 | 2002 | U12 w | ||
| 40 | 508300606 | 2002 | U12 w | ||
| 41 | 501900238 | 2002 | U12 m | ||
| 42 | 504802656 | 2002 | U12 m | ||
| 43 | 513100505 | 2002 | U12 m | ||
| 45 | 502400224 | 2002 | U12 m | ||
| 46 | 501900250 | 2002 | U12 m | ||
| 47 | 504802945 | 2002 | U12 m | ||
| 48 | 504701309 | 2002 | U12 m | ||
| 49 | 503700137 | 2002 | U12 m | ||
| 50 | 510300255 | 2002 | U12 m | ||
| 51 | 504701334 | 2002 | U12 m | ||
| 52 | 504802382 | 2002 | U12 m | ||
| 53 | 514100249 | 2002 | U12 m | ||
| 54 | 504802655 | 2002 | U12 m | ||
| 55 | 503700132 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 56 | 505902418 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 57 | 504802451 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 58 | 503700144 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 59 | 516400204 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 61 | 504802786 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 62 | 502000754 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 63 | 500300698 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 64 | 504701372 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 65 | 503700172 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 66 | 504701798 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 67 | 517700201 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 68 | 500300653 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 69 | 505704552 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 70 | 502001229 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 71 | 504701905 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 72 | 502400218 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 73 | 509200111 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 74 | 520500317 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 75 | 505902308 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 76 | 504701311 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 77 | 504802494 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 78 | 518400166 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 79 | 511000161 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 80 | 514500892 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 81 | 518400158 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 82 | 506000555 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 83 | 504802280 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 84 | 513100640 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 85 | 504701371 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 86 | 522800059 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 87 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U13+U14 m | |
| 88 | 514100247 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 89 | 514100225 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 90 | 501700659 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 91 | 511500198 | 1998 | U15+U16 w | ||
| 92 | 500300729 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 93 | 504801780 | 1998 | U15+U16 w | ||
| 94 | 509800099 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 95 | 514700117 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 96 | 504802415 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 97 | 513100445 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 98 | 504802364 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 99 | 504802032 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 100 | 511000157 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 101 | 504801702 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 102 | 505902049 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 103 | 504802917 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 104 | 511000155 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 105 | 510300161 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 106 | 504701214 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 107 | 501700675 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 108 | 508300558 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 109 | 509200129 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 110 | 508700433 | 2003 | U11 w | ||
| 111 | 512400116 | 2002 | U12 w | ||
| 112 | 512400089 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 113 | 509500156 | 1998 | U15+U16 m | ||