| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516400206 | 2007 | Bam m | ||
| 2 | 504803133 | 2007 | Bam m | ||
| 3 | 504802536 | 2008 | Bam m | ||
| 4 | 504701472 | 2006 | U8 w | ||
| 5 | 501700732 | 2006 | U8 w | ||
| 6 | 504701895 | 2006 | U8 w | ||
| 7 | 508300659 | 2006 | U8 w | ||
| 8 | 504701503 | 2006 | U8 w | ||
| 9 | 516400198 | 2006 | U8 w | ||
| 10 | 502001339 | 2006 | U8 w | ||
| 11 | 504802634 | 2006 | U8 w | ||
| 12 | 501700670 | 2006 | U8 w | ||
| 13 | 504701592 | 2006 | U8 w | ||
| 14 | 504802627 | 2006 | U8 w | ||
| 15 | 516400201 | 2006 | U8 m | ||
| 16 | 501700763 | 2006 | U8 m | ||
| 17 | 504701830 | 2006 | U8 m | ||
| 18 | 504802781 | 2005 | U10 w | ||
| 19 | 501700706 | 2004 | U10 w | ||
| 20 | 504701741 | 2005 | U10 w | ||
| 21 | 516400199 | 2004 | U10 w | ||
| 22 | 500300779 | 2004 | U10 w | ||
| 23 | 501700748 | 2004 | U10 w | ||
| 24 | 504802531 | 2005 | U10 w | ||
| 25 | 504701906 | 2004 | U10 w | ||
| 26 | 500300783 | 2004 | U10 w | ||
| 27 | 504701550 | 2005 | U10 w | ||
| 28 | 504701310 | 2004 | U10 w | ||
| 29 | 504701504 | 2004 | U10 w | ||
| 30 | 500300795 | 2005 | U10 w | ||
| 31 | 504701575 | 2004 | U10 w | ||
| 32 | 502000937 | 2005 | U10 w | ||
| 33 | 504701533 | 2005 | U10 w | ||
| 34 | 504701710 | 2005 | U10 w | ||
| 35 | 504701727 | 2005 | U10 w | ||
| 36 | 504701812 | 2005 | U10 w | ||
| 37 | 504701477 | 2004 | U10 w | ||
| 38 | 508300641 | 2004 | U10 m | ||
| 39 | 504802685 | 2004 | U10 m | ||
| 40 | 501700724 | 2004 | U10 m | ||
| 41 | 508300658 | 2005 | U10 m | ||
| 42 | 504802842 | 2004 | U10 m | ||
| 43 | 508300630 | 2004 | U10 m | ||
| 44 | 504701896 | 2004 | U10 m | ||
| 45 | 504701580 | 2005 | U10 m | ||
| 46 | 516400209 | 2005 | U10 m | ||
| 47 | 508300646 | 2005 | U10 m | ||
| 48 | 504802601 | 2004 | U10 m | ||
| 49 | 504701994 | 2004 | U10 m | ||
| 50 | 504803091 | 2004 | U10 m | ||
| 51 | 516400230 | 2005 | U10 m | ||
| 52 | 508300637 | 2005 | U10 m | ||
| 53 | 504701423 | 2005 | U10 m | ||
| 54 | 504701487 | 2005 | U10 m | ||
| 55 | 501700749 | 2004 | U10 m | ||
| 56 | 502001371 | 2004 | U10 m | ||
| 57 | 502000755 | 2004 | U10 m | ||
| 58 | 508300707 | 2004 | U10 m | ||
| 59 | 504701400 | 2005 | U10 m | ||
| 60 | 502001262 | 2005 | U10 m | ||
| 61 | 504701692 | 2005 | U10 m | ||
| 62 | 504701382 | 2005 | U10 m | ||
| 63 | 504701399 | 2005 | U10 m | ||
| 64 | 502001361 | 2004 | U10 m | ||
| 65 | 504803128 | 2005 | U10 m | ||
| 66 | 504701635 | 2005 | U10 m | ||
| 67 | 504802306 | 2005 | U10 m | ||
| 68 | 504802730 | 2004 | U10 m | ||
| 69 | 504701663 | 2005 | U10 m | ||
| 70 | 504701574 | 2004 | U10 m | ||
| 71 | 504701476 | 2005 | U10 m | ||
| 72 | 504701554 | 2005 | U10 m | ||
| 73 | 504701651 | 2005 | U10 m | ||
| 74 | 504701621 | 2004 | U10 m | ||
| 75 | 504802918 | 2002 | U12 w | ||
| 76 | 508300606 | 2002 | U12 w | ||
| 77 | 504802622 | 2003 | U12 w | ||
| 78 | 501700701 | 2003 | U12 w | ||
| 79 | 504701557 | 2002 | U12 w | ||
| 80 | 516400205 | 2002 | U12 w | ||
| 81 | 504701380 | 2002 | U12 w | ||
| 82 | 502001369 | 2003 | U12 w | ||
| 83 | 516100130 | 2003 | U12 w | ||
| 84 | 516100129 | 2003 | U12 w | ||
| 85 | 502001261 | 2003 | U12 w | ||
| 86 | 504701381 | 2003 | U12 w | ||
| 87 | 504701190 | 2002 | U12 w | ||
| 88 | 504802382 | 2002 | U12 m | ||
| 89 | 501900250 | 2002 | U12 m | ||
| 90 | 504701567 | 2003 | U12 m | ||
| 91 | 504802656 | 2002 | U12 m | ||
| 92 | 504802945 | 2002 | U12 m | ||
| 93 | 504701309 | 2002 | U12 m | ||
| 94 | 504802655 | 2002 | U12 m | ||
| 95 | 504803113 | 2003 | U12 m | ||
| 96 | 501900238 | 2002 | U12 m | ||
| 97 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U12 m | |
| 98 | 504802633 | 2003 | U12 m | ||
| 99 | 504701334 | 2002 | U12 m | ||
| 100 | 516400210 | 2003 | U12 m | ||
| 101 | 501700667 | 2002 | U12 m | ||
| 102 | 501700668 | 2002 | U12 m | ||
| 103 | 504701543 | 2003 | U12 m | ||
| 104 | 501700737 | 2002 | U12 m | ||
| 105 | 502003150 |
ZEFFERER Alexander
|
2003 | U12 m | |
| 106 | 504701486 | 2003 | U12 m | ||
| 107 | 502000648 | 2002 | U12 m | ||
| 108 | 508300609 | 2003 | U12 m | ||
| 109 | 508300619 | 2002 | U12 m | ||
| 110 | 502001319 | 2002 | U12 m | ||
| 111 | 502000659 | 2003 | U12 m | ||
| 112 | 516100132 | 2003 | U12 m | ||
| 113 | 504701854 | 2003 | U12 m | ||
| 114 | 504701528 | 2003 | U12 m | ||
| 115 | 504802786 | 2000 | U14 w | ||
| 116 | 504701798 | 2001 | U14 w | ||
| 117 | 502000754 | 2000 | U14 w | ||
| 118 | 500300698 | 2000 | U14 w | ||
| 119 | 516400204 | 2000 | U14 w | ||
| 120 | 504701372 | 2001 | U14 w | ||
| 121 | 504802451 | 2001 | U14 w | ||
| 122 | 502001353 | 2000 | U14 w | ||
| 123 | 504701311 | 2001 | U14 m | ||
| 124 | 504802280 | 2000 | U14 m | ||
| 125 | 504802215 | 2000 | U14 m | ||
| 126 | 504701371 | 2000 | U14 m | ||
| 127 | 504701905 | 2000 | U14 m | ||
| 128 | 500300653 | 2001 | U14 m | ||
| 129 | 505704552 | 2001 | U14 m | ||
| 130 | 502001229 | 2001 | U14 m | ||
| 131 | 504701502 | 2001 | U14 m | ||
| 132 | 508300631 | 2001 | U14 m | ||
| 133 | 504802494 | 2001 | U14 m | ||
| 134 | 508300585 | 2001 | U14 m | ||
| 135 | 500300729 | 1999 | U16 w | ||
| 136 | 504701649 | 1999 | U16 w | ||
| 137 | 501700675 | 1998 | U16 m | ||
| 138 | 504801702 | 1999 | U16 m | ||
| 139 | 504701214 | 1999 | U16 m | ||
| 140 | 504802364 | 1999 | U16 m | ||
| 141 | 504802415 | 1999 | U16 m | ||
| 142 | 504802917 | 1999 | U16 m | ||
| 143 | 504802032 | 1998 | U16 m | ||
| 144 | 516100135 | 2007 | Bam w | ||
| 145 | 516100136 | 2004 | U10 m | ||