| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513100542 | 2000 | U14 w | 258,28 | ||
| 2 | 512400089 | 2000 | U14 w | 161,36 | ||
| 3 | 500300698 | 2000 | U14 w | 173,57 | ||
| 4 | 504802786 | 2000 | U14 w | 130,19 | ||
| 5 | 521400409 | 2000 | U14 w | 174,08 | ||
| 6 | 502000754 | 2000 | U14 w | 140,32 | ||
| 7 | 514600269 | 2001 | U14 w | |||
| 8 | 505902418 | 2001 | U14 w | |||
| 9 | 503700132 | 2001 | U14 w | |||
| 10 | 503700172 | 2001 | U14 w | |||
| 11 | 524800064 | 2001 | U14 w | |||
| 12 | 503700144 | 2001 | U14 w | |||
| 13 | 517700201 | 2001 | U14 w | |||
| 14 | 502100204 | 2001 | U14 w | |||
| 15 | 504701798 | 2001 | U14 w | |||
| 16 | 518400169 | 2001 | U14 w | |||
| 17 | 504802215 | 2000 | U14 m | 142,49 | ||
| 18 | 524800061 | 2000 | U14 m | 268,95 | ||
| 19 | 513100259 | 2000 | U14 m | 293,35 | ||
| 20 | 502700101 | 2000 | U14 m | 180,62 | ||
| 21 | 520500317 | 2000 | U14 m | 310,91 | ||
| 22 | 504701371 | 2000 | U14 m | 159,11 | ||
| 23 | 504701905 | 2000 | U14 m | 179,38 | ||
| 24 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U14 m | 149,60 | |
| 25 | 504802280 | 2000 | U14 m | 144,01 | ||
| 26 | 502400218 | 2000 | U14 m | 165,82 | ||
| 27 | 509200111 | 2000 | U14 m | 148,96 | ||
| 28 | 505902197 | 2000 | U14 m | 256,28 | ||
| 29 | 502400232 | 2001 | U14 m | |||
| 30 | 521400377 | 2001 | U14 m | |||
| 31 | 505704552 | 2001 | U14 m | |||
| 32 | 518400166 | 2001 | U14 m | |||
| 33 | 508300585 | 2001 | U14 m | |||
| 34 | 522800059 | 2001 | U14 m | |||
| 35 | 504701502 | 2001 | U14 m | |||
| 36 | 511000161 | 2001 | U14 m | |||
| 37 | 502100203 | 2001 | U14 m | |||
| 38 | 504701311 | 2001 | U14 m | |||
| 39 | 512800454 | 2001 | U14 m | |||
| 40 | 514000129 | 2001 | U14 m | |||
| 41 | 500300653 | 2001 | U14 m | |||
| 42 | 518400158 | 2001 | U14 m | |||
| 43 | 521400320 | 2001 | U14 m | |||
| 44 | 508300708 | 2001 | U14 m | |||
| 45 | 518400154 | 2000 | U14 m | |||
| 46 | 505902308 | 2001 | U14 m | |||
| 47 | 514100247 | 2001 | U14 m | |||
| 48 | 513100640 | 2001 | U14 m | |||
| 49 | 514500892 | 2001 | U14 m | |||
| 50 | 512800383 | 2001 | U14 m | |||
| 51 | 502001229 | 2001 | U14 m | |||
| 52 | 504802559 | 2001 | U14 m | |||
| 53 | 506000555 | 2001 | U14 m | |||
| 54 | 521500768 | 2001 | U14 m | |||
| 55 | 510300254 | 2001 | U14 m | |||
| 56 | 521500543 | 1999 | U16 w | 189,88 | ||
| 57 | 513100411 | 1998 | U16 w | 196,61 | ||
| 58 | 500300729 | 1999 | U16 w | 99,94 | ||
| 59 | 504801780 | 1998 | U16 w | 89,52 | ||
| 60 | 501400274 | 1999 | U16 w | 125,86 | ||
| 61 | 514100225 | 1999 | U16 w | 118,01 | ||
| 62 | 508700422 | 1999 | U16 w | 96,08 | ||
| 63 | 509500129 | 1998 | U16 w | 66,80 | ||
| 64 | 511500198 | 1998 | U16 w | 165,84 | ||
| 65 | 509200107 | 1998 | U16 w | 147,16 | ||
| 66 | 509800099 | 1999 | U16 w | 119,63 | ||
| 67 | 501700659 | 1999 | U16 w | 132,13 | ||
| 68 | 509800095 | 1998 | U16 m | 137,95 | ||
| 69 | 501700675 | 1998 | U16 m | 89,30 | ||
| 70 | 509500156 | 1998 | U16 m | 104,87 | ||
| 71 | 504801702 | 1999 | U16 m | 127,55 | ||
| 72 | 508300558 | 1998 | U16 m | 114,58 | ||
| 73 | 514700117 | 1999 | U16 m | 99,73 | ||
| 74 | 501700666 | 1998 | U16 m | 111,17 | ||
| 75 | 509200129 | 1999 | U16 m | 113,78 | ||
| 76 | 504802032 | 1998 | U16 m | 106,95 | ||
| 77 | 504802917 | 1999 | U16 m | 105,04 | ||
| 78 | 511000155 | 1999 | U16 m | 130,74 | ||
| 79 | 504802684 | 1998 | U16 m | 104,71 | ||
| 80 | 511000157 | 1998 | U16 m | 106,30 | ||
| 81 | 510300161 | 1999 | U16 m | 119,20 | ||
| 82 | 504802415 | 1999 | U16 m | 126,91 | ||
| 83 | 504802364 | 1999 | U16 m | 138,88 | ||
| 84 | 508400423 | 1998 | U16 m | 142,00 | ||
| 85 | 501400234 | 1999 | U16 m | 145,47 | ||
| 86 | 512800440 | 1999 | U16 m | 149,64 | ||
| 87 | 505902049 | 1998 | U16 m | 152,27 | ||
| 88 | 504701214 | 1999 | U16 m | 159,49 | ||
| 89 | 508700321 | 1999 | U16 m | 159,85 | ||
| 90 | 502400219 | 1999 | U16 m | 164,88 | ||
| 91 | 500900526 |
HERZOG Marcel
|
1999 | U16 m | 203,45 | |
| 92 | 513100357 | 1999 | U16 m | 205,08 | ||
| 93 | 513100445 | 1999 | U16 m | 214,90 | ||
| 94 | 502400231 | 1999 | U16 m | 270,35 | ||
| 95 | 513100260 | 1999 | U16 m | 317,80 | ||
| 96 | 518400123 | 1998 | U16 m |