| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516100135 | 2007 | BAM B2 w | ||
| 2 | 516400206 | 2007 | BAM B2 m | ||
| 3 | 501700732 | 2006 | U8/ w | ||
| 4 | 502001339 | 2006 | U8/ w | ||
| 5 | 504701895 | 2006 | U8/ w | ||
| 6 | 501700670 | 2006 | U8/ w | ||
| 7 | 508300659 | 2006 | U8/ w | ||
| 8 | 516400198 | 2006 | U8/ w | ||
| 9 | 504701503 | 2006 | U8/ w | ||
| 10 | 504802634 | 2006 | U8/ w | ||
| 11 | 504701472 | 2006 | U8/ w | ||
| 12 | 501700763 | 2006 | U8 m | ||
| 13 | 516400201 | 2006 | U8 m | ||
| 14 | 516400226 | 2006 | U8 m | ||
| 15 | 516400221 | 2006 | U8 m | ||
| 16 | 501700748 | 2004 | U10 w | ||
| 17 | 500300783 | 2004 | U10 w | ||
| 18 | 500300795 | 2005 | KIU9 w | ||
| 19 | 500300779 | 2004 | U10 w | ||
| 20 | 504701550 | 2005 | KIU9 w | ||
| 21 | 504802781 | 2005 | KIU9 w | ||
| 22 | 504701741 | 2005 | KIU9 w | ||
| 23 | 504701504 | 2004 | U10 w | ||
| 24 | 516400199 | 2004 | U10 w | ||
| 25 | 501700706 | 2004 | U10 w | ||
| 26 | 504701310 | 2004 | U10 w | ||
| 27 | 504701906 | 2004 | U10 w | ||
| 28 | 504802531 | 2005 | KIU9 w | ||
| 29 | 508300707 | 2004 | U10 m | ||
| 30 | 508300658 | 2005 | U9 m | ||
| 31 | 504701896 | 2004 | U10 m | ||
| 32 | 500300810 | 2004 | U10 m | ||
| 33 | 516100136 | 2004 | U10 m | ||
| 34 | 508300630 | 2004 | U10 m | ||
| 35 | 504701580 | 2005 | U9 m | ||
| 36 | 502001361 | 2004 | U10 m | ||
| 37 | 502000755 | 2004 | U10 m | ||
| 38 | 516400220 | 2005 | U9 m | ||
| 39 | 508300641 | 2004 | U10 m | ||
| 40 | 508300637 | 2005 | U9 m | ||
| 41 | 508300646 | 2005 | U9 m | ||
| 42 | 501700749 | 2004 | U10 m | ||
| 43 | 504802685 | 2004 | U10 m | ||
| 44 | 516400209 | 2005 | U9 m | ||
| 45 | 502001262 | 2005 | U9 m | ||
| 46 | 501700724 | 2004 | U10 m | ||
| 47 | 504802601 | 2004 | U10 m | ||
| 48 | 504802842 | 2004 | U10 m | ||
| 49 | 516100130 | 2003 | U11 w | ||
| 50 | 504701557 | 2002 | U12 w | ||
| 51 | 504701380 | 2002 | U12 w | ||
| 52 | 508300606 | 2002 | U12 w | ||
| 53 | 516100129 | 2003 | U11 w | ||
| 54 | 516400205 | 2002 | U12 w | ||
| 55 | 502001261 | 2003 | U11 w | ||
| 56 | 502001369 | 2003 | U11 w | ||
| 57 | 504802918 | 2002 | U12 w | ||
| 58 | 504802622 | 2003 | U11 w | ||
| 59 | 501700701 | 2003 | U11 w | ||
| 60 | 501900250 | 2002 | U12 m | ||
| 61 | 501700737 | 2002 | U12 m | ||
| 62 | 504802633 | 2003 | U11 m | ||
| 63 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U11 m | |
| 64 | 504802382 | 2002 | U12 m | ||
| 65 | 504701543 | 2003 | U11 m | ||
| 66 | 501900238 | 2002 | U12 m | ||
| 67 | 500300776 | 2003 | U11 m | ||
| 68 | 508300683 | 2003 | U11 m | ||
| 69 | 504701334 | 2002 | U12 m | ||
| 70 | 516400210 | 2003 | U11 m | ||
| 71 | 508300609 | 2003 | U11 m | ||
| 72 | 502003150 |
ZEFFERER Alexander
|
2003 | U11 m | |
| 73 | 502000659 | 2003 | U11 m | ||
| 74 | 501700668 | 2002 | U12 m | ||
| 75 | 508300619 | 2002 | U12 m | ||
| 76 | 504802655 | 2002 | U12 m | ||
| 77 | 504802656 | 2002 | U12 m | ||
| 78 | 504701567 | 2003 | U11 m | ||
| 79 | 504803113 | 2003 | U11 m | ||
| 80 | 504802592 | 2002 | U12 m | ||
| 81 | 504802945 | 2002 | U12 m | ||
| 82 | 516100132 | 2003 | U11 m | ||
| 83 | 501700667 | 2002 | U12 m | ||
| 84 | 500300698 | 2000 | U14 / w | ||
| 85 | 516400204 | 2000 | U14 / w | ||
| 86 | 504701372 | 2001 | SCHU13 w | ||
| 87 | 504802786 | 2000 | U14 / w | ||
| 88 | 502000754 | 2000 | U14 / w | ||
| 89 | 504701798 | 2001 | SCHU13 w | ||
| 90 | 502001229 | 2001 | U13 / m | ||
| 91 | 500300653 | 2001 | U13 / m | ||
| 92 | 504802215 | 2000 | U14 / m | ||
| 93 | 504701905 | 2000 | U14 / m | ||
| 94 | 508300631 | 2001 | U13 / m | ||
| 95 | 501700695 | 2001 | U13 / m | ||
| 96 | 504701502 | 2001 | U13 / m | ||
| 97 | 504701371 | 2000 | U14 / m | ||
| 98 | 501700720 | 2001 | U13 / m | ||
| 99 | 504701311 | 2001 | U13 / m | ||
| 100 | 505704552 | 2001 | U13 / m | ||
| 101 | 501700659 | 1999 | U15 / w | ||
| 102 | 500300729 | 1999 | U15 / w | ||
| 103 | 504701649 | 1999 | U15 / w | ||
| 104 | 504701214 | 1999 | U15 / m | ||
| 105 | 504802364 | 1999 | U15 / m | ||
| 106 | 504802917 | 1999 | U15 / m | ||