| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708500519 | 2000 | U14 w | 110,22 | ||
| 2 | 800400312 | 2001 | U13 w | |||
| 3 | 618003443 | 2000 | U14 w | 85,16 | ||
| 4 | 504802786 | 2000 | U14 w | 83,44 | ||
| 5 | 405400255 | 2000 | U14 w | 85,43 | ||
| 6 | 200500777 | 2001 | U13 w | |||
| 7 | 301701401 | 2001 | U13 w | |||
| 8 | 113201555 | 2000 | U14 w | 114,37 | ||
| 9 | 401300953 | 2000 | U14 w | 119,55 | ||
| 10 | 202400290 | 2001 | U13 w | |||
| 11 | 111402293 | 2000 | U14 w | 103,04 | ||
| 12 | 620400160 | 2000 | U14 w | 115,84 | ||
| 13 | 504701798 | 2001 | U13 w | |||
| 14 | 304006022 | 2000 | U14 w | 146,89 | ||
| 15 | 700600381 | 2000 | U14 w | 120,75 | ||
| 16 | 705100338 | 2000 | U14 w | 117,75 | ||
| 17 | 113201472 | 2000 | U14 w | 101,43 | ||
| 18 | 512400089 | 2000 | U14 w | 136,20 | ||
| 19 | 408600441 | 2000 | U14 w | 84,03 | ||
| 20 | 618003408 | 2000 | U14 w | 115,44 | ||
| 21 | 303701540 | 2000 | U14 w | 121,29 | ||
| 22 | 407600179 | 2000 | U14 w | 69,91 | ||
| 23 | 104501426 | 2001 | U13 w | |||
| 24 | 705500249 | 2000 | U14 w | 110,53 | ||
| 25 | 322000100 | 2000 | U14 w | 145,57 | ||
| 26 | 618600655 | 2000 | U14 w | 123,52 | ||
| 27 | 606800595 | 2001 | U13 w | |||
| 28 | 119700401 | 2001 | U13 w | |||
| 29 | 704401705 | 2001 | U13 w | |||
| 30 | 403402003 | 2000 | U14 w | 71,18 | ||
| 31 | 405101276 | 2001 | U13 w | |||
| 32 | 620400166 | 2001 | U13 w | |||
| 33 | 700410334 | 2001 | U13 w | |||
| 34 | 401406580 | 2001 | U13 w | |||
| 35 | 700500530 | 2001 | U13 w | |||
| 36 | 613100194 | 1998 | U16 w | 65,90 | ||
| 37 | 410500080 | 1999 | U15 w | 44,21 | ||
| 38 | 704600195 | 1998 | U16 w | 73,50 | ||
| 39 | 509500129 | 1998 | U16 w | 55,62 | ||
| 40 | 800700479 | 1999 | U15 w | 109,32 | ||
| 41 | 200500867 | 1998 | U16 w | 105,95 | ||
| 42 | 301701400 | 1998 | U16 w | 81,71 | ||
| 43 | 119700243 | 1998 | U16 w | 65,29 | ||
| 44 | 403000957 | 1998 | U16 w | 58,50 | ||
| 45 | 500300729 | 1999 | U15 w | 80,44 | ||
| 46 | 202400289 | 1999 | U15 w | 100,11 | ||
| 47 | 601600532 | 1998 | U16 w | 58,08 | ||
| 48 | 102205068 | 1998 | U16 w | 68,99 | ||
| 49 | 800400311 | 1999 | U15 w | 142,13 | ||
| 50 | 309400138 | 1998 | U16 w | 84,18 | ||
| 51 | 701400154 | 1999 | U15 w | 66,12 | ||
| 52 | 402300861 | 1999 | U15 w | 64,94 | ||
| 53 | 200500697 | 1998 | U16 w | 84,52 | ||
| 54 | 705500296 | 1999 | U15 w | 92,85 | ||
| 55 | 301300324 | 1999 | U15 w | 149,52 | ||
| 56 | 501700659 | 1999 | U15 w | 65,27 | ||
| 57 | 606800475 | 1998 | U16 w | 60,38 | ||
| 58 | 112500673 | 1999 | U15 w | 86,19 | ||
| 59 | 704000208 | 1999 | U15 w | 100,83 | ||
| 60 | 616100094 | 1998 | U16 w | 94,38 | ||
| 61 | 100302532 | 1999 | U15 w | 65,13 | ||
| 62 | 501400274 | 1999 | U15 w | 89,10 | ||
| 63 | 202902926 | 1998 | U16 w | 97,47 | ||
| 64 | 410000102 | 1998 | U16 w | 88,31 | ||
| 65 | 606010420 | 1998 | U16 w | 53,09 | ||
| 66 | 109700159 | 1998 | U16 w | 104,09 | ||
| 67 | 504801780 | 1998 | U16 w | 78,22 | ||
| 68 | 204700082 | 1998 | U16 w | 108,95 | ||
| 69 | 702801929 | 1998 | U16 w | 120,14 | ||
| 70 | 700600373 | 1998 | U16 w | 65,20 | ||
| 71 | 508700422 | 1999 | U15 w | 75,39 | ||
| 72 | 616100099 | 1998 | U16 w | 67,53 | ||
| 73 | 404000655 | 1999 | U15 w | 70,17 | ||
| 74 | 615900881 | 1999 | U15 w | 84,38 | ||
| 75 | 511500198 | 1998 | U16 w | 99,85 | ||
| 76 | 603000097 | 1999 | U15 w | 76,08 | ||
| 77 | 606009922 | 1999 | U15 w | 93,85 | ||
| 78 | 606007906 | 1999 | U15 w | 91,25 | ||
| 79 | 604801380 | 1999 | U15 w | 91,26 | ||
| 81 | 1998 | U16 US w | ||||
| 82 | 1998 | U16 US w | ||||
| 83 | 1998 | U16 US w | ||||
| 84 | 1998 | U16 US w | ||||
| 85 | 1998 | U16 US w | ||||
| 86 | 311100302 | 2000 | U14 m | 103,98 | ||
| 87 | 202902958 | 2000 | U14 m | 106,58 | ||
| 88 | 606800502 | 2000 | U14 m | 119,39 | ||
| 89 | 410500068 | 2000 | U14 m | 102,54 | ||
| 90 | 102100259 | 2000 | U14 m | 112,91 | ||
| 91 | 509200111 | 2000 | U14 m | 102,67 | ||
| 92 | 801301211 | 2000 | U14 m | 132,95 | ||
| 93 | 703900729 | 2001 | U13 m | |||
| 94 | 901200315 | 2000 | U14 m | 94,78 | ||
| 95 | 200500778 | 2001 | U13 m | |||
| 96 | 400600490 | 2000 | U14 m | 122,11 | ||
| 97 | 511000161 | 2001 | U13 m | |||
| 98 | 720800409 | 2000 | U14 m | 133,83 | ||
| 99 | 306900715 | 2000 | U14 m | 145,93 | ||
| 100 | 604801618 | 2000 | U14 m | 93,10 | ||
| 101 | 104501284 | 2000 | U14 m | 143,88 | ||
| 102 | 702100860 | 2000 | U14 m | |||
| 103 | 200800243 | 2000 | U14 m | 109,15 | ||
| 104 | 315100175 | 2001 | U13 m | |||
| 105 | 108400250 | 2001 | U13 m | |||
| 106 | 504802280 | 2000 | U14 m | 118,80 | ||
| 107 | 611200254 | 2000 | U14 m | 80,33 | ||
| 108 | 403301255 | 2000 | U14 m | 101,07 | ||
| 109 | 203500209 | 2001 | U13 m | |||
| 110 | 410500123 | 2001 | U13 m | |||
| 111 | 112800442 | 2000 | U14 m | 113,45 | ||
| 112 | 614700158 | 2000 | U14 m | 106,48 | ||
| 113 | 301701269 | 2001 | U13 m | |||
| 114 | 504701371 | 2000 | U14 m | 130,41 | ||
| 115 | 703900842 | 2001 | U13 m | |||
| 116 | 504701905 | 2000 | U14 m | 110,87 | ||
| 117 | 407600166 | 2001 | U13 m | |||
| 118 | 614300278 | 2001 | U13 m | |||
| 119 | 112500674 | 2001 | U13 m | |||
| 120 | 300600285 | 2001 | U13 m | |||
| 121 | 201500281 | 2001 | U13 m | |||
| 122 | 700600477 | 2001 | U13 m | |||
| 123 | 708500512 | 2000 | U14 m | 139,78 | ||
| 124 | 201100862 | 2000 | U14 m | 123,06 | ||
| 125 | 504701311 | 2001 | U13 m | |||
| 126 | 621800117 | 2001 | U13 m | |||
| 127 | 705100349 | 2000 | U14 m | 146,89 | ||
| 128 | 201500277 | 2000 | U14 m | 104,16 | ||
| 130 | 901200210 | 1999 | U15 m | 93,52 | ||
| 131 | 100302300 | 1998 | U16 m | 73,00 | ||
| 132 | 403301001 | 1999 | U15 m | 114,15 | ||
| 133 | 203500159 | 1998 | U16 m | 68,01 | ||
| 134 | 801301210 | 1999 | U15 m | 95,64 | ||
| 135 | 700300657 | 1998 | U16 m | 58,97 | ||
| 136 | 305203729 | 1999 | U15 m | 93,49 | ||
| 137 | 508300558 | 1998 | U16 m | 53,23 | ||
| 138 | 618003676 | 1998 | U16 m | 62,71 | ||
| 139 | 800400352 | 1998 | U16 m | 116,20 | ||
| 140 | 406700573 | 1999 | U15 m | 95,50 | ||
| 141 | 208800146 |
KÖBERL Fabian
|
1999 | U15 m | 72,91 | |
| 142 | 111401665 | 1998 | U16 m | 71,91 | ||
| 143 | 608700486 | 1998 | U16 m | 84,88 | ||
| 144 | 501700675 | 1998 | U16 m | 57,77 | ||
| 145 | 707900136 | 1998 | U16 m | 56,46 | ||
| 146 | 305203941 | 1998 | U16 m | 101,45 | ||
| 147 | 314000136 | 1998 | U16 m | 124,30 | ||
| 148 | 514700117 | 1999 | U15 m | 62,47 | ||
| 149 | 705800303 | 1998 | U16 m | 92,03 | ||
| 150 | 104500837 | 1998 | U16 m | 74,50 | ||
| 151 | 401701036 | 1998 | U16 m | 74,16 | ||
| 152 | 802500320 | 1999 | U15 m | 134,10 | ||
| 153 | 209200158 | 1999 | U15 m | 73,95 | ||
| 154 | 609400341 | 1998 | U16 m | 47,75 | ||
| 155 | 303600410 | 1999 | U15 m | 162,78 | ||
| 156 | 509500156 | 1998 | U16 m | 67,54 | ||
| 157 | 400401113 | 1999 | U15 m | 94,75 | ||
| 158 | 801301213 | 1999 | U15 m | 115,07 | ||
| 159 | 611800665 | 1999 | U15 m | 65,75 | ||
| 160 | 211900009 | 1998 | U16 m | 100,38 | ||
| 161 | 102204748 | 1998 | U16 m | 63,96 | ||
| 162 | 703700831 | 1999 | U15 m | 88,49 | ||
| 163 | 720800351 | 1998 | U16 m | 95,39 | ||
| 164 | 611400868 | 1998 | U16 m | 82,15 | ||
| 165 | 119700386 | 1998 | U16 m | 75,88 | ||
| 166 | 400700451 | 1999 | U15 m | 86,22 | ||
| 167 | 504802917 | 1999 | U15 m | 67,83 | ||
| 168 | 801301214 | 1999 | U15 m | 112,09 | ||
| 169 | 611600430 | 1999 | U15 m | 62,43 | ||
| 170 | 705800343 | 1999 | U15 m | 91,88 | ||
| 171 | 100302912 | 1999 | U15 m | 91,88 | ||
| 172 | 402300863 | 1998 | U16 m | 92,04 | ||
| 173 | 511000157 | 1998 | U16 m | 83,79 | ||
| 174 | 606009585 | 1998 | U16 m | 76,64 | ||
| 175 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U16 m | 97,38 | |
| 176 | 701807175 | 1999 | U15 m | 103,11 | ||
| 177 | 108400301 | 1999 | U15 m | 100,29 | ||
| 178 | 509200129 | 1999 | U15 m | 70,93 | ||
| 179 | 113201469 | 1999 | U15 m | 89,97 | ||
| 180 | 400900296 | 1998 | U16 m | 88,54 | ||
| 181 | 611500186 | 1999 | U15 m | 68,83 | ||
| 182 | 601701768 | 1999 | U15 m | 74,73 | ||
| 183 | 602100228 | 1999 | U15 m | 74,95 | ||
| 184 | 606101417 | 1998 | U16 m | 81,64 | ||
| 185 | 1998 | U16 US m | ||||
| 186 | 1998 | U16 US m | ||||