| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516400204 | 2000 | U14 w | 160,77 | ||
| 2 | 500300698 | 2000 | U14 w | 117,33 | ||
| 3 | 521400409 | 2000 | U14 w | 140,56 | ||
| 4 | 502000754 | 2000 | U14 w | 105,46 | ||
| 5 | 504802786 | 2000 | U14 w | 83,44 | ||
| 6 | 512400089 | 2000 | U14 w | 136,20 | ||
| 7 | 503700144 | 2001 | U14 w | |||
| 8 | 505902418 | 2001 | U14 w | |||
| 9 | 503700132 | 2001 | U14 w | |||
| 10 | 518400169 | 2001 | U14 w | |||
| 11 | 517700201 | 2001 | U14 w | |||
| 12 | 514100251 | 2001 | U14 w | |||
| 13 | 504701798 | 2001 | U14 w | |||
| 14 | 504802451 | 2001 | U14 w | |||
| 15 | 503700172 | 2001 | U14 w | |||
| 16 | 502100204 | 2001 | U14 w | |||
| 17 | 524800064 | 2001 | U14 w | |||
| 18 | 505902197 | 2000 | U14 m | 242,69 | ||
| 19 | 504701371 | 2000 | U14 m | 130,41 | ||
| 20 | 518400154 | 2000 | U14 m | 208,98 | ||
| 21 | 510300223 | 2000 | U14 m | 158,70 | ||
| 22 | 500900661 |
KOLLMANN Manuel
|
2000 | U14 m | 153,86 | |
| 23 | 504701905 | 2000 | U14 m | 110,87 | ||
| 24 | 504802215 | 2000 | U14 m | 121,06 | ||
| 25 | 202902958 | 2000 | U14 m | 106,58 | ||
| 26 | 504802280 | 2000 | U14 m | 118,80 | ||
| 27 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U14 m | 102,00 | |
| 28 | 502400218 | 2000 | U14 m | 133,13 | ||
| 29 | 524800061 | 2000 | U14 m | 249,24 | ||
| 30 | 509200111 | 2000 | U14 m | 102,67 | ||
| 31 | 502700101 | 2000 | U14 m | 140,35 | ||
| 32 | 520500317 | 2000 | U14 m | 206,85 | ||
| 33 | 513100259 | 2000 | U14 m | 351,91 | ||
| 34 | 503700133 | 2001 | U14 m | |||
| 35 | 513100328 | 2001 | U14 m | |||
| 36 | 503700131 | 2001 | U14 m | |||
| 37 | 502001229 | 2001 | U14 m | |||
| 38 | 500300653 | 2001 | U14 m | |||
| 39 | 521400377 | 2001 | U14 m | |||
| 40 | 504701311 | 2001 | U14 m | |||
| 41 | 510300217 | 2001 | U14 m | |||
| 42 | 513100541 | 2001 | U14 m | |||
| 43 | 513100379 | 2000 | U14 m | |||
| 44 | 512800383 | 2001 | U14 m | |||
| 45 | 518400166 | 2001 | U14 m | |||
| 46 | 506000555 | 2001 | U14 m | |||
| 47 | 505704552 | 2001 | U14 m | |||
| 48 | 521400320 | 2001 | U14 m | |||
| 49 | 522800059 | 2001 | U14 m | |||
| 50 | 504701502 | 2001 | U14 m | |||
| 51 | 513100550 | 2001 | U14 m | |||
| 52 | 514500892 | 2001 | U14 m | |||
| 53 | 510100245 | 2001 | U14 m | |||
| 54 | 514100247 | 2001 | U14 m | |||
| 55 | 521500768 | 2001 | U14 m | |||
| 56 | 510300254 | 2001 | U14 m | |||
| 57 | 505902308 | 2001 | U14 m | |||
| 58 | 502100203 | 2001 | U14 m | |||
| 59 | 513100640 | 2001 | U14 m | |||
| 60 | 518400158 | 2001 | U14 m | |||
| 61 | 502400232 | 2001 | U14 m | |||
| 62 | 511000161 | 2001 | U14 m | |||
| 63 | 501700659 | 1999 | U16 w | 65,27 | ||
| 64 | 512400051 | 1999 | U16 w | 108,25 | ||
| 65 | 202400289 | 1999 | U16 w | 100,11 | ||
| 66 | 204700082 | 1998 | U16 w | 108,95 | ||
| 67 | 514100225 | 1999 | U16 w | 85,10 | ||
| 68 | 513100411 | 1998 | U16 w | 197,32 | ||
| 69 | 511500198 | 1998 | U16 w | 99,85 | ||
| 70 | 509500129 | 1998 | U16 w | 55,62 | ||
| 71 | 509800099 | 1999 | U16 w | 78,22 | ||
| 72 | 504801780 | 1998 | U16 w | 78,22 | ||
| 73 | 509200107 | 1998 | U16 w | 103,32 | ||
| 74 | 508700422 | 1999 | U16 w | 75,39 | ||
| 75 | 500300729 | 1999 | U16 w | 80,44 | ||
| 76 | 501400274 | 1999 | U16 w | 89,10 | ||
| 77 | 507700498 | 1999 | U16 w | 239,21 | ||
| 78 | 504801702 | 1999 | U16 m | 92,95 | ||
| 79 | 501700675 | 1998 | U16 m | 57,77 | ||
| 80 | 203500159 | 1998 | U16 m | 68,01 | ||
| 81 | 504701214 | 1999 | U16 m | 88,74 | ||
| 82 | 501700666 | 1998 | U16 m | 68,34 | ||
| 83 | 511000157 | 1998 | U16 m | 83,79 | ||
| 84 | 514700117 | 1999 | U16 m | 62,47 | ||
| 85 | 509200129 | 1999 | U16 m | 70,93 | ||
| 86 | 504802917 | 1999 | U16 m | 67,83 | ||
| 87 | 504802684 | 1998 | U16 m | 75,60 | ||
| 88 | 208800146 |
KÖBERL Fabian
|
1999 | U16 m | 72,91 | |
| 89 | 209200158 | 1999 | U16 m | 73,95 | ||
| 90 | 509500156 | 1998 | U16 m | 67,54 | ||
| 91 | 510300161 | 1999 | U16 m | 75,95 | ||
| 92 | 508300558 | 1998 | U16 m | 53,23 | ||
| 93 | 504802415 | 1999 | U16 m | 93,52 | ||
| 94 | 508700321 | 1999 | U16 m | 97,36 | ||
| 95 | 504802032 | 1998 | U16 m | 98,99 | ||
| 96 | 511000155 | 1999 | U16 m | 100,57 | ||
| 97 | 501400234 | 1999 | U16 m | 105,33 | ||
| 98 | 508700238 | 1998 | U16 m | 109,92 | ||
| 99 | 505902049 | 1998 | U16 m | 114,54 | ||
| 100 | 504802364 | 1999 | U16 m | 118,68 | ||
| 101 | 514100230 | 1998 | U16 m | 124,53 | ||
| 102 | 502400219 | 1999 | U16 m | 135,31 | ||
| 103 | 513100445 | 1999 | U16 m | 138,42 | ||
| 104 | 513100357 | 1999 | U16 m | 149,46 | ||
| 105 | 502400231 | 1999 | U16 m | 160,06 | ||
| 106 | 512800440 | 1999 | U16 m | 168,33 | ||
| 107 | 509500202 | 1999 | U16 m | 176,28 | ||
| 108 | 500900526 |
HERZOG Marcel
|
1999 | U16 m | 194,74 | |
| 109 | 513100260 | 1999 | U16 m | 209,42 | ||
| 110 | 510300296 | 1999 | U16 m | 212,61 | ||