| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521400409 | 2000 | U14 w | 213,66 | ||
| 2 | 512400089 | 2000 | U14 w | 187,89 | ||
| 3 | 502000754 | 2000 | U14 w | 218,56 | ||
| 4 | 504802786 | 2000 | U14 w | 151,19 | ||
| 5 | 500300698 | 2000 | U14 w | 173,95 | ||
| 6 | 524800064 | 2001 | U14 w | |||
| 7 | 516400204 | 2000 | U14 w | |||
| 8 | 504701798 | 2001 | U14 w | |||
| 9 | 502100204 | 2001 | U14 w | |||
| 10 | 514100251 | 2001 | U14 w | |||
| 11 | 504802451 | 2001 | U14 w | |||
| 12 | 517700201 | 2001 | U14 w | |||
| 13 | 524800061 | 2000 | U14 m | 284,40 | ||
| 14 | 513100259 | 2000 | U14 m | 404,47 | ||
| 15 | 520500317 | 2000 | U14 m | 292,90 | ||
| 16 | 509200111 | 2000 | U14 m | 154,60 | ||
| 17 | 505902197 | 2000 | U14 m | 303,51 | ||
| 18 | 504701371 | 2000 | U14 m | 164,48 | ||
| 19 | 518400154 | 2000 | U14 m | 245,28 | ||
| 20 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U14 m | 173,70 | |
| 21 | 504802280 | 2000 | U14 m | 151,56 | ||
| 22 | 510300223 | 2000 | U14 m | 242,30 | ||
| 23 | 504802215 | 2000 | U14 m | 188,26 | ||
| 24 | 504701905 | 2000 | U14 m | 194,32 | ||
| 25 | 502400218 | 2000 | U14 m | 188,20 | ||
| 26 | 520200898 | 2000 | U14 m | |||
| 27 | 506000555 | 2001 | U14 m | |||
| 28 | 505704552 | 2001 | U14 m | |||
| 29 | 522800059 | 2001 | U14 m | |||
| 30 | 501700695 | 2001 | U14 m | |||
| 31 | 521500768 | 2001 | U14 m | |||
| 32 | 518400158 | 2001 | U14 m | |||
| 33 | 501700720 | 2001 | U14 m | |||
| 34 | 513100379 | 2000 | U14 m | |||
| 35 | 500300653 | 2001 | U14 m | |||
| 36 | 514100247 | 2001 | U14 m | |||
| 37 | 512800383 | 2001 | U14 m | |||
| 38 | 511000161 | 2001 | U14 m | |||
| 39 | 510100245 | 2001 | U14 m | |||
| 40 | 502700101 | 2000 | U14 m | |||
| 41 | 505902308 | 2001 | U14 m | |||
| 42 | 502100203 | 2001 | U14 m | |||
| 43 | 504701311 | 2001 | U14 m | |||
| 44 | 521400377 | 2001 | U14 m | |||
| 45 | 502001229 | 2001 | U14 m | |||
| 46 | 500900661 |
KOLLMANN Manuel
|
2000 | U14 m | ||
| 47 | 510300254 | 2001 | U14 m | |||
| 48 | 510300217 | 2001 | U14 m | |||
| 49 | 513100640 | 2001 | U14 m | |||
| 50 | 501400274 | 1999 | U16 w | 125,99 | ||
| 51 | 500300729 | 1999 | U16 w | 115,53 | ||
| 52 | 508700422 | 1999 | U16 w | 124,44 | ||
| 53 | 514100225 | 1999 | U16 w | 130,59 | ||
| 54 | 509500129 | 1998 | U16 w | 81,69 | ||
| 55 | 511500198 | 1998 | U16 w | 142,69 | ||
| 56 | 504801780 | 1998 | U16 w | 114,55 | ||
| 57 | 509800099 | 1999 | U16 w | 159,13 | ||
| 58 | 501700659 | 1999 | U16 w | 117,84 | ||
| 59 | 512400051 | 1999 | U16 w | |||
| 60 | 504701214 | 1999 | U16 m | 158,14 | ||
| 61 | 504802917 | 1999 | U16 m | 115,65 | ||
| 62 | 504802415 | 1999 | U16 m | 136,70 | ||
| 63 | 511000157 | 1998 | U16 m | 98,44 | ||
| 64 | 505902049 | 1998 | U16 m | 114,88 | ||
| 65 | 510300161 | 1999 | U16 m | 145,04 | ||
| 66 | 509500156 | 1998 | U16 m | 98,39 | ||
| 67 | 501700666 | 1998 | U16 m | 111,98 | ||
| 68 | 514700117 | 1999 | U16 m | 114,29 | ||
| 69 | 504802684 | 1998 | U16 m | 100,77 | ||
| 70 | 504802032 | 1998 | U16 m | 129,74 | ||
| 71 | 509200129 | 1999 | U16 m | 129,85 | ||
| 72 | 501700675 | 1998 | U16 m | 62,62 | ||
| 73 | 508300558 | 1998 | U16 m | 74,25 | ||
| 74 | 501400234 | 1999 | U16 m | 158,11 | ||
| 75 | 511000155 | 1999 | U16 m | 158,19 | ||
| 76 | 504801702 | 1999 | U16 m | 163,32 | ||
| 77 | 508700321 | 1999 | U16 m | 165,63 | ||
| 78 | 514100230 | 1998 | U16 m | 179,92 | ||
| 79 | 504802364 | 1999 | U16 m | 186,72 | ||
| 80 | 512800440 | 1999 | U16 m | 190,50 | ||
| 81 | 502400219 | 1999 | U16 m | 190,78 | ||
| 82 | 508700238 | 1998 | U16 m | 199,33 | ||
| 83 | 500900526 |
HERZOG Marcel
|
1999 | U16 m | 217,86 | |
| 84 | 513100357 | 1999 | U16 m | 251,78 | ||
| 85 | 510300296 | 1999 | U16 m | 266,19 | ||
| 86 | 513100445 | 1999 | U16 m | 269,63 | ||
| 87 | 513100260 | 1999 | U16 m | 307,03 | ||
| 88 | 503300188 | 1998 | U16 m | |||
| 89 | 509500202 | 1999 | U16 m | |||