| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500300698 | 2000 | U14 w | 117,33 | ||
| 2 | 513100542 | 2000 | U14 w | 232,80 | ||
| 3 | 516400204 | 2000 | U14 w | 160,77 | ||
| 4 | 512400089 | 2000 | U14 w | 136,20 | ||
| 5 | 521400409 | 2000 | U14 w | 140,56 | ||
| 6 | 502000754 | 2000 | U14 w | 105,46 | ||
| 7 | 503700144 | 2001 | U14 w | |||
| 8 | 504701798 | 2001 | U14 w | |||
| 9 | 503700172 | 2001 | U14 w | |||
| 10 | 503700132 | 2001 | U14 w | |||
| 11 | 515300487 | 2000 | U14 w | |||
| 12 | 517700201 | 2001 | U14 w | |||
| 13 | 518400169 | 2001 | U14 w | |||
| 14 | 505902418 | 2001 | U14 w | |||
| 15 | 514600269 | 2001 | U14 w | |||
| 16 | 504802786 | 2000 | U14 w | 83,44 | ||
| 17 | 504802525 | 2001 | U14 w | |||
| 18 | 502100204 | 2001 | U14 w | |||
| 19 | 504802280 | 2000 | U14 m | 118,80 | ||
| 20 | 504701905 | 2000 | U14 m | 110,87 | ||
| 21 | 502400218 | 2000 | U14 m | 133,13 | ||
| 22 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U14 m | 102,00 | |
| 23 | 504701371 | 2000 | U14 m | 130,41 | ||
| 24 | 509200111 | 2000 | U14 m | 102,67 | ||
| 25 | 520500317 | 2000 | U14 m | 206,85 | ||
| 26 | 510300223 | 2000 | U14 m | 158,70 | ||
| 27 | 505902197 | 2000 | U14 m | 242,69 | ||
| 28 | 504802215 | 2000 | U14 m | 121,06 | ||
| 29 | 513100259 | 2000 | U14 m | 351,91 | ||
| 30 | 502700101 | 2000 | U14 m | 140,35 | ||
| 31 | 518400154 | 2000 | U14 m | 208,98 | ||
| 32 | 521400320 | 2001 | U14 m | |||
| 33 | 504802494 | 2001 | U14 m | |||
| 34 | 504701311 | 2001 | U14 m | |||
| 35 | 502400232 | 2001 | U14 m | |||
| 36 | 504802670 | 2001 | U14 m | |||
| 37 | 518400158 | 2001 | U14 m | |||
| 38 | 502001229 | 2001 | U14 m | |||
| 39 | 505902308 | 2001 | U14 m | |||
| 40 | 512800454 | 2001 | U14 m | |||
| 41 | 502100203 | 2001 | U14 m | |||
| 42 | 514100247 | 2001 | U14 m | |||
| 43 | 522800059 | 2001 | U14 m | |||
| 44 | 512800383 | 2001 | U14 m | |||
| 45 | 504701502 | 2001 | U14 m | |||
| 46 | 510300217 | 2001 | U14 m | |||
| 47 | 521500768 | 2001 | U14 m | |||
| 48 | 508300708 | 2001 | U14 m | |||
| 49 | 511000161 | 2001 | U14 m | |||
| 50 | 508300631 | 2001 | U14 m | |||
| 51 | 521400377 | 2001 | U14 m | |||
| 52 | 500300653 | 2001 | U14 m | |||
| 53 | 513100640 | 2001 | U14 m | |||
| 54 | 518400166 | 2001 | U14 m | |||
| 55 | 506000555 | 2001 | U14 m | |||
| 56 | 505704552 | 2001 | U14 m | |||
| 57 | 503700131 | 2001 | U14 m | |||
| 58 | 514500892 | 2001 | U14 m | |||
| 59 | 504802559 | 2001 | U14 m | |||
| 60 | 510300254 | 2001 | U14 m | |||
| 61 | 503700133 | 2001 | U14 m | |||
| 62 | 504801780 | 1998 | U16 w | 77,49 | ||
| 63 | 509500129 | 1998 | U16 w | 55,62 | ||
| 64 | 509800099 | 1999 | U16 w | 78,22 | ||
| 65 | 500300729 | 1999 | U16 w | 80,44 | ||
| 66 | 501400274 | 1999 | U16 w | 89,10 | ||
| 67 | 512400051 | 1999 | U16 w | 108,25 | ||
| 68 | 513100411 | 1998 | U16 w | 197,32 | ||
| 69 | 509200107 | 1998 | U16 w | 103,32 | ||
| 70 | 514100225 | 1999 | U16 w | 85,10 | ||
| 71 | 511500198 | 1998 | U16 w | 99,85 | ||
| 72 | 508700422 | 1999 | U16 w | 75,39 | ||
| 73 | 501700659 | 1999 | U16 w | 65,27 | ||
| 74 | 504802556 |
SIMADER Sabrina
|
1998 | U16 w | 89,52 | |
| 75 | 504701214 | 1999 | U16 m | 88,74 | ||
| 76 | 511000157 | 1998 | U16 m | 83,79 | ||
| 77 | 501700666 | 1998 | U16 m | 68,34 | ||
| 78 | 504801702 | 1999 | U16 m | 98,07 | ||
| 79 | 509500156 | 1998 | U16 m | 67,54 | ||
| 80 | 508300558 | 1998 | U16 m | 53,23 | ||
| 81 | 504802684 | 1998 | U16 m | 72,38 | ||
| 82 | 504802032 | 1998 | U16 m | 91,39 | ||
| 83 | 510300161 | 1999 | U16 m | 75,95 | ||
| 84 | 508700321 | 1999 | U16 m | 97,36 | ||
| 85 | 509800095 | 1998 | U16 m | 80,94 | ||
| 86 | 514700117 | 1999 | U16 m | 62,47 | ||
| 87 | 504802917 | 1999 | U16 m | 67,83 | ||
| 88 | 509200129 | 1999 | U16 m | 70,93 | ||
| 89 | 501700675 | 1998 | U16 m | 57,77 | ||
| 90 | 511000155 | 1999 | U16 m | 100,57 | ||
| 91 | 501400234 | 1999 | U16 m | 105,33 | ||
| 92 | 504802415 | 1999 | U16 m | 112,82 | ||
| 93 | 505902049 | 1998 | U16 m | 114,54 | ||
| 94 | 502400219 | 1999 | U16 m | 135,31 | ||
| 95 | 504802364 | 1999 | U16 m | 137,42 | ||
| 96 | 513100445 | 1999 | U16 m | 138,42 | ||
| 97 | 513100357 | 1999 | U16 m | 149,46 | ||
| 98 | 502400231 | 1999 | U16 m | 160,06 | ||
| 99 | 512800440 | 1999 | U16 m | 168,33 | ||
| 100 | 500900526 |
HERZOG Marcel
|
1999 | U16 m | 194,74 | |
| 101 | 513100260 | 1999 | U16 m | 209,42 | ||
| 102 | 510300296 | 1999 | U16 m | 212,61 | ||
| 103 | 513100380 | 1997 | U18 w | 84,27 | ||
| 104 | 513100236 | 1997 | U18 w | 123,77 | ||
| 105 | 500800084 | 1997 | U18 w | 80,46 | ||
| 106 | 521500534 | 1996 | U18 w | 216,07 | ||
| 107 | 508400390 | 1997 | U18 w | 93,81 | ||
| 108 | 508900046 | 1996 | U18 m | 59,82 | ||
| 109 | 504801945 | 1996 | U18 m | 143,17 | ||
| 110 | 504701201 | 1996 | U18 m | 58,60 | ||
| 111 | 509200106 | 1996 | U18 m | 56,47 | ||
| 112 | 505700426 | 1997 | U18 m | 100,41 | ||
| 113 | 508400388 | 1996 | U18 m | 77,22 | ||
| 114 | 513100417 | 1997 | U18 m | 116,64 | ||
| 115 | 521400314 | 1995 | U21 w | 61,61 | ||
| 116 | 508400340 | 1995 | U21 w | 52,63 | ||
| 117 | 502700037 | 1993 | U21 m | 24,83 | ||
| 118 | 509500141 | 1994 | U21 m | 75,60 | ||
| 119 | 504801923 | 1995 | U21 m | 43,35 | ||
| 120 | 1999 | RUS w | ||||
| 121 | 2001 | RUS w | ||||
| 122 | 2001 | RUS w | ||||
| 123 | 2001 | RUS w | ||||
| 124 | 2001 | RUS w | ||||
| 125 | 2001 | RUS m | ||||
| 126 | 2001 | RUS m | ||||
| 127 | 2001 | RUS m | ||||
| 128 | 2000 | RUS m | ||||
| 129 | 2001 | RUS m | ||||
| 130 | 2000 | RUS m | ||||
| 131 | 1999 | RUS m | ||||