| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400700474 | 2001 | U13/14 w | |||
| 2 | 403301206 | 2001 | U13/14 w | |||
| 3 | 403500915 | 2001 | U13/14 w | |||
| 4 | 407800245 | 2001 | U13/14 w | |||
| 5 | 407600170 | 2001 | U13/14 w | |||
| 6 | 403500873 | 2001 | U13/14 w | |||
| 7 | 408100552 | 2001 | U13/14 w | |||
| 8 | 405101276 | 2001 | U13/14 w | |||
| 9 | 400201163 | 2001 | U13/14 w | |||
| 10 | 407400897 | 2001 | U13/14 w | |||
| 11 | 407700141 | 2001 | U13/14 w | |||
| 12 | 402600333 | 2001 | U13/14 w | |||
| 13 | 401406580 | 2001 | U13/14 w | |||
| 14 | 409600388 | 2001 | U13/14 w | |||
| 15 | 401701130 | 2001 | U13/14 w | |||
| 16 | 410500072 | 2001 | U13/14 w | |||
| 17 | 407100322 | 2000 | U13/14 w | 187,38 | ||
| 18 | 401300953 | 2000 | U13/14 w | 182,98 | ||
| 19 | 400401203 | 2000 | U13/14 w | 294,78 | ||
| 20 | 402700485 | 2000 | U13/14 w | 227,48 | ||
| 21 | 407600179 | 2000 | U13/14 w | 126,29 | ||
| 22 | 402300918 | 2000 | U13/14 w | 157,62 | ||
| 23 | 403402003 | 2000 | U13/14 w | 122,29 | ||
| 24 | 405400255 | 2000 | U13/14 w | 134,69 | ||
| 25 | 408600441 | 2000 | U13/14 w | 117,05 | ||
| 26 | 413000039 | 2000 | U13/14 w | 184,06 | ||
| 27 | 404500583 | 2000 | U13/14 w | 273,87 | ||
| 28 | 408600421 | 2000 | U13/14 w | 174,01 | ||
| 29 | 409400118 | 2000 | U13/14 w | 171,78 | ||
| 30 | 407100327 | 2000 | U13/14 w | 207,61 | ||
| 31 | 402600259 | 2000 | U13/14 w | 151,49 | ||
| 32 | 400201113 | 2000 | U13/14 w | |||
| 33 | 401901169 | 2000 | U13/14 w | |||
| 34 | 404000559 | 1999 | U15/16 w | 149,26 | ||
| 35 | 402600312 | 1999 | U15/16 w | 144,12 | ||
| 36 | 400401370 | 1999 | U15/16 w | 101,47 | ||
| 37 | 400501082 | 1999 | U15/16 w | 92,57 | ||
| 38 | 400401091 | 1999 | U15/16 w | 108,97 | ||
| 39 | 410500080 | 1999 | U15/16 w | 120,17 | ||
| 40 | 407700137 | 1999 | U15/16 w | 126,94 | ||
| 41 | 402700526 | 1999 | U15/16 w | 277,87 | ||
| 42 | 402300861 | 1999 | U15/16 w | 91,30 | ||
| 43 | 411200251 | 1999 | U15/16 w | 128,43 | ||
| 44 | 404000655 | 1999 | U15/16 w | 99,66 | ||
| 45 | 403401939 | 1999 | U15/16 w | 230,70 | ||
| 46 | 401600887 | 1999 | U15/16 w | 180,50 | ||
| 47 | 408300720 | 1998 | U15/16 w | 186,95 | ||
| 48 | 402406054 | 1998 | U15/16 w | 172,01 | ||
| 49 | 409400119 | 1998 | U15/16 w | 131,73 | ||
| 50 | 402500183 | 1998 | U15/16 w | 153,34 | ||
| 51 | 403401886 | 1998 | U15/16 w | 137,93 | ||
| 52 | 401600972 | 1998 | U15/16 w | 223,86 | ||
| 53 | 401901038 | 1998 | U15/16 w | 95,87 | ||
| 54 | 403000957 | 1998 | U15/16 w | 84,88 | ||
| 55 | 408300691 | 1998 | U15/16 w | 151,63 | ||
| 56 | 402700468 | 1998 | U15/16 w | 118,69 | ||
| 57 | 401800960 | 1998 | U15/16 w | 119,27 | ||
| 58 | 410000102 | 1998 | U15/16 w | 88,90 | ||
| 59 | 403700290 | 1998 | U15/16 w | |||
| 60 | 401900689 | 1995 | U19-21 w | 67,08 | ||
| 61 | 404000433 | 1995 | U19-21 w | 67,63 | ||
| 62 | 400800111 | 1996 | U17/18 w | 55,41 | ||
| 63 | 407700130 | 1995 | U19-21 w | 42,12 | ||
| 64 | 401700904 | 1994 | U19-21 w | 94,18 | ||
| 65 | 404000508 | 1996 | U17/18 w | 95,95 | ||
| 66 | 400300781 | 1996 | U17/18 w | 118,16 | ||
| 67 | 410500114 | 2001 | U13/14 m | |||
| 68 | 407100324 | 2001 | U13/14 m | |||
| 69 | 403100131 | 2001 | U13/14 m | |||
| 70 | 400600483 | 2001 | U13/14 m | |||
| 71 | 403000991 | 2001 | U13/14 m | |||
| 72 | 404500597 | 2001 | U13/14 m | |||
| 73 | 404600739 | 2001 | U13/14 m | |||
| 74 | 403500869 | 2001 | U13/14 m | |||
| 75 | 408300683 | 2001 | U13/14 m | |||
| 76 | 403402062 | 2001 | U13/14 m | |||
| 77 | 410500083 | 2001 | U13/14 m | |||
| 78 | 404500600 | 2001 | U13/14 m | |||
| 79 | 403402052 | 2001 | U13/14 m | |||
| 80 | 407900274 | 2001 | U13/14 m | |||
| 81 | 410500123 | 2001 | U13/14 m | |||
| 82 | 400100706 | 2001 | U13/14 m | |||
| 83 | 409300275 | 2001 | U13/14 m | |||
| 84 | 407600166 | 2001 | U13/14 m | |||
| 85 | 404000563 | 2001 | U13/14 m | |||
| 86 | 402300936 | 2001 | U13/14 m | |||
| 87 | 400100663 | 2000 | U13/14 m | 175,30 | ||
| 88 | 405900311 | 2000 | U13/14 m | 186,99 | ||
| 89 | 410500086 | 2000 | U13/14 m | 227,51 | ||
| 90 | 408600422 | 2000 | U13/14 m | 194,19 | ||
| 91 | 401800961 | 2000 | U13/14 m | 232,88 | ||
| 92 | 403301255 | 2000 | U13/14 m | 119,82 | ||
| 93 | 404500570 | 2000 | U13/14 m | 171,81 | ||
| 94 | 410500099 | 2000 | U13/14 m | 183,98 | ||
| 95 | 411200259 | 2000 | U13/14 m | 150,84 | ||
| 96 | 403001027 | 2000 | U13/14 m | 365,44 | ||
| 97 | 400600490 | 2000 | U13/14 m | 159,90 | ||
| 98 | 410500068 | 2000 | U13/14 m | 150,51 | ||
| 99 | 402700531 | 2000 | U13/14 m | 302,87 | ||
| 100 | 410500084 | 2000 | U13/14 m | |||
| 101 | 403000912 | 2000 | U13/14 m | |||
| 102 | 400700524 | 2000 | U13/14 m | |||
| 103 | 410000107 | 2000 | U13/14 m | |||
| 104 | 400800113 | 1999 | U15/16 m | 168,46 | ||
| 105 | 400401345 | 1999 | U15/16 m | 167,11 | ||
| 106 | 400401113 | 1999 | U15/16 m | 105,15 | ||
| 107 | 405101514 | 1999 | U15/16 m | 126,72 | ||
| 108 | 405400214 | 1999 | U15/16 m | 151,26 | ||
| 109 | 400700451 | 1999 | U15/16 m | 111,06 | ||
| 110 | 404000536 | 1999 | U15/16 m | 138,92 | ||
| 111 | 400900341 | 1999 | U15/16 m | 199,22 | ||
| 112 | 403301001 | 1999 | U15/16 m | 152,14 | ||
| 113 | 405900309 | 1999 | U15/16 m | 155,66 | ||
| 114 | 406700573 | 1999 | U15/16 m | 133,74 | ||
| 115 | 401406512 | 1999 | U15/16 m | 150,26 | ||
| 116 | 405400263 | 1999 | U15/16 m | 155,63 | ||
| 117 | 405400311 | 1999 | U15/16 m | 135,36 | ||
| 118 | 411200264 | 1999 | U15/16 m | 145,84 | ||
| 119 | 401600676 | 1999 | U15/16 m | 209,44 | ||
| 120 | 404000769 | 1999 | U15/16 m | 219,39 | ||
| 121 | 405500433 | 1999 | U15/16 m | 237,93 | ||
| 122 | 404400164 | 1999 | U15/16 m | 265,25 | ||
| 123 | 405500507 | 1999 | U15/16 m | |||
| 124 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U15/16 m | 111,20 | |
| 125 | 400900296 | 1998 | U15/16 m | 115,15 | ||
| 126 | 410500104 | 1998 | U15/16 m | 192,13 | ||
| 127 | 401000418 | 1998 | U15/16 m | 159,48 | ||
| 128 | 407400662 | 1998 | U15/16 m | 138,09 | ||
| 129 | 401406515 | 1998 | U15/16 m | 255,04 | ||
| 130 | 408000261 | 1998 | U15/16 m | 264,86 | ||
| 131 | 403301006 | 1998 | U15/16 m | 207,48 | ||
| 132 | 402700484 | 1998 | U15/16 m | 222,11 | ||
| 133 | 402300863 | 1998 | U15/16 m | 104,85 | ||
| 134 | 401701036 | 1998 | U15/16 m | 75,35 | ||
| 135 | 403000697 | 1993 | U19-21 m | 64,25 | ||
| 136 | 405400229 | 1997 | U17/18 m | 68,49 | ||
| 137 | 407900229 | 1995 | U19-21 m | 145,43 | ||
| 138 | 400800101 | 1995 | U19-21 m | 34,88 | ||
| 139 | 410500096 | 1997 | U17/18 m | 107,54 | ||
| 140 | 407400551 | 1994 | U19-21 m | 41,82 | ||
| 141 | 404000496 | 1997 | U17/18 m | 67,63 | ||
| 142 | 410500079 | 1997 | U17/18 m | 152,55 | ||
| 143 | 402700460 | 1997 | U17/18 m | 89,34 | ||
| 144 | 402301030 | 1996 | U17/18 m | 69,51 | ||
| 145 | 404000702 | 1995 | U19-21 m | 133,18 | ||
| 146 | 401700999 | 1996 | U17/18 m | 35,81 | ||
| 147 | 409200316 | 1996 | U17/18 m | 56,10 | ||
| 148 | 405700263 | 1997 | U17/18 m | 82,33 | ||
| 149 | 404200129 | 1997 | U17/18 m | 127,18 | ||
| 150 | 401406543 | 1997 | U17/18 m | 160,98 | ||
| 151 | 405500388 | 1996 | U17/18 m | 232,21 | ||
| 152 | 410500105 | 1995 | U19-21 m | 311,05 | ||
| 153 | 405900224 | 1996 | U17/18 m | 53,18 | ||