| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403301206 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 2 | 402600259 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 3 | 408600441 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 4 | 403402003 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 5 | 405101276 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 6 | 401901176 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 7 | 407600179 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 8 | 403403084 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 9 | 409600388 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 10 | 401406580 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 11 | 408600421 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 12 | 405400255 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 13 | 404500583 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 14 | 401300953 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 15 | 402300918 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 16 | 409400118 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 17 | 402700485 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 18 | 400201113 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 19 | 400700474 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 20 | 413000039 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 21 | 407100322 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 22 | 400201163 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 23 | 400401203 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 24 | 410200191 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 25 | 407600170 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 26 | 407800245 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 27 | 401701130 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 28 | 409300271 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 29 | 402300937 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 30 | 402300926 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 31 | 408100552 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 32 | 400501249 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 33 | 410500072 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 34 | 400401376 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 35 | 400401457 | 1997 | U18 - w | |||
| 36 | 403500916 | 2000 | U13/U14 - w | |||
| 37 | 403500915 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 38 | 407700141 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 39 | 403500873 | 2001 | U13/U14 - w | |||
| 40 | 407700137 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 41 | 404000655 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 42 | 401100676 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 43 | 403401886 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 44 | 402300861 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 45 | 411200251 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 46 | 400401370 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 47 | 402500183 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 48 | 409400119 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 49 | 404000559 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 50 | 400401091 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 51 | 401800960 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 52 | 410500080 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 53 | 410000102 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 54 | 400501082 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 55 | 402600312 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 56 | 408300720 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 57 | 400401328 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 58 | 403401939 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 59 | 402700468 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 60 | 402406054 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 61 | 402700526 | 1999 | U15/U16 - w | |||
| 62 | 403700290 | 1998 | U15/U16 - w | |||
| 63 | 400401458 | 1997 | U18 - w | |||
| 64 | 410100111 | 1997 | U18 - w | |||
| 65 | 412100154 | 1996 | U18 - w | |||
| 66 | 400800105 | 1997 | U18 - w | |||
| 67 | 403301005 | 1995 | U21 - w | |||
| 68 | 405101167 | 1995 | U21 - w | |||
| 69 | 402700531 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 70 | 407900274 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 71 | 409300275 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 72 | 400600490 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 73 | 405101464 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 74 | 403301255 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 75 | 407600166 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 76 | 403100131 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 77 | 410500099 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 78 | 410500068 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 79 | 400600483 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 80 | 400100663 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 81 | 410500123 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 82 | 404600739 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 83 | 405900311 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 84 | 408600422 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 85 | 411200248 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 86 | 403200215 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 87 | 410500086 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 88 | 404000560 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 89 | 410500084 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 90 | 401800961 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 91 | 402300936 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 92 | 410500083 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 93 | 410500114 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 94 | 404500600 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 95 | 404000563 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 96 | 404500597 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 97 | 403000912 | 2000 | U13/U14 - m | |||
| 98 | 407100324 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 99 | 401901031 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 100 | 403500869 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 101 | 411200281 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 102 | 404000756 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 103 | 403000991 | 2001 | U13/U14 - m | |||
| 104 | 401701036 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 105 | 405101514 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 106 | 404000536 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 107 | 402300863 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 108 | 405400263 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 109 | 400401113 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 110 | 403301001 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 111 | 400700451 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 112 | 400900341 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 113 | 400900296 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 114 | 405101148 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 115 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U15/U16 - m | ||
| 116 | 401406512 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 117 | 405400311 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 118 | 406700573 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 119 | 405400214 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 120 | 405900309 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 121 | 401901384 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 122 | 402700484 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 123 | 407400662 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 124 | 400401345 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 125 | 400800113 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 126 | 411200264 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 127 | 403301006 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 128 | 404000769 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 129 | 401900800 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 130 | 404700527 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 131 | 408000261 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 132 | 405500433 | 1999 | U15/U16 - m | |||
| 133 | 408300524 | 1998 | U15/U16 - m | |||
| 134 | 410500096 | 1997 | U18 - m | |||
| 135 | 401900863 | 1997 | U18 - m | |||
| 136 | 403401932 | 1997 | U18 - m | |||
| 137 | 400600457 | 1997 | U18 - m | |||
| 138 | 409300268 | 1997 | U18 - m | |||
| 139 | 410500079 | 1997 | U18 - m | |||
| 140 | 404000804 | 1997 | U18 - m | |||
| 141 | 405400213 | 1995 | U21 - m | |||
| 142 | 407100234 | 1995 | U21 - m | |||
| 143 | 404700450 | 1995 | U21 - m | |||