| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200700258 | 2003 | KI m | ||
| 2 | 200700249 | 2003 | KI m | ||
| 3 | 200700250 | 2003 | KI m | ||
| 4 | 299900703 |
HOLZINGER Christoph
|
2003 | KI m | |
| 5 | 299900702 |
HOLZINGER Dominik
|
2003 | KI m | |
| 6 | 200700208 | 2001 | SCH1 w | ||
| 7 | 2001 | SCH1 w | |||
| 8 | 2001 | SCH1 w | |||
| 9 | 200700157 | 2000 | SCH2 w | ||
| 10 | 200700207 | 2001 | SCH1 w | ||
| 11 | 2002 | SCH1 w | |||
| 12 | 201000969 | 1999 | SCH2 w | ||
| 13 | 200700203 | 2001 | SCH1 m | ||
| 14 | 200700271 | 2001 | SCH1 m | ||
| 15 | 200700214 | 2000 | SCH2 m | ||
| 16 | 1999 | SCH2 m | |||
| 17 | 200700245 | 2001 | SCH1 m | ||
| 18 | 200700213 | 1999 | SCH2 m | ||
| 19 | 200700209 | 1999 | SCH2 m | ||
| 20 | 200700204 | 2000 | SCH2 m | ||
| 21 | 200700241 | 2000 | SCH2 m | ||
| 22 | 200700206 | 2000 | SCH2 m | ||
| 23 | 2001 | SCH1 m | |||
| 24 | 2002 | SCH1 m | |||
| 25 | 200700182 | 1999 | SCH2 m | ||
| 26 | 200700117 | 2001 | SCH1 m | ||
| 27 | 200700243 | 2002 | SCH1 m | ||
| 28 | 200700205 | 2000 | SCH2 m | ||
| 29 | 1999 | SCH2 m | |||
| 30 | 505000874 | 1983 | DK w | ||
| 31 | 200700156 | 1976 | DK w | ||
| 32 | 1997 | JU w | |||
| 33 | 200700200 | 1998 | JU w | ||
| 34 | 1998 | JU w | |||
| 35 | 200700259 | 1978 | HK m | ||
| 36 | 205800097 |
BÜRGMAYR Markus
|
1980 | HK m | |
| 37 | 808001150 | 1977 | HK m | ||
| 38 | 518700101 | 1983 | HK m | ||
| 39 | 1970 | HK m | |||
| 40 | 1969 | HK m | |||
| 41 | 200700061 | 1966 | HK m | ||
| 42 | 204500235 | 1977 | HK m | ||
| 43 | 518700139 | 1985 | HK m | ||
| 44 | 518700134 | 1987 | HK m | ||
| 45 | 210200600 | 1998 | JU m | ||
| 46 | 305204877 | 1997 | JU m | ||
| 47 | 200700233 | 1997 | JU m | ||
| 51 | 810800010 | 2000 | SCH2 m | ||
| 52 | 808001618 | 1979 | HK m | ||
| 53 | 808002771 | 1994 | JU w | ||
| 54 | 808002843 | 1990 | DK w | ||
| 55 | 1983 | DK w | |||