| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516600242 | 2001 | U13 w | |||
| 2 | 505200722 | 2000 | U14 w | 231,54 | ||
| 3 | 510100183 | 1999 | U15 w | 240,45 | ||
| 4 | 506000554 | 1999 | U15 w | |||
| 5 | 506000551 | 1999 | U15 w | |||
| 6 | 502500181 | 1997 | U18 w | 126,85 | ||
| 7 | 500400181 | 1990 | AllgD w | 142,69 | ||
| 8 | 510100245 | 2001 | U13 m | |||
| 9 | 516600238 | 2001 | U13 m | |||
| 10 | 506000555 | 2001 | U13 m | 124,08 | ||
| 11 | 500900661 |
KOLLMANN Manuel
|
2000 | U14 m | 153,86 | |
| 12 | 502500212 | 2000 | U14 m | 229,28 | ||
| 13 | 516600241 | 2000 | U14 m | 137,46 | ||
| 14 | 500900526 |
HERZOG Marcel
|
1999 | U15 m | 194,74 | |
| 15 | 516600286 | 1999 | U15 m | 171,05 | ||
| 16 | 516600233 | 1999 | U15 m | 198,48 | ||
| 17 | 508400698 | 1999 | U15 m | 181,64 | ||
| 18 | 502500198 | 1999 | U15 m | 130,45 | ||
| 19 | 502500214 | 1998 | U16 m | 213,49 | ||
| 20 | 204000293 | 1991 | AllgH m | 53,28 | ||
| 21 | 507000023 | 1984 | AllgH m | 59,49 | ||
| 22 | 523500020 | 1975 | AK1 m | 51,00 | ||
| 23 | 507500040 | 1975 | AK1 m | 44,54 | ||
| 24 | 524600023 | 1983 | AK1 m | 38,68 | ||
| 25 | 506100131 | 1982 | AK1 m | 53,70 | ||
| 26 | 202300025 | 1965 | AK2 m | 62,69 | ||
| 27 | 506100043 | 1970 | AK2 m | 55,44 | ||
| 28 | 510100057 | 1983 | AK1 m | 58,52 | ||
| 29 | 522500109 | 1986 | AllgH m | 64,58 | ||
| 30 | 502500144 | 1991 | AllgH m | 64,15 | ||
| 31 | 501200031 | 1957 | AK3 m | 61,79 | ||
| 32 | 516600257 | 1992 | AllgH m | 55,69 | ||
| 33 | 502500010 | 1973 | AK2 m | 44,02 | ||
| 34 | 516600061 | 1965 | AK2 m | 65,55 | ||
| 35 | 502500089 | 1962 | AK3 m | 69,79 | ||
| 36 | 507500117 | 1962 | AK3 m | 70,15 | ||
| 37 | 516600166 | 1973 | AK2 m | 72,02 | ||
| 38 | 202300056 | 1990 | AllgH m | 73,88 | ||
| 39 | 507400152 | 1960 | AK3 m | 74,62 | ||
| 40 | 516600207 | 1964 | AK2 m | 77,04 | ||
| 41 | 519901310 | 1977 | AK1 m | 80,35 | ||
| 42 | 507500186 | 1970 | AK2 m | 85,32 | ||
| 43 | 505200657 | 1996 | U18 m | 96,21 | ||
| 44 | 505700426 | 1997 | U18 m | 100,41 | ||
| 45 | 507500012 | 1966 | AK2 m | 100,89 | ||
| 46 | 502500195 | 1967 | AK2 m | 108,61 | ||
| 47 | 523700056 | 1959 | AK3 m | 112,63 | ||
| 48 | 513200179 | 1967 | AK2 m | 113,38 | ||
| 49 | 510100059 | 1953 | AK4m m | 123,28 | ||
| 50 | 502500153 | 1988 | AllgH m | 128,20 | ||
| 51 | 510100182 | 1996 | U18 m | 133,56 | ||
| 52 | 516600137 | 1991 | AllgH m | 137,91 | ||
| 53 | 507500009 | 1947 | AK4m m | 147,17 | ||
| 54 | 505200169 | 1952 | AK4m m | 148,17 | ||
| 55 | 516600301 | 1971 | AK2 m | 161,36 | ||
| 56 | 500900477 |
HERZOG Marco
|
1997 | U18 m | 166,51 | |
| 57 | 502500217 | 1969 | AK2 m | 177,45 | ||
| 58 | 500900039 |
HEROLD August
|
1949 | AK4m m | 196,19 | |
| 59 | 516600184 | 1967 | AK2 m | 243,38 | ||
| 60 | 508400078 | 1950 | AK4m m | 271,72 | ||
| 61 | 516600282 | 1954 | AK3 m | 382,21 | ||
| 62 | 514800084 | 1988 | AllgH m | |||
| 63 | 516600089 | 1951 | AK4m m | |||
| 64 | 516600314 | 1998 | U16 m | 235,56 | ||