Atomic-Gigasport-Masterscup Gaal

5AL110P, Super-G, 25.01.2014, Gaaler Lifte
Ergebnis bestätigt: Nein.

Gästeklasse

weiblich, 1984 - 1996
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 508400177
MOIK Elisabeth
1989 48,10
2 12 517300048
BLESIK Christina
1993 48,92
3 11 500800094 1985 48,96
4 13 404900077 1986 50,46
5 10 500200496 1996 51,29
5 Athleten
 

Altersklasse Ia

weiblich, 1979 - 1983
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 501900122 1983 51,18 0,00
2 7 521600130 1982 54,77 73,65
2 Athleten
 

Altersklasse Ib

weiblich, 1974 - 1978
1 Athlet
 

Altersklasse IIIa

weiblich, 1959 - 1963
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 521600097 1960 53,69 51,49
2 4 509200128 1959 55,98 98,48
NIZ 5 306900336 1960
3 Athleten
 

Altersklasse IIIb

weiblich, 1954 - 1958
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 508400403 1954 1:09,28 371,34
1 Athlet
 

Altersklasse IVb

weiblich, 1944 - 1948
1 Athlet
 

Gästeklasse

männlich, 1984 - 1996
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 306900491 1984 46,01
2 114 522500109 1986 47,42
2 Athleten
 

Altersklasse Ia

männlich, 1979 - 1983
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 507500065 1982 49,26 69,30
2 109 518200076 1979 51,31 115,88
3 111 515400085 1980 51,76 126,11
3 Athleten
 

Altersklasse Ib

männlich, 1974 - 1978
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 507700477 1975 48,70 56,58
2 105 514900208 1975 48,81 59,08
3 106 519901310 1977 49,11 65,89
3 Athleten
 

Altersklasse IIa

männlich, 1969 - 1973
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 99 506500412 1972 47,06 19,31
2 100 524800086 1969 47,99 40,45
3 98 507700291 1972 48,04 41,58
4 96 506100111 1969 48,19 44,99
5 97 503600101 1970 48,78 58,40
6 102 508700458 1973 50,23 91,34
7 104 511000160 1970 50,49 97,25
7 Athleten
 

Altersklasse IIb

männlich, 1964 - 1968
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 306900163 1964 46,21 0,00
2 95 508700431 1967 47,73 34,54
3 79 206800084 1967 47,88 37,95
4 91 500200002 1967 47,93 39,08
5 89 500200012 1965 47,94 39,31
6 84 500200047 1966 47,97 39,99
7 83 204500161 1965 48,39 49,53
8 87 514900056 1966 48,49 51,81
9 88 512800133 1966 48,93 61,80
10 80 805100311 1966 49,77 80,89
11 93 508400633 1968 50,10 88,39
12 81 524800036 1966 50,20 90,66
13 85 518600012 1964 50,24 91,57
14 82 507500012 1966 51,60 122,47
15 94 800400193 1965 53,21 159,06
16 86 801301178 1964 54,83 195,87
16 Athleten
 

Altersklasse IIIa

männlich, 1959 - 1963
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 306900841 1961 46,52 7,04
2 62 513600097 1962 47,32 25,22
3 68 522700012 1962 47,74 34,77
4 66 518600008 1963 49,00 63,40
5 65 206600094 1962 49,43 73,17
6 76 507700457 1959 49,59 76,80
7 75 503300194 1959 50,01 86,34
8 63 507500184 1961 50,93 107,25
9 77 524800012 1962 51,09 110,89
10 64 513900079 1961 51,89 129,06
11 67 503600094 1960 51,92 129,74
12 70 500900245
BENEDIKT Johann
1961 52,12 134,29
13 73 518500076 1962 53,34 162,01
14 74 518200061 1962 53,45 164,51
15 72 500400265 1962 55,36 207,91
NIZ 69 507400152 1960
16 Athleten
 

Altersklasse IIIb

männlich, 1954 - 1958
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 508300118 1958 47,85 37,26
2 57 504800410 1955 48,73 57,26
3 61 502100149 1956 48,98 62,94
4 59 508400140 1955 49,43 73,17
5 58 507700464 1957 50,46 96,57
6 49 521500551 1955 50,74 102,93
7 60 509400044
HAMMER Günther
1954 50,91 106,80
8 55 306900330 1957 50,98 108,39
9 56 507700478 1958 51,44 118,84
10 51 508400035 1958 52,05 132,70
11 54 508400263 1957 52,28 137,92
12 52 503600021 1955 53,66 169,28
13 50 508400584 1955 54,54 189,28
14 46 520900003 1954 55,65 214,50
15 48 521600133 1957 57,40 254,26
16 47 805500550 1954 1:04,12 406,96
17 53 516600282 1954 1:06,70 465,58
17 Athleten
 

Altersklasse IVa

männlich, 1949 - 1953
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 509200059 1951 49,51 74,98
2 36 521600028 1951 49,59 76,80
3 43 514100132 1950 49,94 84,75
4 41 508400006 1952 50,10 88,39
5 42 505704554 1953 51,63 123,16
6 115 500900039
HEROLD August
1949 52,06 132,93
7 37 512800185 1953 52,73 148,15
8 44 800500015 1953 53,70 170,19
9 40 803703597 1950 54,39 185,87
10 38 805500046 1949 55,46 210,18
10 Athleten
 

Altersklasse IVb

männlich, 1944 - 1948
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 524800025 1947 50,20 90,66
2 34 505700092 1946 50,23 91,34
3 31 504600119 1946 51,39 117,70
4 28 500700146 1947 51,62 122,93
5 32 503300161 1944 53,79 172,24
6 29 504600122 1948 54,07 178,60
7 27 804700367 1948 55,81 218,13
8 35 502100174 1946 58,54 280,17
9 30 518200080 1948 59,52 302,43
10 33 518200072 1946 1:08,06 496,48
10 Athleten
 

Altersklasse Va

männlich, 1939 - 1943
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 507500011 1940 50,00 86,12
2 20 802500116 1943 52,63 145,88
3 19 800100106 1941 54,01 177,23
4 21 807300002 1942 54,24 182,46
5 24 518200051 1941 54,40 186,10
6 116 502306189 1943 54,48 187,91
7 25 115500011 1939 56,30 229,27
8 18 508400171 1940 56,89 242,67
9 22 521600025 1942 1:02,14 361,97
9 Athleten
 

Altersklasse Vb

männlich, 1934 - 1938
Zuschlag: 109,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 807300001 1938 59,24 296,07
2 16 504400111 1936 1:05,50 438,31
2 Athleten
 

Altersklasse VIa

männlich, 1929 - 1933
Zuschlag: 109,83
1 Athlet
 

Altersklasse VIb

männlich, 1914 - 1928
Zuschlag: 109,83
1 Athlet
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production