Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 305400079 | 1990 | 47,57 | 52,61 | 1:40,18 | 157,51 | |||
2 | 4 | 305401173 | 1991 | 50,22 | 55,34 | 1:45,56 | 196,58 | |||
3 | 6 | 313800140 | 1991 | 52,55 | 53,77 | 1:46,32 | 202,10 | |||
4 | 8 | 313800129 | 1990 | 52,73 | 56,72 | 1:49,45 | 224,83 | |||
5 | 2 | 311200154 | 1990 | 44,78 | 1:19,23 | 2:04,01 | 330,57 | |||
NAS | 7 | 311900090 | 1991 | NAS | NAS | |||||
NAS | 3 | 320000017 | 1990 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 5 | 307600137 | 1990 | NIZ | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 307600086 | 1989 | 44,47 | 49,28 | 1:33,75 | 110,82 | |||
2 | 12 | 313800105 | 1989 | 46,94 | 50,50 | 1:37,44 | 137,62 | |||
3 | 14 | 313800141 | 1989 | 48,41 | 52,36 | 1:40,77 | 161,80 | |||
4 | 10 | 313800078 | 1989 | 50,17 | 55,75 | 1:45,92 | 199,20 | |||
5 | 11 | 305400418 | 1989 | 51,04 | 56,05 | 1:47,09 | 207,70 | |||
6 | 13 | 305600171 | 1989 | 52,06 | 56,47 | 1:48,53 | 218,15 | |||
7 | 16 | 308000461 | 1990 | 52,69 | 57,83 | 1:50,52 | 232,60 | |||
8 | 15 | 315100146 | 1989 | 52,35 | 58,99 | 1:51,34 | 238,56 | |||
9 | 19 | 307600145 | 1989 | 53,88 | 1:00,13 | 1:54,01 | 257,95 | |||
10 | 20 | 322300070 | 1989 | 57,97 | 1:02,72 | 2:00,69 | 306,46 | |||
NAS | 18 | 308000458 | 1989 | NAS | NAS | |||||
NAS | 17 | 320000018 | 1988 | NAS | NAS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 313800061 | 1986 | 46,66 | 49,73 | 1:36,39 | 129,99 | |||
2 | 34 | 311900033 | 1986 | 37,60 | 1:00,48 | 1:38,08 | 142,26 | |||
3 | 27 | 307600139 | 1987 | 47,21 | 51,19 | 1:38,40 | 144,59 | |||
4 | 25 | 305400175 | 1986 | 44,30 | 58,17 | 1:42,47 | 174,14 | |||
NAS | 22 | 311900041 | 1986 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 28 | 313800145 | 1987 | 49,24 | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 308000400 | 1990 | 45,15 | 49,13 | 1:34,28 | 162,35 | |||
2 | 49 | 313800099 |
WIENEROITHER Matthias
|
1991 | 45,06 | 49,40 | 1:34,46 | 163,74 | ||
3 | 41 | 311900088 | 1990 | 48,81 | 45,68 | 1:34,49 | 163,98 | |||
4 | 39 | 316300045 | 1990 | 44,77 | 50,18 | 1:34,95 | 167,55 | |||
5 | 63 | 311900073 | 1991 | 46,42 | 49,11 | 1:35,53 | 172,06 | |||
6 | 56 | 315100136 | 1991 | 45,12 | 50,47 | 1:35,59 | 172,52 | |||
7 | 43 | 311900075 | 1990 | 47,67 | 48,41 | 1:36,08 | 176,33 | |||
8 | 52 | 315100093 | 1990 | 47,00 | 51,45 | 1:38,45 | 194,74 | |||
9 | 37 | 307600142 | 1990 | 47,41 | 52,20 | 1:39,61 | 203,75 | |||
10 | 57 | 305600130 | 1991 | 54,89 | 46,15 | 1:41,04 | 214,86 | |||
11 | 59 | 315100100 | 1990 | 48,70 | 53,45 | 1:42,15 | 223,48 | |||
12 | 44 | 322300067 | 1991 | 50,68 | 55,84 | 1:46,52 | 257,42 | |||
13 | 58 | 316300049 | 1991 | 50,39 | 56,48 | 1:46,87 | 260,14 | |||
14 | 60 | 313900098 |
WEBER Michael
|
1991 | 50,37 | 56,85 | 1:47,22 | 262,86 | ||
15 | 62 | 313800100 | 1991 | 52,07 | 56,38 | 1:48,45 | 272,42 | |||
16 | 50 | 313900084 |
KNEISSL Dominik
|
1991 | 51,59 | 58,36 | 1:49,95 | 284,07 | ||
17 | 48 | 322300075 | 1991 | 55,49 | 1:02,04 | 1:57,53 | 342,95 | |||
18 | 55 | 313900106 |
KOFLER Simon
|
1990 | 56,81 | 1:03,44 | 2:00,25 | 364,08 | ||
19 | 61 | 305400063 | 1991 | 45,94 | 1:29,66 | 2:15,60 | 483,31 | |||
NAS | 54 | 305400044 | 1991 | NAS | NAS | |||||
NAS | 45 | 308000462 | 1992 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 66 | 316300040 | 1991 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 65 | 313900103 |
HITZL Christof
|
1991 | 59,74 | NIZ | ||||
NIZ | 64 | 313800136 | 1991 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 51 | 315100140 | 1990 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 47 | 313900093 |
BREITWIESER Alexander
|
1991 | NIZ | NIZ | ||||
NIZ | 46 | 315100117 | 1990 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 42 | 308000473 | 1990 | 50,47 | NIZ | |||||
NIZ | 40 | 313800149 | 1991 | 48,26 | NIZ | |||||
DIS | 53 | 313900083 |
LACHER Christian
|
1990 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 322300053 | 1988 | 40,27 | 43,31 | 1:23,58 | 79,23 | |||
2 | 73 | 311900065 | 1989 | 42,22 | 45,89 | 1:28,11 | 114,42 | |||
3 | 70 | 313800076 | 1989 | 42,38 | 45,90 | 1:28,28 | 115,74 | |||
4 | 68 | 311900074 | 1989 | 42,87 | 45,99 | 1:28,86 | 120,25 | |||
5 | 67 | 305400023 | 1988 | 48,21 | 52,50 | 1:40,71 | 212,29 | |||
6 | 74 | 313800103 | 1989 | 48,15 | 53,89 | 1:42,04 | 222,62 | |||
7 | 72 | 313800083 | 1988 | 50,90 | 1:00,38 | 1:51,28 | 294,40 | |||
8 | 80 | 307600144 | 1989 | 52,38 | 59,83 | 1:52,21 | 301,62 | |||
9 | 75 | 305400421 | 1988 | 50,57 | 1:06,71 | 1:57,28 | 341,01 | |||
NAS | 71 | 308000358 | 1988 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 79 | 313900104 |
WIENERROITHER Patrik
|
1989 | 54,32 | NIZ | ||||
NIZ | 78 | 315100116 | 1989 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 77 | 311200145 | 1989 | 51,45 | NIZ | |||||
NIZ | 76 | 313800096 | 1988 | 44,15 | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 305400178 | 1987 | 35,33 | 38,05 | 1:13,38 | 0,00 | |||
2 | 101 | 311900069 | 1986 | 39,69 | 43,15 | 1:22,84 | 73,48 | |||
3 | 98 | 315100144 | 1986 | 42,75 | 45,66 | 1:28,41 | 116,75 | |||
4 | 111 | 305400019 | 1986 | 43,42 | 47,38 | 1:30,80 | 135,31 | |||
5 | 118 | 311200121 | 1987 | 43,88 | 48,87 | 1:32,75 | 150,46 | |||
6 | 115 | 313800079 | 1987 | 46,49 | 50,77 | 1:37,26 | 185,49 | |||
7 | 119 | 305400385 | 1986 | 48,00 | 52,02 | 1:40,02 | 206,93 | |||
NAS | 141 | 308000437 | 1986 | NAS | NAS | |||||
NAS | 130 | 315100113 | 1987 | NAS | NAS | |||||
DIS | 109 | 307600143 | 1987 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 305400164 | 1983 | 41,91 | 45,17 | 1:27,08 | 106,42 | |||
2 | 134 | 315100043 | 1983 | 44,78 | 48,13 | 1:32,91 | 151,70 | |||
3 | 129 | 313800134 | 1983 | 47,53 | 52,89 | 1:40,42 | 210,04 | |||
NAS | 90 | 311900040 | 1984 | NAS | NAS | |||||
NAS | 86 | 311900032 | 1984 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 152 | 308000245 | 1985 | 50,49 | NIZ | |||||
NIZ | 151 | 315100057 | 1985 | 42,02 | NIZ | |||||
NIZ | 143 | 305600170 | 1985 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 136 | 307600027 | 1983 | NIZ | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 316300005 | 1979 | 36,37 | 38,50 | 1:14,87 | 11,57 | |||
2 | 138 | 311900077 | 1982 | 39,81 | 42,63 | 1:22,44 | 70,38 | |||
3 | 97 | 313600022 | 1977 | 41,15 | 44,56 | 1:25,71 | 95,78 | |||
4 | 117 | 313900063 |
PFARL Günther
|
1978 | 44,89 | 48,41 | 1:33,30 | 154,73 | ||
NAS | 126 | 313800137 | 1982 | NAS | NAS | |||||
NAS | 94 | 311900067 | 1981 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 123 | 305400162 | 1981 | NIZ | NIZ | |||||
DIS | 150 | 313800135 | 1981 | 49,16 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 305600018 | 1963 | 38,27 | 41,45 | 1:19,72 | 49,25 | |||
2 | 85 | 305100066 | 1967 | 39,07 | 41,78 | 1:20,85 | 58,03 | |||
3 | 84 | 311900024 | 1968 | 40,23 | 42,30 | 1:22,53 | 71,08 | |||
4 | 83 | 315100005 | 1963 | 40,18 | 42,36 | 1:22,54 | 71,15 | |||
5 | 81 | 313900074 |
NIEDERNDORFER Fritz
|
1966 | 40,26 | 43,40 | 1:23,66 | 79,85 | ||
6 | 131 | 313800064 | 1967 | 40,80 | 43,37 | 1:24,17 | 83,81 | |||
7 | 92 | 315100107 | 1965 | 41,26 | 44,25 | 1:25,51 | 94,22 | |||
8 | 122 | 308000102 | 1965 | 42,49 | 43,07 | 1:25,56 | 94,61 | |||
9 | 99 | 313800088 | 1969 | 41,20 | 45,05 | 1:26,25 | 99,97 | |||
10 | 153 | 305600083 | 1972 | 42,34 | 44,93 | 1:27,27 | 107,89 | |||
11 | 103 | 305600051 | 1965 | 42,51 | 46,35 | 1:28,86 | 120,25 | |||
12 | 105 | 307600138 | 1969 | 42,36 | 46,99 | 1:29,35 | 124,05 | |||
13 | 107 | 305600138 | 1967 | 43,31 | 46,49 | 1:29,80 | 127,55 | |||
14 | 106 | 315100020 | 1966 | 43,50 | 47,72 | 1:31,22 | 138,58 | |||
15 | 96 | 313900100 |
SEIRINGER Wolfgang
|
1968 | 46,46 | 45,26 | 1:31,72 | 142,46 | ||
16 | 87 | 305400024 | 1967 | 40,31 | 53,89 | 1:34,20 | 161,73 | |||
NAS | 149 | 316900038 | 1965 | NAS | NAS | |||||
NAS | 124 | 308000070 | 1967 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 135 | 313900097 |
BREITWIESER Gerhard
|
1967 | NIZ | NIZ | ||||
NIZ | 104 | 313800038 | 1968 | NIZ | NIZ | |||||
DIS | 142 | 313900102 |
LACHER Harald
|
1969 | 44,50 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 313800148 | 1962 | 42,46 | 46,57 | 1:29,03 | 121,57 | |||
2 | 102 | 305400012 | 1955 | 42,94 | 46,23 | 1:29,17 | 122,65 | |||
3 | 110 | 305400103 | 1956 | 44,32 | 49,32 | 1:33,64 | 157,38 | |||
4 | 145 | 313800128 | 1962 | 45,63 | 50,94 | 1:36,57 | 180,13 | |||
5 | 114 | 313800144 | 1958 | 47,49 | 54,14 | 1:41,63 | 219,44 | |||
6 | 140 | 313800133 | 1954 | 52,74 | 59,62 | 1:52,36 | 302,79 | |||
NAS | 128 | 315800083 | 1961 | NAS | NAS | |||||
NAS | 91 | 311900054 | 1960 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 147 | 313800117 | 1959 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 139 | 300200034 | 1955 | 40,85 | NIZ | |||||
NIZ | 113 | 315100019 | 1954 | 45,03 | NIZ | |||||
NIZ | 108 | 307600141 | 1962 | 45,22 | NIZ | |||||
NIZ | 100 | 316300034 | 1962 | 41,93 | NIZ | |||||
NIZ | 93 | 305600016 | 1961 | NIZ | NIZ | |||||
DIS | 132 | 313900067 |
LACHER Günther
|
1962 | 51,54 | DIS | ||||
DIS | 95 | 315100027 | 1962 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 305600030 | 1951 | 41,93 | 44,40 | 1:26,33 | 100,59 | |||
2 | 112 | 313800091 | 1952 | 45,95 | 49,28 | 1:35,23 | 169,73 | |||
3 | 146 | 315100023 | 1943 | 46,59 | 51,40 | 1:37,99 | 191,17 | |||
4 | 133 | 316900014 | 1949 | 45,33 | 53,80 | 1:39,13 | 200,02 | |||
5 | 116 | 316300044 | 1950 | 47,98 | 53,09 | 1:41,07 | 215,09 | |||
6 | 121 | 308000127 | 1941 | 50,10 | 55,28 | 1:45,38 | 248,57 | |||
7 | 155 | 311900051 | 1940 | 53,73 | 59,99 | 1:53,72 | 313,35 | |||
8 | 137 | 305600092 | 1934 | 55,47 | 1:00,87 | 1:56,34 | 333,70 | |||
9 | 127 | 305400108 | 1940 | 55,94 | 1:01,25 | 1:57,19 | 340,31 | |||
NIZ | 144 | 313600018 | 1949 | 48,60 | NIZ | |||||
NIZ | 120 | 311200168 | 1939 | 59,05 | NIZ |