ENERGIEAG Landescup - RTL

3AL006P, Riesenslalom, 21.12.2013, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2014 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 70,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 306701411 1996 48,02 40,30
2 14 301600082 1996 48,95 58,31
3 21 305002069 1997 49,19 62,96
4 6 306701916 1997 49,39 66,84
5 18 311900122 1997 49,65 71,87
6 4 302200275 1997 50,05 79,62
7 5 316300095 1996 50,48 87,95
8 20 316700279 1996 55,33 181,91
8 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 70,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 306900584 1994 45,94 0,00
2 3 318500095 1993 48,57 50,95
3 8 306701412 1995 50,33 85,05
4 2 305401178 1993 50,71 92,41
5 9 302410614 1993 52,27 122,63
NAS 19 301500390 1995
6 Athleten
 
8 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 70,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 316300041 1992 46,15 4,07
2 16 305401302 1990 47,02 20,92
3 13 500800094 1985 47,76 35,26
4 1 306701088 1990 48,86 56,57
5 22 305401251 1987 49,05 60,25
6 10 307301474 1992 50,90 96,09
7 17 511200609 1988 50,99 97,83
NAS 12 305001861 1991
8 Athleten
 
18 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 12,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 306701997 1996 46,01 62,30
2 46 303700659 1996 46,24 67,06
3 48 209300769 1996 47,27 88,38
4 92 314000136 1998 47,79 99,14
5 63 203500282 1997 47,82 99,76
6 85 305700344 1997 48,33 110,32
7 84 307301522 1997 49,29 130,19
8 81 801301050 1997 49,52 134,95
9 98 304401053 1997 50,49 155,03
10 125 311700103 1997 50,60 157,30
11 109 306701838 1997 51,30 171,79
12 132 209300843 1997 52,13 188,97
13 133 305001887 1997 54,75 243,20
14 126 307400202 1997 54,76 243,40
NAS 122 304500568 1996
NAS 96 305001874 1997
NAS 87 305001866 1997
NIZ 93 313000179 1997
18 Athleten
 
16 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 12,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 316300088 1993 45,74 56,71
2 39 209300695 1994 45,90 60,02
3 38 304401006 1994 46,11 64,37
4 54 801301011 1993 46,65 75,55
5 59 304400993 1995 47,15 85,90
6 80 302410610 1993 47,42 91,48
7 88 301701399 1993 47,70 97,28
8 91 301500435 1995 47,93 102,04
9 100 304400905 1993 48,36 110,94
10 95 314500491 1993 49,78 140,33
11 106 314500349 1993 50,33 151,71
12 89 311700147 1994 50,59 157,10
13 108 304005149 1995 51,73 180,69
14 113 305401250 1995 52,26 191,66
NAS 90 307400201 1995
NAS 62 318500138 1994
16 Athleten
 
32 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 12,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 621800073 1987 43,00 0,00
2 35 209300278 1984 43,26 5,38
3 29 306900491 1984 43,92 19,04
4 30 201000763 1992 44,28 26,49
5 27 305400063 1991 44,84 38,08
6 34 323500122 1989 45,08 43,05
7 50 305001698 1992 45,17 44,91
8 25 609300590 1989 45,52 52,16
9 42 316300045 1990 45,96 61,27
10 33 203700531 1992 46,33 68,92
11 47 307301330 1992 46,71 76,79
12 60 312600027 1988 46,94 81,55
13 57 313000116 1990 47,92 101,83
14 72 316300040 1991 47,93 102,04
15 44 522500109 1986 48,03 104,11
16 43 800400393 1989 48,21 107,83
17 74 302410733 1989 48,60 115,91
18 83 316900096 1992 48,61 116,11
19 129 305001622 1989 48,72 118,39
20 61 302410723 1990 49,00 124,19
21 114 306500220 1990 50,05 145,92
22 97 305401288 1990 50,13 147,57
23 69 316900087 1990 50,63 157,92
24 105 313400077 1991 51,29 171,58
25 103 312600108 1992 52,49 196,42
26 116 305401257 1992 54,00 227,67
27 127 314500313 1989 54,37 235,33
NAS 130 305001612 1992
NAS 49 506100127 1987
NAS 31 302200023 1986
NIZ 68 312600075 1992
NIZ 64 322000089 1990
32 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 12,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 301500134 1982 46,02 62,51
2 67 316700153 1982 49,07 125,63
3 86 303200032 1978 49,43 133,09
4 75 316700014 1975 49,80 140,74
5 111 313600022 1977 50,43 153,78
6 94 303600109 1982 50,64 158,13
7 117 305600367 1980 52,54 197,46
NAS 41 305700094 1982
NAS 37 606800007 1980
9 Athleten
 
22 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 12,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 306900163 1964 45,46 50,92
2 23 304003510 1966 46,20 66,23
3 45 303100046 1966 47,40 91,07
4 66 301500142 1973 47,48 92,73
5 56 524800036 1966 48,57 115,29
6 71 301500248 1971 48,61 116,11
7 70 313000181 1972 49,16 127,50
8 119 303000084 1967 49,34 131,22
9 82 316900038 1965 49,57 135,98
10 77 511200809 1972 50,24 149,85
11 79 301001282 1965 50,31 151,30
12 131 304004554 1965 51,26 170,96
13 73 321000088 1967 52,02 186,69
14 134 301700129 1965 52,29 192,28
15 102 314400104 1970 52,32 192,90
16 101 313800123 1965 53,27 212,57
17 120 310400005 1968 55,87 266,38
NAS 55 301000013 1971
NAS 52 321400064 1969
NAS 28 301000571 1965
NIZ 110 303200013 1964
NIZ 76 303200022 1970
22 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 12,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 316700053 1963 47,01 83,00
2 58 301500154 1962 48,70 117,98
3 65 316700048 1956 49,47 133,91
4 78 302200405 1957 49,91 143,02
5 128 313400059 1963 52,33 193,11
6 104 302200129 1961 53,27 212,57
7 99 322000026 1959 53,75 222,50
8 112 300300013 1958 54,43 236,57
9 121 316300034 1962 56,00 269,07
10 107 500900245
BENEDIKT Johann
1961 56,27 274,66
11 124 300600335 1961 58,75 325,99
NAS 40 501200031 1957
NIZ 115 511200205 1960
13 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1944 - 1953)
Zuschlag: 12,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 305600030 1951 54,21 232,02
2 123 301500137 1946 55,16 251,68
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production