SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 319200305 | 1995 | Ki I w | ||
2 | 304800043 |
KOHLHOFER Anja
|
1994 | Ki I w | |
3 | 300600245 | 1994 | Ki I w | ||
4 | 1994 | Ki I w | |||
5 | 303700701 | 1994 | Ki I w | ||
6 | 314500351 | 1995 | Ki I w | ||
7 | 1994 | Ki I w | |||
8 | 301001318 | 1994 | Ki I w | ||
9 | 303700738 | 1995 | Ki I w | ||
10 | 304400976 | 1994 | Ki I w | ||
11 | 1994 | Ki I w | |||
12 | 305203028 | 1995 | Ki I w | ||
13 | 305203071 | 1994 | Ki I w | ||
14 | 314500392 | 1995 | Ki I w | ||
15 | 305203143 | 1995 | Ki I w | ||
16 | 319200294 | 1994 | Ki I w | ||
17 | 319200306 | 1995 | Ki I w | ||
18 | 319200289 | 1994 | Ki I w | ||
19 | 300600249 | 1994 | Ki I w | ||
20 | 304800044 |
KOHLHOFER Nina
|
1994 | Ki I w | |
21 | 305400091 |
BIRKLHUBER Lisa
|
1994 | Ki I w | |
22 | 305001751 | 1994 | Ki I m | ||
23 | 303600341 | 1995 | Ki I m | ||
24 | 304400940 | 1995 | Ki I m | ||
25 | 303700697 | 1995 | Ki I m | ||
26 | 312600134 | 1994 | Ki I m | ||
27 | 304400877 | 1995 | Ki I m | ||
28 | 316700268 | 1994 | Ki I m | ||
29 | 303700625 | 1994 | Ki I m | ||
30 | 304004694 | 1994 | Ki I m | ||
31 | 304400993 | 1995 | Ki I m | ||
32 | 305202621 | 1994 | Ki I m | ||
33 | 303100689 | 1994 | Ki I m | ||
34 | 305202812 | 1994 | Ki I m | ||
35 | 305203226 | 1995 | Ki I m | ||
36 | 303100632 | 1996 | Ki I m | ||
37 | 305203323 | 1995 | Ki I m | ||
38 | 319200282 | 1994 | Ki I m | ||
39 | 305001782 | 1994 | Ki I m | ||
40 | 300100156 | 1960 | Ki I m | ||
41 | 312600118 | 1995 | Ki I m | ||
42 | 1994 | Ki I m | |||
43 | 1996 | Ki I m | |||
44 | 301701096 | 1994 | Ki I m | ||
45 | 301701041 | 1994 | Ki I m | ||
46 | 305001780 | 1994 | Ki I m | ||
47 | 304800045 |
EBNER Dominik
|
1994 | Ki I m | |
48 | 1996 | Ki I m | |||
49 | 1994 | Ki I m | |||
50 | 312600174 | 1994 | Ki I m | ||
51 | 1905 | Ki I w | |||
52 | 303600207 | 1992 | Ki II w | ||
53 | 313800132 | 1992 | Ki II w | ||
54 | 303700517 | 1992 | Ki II w | ||
55 | 314500352 | 1993 | Ki II w | ||
56 | 319200275 | 1992 | Ki II w | ||
57 | 314000113 | 1992 | Ki II w | ||
58 | 303100695 | 1993 | Ki II w | ||
59 | 314500391 | 1992 | Ki II w | ||
60 | 305202072 | 1993 | Ki II w | ||
61 | 303100690 | 1992 | Ki II w | ||
62 | 300600234 | 1992 | Ki II w | ||
63 | 305202951 | 1992 | Ki II w | ||
64 | 303600277 | 1993 | Ki II w | ||
65 | 303600323 | 1992 | Ki II w | ||
66 | 301700941 | 1992 | Ki II w | ||
67 | 314500243 | 1992 | Ki II m | ||
68 | 303700610 | 1993 | Ki II m | ||
69 | 305001612 | 1992 | Ki II m | ||
70 | 312600058 | 1993 | Ki II m | ||
71 | 303600225 | 1992 | Ki II m | ||
72 | 303700670 | 1992 | Ki II m | ||
73 | 301701067 | 1993 | Ki II m | ||
74 | 303600128 |
KRONBERGER Valentin
|
1993 | Ki II m | |
75 | 303700538 | 1993 | Ki II m | ||
76 | 314000042 | 1992 | Ki II m | ||
77 | 319200280 | 1993 | Ki II m | ||
78 | 314000101 | 1992 | Ki II m | ||
79 | 319200271 | 1992 | Ki II m | ||
80 | 300600210 | 1992 | Ki II m | ||
81 | 1992 | Ki II m | |||
82 | 305001698 | 1992 | Ki II m | ||
83 | 303700615 | 1993 | Ki II m | ||
84 | 303700601 | 1993 | Ki II m | ||
85 | 300600227 | 1992 | Ki II m | ||
86 | 304005503 | 1993 | Ki II m | ||
87 | 303700535 | 1992 | Ki II m | ||
88 | 303700626 | 1993 | Ki II m | ||
89 | 304400849 | 1993 | Ki II m | ||
90 | 304004720 | 1992 | Ki II m | ||
91 | 319200272 | 1993 | Ki II m | ||
92 | 303700539 | 1992 | Ki II m | ||
93 | 301700998 | 1993 | Ki II m | ||
94 | 303100559 | 1993 | Ki II m | ||
95 | 304004450 | 1992 | Ki II m | ||
96 | 1905 | Ki II m | |||
97 | 319200265 | 1993 | Ki II m | ||
98 | 304400905 | 1993 | Ki II m | ||
99 | 1993 | Ki II m | |||
100 | 303700574 | 1992 | Ki II m | ||
101 | 301001171 |
AHAMMER Oliver
|
1992 | Ki II m | |
102 | 313800119 | 1993 | Ki II m | ||
103 | 314500284 | 1993 | Ki II m | ||
104 | 303600239 | 1993 | Ki II m | ||
105 | 303100571 | 1993 | Ki II m | ||
106 | 319200304 | 1993 | Ki II m | ||
107 | 305001679 | 1992 | Ki II m | ||
108 | 305202968 | 1993 | Ki II m | ||
109 | 303600226 | 1993 | Ki II m | ||
110 | 300600220 | 1992 | Ki II m | ||
111 | 301001414 | 1992 | Ki II m | ||
112 | 301700951 | 1992 | Ki II m | ||
113 | 319200251 | 1993 | Ki II m | ||
114 | 1992 | Ki II m | |||
115 | 300600237 | 1992 | Ki II m | ||
116 | 304401050 | 1999 | Ki II m | ||
117 | 1992 | Ki II m | |||
118 | 304401062 | 1992 | Ki II m | ||
119 | 1993 | Ki II m | |||
120 | 303600327 | 1992 | Ki II m | ||
121 | 312600033 | 1992 | Ki II m | ||
122 | 303600333 | 1993 | Ki II m | ||
123 | 1905 | Ki II m | |||
124 | 304400775 | 1991 | Sch I w | ||
125 | 305400079 | 1990 | Sch I w | ||
126 | 303700490 | 1990 | Sch I w | ||
127 | 301700933 | 1990 | Sch I w | ||
128 | 303700513 | 1991 | Sch I w | ||
129 | 305201658 | 1990 | Sch I w | ||
130 | 319200262 | 1991 | Sch I w | ||
131 | 303700467 | 1990 | Sch I w | ||
132 | 305001618 | 1990 | Sch I w | ||
133 | 314400108 | 1991 | Sch I w | ||
134 | 304800046 |
EBNER Yvonne
|
1990 | Sch I w | |
135 | 307600137 | 1990 | Sch I w | ||
136 | 303700614 | 1990 | Sch I w | ||
137 | 304400790 | 1990 | Sch I w | ||
138 | 304004959 | 1991 | Sch I m | ||
139 | 305203347 | 1990 | Sch I w | ||
141 | 304005502 | 1991 | Sch I w | ||
142 | 319200252 | 1990 | Sch I w | ||
143 | 319200250 | 1990 | Sch I w | ||
144 | 303600176 | 1990 | Sch I w | ||
145 | 311200154 | 1990 | Sch I w | ||
146 | 303700471 | 1990 | Sch I m | ||
147 | 303000323 | 1991 | Sch I m | ||
148 | 303700569 | 1991 | Sch I m | ||
149 | 303700609 | 1991 | Sch I m | ||
150 | 300600243 | 1991 | Sch I m | ||
151 | 303100439 | 1990 | Sch I m | ||
152 | 305202739 | 1991 | Sch I m | ||
153 | 303700492 | 1991 | Sch I m | ||
154 | 319200270 | 1991 | Sch I m | ||
155 | 303700508 | 1990 | Sch I m | ||
156 | 300600191 | 1991 | Sch I m | ||
157 | 305201931 | 1990 | Sch I m | ||
158 | 303700537 | 1990 | Sch I m | ||
159 | 303600305 | 1990 | Sch I m | ||
160 | 303700503 | 1990 | Sch I m | ||
161 | 303600196 | 1990 | Sch I m | ||
162 | 303700652 | 1990 | Sch I m | ||
163 | 303000317 | 1991 | Sch I m | ||
164 | 314000051 | 1990 | Sch I m | ||
165 | 305202997 | 1991 | Sch I m | ||
166 | 303700470 | 1990 | Sch I m | ||
167 | 314000090 | 1990 | Sch I m | ||
168 | 1991 | Sch I m | |||
169 | 304005409 | 1991 | Sch I m | ||
170 | 314000084 | 1990 | Sch I m | ||
171 | 304800042 |
KOHLHOFER Gerald
|
1991 | Sch I m | |
172 | 1990 | Sch I m | |||
173 | 319200255 | 1990 | Sch I m | ||
174 | 303600268 | 1991 | Sch I m | ||
175 | 303100634 | 1992 | Sch I m | ||
176 | 312600065 | 1990 | Sch I m | ||
177 | 1991 | Sch I m | |||
178 | 319200260 | 1990 | Sch I m | ||
179 | 300600262 | 1990 | Sch I m | ||
180 | 312600054 | 1991 | Sch I m | ||
181 | 305001587 | 1990 | Sch I m | ||
182 | 305202164 | 1990 | Sch I m | ||
183 | 314500403 | 1990 | Sch I m | ||
184 | 305201785 | 1990 | Sch I m | ||
185 | 314500242 | 1990 | Sch I m | ||
186 | 301700963 | 1990 | Sch I m | ||
187 | 301701036 | 1991 | Sch I m | ||
188 | 300600239 | 1991 | Sch I m | ||
189 | 300600202 | 1990 | Sch I m | ||
190 | 311200155 | 1991 | Sch I m | ||
191 | 319200193 | 1991 | Sch I m | ||
192 | 300600213 | 1990 | Sch I m | ||
193 | 306900650 | 1990 | Sch I m | ||
194 | 306900589 | 1990 | Sch I m | ||
195 | 306900456 | 1990 | Sch I m | ||
196 | 306900337 | 1991 | Sch I m | ||
197 | 306900328 | 1991 | Sch I m | ||
198 | 306900626 | 1991 | Sch I w | ||
199 | 306900594 | 1991 | Sch I w | ||
200 | 306900598 | 1991 | Sch I w | ||
230 | 306900329 | 1992 | Ki II w | ||
231 | 306900584 | 1994 | Ki I w | ||
232 | 306900558 | 1995 | Ki I w | ||
233 | 306900674 | 1990 | Sch I w | ||
234 | 306900587 | 1992 | Ki II m | ||
235 | 800700358 | 1980 | Ki II m | ||
236 | 306900616 | 1992 | Ki II m | ||
237 | 306900508 | 1994 | Ki I m | ||
238 | 306900507 | 1993 | Ki II m | ||
239 | 1993 | Ki II m | |||
240 | 1995 | Ki I m |