Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 306900558 | 1995 | 54,32 | |||
2 | 231 | 306900584 | 1994 | 54,74 | |||
3 | 10 | 304400976 | 1994 | 54,95 | |||
4 | 4 | 1994 | 57,07 | ||||
5 | 51 | 1905 | 59,05 | ||||
6 | 13 | 305203071 | 1994 | 59,14 | |||
7 | 12 | 305203028 | 1995 | 1:00,25 | |||
8 | 14 | 314500392 | 1995 | 1:00,76 | |||
9 | 18 | 319200289 | 1994 | 1:01,75 | |||
10 | 20 | 304800044 |
KOHLHOFER Nina
|
1994 | 1:02,57 | ||
11 | 3 | 300600245 | 1994 | 1:02,63 | |||
12 | 8 | 301001318 | 1994 | 1:03,44 | |||
13 | 19 | 300600249 | 1994 | 1:03,68 | |||
14 | 17 | 319200306 | 1995 | 1:03,84 | |||
15 | 2 | 304800043 |
KOHLHOFER Anja
|
1994 | 1:04,29 | ||
16 | 15 | 305203143 | 1995 | 1:15,94 | |||
NAS | 21 | 305400091 |
BIRKLHUBER Lisa
|
1994 | |||
NAS | 16 | 319200294 | 1994 | ||||
NAS | 11 | 1994 | |||||
NAS | 9 | 303700738 | 1995 | ||||
NAS | 6 | 314500351 | 1995 | ||||
NAS | 5 | 303700701 | 1994 | ||||
NAS | 1 | 319200305 | 1995 | ||||
DIS | 7 | 1994 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 300600234 | 1992 | 49,27 | |||
2 | 230 | 306900329 | 1992 | 50,23 | |||
3 | 66 | 301700941 | 1992 | 50,46 | |||
4 | 53 | 313800132 | 1992 | 51,48 | |||
5 | 59 | 314500391 | 1992 | 51,73 | |||
6 | 57 | 314000113 | 1992 | 56,05 | |||
7 | 63 | 305202951 | 1992 | 56,45 | |||
8 | 52 | 303600207 | 1992 | 57,36 | |||
9 | 54 | 303700517 | 1992 | 57,97 | |||
10 | 65 | 303600323 | 1992 | 59,23 | |||
11 | 61 | 303100690 | 1992 | 59,92 | |||
12 | 60 | 305202072 | 1993 | 1:02,12 | |||
13 | 64 | 303600277 | 1993 | 1:02,75 | |||
NAS | 58 | 303100695 | 1993 | ||||
NAS | 56 | 319200275 | 1992 | ||||
NAS | 55 | 314500352 | 1993 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | 311200154 | 1990 | 47,29 | |||
2 | 130 | 319200262 | 1991 | 47,65 | |||
3 | 133 | 314400108 | 1991 | 48,93 | |||
5 | 144 | 303600176 | 1990 | 49,08 | |||
6 | 137 | 304400790 | 1990 | 49,22 | |||
7 | 129 | 305201658 | 1990 | 49,41 | |||
8 | 131 | 303700467 | 1990 | 50,01 | |||
9 | 126 | 303700490 | 1990 | 50,49 | |||
10 | 200 | 306900598 | 1991 | 50,88 | |||
11 | 199 | 306900594 | 1991 | 50,97 | |||
12 | 141 | 304005502 | 1991 | 51,43 | |||
13 | 132 | 305001618 | 1990 | 52,25 | |||
14 | 143 | 319200250 | 1990 | 53,99 | |||
15 | 134 | 304800046 |
EBNER Yvonne
|
1990 | 56,98 | ||
16 | 198 | 306900626 | 1991 | 58,02 | |||
17 | 233 | 306900674 | 1990 | 59,68 | |||
18 | 124 | 304400775 | 1991 | 1:01,67 | |||
NAS | 142 | 319200252 | 1990 | ||||
NAS | 139 | 305203347 | 1990 | ||||
NAS | 136 | 303700614 | 1990 | ||||
NAS | 135 | 307600137 | 1990 | ||||
NAS | 128 | 303700513 | 1991 | ||||
NAS | 127 | 301700933 | 1990 | ||||
NAS | 125 | 305400079 | 1990 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 319200282 | 1994 | 49,14 | |||
2 | 28 | 316700268 | 1994 | 53,27 | |||
3 | 34 | 305202812 | 1994 | 54,98 | |||
4 | 33 | 303100689 | 1994 | 55,28 | |||
5 | 32 | 305202621 | 1994 | 55,38 | |||
6 | 46 | 305001780 | 1994 | 56,43 | |||
7 | 22 | 305001751 | 1994 | 57,14 | |||
8 | 24 | 304400940 | 1995 | 57,19 | |||
9 | 29 | 303700625 | 1994 | 57,64 | |||
10 | 41 | 312600118 | 1995 | 58,02 | |||
11 | 49 | 1994 | 58,25 | ||||
12 | 27 | 304400877 | 1995 | 59,61 | |||
13 | 30 | 304004694 | 1994 | 1:00,80 | |||
14 | 50 | 312600174 | 1994 | 1:01,39 | |||
15 | 25 | 303700697 | 1995 | 1:01,51 | |||
16 | 47 | 304800045 |
EBNER Dominik
|
1994 | 1:01,92 | ||
17 | 237 | 306900508 | 1994 | 1:02,14 | |||
18 | 39 | 305001782 | 1994 | 1:03,11 | |||
19 | 43 | 1996 | 1:03,13 | ||||
19 | 31 | 304400993 | 1995 | 1:03,13 | |||
21 | 42 | 1994 | 1:03,19 | ||||
22 | 240 | 1995 | 1:04,58 | ||||
23 | 23 | 303600341 | 1995 | 1:04,86 | |||
24 | 37 | 305203323 | 1995 | 1:06,56 | |||
25 | 35 | 305203226 | 1995 | 1:14,45 | |||
26 | 48 | 1996 | 1:24,81 | ||||
NAS | 45 | 301701041 | 1994 | ||||
NAS | 44 | 301701096 | 1994 | ||||
NAS | 40 | 300100156 | 1960 | ||||
NAS | 36 | 303100632 | 1996 | ||||
NAS | 26 | 312600134 | 1994 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 305001679 | 1992 | 47,24 | |||
2 | 75 | 303700538 | 1993 | 47,50 | |||
3 | 82 | 305001698 | 1992 | 47,51 | |||
4 | 95 | 304004450 | 1992 | 47,89 | |||
5 | 67 | 314500243 | 1992 | 48,23 | |||
6 | 87 | 303700535 | 1992 | 48,54 | |||
7 | 101 | 301001171 |
AHAMMER Oliver
|
1992 | 48,79 | ||
8 | 76 | 314000042 | 1992 | 49,63 | |||
9 | 78 | 314000101 | 1992 | 50,30 | |||
10 | 68 | 303700610 | 1993 | 50,56 | |||
11 | 120 | 303600327 | 1992 | 50,93 | |||
12 | 96 | 1905 | 51,15 | ||||
13 | 91 | 319200272 | 1993 | 51,40 | |||
14 | 121 | 312600033 | 1992 | 51,51 | |||
15 | 108 | 305202968 | 1993 | 51,62 | |||
16 | 97 | 319200265 | 1993 | 51,90 | |||
17 | 110 | 300600220 | 1992 | 52,05 | |||
18 | 104 | 303600239 | 1993 | 52,11 | |||
19 | 93 | 301700998 | 1993 | 52,40 | |||
20 | 98 | 304400905 | 1993 | 52,82 | |||
21 | 69 | 305001612 | 1992 | 52,94 | |||
22 | 235 | 800700358 | 1980 | 53,11 | |||
23 | 112 | 301700951 | 1992 | 53,24 | |||
24 | 111 | 301001414 | 1992 | 53,86 | |||
25 | 84 | 303700601 | 1993 | 54,14 | |||
26 | 102 | 313800119 | 1993 | 54,47 | |||
27 | 113 | 319200251 | 1993 | 54,87 | |||
28 | 90 | 304004720 | 1992 | 55,92 | |||
29 | 105 | 303100571 | 1993 | 56,15 | |||
30 | 100 | 303700574 | 1992 | 56,35 | |||
31 | 238 | 306900507 | 1993 | 56,36 | |||
32 | 239 | 1993 | 57,24 | ||||
33 | 73 | 301701067 | 1993 | 57,25 | |||
34 | 88 | 303700626 | 1993 | 57,56 | |||
35 | 118 | 304401062 | 1992 | 57,90 | |||
36 | 234 | 306900587 | 1992 | 58,31 | |||
37 | 236 | 306900616 | 1992 | 58,61 | |||
38 | 122 | 303600333 | 1993 | 58,81 | |||
39 | 89 | 304400849 | 1993 | 58,89 | |||
40 | 94 | 303100559 | 1993 | 58,92 | |||
41 | 99 | 1993 | 1:02,37 | ||||
42 | 74 | 303600128 |
KRONBERGER Valentin
|
1993 | 1:03,39 | ||
43 | 119 | 1993 | 1:03,66 | ||||
44 | 109 | 303600226 | 1993 | 1:03,78 | |||
45 | 123 | 1905 | 1:03,97 | ||||
46 | 71 | 303600225 | 1992 | 1:05,36 | |||
47 | 106 | 319200304 | 1993 | 1:13,02 | |||
48 | 80 | 300600210 | 1992 | 1:15,98 | |||
49 | 86 | 304005503 | 1993 | 1:37,13 | |||
NAS | 117 | 1992 | |||||
NAS | 116 | 304401050 | 1999 | ||||
NAS | 103 | 314500284 | 1993 | ||||
NAS | 85 | 300600227 | 1992 | ||||
NAS | 83 | 303700615 | 1993 | ||||
NAS | 81 | 1992 | |||||
NAS | 79 | 319200271 | 1992 | ||||
NAS | 77 | 319200280 | 1993 | ||||
NAS | 72 | 303700670 | 1992 | ||||
NIZ | 114 | 1992 | |||||
NIZ | 92 | 303700539 | 1992 | ||||
NIZ | 70 | 312600058 | 1993 | ||||
DIS | 115 | 300600237 | 1992 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | 306900337 | 1991 | 46,23 | |||
2 | 157 | 305201931 | 1990 | 46,54 | |||
3 | 184 | 305201785 | 1990 | 46,67 | |||
4 | 151 | 303100439 | 1990 | 46,75 | |||
5 | 182 | 305202164 | 1990 | 46,90 | |||
6 | 195 | 306900456 | 1990 | 46,91 | |||
7 | 174 | 303600268 | 1991 | 46,93 | |||
8 | 167 | 314000090 | 1990 | 47,72 | |||
9 | 159 | 303600305 | 1990 | 47,74 | |||
10 | 161 | 303600196 | 1990 | 47,83 | |||
11 | 181 | 305001587 | 1990 | 48,19 | |||
12 | 197 | 306900328 | 1991 | 48,40 | |||
13 | 185 | 314500242 | 1990 | 48,70 | |||
14 | 189 | 300600202 | 1990 | 48,89 | |||
15 | 176 | 312600065 | 1990 | 48,92 | |||
16 | 194 | 306900589 | 1990 | 49,02 | |||
17 | 150 | 300600243 | 1991 | 49,32 | |||
18 | 153 | 303700492 | 1991 | 49,67 | |||
19 | 163 | 303000317 | 1991 | 49,77 | |||
20 | 165 | 305202997 | 1991 | 51,44 | |||
21 | 183 | 314500403 | 1990 | 51,47 | |||
22 | 188 | 300600239 | 1991 | 51,52 | |||
23 | 171 | 304800042 |
KOHLHOFER Gerald
|
1991 | 52,53 | ||
24 | 154 | 319200270 | 1991 | 52,89 | |||
25 | 179 | 300600262 | 1990 | 52,93 | |||
26 | 164 | 314000051 | 1990 | 53,31 | |||
27 | 169 | 304005409 | 1991 | 53,36 | |||
28 | 138 | 304004959 | 1991 | 53,45 | |||
29 | 187 | 301701036 | 1991 | 53,86 | |||
30 | 170 | 314000084 | 1990 | 54,79 | |||
31 | 149 | 303700609 | 1991 | 55,82 | |||
32 | 191 | 319200193 | 1991 | 56,57 | |||
33 | 156 | 300600191 | 1991 | 56,67 | |||
34 | 168 | 1991 | 57,85 | ||||
35 | 152 | 305202739 | 1991 | 59,34 | |||
36 | 175 | 303100634 | 1992 | 1:01,74 | |||
37 | 158 | 303700537 | 1990 | 1:01,87 | |||
38 | 177 | 1991 | 1:02,11 | ||||
39 | 180 | 312600054 | 1991 | 1:04,84 | |||
40 | 172 | 1990 | 1:06,05 | ||||
NAS | 190 | 311200155 | 1991 | ||||
NAS | 186 | 301700963 | 1990 | ||||
NAS | 166 | 303700470 | 1990 | ||||
NAS | 162 | 303700652 | 1990 | ||||
NAS | 160 | 303700503 | 1990 | ||||
NAS | 155 | 303700508 | 1990 | ||||
NAS | 148 | 303700569 | 1991 | ||||
NIZ | 192 | 300600213 | 1990 | ||||
NIZ | 178 | 319200260 | 1990 | ||||
NIZ | 147 | 303000323 | 1991 | ||||
NIZ | 146 | 303700471 | 1990 | ||||
DIS | 193 | 306900650 | 1990 | ||||
DIS | 173 | 319200255 | 1990 |