ÖSV-Code | Name | Verein | JG. |
---|---|---|---|
600100838 | 2003 | ||
600200657 | 2002 | ||
600200662 | 2003 | ||
600200677 | 2003 | ||
600200682 | 2003 | ||
600200734 | 2006 | ||
600200740 | 2006 | ||
600200766 | 2006 | ||
600200767 | 2005 | ||
600300576 | 2002 | ||
600300609 | 2003 | ||
600509286 | 2002 | ||
600509292 | 2002 | ||
600801811 | 2003 | ||
600801875 | 2002 | ||
600801879 | 2003 | ||
600801894 | 2002 | ||
600801926 | 2002 | ||
600801927 | 2004 | ||
601301008 | 2006 | ||
602400605 | 2004 | ||
602400609 | 2004 | ||
602400616 | 2004 | ||
602400617 | 2006 | ||
602400618 | 2002 | ||
602400619 | 2006 | ||
602400628 | 2005 | ||
602500612 | 2002 | ||
602500631 | 2004 | ||
602500639 | 2003 | ||
602500677 | 2002 | ||
602500732 | 2004 | ||
602500822 | 2003 | ||
602500823 | 2006 | ||
602900593 | 1993 | ||
602900602 | 1990 | ||
602900662 | 2003 | ||
602900671 | 2002 | ||
602900672 | 2005 | ||
602900678 | 2005 | ||
603500725 | 2004 | ||
603500759 | 2004 | ||
603500763 | 2002 | ||
603500766 | 2004 | ||
603500834 | 2006 | ||
603500835 | 2002 | ||
603500861 | 2005 | ||
603500862 | 2006 | ||
604401200 | 2003 | ||
604801552 | 2004 | ||
604801560 | 2004 | ||
604801601 | 2003 | ||
604801602 | 2005 | ||
604801626 | 2004 | ||
604801693 | 2003 | ||
604801694 | 2002 | ||
604801700 | 2002 | ||
604801785 | 2005 | ||
604801788 | 2005 | ||
604801806 | 2004 | ||
604801856 | 2006 | ||
605200459 | 2003 | ||
605301220 | 2003 | ||
605404196 | 2005 | ||
605404197 | 2002 | ||
605500307 | 2002 | ||
605500338 | 2002 | ||
605500353 | 2005 | ||
605500375 | 2004 | ||
605801798 | 2002 | ||
605801834 | 2006 | ||
605801835 | 2004 | ||
605801880 | 2003 | ||
605801881 | 2005 | ||
606007332 | 2002 | ||
606008937 | 2003 | ||
606010099 | 2002 | ||
606011137 | 2006 | ||
606011881 | 2003 | ||
606011915 | 2002 | ||
606012995 | 2002 | ||
606013698 | 2003 | ||
606013813 | 2005 | ||
606014229 | 2002 | ||
606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | |
606101646 | 2004 | ||
606400681 | 2002 | ||
606500161 | 2002 | ||
606500162 | 2002 | ||
606500194 | 2002 | ||
606500203 | 2004 | ||
606500204 | 2005 | ||
606800683 | 2006 | ||
607000610 | 2002 | ||
607400568 | 2002 | ||
607400592 | 2002 | ||
607400599 | 2002 | ||
607400608 | 2004 | ||
607400609 | 2002 | ||
607400621 | 2004 | ||
607400623 | 2004 | ||
607400629 | 2004 | ||
607400648 | 2005 | ||
607900729 | 2002 | ||
607900745 | 2002 | ||
607900750 | 2002 | ||
607900783 |
JÜRGES Emily
|
2004 | |
607900807 | 2006 | ||
607900810 | 2006 | ||
607900827 | 2004 | ||
608000744 | 2005 | ||
608900697 | 2004 | ||
608900720 | 2005 | ||
608900800 | 2006 | ||
609000397 | 2002 | ||
609100150 | 2002 | ||
609100152 | 2002 | ||
609100160 | 2003 | ||
609300835 | 2002 | ||
609300852 | 2006 | ||
609300854 | 2006 | ||
609300859 | 2005 | ||
609300863 | 2006 | ||
609300865 | 2004 | ||
609400434 | 2002 | ||
609400454 | 2004 | ||
609400473 | 2006 | ||
609400487 | 2004 | ||
609600337 | 2002 | ||
609600352 | 2003 | ||
609900874 | 2002 | ||
609900987 | 2002 | ||
609901016 | 2004 | ||
609901038 | 2002 | ||
609901051 | 2003 | ||
609901053 | 2002 | ||
609901067 | 2006 | ||
609901074 | 2004 | ||
609901077 | 2005 | ||
609901096 | 2006 | ||
609901112 | 2004 | ||
610200488 | 2002 | ||
610200518 | 2003 | ||
610500057 | 1937 | ||
610500176 | 2002 | ||
610500192 | 2005 | ||
610600372 | 2003 | ||
610600379 | 2005 | ||
610700278 | 2005 | ||
610700280 | 2004 | ||
610700289 | 2006 | ||
610700297 | 2006 | ||
610700299 | 2006 | ||
611100419 | 2002 | ||
611100426 | 2003 | ||
611100433 | 2003 | ||
611100436 | 2003 | ||
611100448 | 2004 | ||
611100456 | 2005 | ||
611100457 | 2002 | ||
611100458 | 2003 | ||
611100462 | 2004 | ||
611200284 | 2002 | ||
611400892 | 2003 | ||
611400943 | 2004 | ||
611400947 | 2002 | ||
611400962 | 2006 | ||
611400976 | 2003 | ||
611500206 | 2003 | ||
611500212 | 2004 | ||
611500222 | 2003 | ||
611500225 | 2005 | ||
611500228 | 2006 | ||
611500233 | 2004 | ||
611500247 | 2004 | ||
611600426 | 2002 | ||
611600434 | 2004 | ||
611600436 | 2003 | ||
611600456 | 2005 | ||
611600460 | 2006 | ||
611600461 | 2006 | ||
611600462 | 2004 | ||
611600463 | 2006 | ||
611600464 | 2006 | ||
611600465 | 2006 | ||
611700305 | 2002 | ||
611700308 | 2002 | ||
611700311 | 2005 | ||
611700323 | 2004 | ||
611700324 | 2004 | ||
611700325 | 2003 | ||
611700330 | 2003 | ||
611700334 | 2002 | ||
611700337 | 2002 | ||
611700344 | 2003 | ||
611700345 | 2002 | ||
611700346 | 2002 | ||
611700347 | 2005 | ||
611700348 | 2004 | ||
611700349 | 2004 | ||
611700353 | 2005 | ||
611700355 | 2006 | ||
611700360 | 2006 | ||
611800685 | 2002 | ||
611800699 | 2002 | ||
611800711 | 2004 | ||
611800712 | 2005 | ||
611800714 | 2002 | ||
611800729 | 2004 | ||
611800733 | 2004 | ||
611900239 | 2004 | ||
611900244 | 2004 | ||
612100832 | 2003 | ||
612100844 | 2005 | ||
612100969 | 2003 | ||
613400410 | 2002 | ||
613400435 | 2003 | ||
613400436 | 2003 | ||
614300272 | 2002 | ||
614300333 | 2006 | ||
615300493 | 2003 | ||
615300497 | 2002 | ||
615300521 | 2005 | ||
615300524 | 2004 | ||
615400408 | 2002 | ||
615406162 | 2006 | ||
615406180 | 2005 | ||
615406185 | 2002 | ||
615406187 | 2006 | ||
615406206 | 2003 | ||
616100104 | 2003 | ||
616100105 | 2005 | ||
616100106 | 2004 | ||
616100107 | 2003 | ||
616100108 | 2003 | ||
616100109 | 2006 | ||
616100130 | 2003 | ||
617101680 | 2002 | ||
617101682 | 2003 | ||
617101701 | 2003 | ||
617101724 | 2002 | ||
617101744 | 2003 | ||
617101851 | 2011 | ||
617101852 | 2011 | ||
618003717 | 2002 | ||
618003765 | 2003 | ||
618003831 | 2003 | ||
618003995 | 2003 | ||
618400298 | 2002 | ||
618400314 | 2004 | ||
618600724 | 2005 | ||
619800194 | 2003 | ||
619800196 | 2003 | ||
619800198 | 2004 | ||
619800199 | 2004 | ||
619800200 | 2003 | ||
620100195 | 2003 | ||
620400172 | 2005 | ||
620400178 | 2002 | ||
621300522 | 2003 | ||
621600342 | 2002 | ||
621600346 | 2005 | ||
621600351 | 2003 | ||
621600366 | 2004 | ||
621600372 | 2003 | ||
621600377 | 2003 | ||
621600378 | 2004 | ||
621600380 | 2003 | ||
621600381 | 2004 | ||
621600382 | 2003 | ||
621600383 | 2002 | ||
621600385 | 2006 | ||
621600392 | 2006 | ||
621600393 | 2005 | ||
621700243 | 2002 | ||
621700252 | 2004 | ||
621700265 | 2004 | ||
621700325 | 2003 | ||
621700336 | 2004 | ||
621800127 | 2004 | ||
621800134 | 2003 | ||
621800139 | 2005 | ||
621800141 | 2005 | ||
623600542 | 2004 | ||
623700302 | 2003 | ||
624000111 |
GRUBER Elias
|
2004 | |
624200209 | 2003 | ||
624200260 | 2005 | ||
625500481 | 2003 | ||
625500489 | 2004 | ||
625500497 | 2003 | ||
625500500 | 2004 | ||
625500503 | 2006 | ||
625500505 | 2004 | ||
625500507 | 2003 | ||
625900155 | 2002 | ||
630000086 | 2002 | ||
631400166 | 2004 | ||
631400167 | 2004 | ||
631800102 | 2003 | ||
632300205 | 2002 | ||
632300210 | 2004 | ||
632300217 | 2004 | ||
632900029 | 2004 | ||
632900043 | 2006 | ||
632900044 | 2006 | ||
632900046 | 2006 |