| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 600100838 | 2003 | SV Achensee | |
| 600200657 | 2002 | WSV Achenkirch | |
| 600200662 | 2003 | WSV Achenkirch | |
| 600200677 | 2003 | WSV Achenkirch | |
| 600200682 | 2003 | WSV Achenkirch | |
| 600200734 | 2006 | WSV Achenkirch | |
| 600200740 | 2006 | WSV Achenkirch | |
| 600200766 |
STUBENBÖCK Lucas
|
2006 | WSV Achenkirch |
| 600200767 |
STUBENBÖCK Thomas
|
2005 | WSV Achenkirch |
| 600300576 | 2002 | SC Alpbach | |
| 600300609 | 2003 | SC Alpbach | |
| 600509286 | 2002 | SC Arlberg / T | |
| 600509292 | 2002 | SC Arlberg / T | |
| 600801811 | 2003 | SC Axams | |
| 600801875 | 2002 | SC Axams | |
| 600801879 | 2003 | SC Axams | |
| 600801894 | 2002 | SC Axams | |
| 600801926 | 2002 | SC Axams | |
| 600801927 | 2004 | SC Axams | |
| 601301008 | 2006 | SC Brixen / T | |
| 602400605 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400609 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400616 | 2004 | WSV Gerlos | |
| 602400617 | 2006 | WSV Gerlos | |
| 602400618 | 2002 | WSV Gerlos | |
| 602400619 | 2006 | WSV Gerlos | |
| 602400628 | 2005 | WSV Gerlos | |
| 602500612 | 2002 | SK Götzens | |
| 602500631 | 2004 | SK Götzens | |
| 602500639 | 2003 | SK Götzens | |
| 602500677 | 2002 | SK Götzens | |
| 602500732 | 2004 | SK Götzens | |
| 602500822 | 2003 | SK Götzens | |
| 602500823 | 2006 | SK Götzens | |
| 602900593 | 1993 | SC Gurgl | |
| 602900602 | 1990 | SC Gurgl | |
| 602900662 | 2003 | SC Gurgl | |
| 602900671 | 2002 | SC Gurgl | |
| 602900672 | 2005 | SC Gurgl | |
| 602900678 | 2005 | SC Gurgl | |
| 603500725 | 2004 | SK Hopfgarten | |
| 603500759 | 2004 | SK Hopfgarten | |
| 603500763 | 2002 | SK Hopfgarten | |
| 603500766 | 2004 | SK Hopfgarten | |
| 603500834 | 2006 | SK Hopfgarten | |
| 603500835 | 2002 | SK Hopfgarten | |
| 603500861 | 2005 | SK Hopfgarten | |
| 603500862 | 2006 | SK Hopfgarten | |
| 604401200 | 2003 | WSV Innsbruck | |
| 604801552 | 2004 | SC Sölden | |
| 604801560 | 2004 | SC Sölden | |
| 604801601 | 2003 | SC Sölden | |
| 604801602 | 2005 | SC Sölden | |
| 604801626 | 2004 | SC Sölden | |
| 604801693 | 2003 | SC Sölden | |
| 604801694 | 2002 | SC Sölden | |
| 604801700 | 2002 | SC Sölden | |
| 604801785 | 2005 | SC Sölden | |
| 604801788 | 2005 | SC Sölden | |
| 604801806 | 2004 | SC Sölden | |
| 604801856 | 2006 | SC Sölden | |
| 605200459 | 2003 | SVJ | |
| 605301220 | 2003 | SC Jochberg | |
| 605404196 | 2005 | SC St.Johann / T | |
| 605404197 | 2002 | SC St.Johann / T | |
| 605500307 | 2002 | WSV Kaltenbach | |
| 605500338 | 2002 | WSV Kaltenbach | |
| 605500353 | 2005 | WSV Kaltenbach | |
| 605500375 | 2004 | WSV Kaltenbach | |
| 605801798 | 2002 | SC Kirchberg / T | |
| 605801834 | 2006 | SC Kirchberg / T | |
| 605801835 | 2004 | SC Kirchberg / T | |
| 605801880 | 2003 | SC Kirchberg / T | |
| 605801881 | 2005 | SC Kirchberg / T | |
| 606007332 | 2002 | K.S.C. | |
| 606008937 | 2003 | K.S.C. | |
| 606010099 | 2002 | K.S.C. | |
| 606011137 | 2006 | K.S.C. | |
| 606011881 | 2003 | K.S.C. | |
| 606011915 | 2002 | K.S.C. | |
| 606012995 | 2002 | K.S.C. | |
| 606013698 | 2003 | K.S.C. | |
| 606013813 | 2005 | K.S.C. | |
| 606014229 | 2002 | K.S.C. | |
| 606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | SC Kössen |
| 606101646 | 2004 | SC Kössen | |
| 606400681 | 2002 | SK Landeck | |
| 606500161 | 2002 | SV Längenfeld | |
| 606500162 | 2002 | SV Längenfeld | |
| 606500194 | 2002 | SV Längenfeld | |
| 606500203 | 2004 | SV Längenfeld | |
| 606500204 | 2005 | SV Längenfeld | |
| 606800683 | 2006 | SC Mayrhofen | |
| 607000610 | 2002 | SC Mutters | |
| 607400568 | 2002 | WSV Neustift | |
| 607400592 | 2002 | WSV Neustift | |
| 607400599 | 2002 | WSV Neustift | |
| 607400608 | 2004 | WSV Neustift | |
| 607400609 | 2002 | WSV Neustift | |
| 607400621 | 2004 | WSV Neustift | |
| 607400623 | 2004 | WSV Neustift | |
| 607400629 | 2004 | WSV Neustift | |
| 607400648 | 2005 | WSV Neustift | |
| 607900729 | 2002 | WSV Reith / A | |
| 607900745 | 2002 | WSV Reith / A | |
| 607900750 | 2002 | WSV Reith / A | |
| 607900783 |
JÜRGES Emily
|
2004 | WSV Reith / A |
| 607900807 | 2006 | WSV Reith / A | |
| 607900810 | 2006 | WSV Reith / A | |
| 607900827 | 2004 | WSV Reith / A | |
| 608000744 | 2005 | SV Reutte | |
| 608900697 | 2004 | SC Hall - Absam | |
| 608900720 | 2005 | SC Hall - Absam | |
| 608900800 | 2006 | SC Hall - Absam | |
| 609000397 | 2002 | WSV Söll | |
| 609100150 | 2002 | SV Scharnitz | |
| 609100152 | 2002 | SV Scharnitz | |
| 609100160 | 2003 | SV Scharnitz | |
| 609300835 | 2002 | SK Schwaz | |
| 609300852 | 2006 | SK Schwaz | |
| 609300854 | 2006 | SK Schwaz | |
| 609300859 | 2005 | SK Schwaz | |
| 609300863 | 2006 | SK Schwaz | |
| 609300865 | 2004 | SK Schwaz | |
| 609400434 | 2002 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400454 | 2004 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400473 | 2006 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609400487 | 2004 | TU Schwaz Schilauf | |
| 609600337 | 2002 | SC Steinach | |
| 609600352 | 2003 | SC Steinach | |
| 609900874 | 2002 | SK Telfs | |
| 609900987 | 2002 | SK Telfs | |
| 609901016 | 2004 | SK Telfs | |
| 609901038 | 2002 | SK Telfs | |
| 609901051 | 2003 | SK Telfs | |
| 609901053 | 2002 | SK Telfs | |
| 609901067 | 2006 | SK Telfs | |
| 609901074 | 2004 | SK Telfs | |
| 609901077 | 2005 | SK Telfs | |
| 609901096 | 2006 | SK Telfs | |
| 609901112 | 2004 | SK Telfs | |
| 610200488 | 2002 | SC Hochfilzen | |
| 610200518 | 2003 | SC Hochfilzen | |
| 610500057 | 1937 | SV Wenns | |
| 610500176 | 2002 | SV Wenns | |
| 610500192 | 2005 | SV Wenns | |
| 610600372 | 2003 | SC Vils | |
| 610600379 | 2005 | SC Vils | |
| 610700278 | 2005 | SC Volders | |
| 610700280 | 2004 | SC Volders | |
| 610700289 | 2006 | SC Volders | |
| 610700297 | 2006 | SC Volders | |
| 610700299 | 2006 | SC Volders | |
| 611100419 | 2002 | WSV Wattens | |
| 611100426 | 2003 | WSV Wattens | |
| 611100433 | 2003 | WSV Wattens | |
| 611100436 | 2003 | WSV Wattens | |
| 611100448 | 2004 | WSV Wattens | |
| 611100456 | 2005 | WSV Wattens | |
| 611100457 | 2002 | WSV Wattens | |
| 611100458 | 2003 | WSV Wattens | |
| 611100462 | 2004 | WSV Wattens | |
| 611200284 | 2002 | SV Wängle | |
| 611400892 | 2003 | SC Westendorf | |
| 611400943 | 2004 | SC Westendorf | |
| 611400947 | 2002 | SC Westendorf | |
| 611400962 | 2006 | SC Westendorf | |
| 611400976 | 2003 | SC Westendorf | |
| 611500206 | 2003 | SV Zams Winter | |
| 611500212 | 2004 | SV Zams Winter | |
| 611500222 | 2003 | SV Zams Winter | |
| 611500225 | 2005 | SV Zams Winter | |
| 611500228 | 2006 | SV Zams Winter | |
| 611500233 | 2004 | SV Zams Winter | |
| 611500247 | 2004 | SV Zams Winter | |
| 611600426 | 2002 | WSV Fügen | |
| 611600434 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600436 | 2003 | WSV Fügen | |
| 611600456 | 2005 | WSV Fügen | |
| 611600460 | 2006 | WSV Fügen | |
| 611600461 | 2006 | WSV Fügen | |
| 611600462 | 2004 | WSV Fügen | |
| 611600463 | 2006 | WSV Fügen | |
| 611600464 | 2006 | WSV Fügen | |
| 611600465 | 2006 | WSV Fügen | |
| 611700305 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700308 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700311 | 2005 | WSV Hippach | |
| 611700323 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700324 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700325 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700330 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700334 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700337 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700344 | 2003 | WSV Hippach | |
| 611700345 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700346 | 2002 | WSV Hippach | |
| 611700347 | 2005 | WSV Hippach | |
| 611700348 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700349 | 2004 | WSV Hippach | |
| 611700353 | 2005 | WSV Hippach | |
| 611700355 | 2006 | WSV Hippach | |
| 611700360 | 2006 | WSV Hippach | |
| 611800685 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800699 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800711 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611800712 | 2005 | WSV Zell / Z | |
| 611800714 | 2002 | WSV Zell / Z | |
| 611800729 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611800733 | 2004 | WSV Zell / Z | |
| 611900239 | 2004 | SKITRI Zirl | |
| 611900244 | 2004 | SKITRI Zirl | |
| 612100832 | 2003 | SC Wörgl | |
| 612100844 | 2005 | SC Wörgl | |
| 612100969 | 2003 | SC Wörgl | |
| 613400410 | 2002 | SC Leutasch | |
| 613400435 | 2003 | SC Leutasch | |
| 613400436 | 2003 | SC Leutasch | |
| 614300272 | 2002 | SC St.Leonhard | |
| 614300333 | 2006 | SC St.Leonhard | |
| 615300493 | 2003 | WSV Walchsee | |
| 615300497 | 2002 | WSV Walchsee | |
| 615300521 | 2005 | WSV Walchsee | |
| 615300524 | 2004 | WSV Walchsee | |
| 615400408 | 2002 | WSV Wiesing | |
| 615406162 | 2006 | WSV Wiesing | |
| 615406180 | 2005 | WSV Wiesing | |
| 615406185 | 2002 | WSV Wiesing | |
| 615406187 | 2006 | WSV Wiesing | |
| 615406206 | 2003 | WSV Wiesing | |
| 616100104 | 2003 | SV Arzl | |
| 616100105 | 2005 | SV Arzl | |
| 616100106 | 2004 | SV Arzl | |
| 616100107 | 2003 | SV Arzl | |
| 616100108 | 2003 | SV Arzl | |
| 616100109 | 2006 | SV Arzl | |
| 616100130 | 2003 | SV Arzl | |
| 617101680 | 2002 | WSV Tux | |
| 617101682 | 2003 | WSV Tux | |
| 617101701 | 2003 | WSV Tux | |
| 617101724 | 2002 | WSV Tux | |
| 617101744 | 2003 | WSV Tux | |
| 617101851 | 2011 | WSV Tux | |
| 617101852 | 2011 | WSV Tux | |
| 618003717 | 2002 | Schiklub Lienz | |
| 618003765 | 2003 | Schiklub Lienz | |
| 618003831 | 2003 | Schiklub Lienz | |
| 618003995 | 2003 | Schiklub Lienz | |
| 618400298 | 2002 | SPU IDM Matrei i. O. | |
| 618400314 | 2004 | SPU IDM Matrei i. O. | |
| 618600724 | 2005 | SC Itter | |
| 619800194 | 2003 | SC Kelchsau | |
| 619800196 | 2003 | SC Kelchsau | |
| 619800198 | 2004 | SC Kelchsau | |
| 619800199 | 2004 | SC Kelchsau | |
| 619800200 | 2003 | SC Kelchsau | |
| 620100195 | 2003 | USV Skiclub Oetz | |
| 620400172 | 2005 | SC Haiming | |
| 620400178 | 2002 | SC Haiming | |
| 621300522 | 2003 | ASKOE WSV St. Jakob in Def. | |
| 621600342 | 2002 | RSK Finkenberg | |
| 621600346 | 2005 | RSK Finkenberg | |
| 621600351 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600366 | 2004 | RSK Finkenberg | |
| 621600372 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600377 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600378 | 2004 | RSK Finkenberg | |
| 621600381 | 2004 | RSK Finkenberg | |
| 621600382 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621600383 | 2002 | RSK Finkenberg | |
| 621600385 | 2006 | RSK Finkenberg | |
| 621600392 | 2006 | RSK Finkenberg | |
| 621600393 | 2005 | RSK Finkenberg | |
| 621606260 | 2003 | RSK Finkenberg | |
| 621700243 | 2002 | SPV Fiss | |
| 621700252 | 2004 | SPV Fiss | |
| 621700265 | 2004 | SPV Fiss | |
| 621700325 | 2003 | SPV Fiss | |
| 621700336 | 2004 | SPV Fiss | |
| 621800127 | 2004 | WSV Buch | |
| 621800134 | 2003 | WSV Buch | |
| 621800139 | 2005 | WSV Buch | |
| 621800141 | 2005 | WSV Buch | |
| 623600542 | 2004 | SC St.Ulrich/P | |
| 623700302 | 2003 | WSV ST.Jakob/H | |
| 624000111 |
GRUBER Elias
|
2004 | Skiteam Stumm-Stummerberg |
| 624200209 | 2003 | WSV Zaunhof | |
| 624200260 | 2005 | WSV Zaunhof | |
| 625500481 | 2003 | SV Anras | |
| 625500489 | 2004 | SV Anras | |
| 625500497 | 2003 | SV Anras | |
| 625500500 | 2004 | SV Anras | |
| 625500503 | 2006 | SV Anras | |
| 625500505 |
GASSER Lena
|
2004 | SV Anras |
| 625500507 | 2003 | SV Anras | |
| 625900155 | 2002 | U.Hopfgarten / O | |
| 630000086 | 2002 | SC Wald im Pitztal | |
| 631400166 | 2004 | Ski-Team Debant | |
| 631400167 | 2004 | Ski-Team Debant | |
| 631800102 | 2003 | SV Leins | |
| 632300205 | 2002 | SC Hochpustertal | |
| 632300210 | 2004 | SC Hochpustertal | |
| 632300217 | 2004 | SC Hochpustertal | |
| 632900029 | 2004 | WSV Karres | |
| 632900043 | 2006 | WSV Karres | |
| 632900044 | 2006 | WSV Karres | |
| 632900046 | 2006 | WSV Karres | |