| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802500053 | 1940 | AK Va w | ||
| 2 | 206600124 | 1945 | AK IV b w | ||
| 3 | 205200091 | 1955 | AK III b w | ||
| 4 | 306900336 | 1960 | AK III a w | ||
| 5 | 206800134 | 1963 | AK III a w | ||
| 6 | 210700003 | 1959 | AK III a w | ||
| 7 | 202400098 | 1968 | AK II b w | ||
| 8 | 201400201 | 1974 | AK I b w | ||
| 9 | 306500134 | 1982 | AK I a w | ||
| 10 | 306900814 | 1983 | AK I a w | ||
| 11 | 203700261 | 1991 | Allg. w | ||
| 12 | 524200010 | 1995 | U21 w | ||
| 13 | 204700115 | 1995 | U21 w | ||
| 14 | 802500336 | 1995 | U21 w | ||
| 15 | 200500600 | 1995 | U21 w | ||
| 16 | 200500518 | 1997 | U18 w | ||
| 17 | 203700440 | 1998 | U18 w | ||
| 18 | 200500837 | 1997 | U18 w | ||
| 19 | 200500577 | 1996 | U18 w | ||
| 20 | 200500673 | 1997 | U18 w | ||
| 21 | 807300001 | 1938 | AK V b m | ||
| 22 | 204000388 | 1938 | AK V b m | ||
| 23 | 202700040 |
RAMMEL Josef
|
1938 | AK V b m | |
| 24 | 802500054 | 1937 | AK V b m | ||
| 25 | 309400037 | 1941 | AK V a m | ||
| 26 | 807300019 | 1939 | AK V a m | ||
| 27 | 209500063 | 1942 | AK V a m | ||
| 28 | 802500065 | 1940 | AK V a m | ||
| 29 | 205900284 | 1943 | AK V a m | ||
| 30 | 202300020 | 1941 | AK V a m | ||
| 31 | 204000002 | 1941 | AK V a m | ||
| 32 | 206600123 | 1939 | AK V a m | ||
| 33 | 807300002 | 1942 | AK V a m | ||
| 34 | 507500011 | 1940 | AK V a m | ||
| 35 | 204000015 | 1939 | AK V a m | ||
| 36 | 803703644 | 1947 | AK IV b m | ||
| 37 | 204000040 | 1948 | AK IV b m | ||
| 38 | 203400023 | 1947 | AK IV b m | ||
| 39 | 500700146 | 1947 | AK IV b m | ||
| 40 | 505700092 | 1946 | AK IV b m | ||
| 41 | 203200137 | 1946 | AK IV b m | ||
| 42 | 804700367 | 1948 | AK IV b m | ||
| 43 | 204100022 | 1947 | AK IV b m | ||
| 44 | 301500137 | 1946 | AK IV b m | ||
| 45 | 302400634 | 1947 | AK IV b m | ||
| 46 | 200500420 | 1944 | AK IV b m | ||
| 47 | 201100566 | 1947 | AK IV b m | ||
| 48 | 314400066 | 1944 | AK IV b m | ||
| 49 | 322000032 | 1952 | AK IV a m | ||
| 50 | 204000143 | 1952 | AK IV a m | ||
| 51 | 200500082 | 1951 | AK IV a m | ||
| 52 | 210700045 | 1949 | AK IV a m | ||
| 53 | 803703597 | 1950 | AK IV a m | ||
| 54 | 202600214 | 1950 | AK IV a m | ||
| 55 | 204000092 | 1953 | AK IV a m | ||
| 56 | 204200010 | 1953 | AK IV a m | ||
| 57 | 204000097 | 1951 | AK IV a m | ||
| 58 | 306900330 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 59 | 208800083 |
ZECHNER Werner
|
1957 | AK IIIb m | |
| 60 | 207900033 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 61 | 210003268 | 1956 | AK IIIb m | ||
| 62 | 202600068 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 63 | 300300013 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 64 | 206600108 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 65 | 209700109 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 66 | 805500550 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 67 | 201300381 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 68 | 201300048 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 69 | 201000124 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 70 | 206600112 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 71 | 200500220 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 72 | 203500144 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 73 | 212900033 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 74 | 205200002 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 75 | 513600097 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 76 | 210002177 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 77 | 205200016 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 78 | 322000026 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 79 | 204000198 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 80 | 201300335 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 81 | 213600041 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 82 | 205200011 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 83 | 204000261 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 84 | 211900020 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 85 | 322000025 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 86 | 206600094 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 87 | 202400096 | 1967 | AK II b m | ||
| 88 | 203700284 | 1966 | AK II b m | ||
| 89 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | AK II b m | |
| 90 | 518600012 | 1964 | AK II b m | ||
| 91 | 202300079 | 1965 | AK II b m | ||
| 92 | 801301178 | 1964 | AK II b m | ||
| 93 | 322000063 | 1965 | AK II b m | ||
| 94 | 204000150 | 1964 | AK II b m | ||
| 95 | 524800029 | 1967 | AK II b m | ||
| 96 | 318500023 | 1967 | AK II b m | ||
| 97 | 518700030 | 1964 | AK II b m | ||
| 98 | 202400334 | 1967 | AK II b m | ||
| 99 | 500200012 | 1965 | AK II b m | ||
| 100 | 201000260 | 1965 | AK II b m | ||
| 101 | 203700530 | 1965 | AK II b m | ||
| 102 | 202200102 | 1967 | AK II b m | ||
| 103 | 505700257 | 1965 | AK II b m | ||
| 104 | 200500109 | 1966 | AK II b m | ||
| 105 | 209500064 | 1964 | AK II b m | ||
| 106 | 206800135 | 1967 | AK II b m | ||
| 107 | 202500448 | 1968 | AK II b m | ||
| 108 | 514900056 | 1966 | AK II b m | ||
| 109 | 524800086 | 1969 | AK II a m | ||
| 110 | 209700240 | 1971 | AK II a m | ||
| 111 | 203700002 | 1971 | AK II a m | ||
| 112 | 212600350 | 1971 | AK II a m | ||
| 113 | 207100020 | 1971 | AK II a m | ||
| 114 | 201300394 | 1970 | AK II a m | ||
| 115 | 200800186 | 1969 | AK II a m | ||
| 116 | 202700052 |
SVOBODA Peter
|
1970 | AK II a m | |
| 117 | 314400104 | 1970 | AK II a m | ||
| 118 | 204000339 | 1969 | AK II a m | ||
| 119 | 201900005 | 1974 | AK I b m | ||
| 120 | 202500356 | 1974 | AK I b m | ||
| 121 | 210003461 | 1975 | AK I b m | ||
| 122 | 209700263 | 1977 | AK I b m | ||
| 123 | 210002792 | 1974 | AK I b m | ||
| 124 | 200501051 | 1974 | AK I b m | ||
| 125 | 206600035 | 1975 | AK I b m | ||
| 126 | 204100202 | 1979 | AK I a m | ||
| 127 | 306500193 | 1983 | AK I a m | ||
| 128 | 303600109 | 1982 | AK I a m | ||
| 129 | 204700041 | 1992 | Allg. m | ||
| 130 | 203700531 | 1992 | Allg. m | ||
| 131 | 204100259 | 1989 | Allg. m | ||
| 132 | 204100245 | 1988 | Allg. m | ||
| 133 | 210003269 | 1985 | Allg. m | ||
| 134 | 514900107 | 1986 | Allg. m | ||
| 135 | 306500211 | 1991 | Allg. m | ||
| 136 | 212500003 | 1990 | Allg. m | ||
| 137 | 207900032 | 1984 | Allg. m | ||
| 138 | 210002341 | 1987 | Allg. m | ||
| 139 | 203700368 | 1996 | U18 m | ||
| 140 | 505700426 | 1997 | U18 m | ||
| 141 | 204000407 | 1998 | U18 m | ||
| 142 | 209700236 | 1997 | U18 m | ||
| 143 | 203700439 | 1995 | U21 m | ||