| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802500053 | 1940 | AK Va w | ||
| 2 | 206600124 | 1945 | AK IV b w | ||
| 3 | 801301179 | 1961 | AK III a w | ||
| 4 | 521600097 | 1960 | AK III a w | ||
| 5 | 210700003 | 1959 | AK III a w | ||
| 6 | 206800134 | 1963 | AK III a w | ||
| 7 | 202400098 | 1968 | AK II b w | ||
| 8 | 801300225 | 1964 | AK II b w | ||
| 9 | 209700007 | 1970 | AK II a w | ||
| 10 | 201400201 | 1974 | AK I b w | ||
| 11 | 201001005 | 1975 | AK I b w | ||
| 12 | 206800142 | 1975 | AK I b w | ||
| 13 | 201000060 | 1982 | AK I a w | ||
| 14 | 201000976 | 1982 | AK I a w | ||
| 15 | 500800094 | 1985 | Allg. w | ||
| 16 | 204100172 | 1988 | Allg. w | ||
| 17 | 802500336 | 1995 | U21 w | ||
| 18 | 318500095 | 1993 | U21 w | ||
| 19 | 524200010 | 1995 | U21 w | ||
| 20 | 204500375 | 1997 | U18 w | ||
| 21 | 204000440 | 1996 | U18 w | ||
| 22 | 200500518 | 1997 | U18 w | ||
| 23 | 205200094 | 1933 | AK VI m | ||
| 24 | 802500054 | 1937 | AK V b m | ||
| 25 | 204000388 | 1938 | AK V b m | ||
| 26 | 507500021 | 1937 | AK V b m | ||
| 27 | 807300001 | 1938 | AK V b m | ||
| 28 | 202700040 |
RAMMEL Josef
|
1938 | AK V b m | |
| 29 | 206600123 | 1939 | AK V a m | ||
| 30 | 202300020 | 1941 | AK V a m | ||
| 31 | 802500417 | 1941 | AK V a m | ||
| 32 | 202100035 | 1939 | AK V a m | ||
| 33 | 507500011 | 1940 | AK V a m | ||
| 34 | 802500112 | 1939 | AK V a m | ||
| 35 | 205900284 | 1943 | AK V a m | ||
| 36 | 209500063 | 1942 | AK V a m | ||
| 37 | 802500098 | 1941 | AK V a m | ||
| 38 | 314400005 | 1944 | AK IV b m | ||
| 39 | 204700040 | 1947 | AK IV b m | ||
| 40 | 204100022 | 1947 | AK IV b m | ||
| 41 | 201000820 | 1944 | AK IV b m | ||
| 42 | 302400634 | 1947 | AK IV b m | ||
| 43 | 200500420 | 1944 | AK IV b m | ||
| 44 | 203400023 | 1947 | AK IV b m | ||
| 45 | 201100566 | 1947 | AK IV b m | ||
| 46 | 314400066 | 1944 | AK IV b m | ||
| 47 | 515300089 | 1946 | AK IV b m | ||
| 48 | 203200137 | 1946 | AK IV b m | ||
| 49 | 800500015 | 1953 | AK IV a m | ||
| 50 | 505704554 | 1953 | AK IV a m | ||
| 51 | 210700045 | 1949 | AK IV a m | ||
| 52 | 204000143 | 1952 | AK IV a m | ||
| 53 | 521600028 | 1951 | AK IV a m | ||
| 54 | 202600214 | 1950 | AK IV a m | ||
| 55 | 805500046 | 1949 | AK IV a m | ||
| 56 | 204200010 | 1953 | AK IV a m | ||
| 57 | 206600010 | 1951 | AK IV a m | ||
| 58 | 322000032 | 1952 | AK IV a m | ||
| 59 | 204000092 | 1953 | AK IV a m | ||
| 60 | 206600108 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 61 | 207900033 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 62 | 521600133 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 63 | 202600068 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 64 | 210003268 | 1956 | AK IIIb m | ||
| 65 | 805500550 | 1954 | AK IIIb m | ||
| 66 | 302200405 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 67 | 201800252 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 68 | 208800083 |
ZECHNER Werner
|
1957 | AK IIIb m | |
| 69 | 213600041 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 70 | 306900841 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 71 | 201300048 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 72 | 203500144 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 73 | 211900020 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 74 | 507400152 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 75 | 212900033 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 76 | 201000470 | 1959 | AK IIIa m | ||
| 77 | 200500220 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 78 | 205200002 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 79 | 302200129 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 80 | 206600094 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 81 | 204000261 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 82 | 322000063 | 1965 | AK II b m | ||
| 83 | 800400193 | 1965 | AK II b m | ||
| 84 | 202500448 | 1968 | AK II b m | ||
| 85 | 802500082 | 1964 | AK II b m | ||
| 86 | 204000150 | 1964 | AK II b m | ||
| 87 | 319200302 | 1966 | AK II b m | ||
| 88 | 316600111 | 1968 | AK II b m | ||
| 89 | 801301178 | 1964 | AK II b m | ||
| 90 | 202400096 | 1967 | AK II b m | ||
| 91 | 505700257 | 1965 | AK II b m | ||
| 92 | 206000001 | 1965 | AK II b m | ||
| 93 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | AK II b m | |
| 94 | 200500109 | 1966 | AK II b m | ||
| 95 | 209500064 | 1964 | AK II b m | ||
| 96 | 206800135 | 1967 | AK II b m | ||
| 97 | 206800084 | 1967 | AK II b m | ||
| 98 | 803703965 | 1970 | AK II a m | ||
| 99 | 207100020 | 1971 | AK II a m | ||
| 100 | 314400104 | 1970 | AK II a m | ||
| 101 | 203700248 | 1970 | AK II a m | ||
| 102 | 204000339 | 1969 | AK II a m | ||
| 103 | 200800186 | 1969 | AK II a m | ||
| 104 | 200501051 | 1974 | AK I b m | ||
| 105 | 206600035 | 1975 | AK I b m | ||
| 106 | 209700263 | 1977 | AK I b m | ||
| 107 | 201000338 | 1978 | AK I b m | ||
| 108 | 206100163 | 1975 | AK I b m | ||
| 109 | 206100166 | 1976 | AK I b m | ||
| 110 | 302200140 | 1981 | AK I a m | ||
| 111 | 207900032 | 1984 | Allg. m | ||
| 112 | 210003269 | 1985 | Allg. m | ||
| 113 | 204100240 | 1995 | U21 m | ||
| 114 | 210002284 | 1993 | U21 m | ||
| 115 | 203700439 | 1995 | U21 m | ||
| 116 | 201800253 | 1994 | U21 m | ||
| 117 | 801301011 | 1993 | U21 m | ||
| 118 | 201100817 | 1997 | U18 m | ||
| 119 | 801301050 | 1997 | U18 m | ||
| 120 | 203700368 | 1996 | U18 m | ||
| 121 | 505700426 | 1997 | U18 m | ||
| 122 | 204000407 | 1998 | U18 m | ||
| 200 | 309400037 | 1941 | AK V a m | ||