| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204000440 | 1996 | U18 w | 84,84 | ||
| 2 | 202400098 | 1968 | AK II w | 140,70 | ||
| 3 | 200500518 | 1997 | U18 w | 96,78 | ||
| 4 | 204500375 | 1997 | U18 w | 159,35 | ||
| 5 | 206800142 | 1975 | AK I w | 41,09 | ||
| 6 | 209200130 | 1994 | U21 w | 78,65 | ||
| 7 | 201000060 | 1982 | AK I w | 104,03 | ||
| 8 | 318500095 | 1993 | U21 w | 95,95 | ||
| 9 | 521600097 | 1960 | AK II w | 127,97 | ||
| 10 | 209700176 | 1993 | U21 w | 117,34 | ||
| 11 | 524200010 | 1995 | U21 w | 103,34 | ||
| 12 | 802500336 | 1995 | U21 w | 115,72 | ||
| 13 | 204100172 | 1988 | DK w | 131,53 | ||
| 14 | 201400201 | 1974 | AK I w | 116,62 | ||
| 15 | 500800094 | 1985 | DK w | 67,21 | ||
| 16 | 206800134 | 1963 | AK II w | 180,51 | ||
| 17 | 201001005 | 1975 | AK I w | |||
| 18 | 209700007 | 1970 | AK II w | |||
| 19 | 520900018 | 1987 | HK m | 42,56 | ||
| 20 | 210002284 | 1993 | U21 m | 45,73 | ||
| 21 | 201000763 | 1992 | HK m | 26,84 | ||
| 22 | 518600036 | 1982 | AK I m | 19,48 | ||
| 23 | 200500451 | 1991 | HK m | 28,86 | ||
| 24 | 207900032 | 1984 | HK m | 50,88 | ||
| 25 | 319200202 | 1989 | HK m | 36,44 | ||
| 26 | 203700531 | 1992 | HK m | 53,36 | ||
| 27 | 204500161 | 1965 | AK II m | 35,25 | ||
| 28 | 201000338 | 1978 | AK I m | 52,91 | ||
| 29 | 200500109 | 1966 | AK II m | 23,58 | ||
| 30 | 524800086 | 1969 | AK II m | 52,67 | ||
| 31 | 203700248 | 1970 | AK II m | 55,58 | ||
| 32 | 207100020 | 1971 | AK II m | 56,73 | ||
| 33 | 316700053 | 1963 | AK III m | 58,19 | ||
| 34 | 510100057 | 1983 | AK I m | 58,52 | ||
| 35 | 203500144 | 1961 | AK III m | 58,78 | ||
| 36 | 203700002 | 1971 | AK II m | 61,55 | ||
| 37 | 202500448 | 1968 | AK II m | 61,88 | ||
| 38 | 202300025 | 1965 | AK II m | 62,69 | ||
| 39 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | AK II m | 64,08 | |
| 40 | 522500109 | 1986 | HK m | 64,58 | ||
| 41 | 302200140 | 1981 | AK I m | 64,58 | ||
| 42 | 506100111 | 1969 | AK II m | 64,59 | ||
| 43 | 202500298 | 1994 | U21 m | 64,75 | ||
| 44 | 306900841 | 1961 | AK III m | 66,82 | ||
| 45 | 206600035 | 1975 | AK I m | 67,49 | ||
| 46 | 500200002 | 1967 | AK II m | 68,57 | ||
| 47 | 206100166 | 1976 | AK I m | 71,43 | ||
| 48 | 206600108 | 1958 | AK III m | 71,71 | ||
| 49 | 206800084 | 1967 | AK II m | 71,78 | ||
| 50 | 314500640 | 1968 | AK II m | 72,27 | ||
| 51 | 202300056 | 1990 | HK m | 73,88 | ||
| 52 | 507400152 | 1960 | AK III m | 74,62 | ||
| 53 | 322000063 | 1965 | AK II m | 74,77 | ||
| 54 | 212900033 | 1959 | AK III m | 75,58 | ||
| 55 | 319200227 | 1989 | HK m | 77,52 | ||
| 56 | 209700263 | 1977 | AK I m | 79,72 | ||
| 57 | 519901310 | 1977 | AK I m | 80,35 | ||
| 58 | 206600094 | 1962 | AK III m | 88,12 | ||
| 59 | 210003269 | 1985 | HK m | 89,10 | ||
| 60 | 213600041 | 1963 | AK III m | 89,13 | ||
| 61 | 518600012 | 1964 | AK II m | 89,73 | ||
| 62 | 202400096 | 1967 | AK II m | 94,14 | ||
| 63 | 200500220 | 1963 | AK III m | 94,31 | ||
| 64 | 208800083 |
ZECHNER Werner
|
1957 | AK III m | 95,51 | |
| 65 | 319200018 | 1963 | AK III m | 97,15 | ||
| 66 | 206000001 | 1965 | AK II m | 100,36 | ||
| 67 | 316700014 | 1975 | AK I m | 100,38 | ||
| 68 | 505700426 | 1997 | U18 m | 100,41 | ||
| 69 | 204000092 | 1953 | AK IV m | 101,62 | ||
| 70 | 200500898 | 1998 | U18 m | 102,52 | ||
| 71 | 302200405 | 1957 | AK III m | 103,67 | ||
| 72 | 319200302 | 1966 | AK II m | 104,89 | ||
| 73 | 521600135 | 1967 | AK II m | 105,85 | ||
| 74 | 314500424 | 1996 | U18 m | 106,21 | ||
| 75 | 902400331 | 1968 | AK II m | 106,53 | ||
| 76 | 521600028 | 1951 | AK IV m | 108,51 | ||
| 77 | 201300048 | 1962 | AK III m | 109,02 | ||
| 78 | 500700147 | 1976 | AK I m | 109,45 | ||
| 79 | 505700257 | 1965 | AK II m | 110,17 | ||
| 80 | 207900033 | 1954 | AK III m | 111,12 | ||
| 81 | 802500082 | 1964 | AK II m | 113,86 | ||
| 82 | 314500349 | 1993 | U21 m | 113,89 | ||
| 83 | 202400334 | 1967 | AK II m | 116,82 | ||
| 84 | 204000150 | 1964 | AK II m | 119,63 | ||
| 85 | 500900283 |
BENEDIKT Kevin
|
1988 | HK m | 126,82 | |
| 86 | 203700530 | 1965 | AK II m | 128,37 | ||
| 87 | 203700439 | 1995 | U21 m | 133,30 | ||
| 88 | 322000026 | 1959 | AK III m | 135,21 | ||
| 89 | 202300020 | 1941 | AK V m | 135,45 | ||
| 90 | 204200010 | 1953 | AK IV m | 137,67 | ||
| 91 | 302200129 | 1961 | AK III m | 137,98 | ||
| 92 | 203700368 | 1996 | U18 m | 138,03 | ||
| 93 | 500900245 |
BENEDIKT Johann
|
1961 | AK III m | 146,11 | |
| 94 | 204100240 | 1995 | U21 m | 146,29 | ||
| 95 | 316600111 | 1968 | AK II m | 154,52 | ||
| 96 | 201100566 | 1947 | AK IV m | 158,47 | ||
| 97 | 316700060 | 1971 | AK II m | 165,17 | ||
| 98 | 204000339 | 1969 | AK II m | 165,37 | ||
| 99 | 205200002 | 1960 | AK III m | 167,98 | ||
| 100 | 206800135 | 1967 | AK II m | 184,75 | ||
| 101 | 515300089 | 1946 | AK IV m | 185,14 | ||
| 102 | 316700334 | 1998 | U18 m | 187,21 | ||
| 103 | 202600214 | 1950 | AK IV m | 194,42 | ||
| 104 | 805500046 | 1949 | AK IV m | 203,59 | ||
| 105 | 204000407 | 1998 | U18 m | 205,10 | ||
| 106 | 201800253 | 1994 | U21 m | 213,67 | ||
| 107 | 204100022 | 1947 | AK IV m | 218,21 | ||
| 108 | 200501051 | 1974 | AK I m | 224,04 | ||
| 109 | 316600120 | 1997 | U18 m | 233,50 | ||
| 110 | 322000032 | 1952 | AK IV m | 241,63 | ||
| 111 | 521600133 | 1957 | AK III m | 251,48 | ||
| 112 | 204000261 | 1960 | AK III m | 260,09 | ||
| 113 | 205900284 | 1943 | AK V m | 284,45 | ||
| 114 | 309400037 | 1941 | AK V m | 290,43 | ||
| 115 | 805500550 | 1954 | AK III m | 299,85 | ||
| 116 | 211900020 | 1962 | AK III m | 352,26 | ||
| 117 | 203400023 | 1947 | AK IV m | |||
| 118 | 201800252 | 1958 | AK III m | |||
| 119 | 200500919 | 1966 | AK II m | |||
| 120 | 210700045 | 1949 | AK IV m | |||
| 121 | 505704554 | 1953 | AK IV m | |||
| 122 | 803703965 | 1970 | AK II m | |||
| 191 | 800400193 | 1965 | AK II m | 170,89 | ||