| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 206800142 | 1975 | 46,25 | 0,00 | |||
| 2 | 1 | 209200130 | 1994 | 46,93 | 13,09 | |||
| 3 | 7 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | 47,29 | 20,01 | ||
| 4 | 2 | 413300005 | 1986 | 47,47 | 23,48 | |||
| 5 | 11 | 500800094 | 1985 | 47,93 | 32,33 | |||
| 6 | 3 | 201400201 | 1974 | 48,00 | 33,68 | |||
| 7 | 15 | 204000294 | 1985 | 49,10 | 54,84 | |||
| 8 | 14 | 209700176 | 1993 | 49,47 | 61,96 | |||
| 9 | 8 | 318500095 | 1993 | 49,75 | 67,35 | |||
| 10 | 16 | 204500375 | 1997 | 50,08 | 73,70 | |||
| 11 | 12 | 524200010 | 1995 | 50,56 | 82,94 | |||
| 12 | 6 | 306900814 | 1983 | 50,60 | 83,71 | |||
| 13 | 5 | 500400181 | 1990 | 51,13 | 93,91 | |||
| 14 | 4 | 521600097 | 1960 | 51,38 | 98,72 | |||
| 15 | 19 | 209300844 | 1998 | 52,89 | 127,78 | |||
| 16 | 17 | 521600078 | 1958 | 54,29 | 154,72 | |||
| 17 | 13 | 500400226 | 1974 | 54,49 | 158,56 | |||
| NAS | 18 | 306900336 | 1960 | |||||
| NIZ | 20 | 980004543 | 1972 | |||||
| NIZ | 10 | 600300349 | 1991 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 306900491 | 1984 | 44,08 | 0,00 | |||
| 2 | 33 | 621800073 | 1987 | 44,29 | 4,24 | |||
| 3 | 23 | 403500190 | 1977 | 45,02 | 18,98 | |||
| 4 | 34 | 508300123 | 1982 | 45,09 | 20,39 | |||
| 5 | 26 | 403500499 | 1988 | 45,16 | 21,81 | |||
| 6 | 28 | 805000162 | 1995 | 45,56 | 29,88 | |||
| 7 | 32 | 609300590 | 1989 | 45,58 | 30,29 | |||
| 8 | 35 | 521600079 | 1992 | 46,16 | 42,00 | |||
| 9 | 30 | 413300006 | 1980 | 46,26 | 44,02 | |||
| 10 | 50 | 506100131 | 1982 | 46,43 | 47,45 | |||
| 11 | 40 | 512800446 | 1992 | 47,07 | 60,37 | |||
| 12 | 43 | 209200187 | 1996 | 47,27 | 64,41 | |||
| NAS | 139 | 504600120 | 1976 | |||||
| NAS | 138 | 305700211 | 1986 | |||||
| NAS | 137 | 314500357 | 1998 | |||||
| NAS | 136 | 300200175 | 1989 | |||||
| NAS | 134 | 314500650 | 1994 | |||||
| NAS | 127 | 209300843 | 1997 | |||||
| NAS | 123 | 204100240 | 1995 | |||||
| NAS | 122 | 314500313 | 1989 | |||||
| NAS | 120 | 311100173 | 1992 | |||||
| NAS | 119 | 518700093 | 1991 | |||||
| NAS | 118 | 314500491 | 1993 | |||||
| NAS | 115 | 513100417 | 1997 | |||||
| NAS | 111 | 314500349 | 1993 | |||||
| NAS | 106 | 801301050 | 1997 | |||||
| NAS | 104 | 314500424 | 1996 | |||||
| NAS | 98 | 505700426 | 1997 | |||||
| NAS | 97 | 316700014 | 1975 | |||||
| NAS | 96 | 313800022 | 1975 | |||||
| NAS | 95 | 402200685 | 1980 | |||||
| NAS | 93 | 304400905 | 1993 | |||||
| NAS | 92 | 410700111 | 1974 | |||||
| NAS | 91 | 210003269 | 1985 | |||||
| NAS | 87 | 322000089 | 1990 | |||||
| NAS | 85 | 402200637 | 1979 | |||||
| NAS | 84 | 320800094 | 1993 | |||||
| NAS | 81 | 409300268 | 1997 | |||||
| NAS | 80 | 202300056 | 1990 | |||||
| NAS | 75 | 800700485 | 1988 | |||||
| NAS | 72 | 203200277 | 1991 | |||||
| NAS | 71 | 307301330 | 1992 | |||||
| NAS | 70 | 413300011 | 1985 | |||||
| NAS | 68 | 801301011 | 1993 | |||||
| NAS | 67 | 202500298 | 1994 | |||||
| NAS | 66 | 309100172 | 1974 | |||||
| NAS | 57 | 304401006 | 1994 | |||||
| NAS | 55 | 506100044 | 1979 | |||||
| NAS | 53 | 524600027 | 1986 | |||||
| NAS | 48 | 201000338 | 1978 | |||||
| NAS | 46 | 503000023 | 1975 | |||||
| NAS | 42 | 510100007 | 1987 | |||||
| NAS | 37 | 524600023 | 1983 | |||||
| NAS | 22 | 606800007 | 1980 | |||||
| NIZ | 51 | 413300012 | 1989 | |||||
| NIZ | 49 | 203700531 | 1992 | |||||
| NIZ | 36 | 507400147 | 1988 | |||||
| DIS | 27 | 204000113 | 1987 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 304003510 | 1966 | 45,86 | 35,94 | |||
| 2 | 52 | 506100043 | 1970 | 46,02 | 39,17 | |||
| 3 | 39 | 506500412 | 1972 | 46,38 | 46,44 | |||
| 4 | 44 | 506500413 | 1972 | 46,53 | 49,47 | |||
| 5 | 41 | 513600097 | 1962 | 47,41 | 67,23 | |||
| 6 | 24 | 204500161 | 1965 | 47,59 | 70,87 | |||
| 7 | 47 | 524800086 | 1969 | 47,63 | 71,68 | |||
| NAS | 140 | 400200305 | 1959 | |||||
| NAS | 135 | 306900330 | 1957 | |||||
| NAS | 133 | 800100147 | 1939 | |||||
| NAS | 132 | 521600098 | 1963 | |||||
| NAS | 131 | 521600133 | 1957 | |||||
| NAS | 130 | 800108084 | 1954 | |||||
| NAS | 129 | 902400333 | 1969 | |||||
| NAS | 128 | 806300041 | 1970 | |||||
| NAS | 126 | 203200020 | 1952 | |||||
| NAS | 125 | 524800029 | 1967 | |||||
| NAS | 124 | 204000339 | 1969 | |||||
| NAS | 121 | 518700030 | 1964 | |||||
| NAS | 117 | 903800004 | 1972 | |||||
| NAS | 116 | 521500551 | 1955 | |||||
| NAS | 114 | 315100027 | 1962 | |||||
| NAS | 113 | 203200130 | 1955 | |||||
| NAS | 112 | 324600076 | 1971 | |||||
| NAS | 110 | 802500082 | 1964 | |||||
| NAS | 109 | 523700056 | 1959 | |||||
| NAS | 108 | 505700257 | 1965 | |||||
| NAS | 107 | 521600028 | 1951 | |||||
| NAS | 105 | 902400331 | 1968 | |||||
| NAS | 103 | 301001282 | 1965 | |||||
| NAS | 102 | 300200034 | 1955 | |||||
| NAS | 101 | 511200809 | 1972 | |||||
| NAS | 100 | 202800125 | 1972 | |||||
| NAS | 99 | 500200012 | 1965 | |||||
| NAS | 94 | 319200018 | 1963 | |||||
| NAS | 90 | 316700048 | 1956 | |||||
| NAS | 89 | 204000292 | 1958 | |||||
| NAS | 88 | 507500186 | 1970 | |||||
| NAS | 86 | 405500422 | 1965 | |||||
| NAS | 83 | 524800036 | 1966 | |||||
| NAS | 82 | 507400152 | 1960 | |||||
| NAS | 79 | 314500640 | 1968 | |||||
| NAS | 78 | 512800133 | 1966 | |||||
| NAS | 77 | 206800084 | 1967 | |||||
| NAS | 76 | 507500117 | 1962 | |||||
| NAS | 74 | 502500089 | 1962 | |||||
| NAS | 73 | 500200002 | 1967 | |||||
| NAS | 69 | 306900841 | 1961 | |||||
| NAS | 65 | 506100111 | 1969 | |||||
| NAS | 64 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | ||||
| NAS | 63 | 202300025 | 1965 | |||||
| NAS | 62 | 413300023 | 1969 | |||||
| NAS | 61 | 304400808 | 1970 | |||||
| NAS | 60 | 202500448 | 1968 | |||||
| NAS | 59 | 501200031 | 1957 | |||||
| NAS | 58 | 203700002 | 1971 | |||||
| NAS | 56 | 316700053 | 1963 | |||||
| NAS | 45 | 301000571 | 1965 | |||||
| NAS | 29 | 413300013 | 1968 | |||||
| NAS | 25 | 511000013 | 1969 | |||||
| NIZ | 38 | 306900163 | 1964 | |||||
| DIS | 54 | 203700248 | 1970 |