| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201000643 | 1964 | AK II w | ||
| 2 | 1966 | DaAm w | |||
| 3 | 1966 | DaAm w | |||
| 4 | 205200021 | 1963 | AK II w | ||
| 5 | 201300057 | 1978 | AK I w | ||
| 6 | 1980 | DaAm w | |||
| 7 | 1984 | Allgem w | |||
| 8 | 201300335 | 1961 | AK III m | ||
| 9 | 104501262 | 1957 | AK III m | ||
| 10 | 1960 | AK III m | |||
| 11 | 212600604 | 1958 | AK III m | ||
| 12 | 1962 | HeAm m | |||
| 13 | 606800041 | 1960 | AK III m | ||
| 14 | 104800193 | 1958 | AK III m | ||
| 15 | 205200020 | 1957 | AK III m | ||
| 16 | 201000470 | 1959 | AK III m | ||
| 17 | 203500144 | 1961 | AK III m | ||
| 18 | 104300255 | 1957 | AK III m | ||
| 19 | 611800593 | 1960 | AK III m | ||
| 20 | 212600498 | 1962 | AK III m | ||
| 21 | 205200016 | 1961 | AK III m | ||
| 22 | 1962 | HeAm m | |||
| 23 | 203500130 | 1968 | AK II m | ||
| 24 | 212600645 | 1968 | AK II m | ||
| 25 | 1968 | HeAm m | |||
| 26 | 1966 | AK II m | |||
| 27 | 1963 | AK II m | |||
| 28 | 205200001 | 1965 | AK II m | ||
| 29 | 203500217 | 1967 | AK II m | ||
| 30 | 611800734 | 1967 | AK II m | ||
| 31 | 104501116 | 1969 | AK II m | ||
| 32 | 212600646 | 1966 | AK II m | ||
| 33 | 200500306 | 1982 | AK I m | ||
| 34 | 204100193 | 1976 | AK I m | ||
| 35 | 405400266 | 1974 | AK I m | ||
| 36 | 1975 | HeAm m | |||
| 37 | 1981 | HeAm m | |||
| 38 | 207400089 | 1973 | AK I m | ||
| 39 | 1979 | HeAm m | |||
| 40 | 203500142 | 1974 | AK I m | ||
| 41 | 203300143 |
DÜRAUER Wolfgang
|
1976 | AK I m | |
| 42 | 617100159 | 1976 | AK I m | ||
| 43 | 200500451 | 1991 | Allgem m | ||
| 44 | 200500357 | 1985 | Allgem m | ||
| 45 | 617101580 | 1990 | Allgem m | ||
| 46 | 606800646 | 1988 | Allgem m | ||
| 47 | 1987 | HeAm m | |||
| 48 | 1986 | HeAm m | |||
| 49 | 205200059 | 1989 | Allgem m | ||
| 50 | 606800412 | 1993 | Jugd m | ||
| 51 | 200500741 | 1993 | Jugd m | ||
| 52 | 1993 | HeAm m | |||