| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402300861 | 1999 | U14 w | 113,77 | ||
| 2 | 401600890 | 1999 | U14 w | 193,19 | ||
| 3 | 411200251 | 1999 | U14 w | 160,85 | ||
| 4 | 406500045 | 1999 | U14 w | 203,35 | ||
| 5 | 407700137 | 1999 | U14 w | 163,68 | ||
| 7 | 400401370 | 1999 | U14 w | 193,83 | ||
| 8 | 404000655 | 1999 | U14 w | 162,36 | ||
| 9 | 400501082 | 1999 | U14 w | 161,86 | ||
| 10 | 401100676 | 1999 | U14 w | 156,79 | ||
| 11 | 407600179 | 2000 | U14 w | 184,74 | ||
| 12 | 410500080 | 1999 | U14 w | 138,32 | ||
| 13 | 400401091 | 1999 | U14 w | 142,08 | ||
| 14 | 408600441 | 2000 | U14 w | 175,01 | ||
| 15 | 408600421 | 2000 | U14 w | 210,89 | ||
| 16 | 405101247 | 1999 | U14 w | 222,00 | ||
| 17 | 402600312 | 1999 | U14 w | 237,91 | ||
| 18 | 408600393 | 1999 | U14 w | 244,27 | ||
| 19 | 401600887 | 1999 | U14 w | 246,80 | ||
| 21 | 401300953 | 2000 | U14 w | 262,25 | ||
| 22 | 402700485 | 2000 | U14 w | 267,99 | ||
| 23 | 401100741 | 1999 | U14 w | 288,68 | ||
| 24 | 409400118 | 2000 | U14 w | |||
| 25 | 405400255 | 2000 | U14 w | |||
| 26 | 407100327 | 2000 | U14 w | |||
| 27 | 402300937 | 2000 | U14 w | |||
| 28 | 407100322 | 2000 | U14 w | |||
| 29 | 402300918 | 2000 | U14 w | |||
| 30 | 401901176 | 2000 | U14 w | |||
| 32 | 401901169 | 2000 | U14 w | |||
| 33 | 402600259 | 2000 | U14 w | |||
| 34 | 403402003 | 2000 | U14 w | |||
| 35 | 413000039 | 2000 | U14 w | |||
| 37 | 402700468 | 1998 | U16 w | 161,31 | ||
| 38 | 402300845 | 1997 | U16 w | 98,31 | ||
| 39 | 401901038 | 1998 | U16 w | 115,05 | ||
| 40 | 401900830 | 1998 | U16 w | 150,30 | ||
| 41 | 401900898 | 1997 | U16 w | 107,47 | ||
| 43 | 404000361 | 1997 | U16 w | 144,51 | ||
| 44 | 402500183 | 1998 | U16 w | 169,40 | ||
| 45 | 400700433 | 1997 | U16 w | 146,11 | ||
| 46 | 400400961 | 1998 | U16 w | 150,35 | ||
| 47 | 409400119 | 1998 | U16 w | 159,32 | ||
| 48 | 400800105 | 1997 | U16 w | 159,29 | ||
| 49 | 401400139 | 1998 | U16 w | 152,72 | ||
| 50 | 409200346 | 1997 | U16 w | 132,82 | ||
| 51 | 403000957 | 1998 | U16 w | 111,36 | ||
| 52 | 401800960 | 1998 | U16 w | 172,69 | ||
| 53 | 408300691 | 1998 | U16 w | 175,70 | ||
| 54 | 401601007 | 1997 | U16 w | 180,82 | ||
| 55 | 403401886 | 1998 | U16 w | 182,24 | ||
| 56 | 400600545 | 1998 | U16 w | 197,88 | ||
| 57 | 410000102 | 1998 | U16 w | 199,36 | ||
| 58 | 408300720 | 1998 | U16 w | 210,89 | ||
| 59 | 403500781 | 1998 | U16 w | 252,56 | ||
| 60 | 401600972 | 1998 | U16 w | 297,64 | ||
| 61 | 407900254 | 1997 | U16 w | 302,79 | ||
| 62 | 409500217 | 1998 | U16 w | 303,19 | ||
| 64 | 409600480 | 1997 | U16 w | |||
| 65 | 409600467 | 1998 | U16 w | |||
| 66 | 409600475 | 1998 | U16 w | |||
| 67 | 409600462 | 1998 | U16 w | |||
| 68 | 409600470 | 1997 | U16 w | |||
| 71 | 401700904 | 1994 | U21 w | 114,59 | ||
| 73 | 404200128 | 1996 | U18 w | 210,24 | ||
| 75 | 404000508 | 1996 | U18 w | 147,08 | ||
| 76 | 405101167 | 1995 | U18 w | 144,91 | ||
| 80 | 404000495 | 1996 | U18 w | 96,85 | ||
| 81 | 400401413 | 1995 | U18 w | |||
| 82 | 406700573 | 1999 | U14 m | 165,75 | ||
| 83 | 403301001 | 1999 | U14 m | 147,51 | ||
| 84 | 405900311 | 2000 | U14 m | 219,65 | ||
| 85 | 405400214 | 1999 | U14 m | 213,59 | ||
| 86 | 410500099 | 2000 | U14 m | 221,13 | ||
| 87 | 400800113 | 1999 | U14 m | 212,81 | ||
| 88 | 400700451 | 1999 | U14 m | 144,29 | ||
| 89 | 400401345 | 1999 | U14 m | 201,31 | ||
| 90 | 405101514 | 1999 | U14 m | 204,90 | ||
| 91 | 405900309 | 1999 | U14 m | 173,90 | ||
| 92 | 403301255 | 2000 | U14 m | 140,74 | ||
| 93 | 400600474 | 1999 | U14 m | 179,25 | ||
| 94 | 410500068 | 2000 | U14 m | 196,23 | ||
| 95 | 405400311 | 1999 | U14 m | 203,39 | ||
| 96 | 408600422 | 2000 | U14 m | 221,29 | ||
| 98 | 404000769 | 1999 | U14 m | 234,08 | ||
| 99 | 401600676 | 1999 | U14 m | 237,24 | ||
| 100 | 411200264 | 1999 | U14 m | 243,52 | ||
| 102 | 405500433 | 1999 | U14 m | 248,81 | ||
| 103 | 404400164 | 1999 | U14 m | 268,36 | ||
| 104 | 400900341 | 1999 | U14 m | 268,42 | ||
| 106 | 402600317 | 1999 | U14 m | 283,66 | ||
| 107 | 410500086 | 2000 | U14 m | 285,50 | ||
| 108 | 402700495 | 2000 | U14 m | 288,29 | ||
| 110 | 410500084 | 2000 | U14 m | |||
| 111 | 404500570 | 2000 | U14 m | |||
| 112 | 400100663 | 2000 | U14 m | |||
| 113 | 404000803 | 2000 | U14 m | |||
| 114 | 404000536 | 1999 | U14 m | |||
| 115 | 401800961 | 2000 | U14 m | |||
| 116 | 407800242 | 2000 | U14 m | |||
| 117 | 400600490 | 2000 | U14 m | |||
| 118 | 405400263 | 1999 | U14 m | |||
| 119 | 403301231 | 2000 | U14 m | |||
| 120 | 411200248 | 2000 | U14 m | |||
| 121 | 404000560 | 2000 | U14 m | |||
| 122 | 411200259 | 2000 | U14 m | |||
| 123 | 400600457 | 1997 | U16 m | 90,46 | ||
| 124 | 405700263 | 1997 | U16 m | 98,99 | ||
| 125 | 405100971 | 1997 | U16 m | 132,85 | ||
| 126 | 400401010 | 1997 | U16 m | 132,24 | ||
| 127 | 401701036 | 1998 | U16 m | 86,71 | ||
| 128 | 404000496 | 1997 | U16 m | 82,12 | ||
| 129 | 402700460 | 1997 | U16 m | 74,14 | ||
| 130 | 400401330 | 1997 | U16 m | 143,87 | ||
| 131 | 404000804 | 1997 | U16 m | 153,04 | ||
| 132 | 407100288 | 1997 | U16 m | 109,81 | ||
| 133 | 405400229 | 1997 | U16 m | 116,68 | ||
| 134 | 410500096 | 1997 | U16 m | 145,20 | ||
| 135 | 401900863 | 1997 | U16 m | 148,70 | ||
| 136 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U16 m | 152,79 | |
| 137 | 405101148 | 1998 | U16 m | 100,63 | ||
| 138 | 404200129 | 1997 | U16 m | 153,09 | ||
| 139 | 402300860 | 1997 | U16 m | 162,13 | ||
| 140 | 402300863 | 1998 | U16 m | 162,20 | ||
| 141 | 401900691 | 1997 | U16 m | 167,42 | ||
| 142 | 409300268 | 1997 | U16 m | 173,79 | ||
| 143 | 407400662 | 1998 | U16 m | 179,68 | ||
| 146 | 401900690 | 1997 | U16 m | 203,94 | ||
| 147 | 404000802 | 1997 | U16 m | 209,66 | ||
| 148 | 409600298 | 1998 | U16 m | 232,63 | ||
| 149 | 403500766 | 1998 | U16 m | 282,08 | ||
| 152 | 410500105 | 1995 | U18 m | 263,23 | ||
| 154 | 404000702 | 1995 | U18 m | 133,18 | ||
| 155 | 404000787 | 1996 | U18 m | 201,83 | ||
| 156 | 400300673 | 1994 | U21 m | 150,99 | ||
| 158 | 407900229 | 1995 | U18 m | 119,43 | ||
| 159 | 403200198 | 1996 | U18 m | 216,57 | ||