| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202400289 | 1999 | SCH U14 w | 208,77 | ||
| 2 | 701400154 | 1999 | SCH U14 w | 97,63 | ||
| 3 | 500300729 | 1999 | SCH U14 w | 120,40 | ||
| 4 | 800700479 | 1999 | SCH U14 w | 120,17 | ||
| 5 | 309400143 | 1999 | SCH U14 w | 137,10 | ||
| 6 | 100302532 | 1999 | SCH U14 w | 119,05 | ||
| 7 | 901200286 | 1999 | SCH U14 w | 170,11 | ||
| 8 | 603000097 | 1999 | SCH U14 w | 103,15 | ||
| 9 | 402300861 | 1999 | SCH U14 w | 113,77 | ||
| 10 | 303701540 | 2000 | SCH U14 w | 260,17 | ||
| 11 | 800400296 | 1999 | SCH U14 w | 167,32 | ||
| 12 | 615400448 | 1999 | SCH U14 w | 145,87 | ||
| 13 | 404000655 | 1999 | SCH U14 w | 162,36 | ||
| 14 | 501700659 | 1999 | SCH U14 w | 146,11 | ||
| 15 | 112500673 | 1999 | SCH U14 w | 128,53 | ||
| 16 | 705500296 | 1999 | SCH U14 w | 148,07 | ||
| 17 | 704000208 | 1999 | SCH U14 w | 155,13 | ||
| 18 | 514100225 | 1999 | SCH U14 w | 135,80 | ||
| 19 | 102100237 | 1999 | SCH U14 w | 160,38 | ||
| 20 | 604801380 | 1999 | SCH U14 w | 153,20 | ||
| 21 | 400501082 | 1999 | SCH U14 w | 161,86 | ||
| 22 | 102204950 | 1999 | SCH U14 w | 166,00 | ||
| 23 | 508700422 | 1999 | SCH U14 w | 132,57 | ||
| 24 | 708500519 | 2000 | SCH U14 w | |||
| 25 | 609600325 | 1999 | SCH U14 w | 169,32 | ||
| 26 | 410500080 | 1999 | SCH U14 w | 138,32 | ||
| 27 | 705500249 | 2000 | SCH U14 w | |||
| 28 | 400401091 | 1999 | SCH U14 w | 142,08 | ||
| 29 | 309400138 | 1998 | SCH U15 w | 91,26 | ||
| 30 | 119700243 | 1998 | SCH U15 w | 92,94 | ||
| 31 | 613100194 | 1998 | SCH U15 w | 95,21 | ||
| 32 | 200500867 | 1998 | SCH U15 w | 127,34 | ||
| 33 | 704600195 | 1998 | SCH U15 w | 111,50 | ||
| 34 | 509500129 | 1998 | SCH U15 w | 89,51 | ||
| 35 | 301701400 | 1998 | SCH U15 w | 112,01 | ||
| 36 | 200500697 | 1998 | SCH U15 w | 165,59 | ||
| 37 | 112500512 | 1998 | SCH U15 w | 117,48 | ||
| 38 | 700600373 | 1998 | SCH U15 w | 89,98 | ||
| 39 | 606800475 | 1998 | SCH U15 w | 103,16 | ||
| 40 | 401901038 | 1998 | SCH U15 w | 115,05 | ||
| 41 | 403000957 | 1998 | SCH U15 w | 111,36 | ||
| 42 | 202902926 | 1998 | SCH U15 w | 187,27 | ||
| 43 | 616100099 | 1998 | SCH U15 w | 121,29 | ||
| 44 | 401900830 | 1998 | SCH U15 w | 150,30 | ||
| 45 | 601600532 | 1998 | SCH U15 w | 143,18 | ||
| 46 | 623700280 | 1998 | SCH U15 w | 141,47 | ||
| 47 | 701500793 | 1997 | SCH U16 w | 71,55 | ||
| 48 | 409200346 | 1997 | SCH U16 w | 132,82 | ||
| 49 | 200500470 | 1997 | SCH U16 w | 80,00 | ||
| 50 | 604801324 | 1997 | SCH U16 w | 60,00 | ||
| 51 | 306701491 | 1997 | SCH U16 w | 78,23 | ||
| 52 | 900500079 | 1997 | SCH U16 w | 112,17 | ||
| 53 | 513100380 | 1997 | SCH U16 w | 84,10 | ||
| 54 | 102204398 | 1997 | SCH U16 w | 92,03 | ||
| 55 | 900500071 | 1997 | SCH U16 w | 120,26 | ||
| 56 | 611600213 | 1997 | SCH U16 w | 92,18 | ||
| 57 | 701500790 | 1997 | SCH U16 w | 94,24 | ||
| 58 | 502000623 | 1997 | SCH U16 w | 116,33 | ||
| 59 | 202600224 | 1997 | SCH U16 w | 101,30 | ||
| 60 | 701804009 | 1997 | SCH U16 w | 99,42 | ||
| 61 | 600200513 | 1997 | SCH U16 w | 119,84 | ||
| 62 | 504801752 | 1997 | SCH U16 w | 88,43 | ||
| 63 | 500800084 | 1997 | SCH U16 w | 92,65 | ||
| 64 | 601900137 | 1997 | SCH U16 w | 90,74 | ||
| 65 | 708400571 | 1997 | SCH U16 w | 89,14 | ||
| 66 | 618600689 | 1997 | SCH U16 w | 141,34 | ||
| 67 | 704401474 | 1997 | SCH U16 w | 99,99 | ||
| 68 | 504802917 | 1999 | SCH U14 m | 122,91 | ||
| 69 | 901200315 | 2000 | SCH U14 m | 184,39 | ||
| 70 | 100302912 | 1999 | SCH U14 m | 140,85 | ||
| 71 | 400700451 | 1999 | SCH U14 m | 144,29 | ||
| 72 | 305203729 | 1999 | SCH U14 m | 105,12 | ||
| 73 | 705800343 | 1999 | SCH U14 m | 132,50 | ||
| 74 | 801301210 | 1999 | SCH U14 m | 156,03 | ||
| 75 | 209200158 | 1999 | SCH U14 m | 141,41 | ||
| 76 | 602100228 | 1999 | SCH U14 m | 120,63 | ||
| 77 | 611800665 | 1999 | SCH U14 m | 108,81 | ||
| 78 | 311100302 | 2000 | SCH U14 m | 141,00 | ||
| 79 | 901200210 | 1999 | SCH U14 m | 168,92 | ||
| 80 | 108400301 | 1999 | SCH U14 m | 122,90 | ||
| 81 | 406700573 | 1999 | SCH U14 m | 165,75 | ||
| 82 | 514700117 | 1999 | SCH U14 m | 86,97 | ||
| 83 | 703700831 | 1999 | SCH U14 m | 122,02 | ||
| 84 | 202902559 | 1999 | SCH U14 m | 138,48 | ||
| 85 | 802500320 | 1999 | SCH U14 m | 189,80 | ||
| 86 | 403301255 | 2000 | SCH U14 m | 140,74 | ||
| 87 | 208800146 |
KÖBERL Fabian
|
1999 | SCH U14 m | 512,91 | |
| 88 | 113201469 | 1999 | SCH U14 m | 106,55 | ||
| 89 | 510300161 | 1999 | SCH U14 m | 185,15 | ||
| 90 | 705200062 | 1999 | SCH U14 m | 184,02 | ||
| 91 | 601701768 | 1999 | SCH U14 m | 135,32 | ||
| 92 | 509200129 | 1999 | SCH U14 m | 125,37 | ||
| 93 | 611600430 | 1999 | SCH U14 m | 107,01 | ||
| 94 | 701807175 | 1999 | SCH U14 m | 182,54 | ||
| 95 | 700300657 | 1998 | SCH U15 m | 78,56 | ||
| 96 | 800400352 | 1998 | SCH U15 m | 142,10 | ||
| 97 | 401701036 | 1998 | SCH U15 m | 86,71 | ||
| 98 | 119700386 | 1998 | SCH U15 m | 125,43 | ||
| 99 | 203500159 | 1998 | SCH U15 m | 154,95 | ||
| 100 | 303200072 | 1998 | SCH U15 m | 107,00 | ||
| 101 | 501700675 | 1998 | SCH U15 m | 65,94 | ||
| 102 | 618003676 | 1998 | SCH U15 m | 90,51 | ||
| 103 | 508300558 | 1998 | SCH U15 m | 90,43 | ||
| 104 | 609400341 | 1998 | SCH U15 m | 98,55 | ||
| 105 | 707900136 | 1998 | SCH U15 m | 86,58 | ||
| 106 | 306701927 | 1998 | SCH U15 m | 101,81 | ||
| 107 | 200500652 | 1998 | SCH U15 m | 184,94 | ||
| 108 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | SCH U15 m | 152,79 | |
| 109 | 102204748 | 1998 | SCH U15 m | 99,04 | ||
| 110 | 100302300 | 1998 | SCH U15 m | 98,85 | ||
| 111 | 402300863 | 1998 | SCH U15 m | 162,20 | ||
| 112 | 705800303 | 1998 | SCH U15 m | 150,60 | ||
| 113 | 504802684 | 1998 | SCH U15 m | 108,29 | ||
| 114 | 603500568 | 1998 | SCH U15 m | 110,25 | ||
| 115 | 305203941 | 1998 | SCH U15 m | 126,74 | ||
| 116 | 501700666 | 1998 | SCH U15 m | 122,17 | ||
| 117 | 104500837 | 1998 | SCH U15 m | 95,49 | ||
| 118 | 720800351 | 1998 | SCH U15 m | 109,07 | ||
| 119 | 626400448 | 1998 | SCH U15 m | 112,82 | ||
| 120 | 111401665 | 1998 | SCH U15 m | 108,98 | ||
| 121 | 901200200 | 1997 | SCH U16 m | 154,28 | ||
| 122 | 501700567 | 1997 | SCH U16 m | 88,00 | ||
| 123 | 203500198 | 1997 | SCH U16 m | 123,39 | ||
| 124 | 404000496 | 1997 | SCH U16 m | 82,12 | ||
| 125 | 600100701 | 1997 | SCH U16 m | 60,00 | ||
| 126 | 104501325 | 1997 | SCH U16 m | 96,24 | ||
| 127 | 301701185 | 1997 | SCH U16 m | 87,74 | ||
| 128 | 800400274 | 1997 | SCH U16 m | 129,40 | ||
| 129 | 720600524 | 1997 | SCH U16 m | 66,06 | ||
| 130 | 801301177 | 1997 | SCH U16 m | 170,80 | ||
| 131 | 112200157 | 1997 | SCH U16 m | 103,97 | ||
| 132 | 407100288 | 1997 | SCH U16 m | 109,81 | ||
| 133 | 209200163 | 1997 | SCH U16 m | 132,91 | ||
| 134 | 311900100 | 1997 | SCH U16 m | 97,11 | ||
| 135 | 708500494 | 1997 | SCH U16 m | 90,62 | ||
| 136 | 508700421 | 1997 | SCH U16 m | 102,92 | ||
| 137 | 604801330 | 1997 | SCH U16 m | 70,87 | ||
| 138 | 110400116 | 1997 | SCH U16 m | 105,47 | ||
| 139 | 405400229 | 1997 | SCH U16 m | 116,68 | ||
| 140 | 305700315 | 1997 | SCH U16 m | 93,85 | ||
| 141 | 701100483 | 1997 | SCH U16 m | 106,26 | ||
| 142 | 612700173 | 1997 | SCH U16 m | 98,94 | ||
| 143 | 402700460 | 1997 | SCH U16 m | 74,14 | ||
| 144 | 606008073 | 1997 | SCH U16 m | 96,99 | ||
| 145 | 704401753 | 1997 | SCH U16 m | 104,12 | ||
| 146 | 702802176 | 1997 | SCH U16 m | 128,98 | ||
| 147 | 603801416 | 1997 | SCH U16 m | 106,96 | ||
| 148 | 405700263 | 1997 | SCH U16 m | 98,99 | ||
| 149 | 606400529 | 1997 | SCH U16 m | 91,49 | ||
| 150 | 623300131 | 1997 | SCH U16 m | 100,02 | ||